Die Ergebnisse der Klever Stadtmeisterschaft werden auch auf Chess-Results.com veröffentlicht.
Stadtmeisterschaft 2023/24 - Startrangliste
Nr. | Name | Land | Elo | Verein/Ort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Krebbers,Wilfried, | GER | 2055 | SK Turm Kleve | |
2 | CM | Verfürth,Thomas, | GER | 2026 | SK Turm Kleve |
3 | Verfürth,Kevin, | GER | 1999 | SK Turm Kleve | |
4 | Rieken,Heinrich, | GER | 1937 | SK Turm Kleve | |
5 | Chang Zi Hao,Scott, | - | 1860 | SV Springer Kranenburg | |
6 | Ahrens,André, | GER | 1849 | SK Turm Kleve | |
7 | Boxberg,Oliver, | GER | 1825 | SK Turm Kleve | |
8 | Jaspers,Stefan, | GER | 1796 | SK Turm Kleve | |
9 | Hoenselaar,Dennis, | NED | 1751 | SK Turm Kleve | |
10 | Thieme,Christian, | GER | 1688 | SK Turm Kleve | |
11 | Lorum,Henning, | GER | 1632 | SK Turm Kleve | |
12 | van der Valk,Reiner,Dr., | GER | 1478 | SK Turm Kleve | |
13 | Gosse,Holger, | GER | 1460 | SK Turm Kleve | |
14 | Melde,Gunter, | GER | 1387 | SK Turm Kleve | |
15 | Fallier,Alfred, | GER | 1372 | SK Turm Kleve | |
16 | Lopez Janssen,Manuel, | GER | 1368 | SK Turm Kleve | |
17 | Heinen,Josh, | - | 1353 | SK Turm Kleve | |
18 | Hartwig,Georg-Otto, | GER | 1176 | SK Turm Kleve | |
19 | Lorum,Dieter, | GER | 1094 | SK Turm Kleve | |
20 | Solovej,Artöm, | GER | 1014 | SK Turm Kleve | |
21 | Schwarz,Alexander, | GER | 950 | SK Turm Kleve | |
22 | Deppner,Cooper, | - | 800 | SK Turm Kleve | |
23 | Volosyak,Ivan, | 0 | |||
24 | Nyamukusa,Tinotenda-Peter, | - | 0 | SK Turm Kleve | |
25 | Janzen,Emilian, | - | 0 | SK Turm Kleve | |
26 | Turek,Karol, | - | 0 | SK Turm Kleve | |
27 | Becker,David, | - | 0 | SK Turm Kleve | |
28 | Rieken,Kevin, | - | 0 | SK Turm Kleve | |
29 | Feegers,Dirk, | - | 0 | SK Turm Kleve | |
30 | Fahmi,Justus, | - | 0 | SK Turm Kleve | |
31 | Grigoryan,Garik, | - | 0 | SK Turm Kleve | |
32 | Lehwald,Tim, | - | 0 | SK Turm Kleve | |
33 | Lehwald,Nico, | - | 0 | SK Turm Kleve | |
34 | Hamidi,Adeel, | - | 0 | SK Turm Kleve | |
35 | Solovej,Angelina, | - | 0 | SK Turm Kleve | |
36 | Henseler-Garcia,Lydia, | - | 0 | SK Turm Kleve | |
37 | Schindhelm,Uwe, | - | 0 | SK Turm Kleve | |
38 | Wagner,Frank, | - | 0 | SK Turm Kleve | |
39 | Rudenko,Michael, | - | 0 | SK Turm Kleve | |
40 | Seißer,Emil Christian, | - | 0 | SK Turm Kleve | |
41 | Namr,Khadir, | - | 0 | SK Turm Kleve | |
42 | Mönkediek,Lukas, | - | 0 | SK Turm Kleve | |
43 | Theyßen,Jonathan, | - | 0 | SK Turm Kleve | |
44 | Franken,Klaus, | - | 1284 | SK Turm Kleve |
Stadtmeisterschaft 2023/24 - Spielpaarungen
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Krebbers,Wilfried | () | - | 22 | Deppner,Cooper | () | - | ||
2 | 23 | Volosyak,Ivan | () | - | 2 | Verfürth,Thomas | () | - | ||
3 | 3 | Verfürth,Kevin | () | - | 24 | Nyamukusa,Tinotenda- | () | - | ||
4 | 25 | Janzen,Emilian | () | - | 4 | Rieken,Heinrich | () | - | ||
5 | 5 | Chang Zi Hao,Scott | () | - | 26 | Turek,Karol | () | - | ||
6 | 27 | Becker,David | () | - | 6 | Ahrens,André | () | - | ||
7 | 7 | Boxberg,Oliver | () | - | 28 | Rieken,Kevin | () | - | ||
8 | 29 | Feegers,Dirk | () | - | 8 | Jaspers,Stefan | () | - | ||
9 | 9 | Hoenselaar,Dennis | () | - | 30 | Fahmi,Justus | () | - | ||
10 | 31 | Grigoryan,Garik | () | - | 10 | Thieme,Christian | () | - | ||
11 | 11 | Lorum,Henning | () | - | 32 | Lehwald,Tim | () | - | ||
12 | 33 | Lehwald,Nico | () | - | 12 | van der Valk,Reiner, | () | - | ||
13 | 13 | Gosse,Holger | () | - | 34 | Hamidi,Adeel | () | - | ||
14 | 35 | Solovej,Angelina | () | - | 14 | Melde,Gunter | () | - | ||
15 | 15 | Fallier,Alfred | () | - | 36 | Henseler-Garcia,Lydi | () | - | ||
16 | 37 | Schindhelm,Uwe | () | - | 16 | Lopez Janssen,Manuel | () | - | ||
17 | 17 | Heinen,Josh | () | - | 38 | Wagner,Frank | () | - | ||
18 | 39 | Rudenko,Michael | () | - | 18 | Hartwig,Georg-Otto | () | - | ||
19 | 19 | Lorum,Dieter | () | - | 40 | Seißer,Emil Christia | () | - | ||
20 | 41 | Namr,Khadir | () | - | 20 | Solovej,Artöm | () | - | ||
21 | 21 | Schwarz,Alexander | () | - | 42 | Mönkediek,Lukas | () | - | ||
22 | 43 | Theyßen,Jonathan | () | - | 44 | Franken,Klaus | () | - |
Berichte
Spieltermine der Stadtmeisterschaft verschoben
Aufgrund der recht vielen offenen Partien der ersten Runde sowie der Bombenentschärfung letzte Woche und der Herbstferien wird die erste Runde der Stadtmeisterschaft 2023/24 bis einschließlich 27. Oktober gespielt. Alle anderen Runden werden verschoben, der Termin für die 7. und letzte Runde steht noch nicht fest, wird aber schnellstmöglich nachgereicht.
Weiterlesen … Spieltermine der Stadtmeisterschaft verschoben
Einladung zur Klever Stadtmeisterschaft 2023/24
Die Ausschreibung zur Stadtmeisterschaft 2023/24 wurde vom Turnierleiter Dennis Hoenselaar veröffentlicht. Neben den Preisgeldern für die Podiumsplätze gibt es auch wieder sechs Ratingpreise. Das Turnier wird zur DWZ-Auswertung eingereicht.
Die Anmeldung zur Stadtmeisterschaft sollte bis zum 15.09.2023 per E-Mail an den Turnierleiter Dennis Hoenselaar (2.vorsitzender@turmkleve.de) erfolgen. Auf der Seite Stadtmeisterschaft 2023/24 sind die aktuell gemeldeten Spieler aufgeführt. Die 1. Runde wird am 22.09.2022, 19:00 Uhr, gespielt.
Die Ausschreibung:
Weiterlesen … Einladung zur Klever Stadtmeisterschaft 2023/24