Die Ergebnisse der Klever Stadtmeisterschaft werden auch auf Chess-Results.com veröffentlicht.
Stadtmeisterschaft 2023/24 - Endstand
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | MiBuch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verfürth,Thomas | CM | 2026 | SK Turm Kleve | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 25.5 | 22.5 |
2 | Verfürth,Kevin | 1999 | SK Turm Kleve | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 23.0 | 23.5 | |
3 | Krebbers,Wilfried | 2055 | SK Turm Kleve | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 23.0 | 21.5 | |
3 | Hoenselaar,Dennis | 1751 | SK Turm Kleve | NED | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 23.0 | 21.5 | |
5 | Thieme,Christian | 1688 | SK Turm Kleve | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 23.5 | 24.5 | |
6 | Rieken,Heinrich | 1937 | SK Turm Kleve | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.0 | 22.0 | |
7 | Lorum,Henning | 1632 | SK Turm Kleve | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 21.0 | 19.5 | |
8 | Heinen,Josh | 1353 | SK Turm Kleve | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 18.0 | 16.5 | |
9 | Volosyak,Ivan | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 16.0 | 17.5 | |||
10 | Ahrens,André | 1849 | SK Turm Kleve | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 18.5 | 19.0 | |
11 | Gosse,Holger | 1460 | SK Turm Kleve | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 18.5 | 18.0 | |
12 | Schwarz,Alexander | 950 | SK Turm Kleve | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 18.0 | 16.0 | |
13 | Jaspers,Stefan | 1796 | SK Turm Kleve | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 21.0 | |
14 | Chang Zi Hao,Scot | 1860 | SV Springer Kra | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 21.5 | |
15 | Lopez Janssen,Man | 1368 | SK Turm Kleve | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 17.5 | |
16 | Becker,David | SK Turm Kleve | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 15.0 | 18.5 | ||
17 | Rieken,Kevin | SK Turm Kleve | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 15.0 | 17.0 | ||
18 | Nyamukusa,Tinoten | SK Turm Kleve | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 15.0 | 16.0 | ||
19 | Grigoryan,Garik | SK Turm Kleve | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 13.0 | 16.5 | |||
20 | Janzen,Emilian | SK Turm Kleve | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 13.0 | 13.5 | ||
21 | Boxberg,Oliver | 1825 | SK Turm Kleve | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.0 | 22.0 | |
22 | Fallier,Alfred | 1372 | SK Turm Kleve | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 16.0 | 18.5 | |
23 | Fahmi,Justus | SK Turm Kleve | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 9.0 | 13.5 | ||
24 | Theyßen,Jonathan | SK Turm Kleve | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.0 | 18.0 | ||
25 | Franken,Klaus | 1284 | SK Turm Kleve | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 14.0 | 19.0 | |
26 | Solovej,Artöm | 1014 | SK Turm Kleve | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 14.0 | 18.5 | |
27 | Rudenko,Michael | SK Turm Kleve | - | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 13.5 | 17.5 | ||
28 | Lorum,Dieter | 1094 | SK Turm Kleve | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 11.5 | 14.5 | |
29 | Melde,Gunter | 1387 | SK Turm Kleve | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 10.0 | 11.0 | |
30 | Henseler-Garcia,L | SK Turm Kleve | - | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 8.5 | 14.5 | ||
31 | Solovej,Angelina | SK Turm Kleve | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 12.5 | 15.5 | ||
32 | Hartwig,Georg-Ott | 1176 | SK Turm Kleve | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 12.0 | 16.0 | |
33 | Lehwald,Tim | SK Turm Kleve | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 6.5 | 13.0 | ||
34 | Hamidi,Adeel | SK Turm Kleve | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 5.5 | 15.0 | ||
35 | Deppner,Cooper | 800 | SK Turm Kleve | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 14.5 | |
36 | Boumanns,Kurt | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 16.0 | ||||
37 | Mönkediek,Lukas | SK Turm Kleve | - | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 8.0 | 15.5 | ||
38 | Wagner,Frank | SK Turm Kleve | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 6.0 | 13.0 | ||
39 | Lehwald,Nico | SK Turm Kleve | - | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 4.0 | 13.5 | ||
40 | Feegers,Dirk | SK Turm Kleve | - | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 7.0 | 16.0 | ||
40 | Seißer,Emil Chris | SK Turm Kleve | - | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 7.0 | 16.0 | ||
42 | van der Valk,Rein | 1478 | SK Turm Kleve | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.0 | 15.5 | |
43 | Schindhelm,Uwe | SK Turm Kleve | - | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 6.0 | 15.0 | ||
44 | Turek,Karol | SK Turm Kleve | - | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 5.0 | 14.5 | ||
45 | Namr,Khadir | SK Turm Kleve | - | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 14.0 |
Die Gewinner in den verschiedenen DWZ-Ratinggruppen
0-1100 (6) | 1101-1300 (5) | 1301-1500 (4) | 1501-1700 (3) | 1701-1900 (2) | 1901-... (1) |
---|---|---|---|---|---|
Ivan Volosyak | Klaus Franken | Josh Heinen | Christian Thieme | André Ahrens | Heinrich Rieken |
Stadtmeisterschaft 2023/24 - Spielpaarungen
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Krebbers,Wilfrie | () | - | 23 | Deppner,Cooper | () | 1 - 0 |
2 | 24 | Volosyak,Ivan | () | - | 2 | Verfürth,Thomas | () | 0 - 1 |
3 | 3 | Verfürth,Kevin | () | - | 25 | Nyamukusa,Tinote | () | + - - |
4 | 26 | Janzen,Emilian | () | - | 4 | Rieken,Heinrich | () | 0 - 1 |
5 | 5 | Chang Zi Hao,Sco | () | - | 27 | Turek,Karol | () | 1 - 0 |
6 | 28 | Becker,David | () | - | 6 | Ahrens,André | () | 1 - 0 |
7 | 7 | Boxberg,Oliver | () | - | 29 | Rieken,Kevin | () | 1 - 0 |
8 | 31 | Boumanns,Kurt | () | - | 8 | Jaspers,Stefan | () | 0 - 1 |
9 | 9 | Hoenselaar,Denni | () | - | 32 | Fahmi,Justus | () | 1 - 0 |
10 | 33 | Grigoryan,Garik | () | - | 10 | Thieme,Christian | () | 0 - 1 |
11 | 11 | Lorum,Henning | () | - | 34 | Lehwald,Tim | () | 1 - 0 |
12 | 35 | Lehwald,Nico | () | - | 12 | van der Valk,Rei | () | 0 - 1 |
13 | 13 | Gosse,Holger | () | - | 36 | Hamidi,Adeel | () | 1 - 0 |
14 | 37 | Solovej,Angelina | () | - | 14 | Melde,Gunter | () | ½ - ½ |
15 | 15 | Fallier,Alfred | () | - | 38 | Henseler-Garcia, | () | 1 - 0 |
16 | 39 | Schindhelm,Uwe | () | - | 16 | Lopez Janssen,Ma | () | 0 - 1 |
17 | 17 | Heinen,Josh | () | - | 40 | Wagner,Frank | () | 1 - 0 |
18 | 45 | Theyßen,Jonathan | () | - | 18 | Franken,Klaus | () | 1 - 0 |
19 | 41 | Rudenko,Michael | () | - | 19 | Hartwig,Georg-Ot | () | ½ - ½ |
20 | 20 | Lorum,Dieter | () | - | 42 | Seißer,Emil Chri | () | 0 - 1 |
21 | 43 | Namr,Khadir | () | - | 21 | Solovej,Artöm | () | 0 - 1 |
22 | 22 | Schwarz,Alexande | () | - | 44 | Mönkediek,Lukas | () | 1 - 0 |
23 | 30 | Feegers,Dirk | () | - | spielfrei | () | + - - | |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 12 | van der Valk,Rei | (1) | - | 1 | Krebbers,Wilfrie | (1) | 0 - 1 |
2 | 2 | Verfürth,Thomas | (1) | - | 13 | Gosse,Holger | (1) | 1 - 0 |
3 | 3 | Verfürth,Kevin | (1) | - | 15 | Fallier,Alfred | (1) | 1 - 0 |
4 | 4 | Rieken,Heinrich | (1) | - | 17 | Heinen,Josh | (1) | 1 - 0 |
5 | 16 | Lopez Janssen,Ma | (1) | - | 5 | Chang Zi Hao,Sco | (1) | 0 - 1 |
6 | 21 | Solovej,Artöm | (1) | - | 7 | Boxberg,Oliver | (1) | 0 - 1 |
7 | 8 | Jaspers,Stefan | (1) | - | 22 | Schwarz,Alexande | (1) | 1 - 0 |
8 | 30 | Feegers,Dirk | (1) | - | 9 | Hoenselaar,Denni | (1) | 0 - 1 |
9 | 10 | Thieme,Christian | (1) | - | 28 | Becker,David | (1) | 1 - 0 |
10 | 42 | Seißer,Emil Chri | (1) | - | 11 | Lorum,Henning | (1) | 0 - 1 |
11 | 14 | Melde,Gunter | (½) | - | 45 | Theyßen,Jonathan | (1) | 0 - 1 |
12 | 19 | Hartwig,Georg-Ot | (½) | - | 37 | Solovej,Angelina | (½) | 1 - 0 |
13 | 6 | Ahrens,André | (0) | - | 41 | Rudenko,Michael | (½) | 1 - 0 |
14 | 18 | Franken,Klaus | (0) | - | 33 | Grigoryan,Garik | (0) | 1 - 0 |
15 | 32 | Fahmi,Justus | (0) | - | 20 | Lorum,Dieter | (0) | ½ - ½ |
16 | 23 | Deppner,Cooper | (0) | - | 35 | Lehwald,Nico | (0) | 1 - 0 |
17 | 34 | Lehwald,Tim | (0) | - | 24 | Volosyak,Ivan | (0) | 0 - 1 |
18 | 36 | Hamidi,Adeel | (0) | - | 25 | Nyamukusa,Tinote | (0) | 0 - 1 |
19 | 38 | Henseler-Garcia, | (0) | - | 26 | Janzen,Emilian | (0) | 0 - 1 |
20 | 27 | Turek,Karol | (0) | - | 39 | Schindhelm,Uwe | (0) | - - + |
21 | 29 | Rieken,Kevin | (0) | - | 43 | Namr,Khadir | (0) | 1 - 0 |
22 | 40 | Wagner,Frank | (0) | - | 31 | Boumanns,Kurt | (0) | 0 - 1 |
23 | 44 | Mönkediek,Lukas | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 1 | Krebbers,Wilfrie | (2) | - | 8 | Jaspers,Stefan | (2) | 1 - 0 |
2 | 7 | Boxberg,Oliver | (2) | - | 2 | Verfürth,Thomas | (2) | - - + |
3 | 9 | Hoenselaar,Denni | (2) | - | 3 | Verfürth,Kevin | (2) | ½ - ½ |
4 | 45 | Theyßen,Jonathan | (2) | - | 4 | Rieken,Heinrich | (2) | 0 - 1 |
5 | 5 | Chang Zi Hao,Sco | (2) | - | 10 | Thieme,Christian | (2) | 0 - 1 |
6 | 11 | Lorum,Henning | (2) | - | 19 | Hartwig,Georg-Ot | (1½) | 1 - 0 |
7 | 24 | Volosyak,Ivan | (1) | - | 6 | Ahrens,André | (1) | 0 - 1 |
8 | 25 | Nyamukusa,Tinote | (1) | - | 12 | van der Valk,Rei | (1) | 1 - 0 |
9 | 13 | Gosse,Holger | (1) | - | 29 | Rieken,Kevin | (1) | 1 - 0 |
10 | 15 | Fallier,Alfred | (1) | - | 30 | Feegers,Dirk | (1) | + - - |
11 | 26 | Janzen,Emilian | (1) | - | 16 | Lopez Janssen,Ma | (1) | 0 - 1 |
12 | 17 | Heinen,Josh | (1) | - | 39 | Schindhelm,Uwe | (1) | + - - |
13 | 28 | Becker,David | (1) | - | 18 | Franken,Klaus | (1) | - - + |
14 | 31 | Boumanns,Kurt | (1) | - | 21 | Solovej,Artöm | (1) | 0 - 1 |
15 | 22 | Schwarz,Alexande | (1) | - | 42 | Seißer,Emil Chri | (1) | + - - |
16 | 44 | Mönkediek,Lukas | (1) | - | 23 | Deppner,Cooper | (1) | 0 - 1 |
17 | 20 | Lorum,Dieter | (½) | - | 14 | Melde,Gunter | (½) | 1 - 0 |
18 | 41 | Rudenko,Michael | (½) | - | 32 | Fahmi,Justus | (½) | 1 - 0 |
19 | 37 | Solovej,Angelina | (½) | - | 34 | Lehwald,Tim | (0) | 1 - 0 |
20 | 27 | Turek,Karol | (0) | - | 36 | Hamidi,Adeel | (0) | 1 - 0 |
21 | 33 | Grigoryan,Garik | (0) | - | 38 | Henseler-Garcia, | (0) | 1 - 0 |
22 | 35 | Lehwald,Nico | (0) | - | 40 | Wagner,Frank | (0) | 0 - 1 |
23 | 43 | Namr,Khadir | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | |
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 10 | Thieme,Christian | (3) | - | 2 | Verfürth,Thomas | (3) | ½ - ½ |
2 | 4 | Rieken,Heinrich | (3) | - | 11 | Lorum,Henning | (3) | 1 - 0 |
3 | 3 | Verfürth,Kevin | (2½) | - | 1 | Krebbers,Wilfrie | (3) | ½ - ½ |
4 | 7 | Boxberg,Oliver | (2) | - | 9 | Hoenselaar,Denni | (2½) | ½ - ½ |
5 | 17 | Heinen,Josh | (2) | - | 5 | Chang Zi Hao,Sco | (2) | - - + |
6 | 6 | Ahrens,André | (2) | - | 18 | Franken,Klaus | (2) | 1 - 0 |
7 | 8 | Jaspers,Stefan | (2) | - | 25 | Nyamukusa,Tinote | (2) | 1 - 0 |
8 | 21 | Solovej,Artöm | (2) | - | 13 | Gosse,Holger | (2) | 0 - 1 |
9 | 15 | Fallier,Alfred | (2) | - | 22 | Schwarz,Alexande | (2) | ½ - ½ |
10 | 16 | Lopez Janssen,Ma | (2) | - | 45 | Theyßen,Jonathan | (2) | 1 - 0 |
11 | 23 | Deppner,Cooper | (2) | - | 37 | Solovej,Angelina | (1½) | 0 - 1 |
12 | 19 | Hartwig,Georg-Ot | (1½) | - | 20 | Lorum,Dieter | (1½) | ½ - ½ |
13 | 12 | van der Valk,Rei | (1) | - | 41 | Rudenko,Michael | (1½) | - - + |
14 | 40 | Wagner,Frank | (1) | - | 24 | Volosyak,Ivan | (1) | 0 - 1 |
15 | 42 | Seißer,Emil Chri | (1) | - | 26 | Janzen,Emilian | (1) | - - + |
16 | 27 | Turek,Karol | (1) | - | 31 | Boumanns,Kurt | (1) | - - + |
17 | 28 | Becker,David | (1) | - | 39 | Schindhelm,Uwe | (1) | + - - |
18 | 29 | Rieken,Kevin | (1) | - | 44 | Mönkediek,Lukas | (1) | 1 - 0 |
19 | 43 | Namr,Khadir | (1) | - | 30 | Feegers,Dirk | (1) | - - - |
20 | 32 | Fahmi,Justus | (½) | - | 33 | Grigoryan,Garik | (1) | 0 - 1 |
21 | 14 | Melde,Gunter | (½) | - | 35 | Lehwald,Nico | (0) | ½ - ½ |
22 | 34 | Lehwald,Tim | (0) | - | 36 | Hamidi,Adeel | (0) | 1 - 0 |
23 | 38 | Henseler-Garcia, | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | |
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 2 | Verfürth,Thomas | (3½) | - | 4 | Rieken,Heinrich | (4) | 1 - 0 |
2 | 1 | Krebbers,Wilfrie | (3½) | - | 10 | Thieme,Christian | (3½) | 0 - 1 |
3 | 11 | Lorum,Henning | (3) | - | 3 | Verfürth,Kevin | (3) | 0 - 1 |
4 | 9 | Hoenselaar,Denni | (3) | - | 5 | Chang Zi Hao,Sco | (3) | 1 - 0 |
5 | 13 | Gosse,Holger | (3) | - | 6 | Ahrens,André | (3) | ½ - ½ |
6 | 16 | Lopez Janssen,Ma | (3) | - | 8 | Jaspers,Stefan | (3) | 0 - 1 |
7 | 37 | Solovej,Angelina | (2½) | - | 7 | Boxberg,Oliver | (2½) | 0 - 1 |
8 | 22 | Schwarz,Alexande | (2½) | - | 41 | Rudenko,Michael | (2½) | 1 - 0 |
9 | 17 | Heinen,Josh | (2) | - | 15 | Fallier,Alfred | (2½) | 1 - 0 |
10 | 18 | Franken,Klaus | (2) | - | 26 | Janzen,Emilian | (2) | 1 - 0 |
11 | 25 | Nyamukusa,Tinote | (2) | - | 19 | Hartwig,Georg-Ot | (2) | 1 - 0 |
12 | 20 | Lorum,Dieter | (2) | - | 29 | Rieken,Kevin | (2) | 0 - 1 |
13 | 28 | Becker,David | (2) | - | 21 | Solovej,Artöm | (2) | 1 - 0 |
14 | 33 | Grigoryan,Garik | (2) | - | 23 | Deppner,Cooper | (2) | + - - |
15 | 24 | Volosyak,Ivan | (2) | - | 31 | Boumanns,Kurt | (2) | + - - |
16 | 45 | Theyßen,Jonathan | (2) | - | 27 | Turek,Karol | (1) | + - - |
17 | 12 | van der Valk,Rei | (1) | - | 39 | Schindhelm,Uwe | (1) | - - - |
18 | 40 | Wagner,Frank | (1) | - | 14 | Melde,Gunter | (1) | 0 - 1 |
19 | 43 | Namr,Khadir | (1) | - | 30 | Feegers,Dirk | (1) | - - - |
20 | 44 | Mönkediek,Lukas | (1) | - | 34 | Lehwald,Tim | (1) | ½ - ½ |
21 | 38 | Henseler-Garcia, | (1) | - | 42 | Seißer,Emil Chri | (1) | + - - |
22 | 35 | Lehwald,Nico | (½) | - | 32 | Fahmi,Justus | (½) | 0 - 1 |
23 | 36 | Hamidi,Adeel | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | |
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 8 | Jaspers,Stefan | (4) | - | 2 | Verfürth,Thomas | (4½) | 0 - 1 |
2 | 10 | Thieme,Christian | (4½) | - | 9 | Hoenselaar,Denni | (4) | 0 - 1 |
3 | 4 | Rieken,Heinrich | (4) | - | 3 | Verfürth,Kevin | (4) | 0 - 1 |
4 | 7 | Boxberg,Oliver | (3½) | - | 1 | Krebbers,Wilfrie | (3½) | 0 - 1 |
5 | 6 | Ahrens,André | (3½) | - | 22 | Schwarz,Alexande | (3½) | 1 - 0 |
6 | 5 | Chang Zi Hao,Sco | (3) | - | 13 | Gosse,Holger | (3½) | 1 - 0 |
7 | 25 | Nyamukusa,Tinote | (3) | - | 11 | Lorum,Henning | (3) | 0 - 1 |
8 | 33 | Grigoryan,Garik | (3) | - | 16 | Lopez Janssen,Ma | (3) | - - + |
9 | 45 | Theyßen,Jonathan | (3) | - | 17 | Heinen,Josh | (3) | 0 - 1 |
10 | 29 | Rieken,Kevin | (3) | - | 18 | Franken,Klaus | (3) | 1 - 0 |
11 | 24 | Volosyak,Ivan | (3) | - | 28 | Becker,David | (3) | + - - |
12 | 15 | Fallier,Alfred | (2½) | - | 37 | Solovej,Angelina | (2½) | 1 - 0 |
13 | 14 | Melde,Gunter | (2) | - | 41 | Rudenko,Michael | (2½) | ½ - ½ |
14 | 19 | Hartwig,Georg-Ot | (2) | - | 26 | Janzen,Emilian | (2) | 0 - 1 |
15 | 38 | Henseler-Garcia, | (2) | - | 20 | Lorum,Dieter | (2) | ½ - ½ |
16 | 21 | Solovej,Artöm | (2) | - | 34 | Lehwald,Tim | (1½) | 1 - 0 |
17 | 32 | Fahmi,Justus | (1½) | - | 44 | Mönkediek,Lukas | (1½) | 1 - 0 |
18 | 36 | Hamidi,Adeel | (1) | - | 40 | Wagner,Frank | (1) | 1 - 0 |
19 | 35 | Lehwald,Nico | (½) | - | spielfrei | (0) | + - - | |
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 2 | Verfürth,Thomas | (5½) | - | 9 | Hoenselaar,Denni | (5) | ½ - ½ |
2 | 3 | Verfürth,Kevin | (5) | - | 10 | Thieme,Christian | (4½) | ½ - ½ |
3 | 1 | Krebbers,Wilfrie | (4½) | - | 6 | Ahrens,André | (4½) | 1 - 0 |
4 | 4 | Rieken,Heinrich | (4) | - | 16 | Lopez Janssen,Ma | (4) | 1 - 0 |
5 | 17 | Heinen,Josh | (4) | - | 5 | Chang Zi Hao,Sco | (4) | 1 - 0 |
6 | 24 | Volosyak,Ivan | (4) | - | 8 | Jaspers,Stefan | (4) | 1 - 0 |
7 | 11 | Lorum,Henning | (4) | - | 29 | Rieken,Kevin | (4) | 1 - 0 |
8 | 22 | Schwarz,Alexande | (3½) | - | 7 | Boxberg,Oliver | (3½) | + - - |
9 | 13 | Gosse,Holger | (3½) | - | 15 | Fallier,Alfred | (3½) | 1 - 0 |
10 | 18 | Franken,Klaus | (3) | - | 28 | Becker,David | (3) | 0 - 1 |
11 | 33 | Grigoryan,Garik | (3) | - | 21 | Solovej,Artöm | (3) | 1 - 0 |
12 | 41 | Rudenko,Michael | (3) | - | 25 | Nyamukusa,Tinote | (3) | 0 - 1 |
13 | 26 | Janzen,Emilian | (3) | - | 45 | Theyßen,Jonathan | (3) | 1 - 0 |
14 | 38 | Henseler-Garcia, | (2½) | - | 14 | Melde,Gunter | (2½) | ½ - ½ |
15 | 37 | Solovej,Angelina | (2½) | - | 32 | Fahmi,Justus | (2½) | 0 - 1 |
16 | 36 | Hamidi,Adeel | (2) | - | 20 | Lorum,Dieter | (2½) | ½ - ½ |
17 | 44 | Mönkediek,Lukas | (1½) | - | 19 | Hartwig,Georg-Ot | (2) | ½ - ½ |
18 | 34 | Lehwald,Tim | (1½) | - | 35 | Lehwald,Nico | (1½) | 1 - 0 |
19 | 40 | Wagner,Frank | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Berichte
Spieltermine der Stadtmeisterschaft verschoben
Aufgrund der recht vielen offenen Partien der ersten Runde sowie der Bombenentschärfung letzte Woche und der Herbstferien wird die erste Runde der Stadtmeisterschaft 2023/24 bis einschließlich 27. Oktober gespielt. Alle anderen Runden werden verschoben, der Termin für die 7. und letzte Runde steht noch nicht fest, wird aber schnellstmöglich nachgereicht.
Weiterlesen … Spieltermine der Stadtmeisterschaft verschoben
Einladung zur Klever Stadtmeisterschaft 2023/24
Die Ausschreibung zur Stadtmeisterschaft 2023/24 wurde vom Turnierleiter Dennis Hoenselaar veröffentlicht. Neben den Preisgeldern für die Podiumsplätze gibt es auch wieder sechs Ratingpreise. Das Turnier wird zur DWZ-Auswertung eingereicht.
Die Anmeldung zur Stadtmeisterschaft sollte bis zum 15.09.2023 per E-Mail an den Turnierleiter Dennis Hoenselaar (2.vorsitzender@turmkleve.de) erfolgen. Auf der Seite Stadtmeisterschaft 2023/24 sind die aktuell gemeldeten Spieler aufgeführt. Die 1. Runde wird am 22.09.2022, 19:00 Uhr, gespielt.
Die Ausschreibung:
Weiterlesen … Einladung zur Klever Stadtmeisterschaft 2023/24