Die Ergebnisse der Klever Stadtmeisterschaft werden auch auf Chess-Results.com veröffentlicht.
Stadtmeisterschaft 2022/23 - Endstand
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | PktSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Verfürth,Thomas | 2060 | SK Turm Kleve | 7 | 4 | 3 | 0 | 11.0 | 47.0 |
2 | 7 | Hoenselaar,Dennis | 1704 | SK Turm Kleve | 7 | 5 | 1 | 1 | 11.0 | 42.0 |
3 | 3 | Verfürth,Kevin | 1992 | SK Turm Kleve | 7 | 4 | 2 | 1 | 10.0 | 48.0 |
4 | 5 | Boxberg,Oliver | 1893 | SK Turm Kleve | 7 | 4 | 2 | 1 | 10.0 | 37.0 |
5 | 4 | Chang Zi Hao,Scott | 1941 | SV Springer Kranenbu | 7 | 5 | 0 | 2 | 10.0 | 34.0 |
6 | 1 | Krebbers,Wilfried | 2062 | SK Turm Kleve | 7 | 4 | 1 | 2 | 9.0 | 41.0 |
7 | 6 | Ahrens,André | 1849 | SK Turm Kleve | 7 | 4 | 0 | 3 | 8.0 | 36.0 |
8 | 9 | Lorum,Henning | 1623 | SK Turm Kleve | 7 | 4 | 0 | 3 | 8.0 | 32.0 |
9 | 16 | Hartwig,Georg-Otto | 1142 | SK Turm Kleve | 7 | 4 | 0 | 3 | 8.0 | 24.0 |
10 | 13 | Fallier,Alfred | 1372 | SK Turm Kleve | 7 | 3 | 0 | 4 | 6.0 | 30.0 |
11 | 10 | Gosse,Holger | 1478 | SK Turm Kleve | 7 | 3 | 0 | 4 | 6.0 | 28.0 |
12 | 8 | Volosyak, Ivan | 7 | 3 | 0 | 4 | 6.0 | 28.0 | ||
13 | 18 | Schwarz,Alexander | SK Turm Kleve | 7 | 2 | 2 | 3 | 6.0 | 20.0 | |
14 | 12 | Melde,Gunter | 1387 | SK Turm Kleve | 7 | 2 | 2 | 3 | 6.0 | 15.0 |
15 | 20 | Babych, Kostya | 5 | 2 | 1 | 2 | 5.0 | 31.0 | ||
16 | 15 | Lorum,Dieter | 1155 | SK Turm Kleve | 7 | 1 | 3 | 3 | 5.0 | 21.0 |
17 | 14 | Franken,Klaus | 1336 | SK Turm Kleve | 7 | 2 | 1 | 4 | 5.0 | 18.0 |
18 | 19 | Holik, Nassirou | 7 | 2 | 0 | 5 | 4.0 | 16.0 | ||
19 | 11 | Fink,Wladimir | 1422 | SK Turm Kleve | 7 | 1 | 0 | 6 | 2.0 | 6.0 |
20 | 17 | Herzog,Lukas | SK Turm Kleve | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 |
Die Gewinner in den verschiedenen DWZ-Ratinggruppen
0-1100 (6) | 1101-1300 (5) | 1301-1500 (4) | 1501-1700 (3) | 1701-1900 (2) | 1901-... (1) |
---|---|---|---|---|---|
Ivan Volosyak | Georg-Otto Hartwig | Alfred Fallier | Henning Lorum | Oliver Boxberg | Scott Chang Zi Hao |
Stadtmeisterschaft 2022/23 - Spielpaarungen
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Krebbers,Wilfried | () | - | 11 | Fink,Wladimir | () | + - - | ||
2 | 12 | Melde,Gunter | () | - | 2 | Verfürth,Thomas | () | 0 - 1 | ||
3 | 3 | Verfürth,Kevin | () | - | 13 | Fallier,Alfred | () | 1 - 0 | ||
4 | 14 | Franken,Klaus | () | - | 4 | Chang Zi Hao,Scott | () | 0 - 1 | ||
5 | 5 | Boxberg,Oliver | () | - | 15 | Lorum,Dieter | () | 1 - 0 | ||
6 | 16 | Hartwig,Georg-Otto | () | - | 6 | Ahrens,André | () | 0 - 1 | ||
7 | 7 | Hoenselaar,Dennis | () | - | 17 | Herzog,Lukas | () | + - - | ||
8 | 18 | Schwarz,Alexander | () | - | 8 | Volosyak, Ivan | () | 0 - 1 | ||
9 | 9 | Lorum,Henning | () | - | 19 | Holik, Nassirou | () | 1 - 0 | ||
10 | 20 | Babych, Kostya | () | - | 10 | Gosse,Holger | () | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 6 | Ahrens,André | (2) | - | 1 | Krebbers,Wilfried | (2) | 0 - 1 | ||
2 | 2 | Verfürth,Thomas | (2) | - | 9 | Lorum,Henning | (2) | 1 - 0 | ||
3 | 7 | Hoenselaar,Dennis | (2) | - | 3 | Verfürth,Kevin | (2) | 0 - 1 | ||
4 | 4 | Chang Zi Hao,Scott | (2) | - | 20 | Babych, Kostya | (2) | 0 - 1 | ||
5 | 8 | Volosyak, Ivan | (2) | - | 5 | Boxberg,Oliver | (2) | + - - | ||
6 | 10 | Gosse,Holger | (0) | - | 14 | Franken,Klaus | (0) | 1 - 0 | ||
7 | 15 | Lorum,Dieter | (0) | - | 11 | Fink,Wladimir | (0) | + - - | ||
8 | 19 | Holik, Nassirou | (0) | - | 12 | Melde,Gunter | (0) | + - - | ||
9 | 13 | Fallier,Alfred | (0) | - | 16 | Hartwig,Georg-Otto | (0) | 1 - 0 | ||
10 | 18 | Schwarz,Alexander | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 1 | Krebbers,Wilfried | (4) | - | 3 | Verfürth,Kevin | (4) | 0 - 1 | ||
2 | 8 | Volosyak, Ivan | (4) | - | 2 | Verfürth,Thomas | (4) | 0 - 1 | ||
3 | 20 | Babych, Kostya | (4) | - | 5 | Boxberg,Oliver | (2) | ½ - ½ | ||
4 | 10 | Gosse,Holger | (2) | - | 4 | Chang Zi Hao,Scott | (2) | 1 - 0 | ||
5 | 15 | Lorum,Dieter | (2) | - | 6 | Ahrens,André | (2) | 0 - 1 | ||
6 | 19 | Holik, Nassirou | (2) | - | 7 | Hoenselaar,Dennis | (2) | 0 - 1 | ||
7 | 9 | Lorum,Henning | (2) | - | 18 | Schwarz,Alexander | (2) | 1 - 0 | ||
8 | 11 | Fink,Wladimir | (0) | - | 13 | Fallier,Alfred | (2) | 0 - 1 | ||
9 | 14 | Franken,Klaus | (0) | - | 12 | Melde,Gunter | (0) | 1 - 0 | ||
10 | 16 | Hartwig,Georg-Otto | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 3 | Verfürth,Kevin | (6) | - | 2 | Verfürth,Thomas | (6) | ½ - ½ | ||
2 | 1 | Krebbers,Wilfried | (4) | - | 20 | Babych, Kostya | (5) | + - - | ||
3 | 6 | Ahrens,André | (4) | - | 9 | Lorum,Henning | (4) | 1 - 0 | ||
4 | 7 | Hoenselaar,Dennis | (4) | - | 10 | Gosse,Holger | (4) | 1 - 0 | ||
5 | 13 | Fallier,Alfred | (4) | - | 8 | Volosyak, Ivan | (4) | 1 - 0 | ||
6 | 5 | Boxberg,Oliver | (3) | - | 14 | Franken,Klaus | (2) | 1 - 0 | ||
7 | 18 | Schwarz,Alexander | (2) | - | 15 | Lorum,Dieter | (2) | ½ - ½ | ||
8 | 16 | Hartwig,Georg-Otto | (2) | - | 19 | Holik, Nassirou | (2) | + - - | ||
9 | 4 | Chang Zi Hao,Scott | (2) | - | 11 | Fink,Wladimir | (0) | 1 - 0 | ||
10 | 12 | Melde,Gunter | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 2 | Verfürth,Thomas | (7) | - | 1 | Krebbers,Wilfried | (6) | ½ - ½ | ||
2 | 3 | Verfürth,Kevin | (7) | - | 6 | Ahrens,André | (6) | 1 - 0 | ||
3 | 13 | Fallier,Alfred | (6) | - | 7 | Hoenselaar,Dennis | (6) | 0 - 1 | ||
4 | 8 | Volosyak, Ivan | (4) | - | 5 | Boxberg,Oliver | (5) | 0 - 1 | ||
5 | 9 | Lorum,Henning | (4) | - | 20 | Babych, Kostya | (5) | + - - | ||
6 | 16 | Hartwig,Georg-Otto | (4) | - | 4 | Chang Zi Hao,Scott | (4) | 0 - 1 | ||
7 | 10 | Gosse,Holger | (4) | - | 18 | Schwarz,Alexander | (3) | 1 - 0 | ||
8 | 15 | Lorum,Dieter | (3) | - | 12 | Melde,Gunter | (2) | ½ - ½ | ||
9 | 14 | Franken,Klaus | (2) | - | 19 | Holik, Nassirou | (2) | 1 - 0 | ||
10 | 11 | Fink,Wladimir | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 5 | Boxberg,Oliver | (7) | - | 3 | Verfürth,Kevin | (9) | ½ - ½ | ||
2 | 2 | Verfürth,Thomas | (8) | - | 7 | Hoenselaar,Dennis | (8) | ½ - ½ | ||
3 | 1 | Krebbers,Wilfried | (7) | - | 9 | Lorum,Henning | (6) | 1 - 0 | ||
4 | 4 | Chang Zi Hao,Scott | (6) | - | 13 | Fallier,Alfred | (6) | 1 - 0 | ||
5 | 6 | Ahrens,André | (6) | - | 10 | Gosse,Holger | (6) | 1 - 0 | ||
6 | 8 | Volosyak, Ivan | (4) | - | 16 | Hartwig,Georg-Otto | (4) | 0 - 1 | ||
7 | 15 | Lorum,Dieter | (4) | - | 14 | Franken,Klaus | (4) | ½ - ½ | ||
8 | 12 | Melde,Gunter | (3) | - | 18 | Schwarz,Alexander | (3) | ½ - ½ | ||
9 | 19 | Holik, Nassirou | (2) | - | 11 | Fink,Wladimir | (2) | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 3 | Verfürth,Kevin | (10) | - | 4 | Chang Zi Hao,Scott | (8) | 0 - 1 | ||
2 | 7 | Hoenselaar,Dennis | (9) | - | 1 | Krebbers,Wilfried | (9) | 1 - 0 | ||
3 | 6 | Ahrens,André | (8) | - | 2 | Verfürth,Thomas | (9) | 0 - 1 | ||
4 | 10 | Gosse,Holger | (6) | - | 5 | Boxberg,Oliver | (8) | 0 - 1 | ||
5 | 9 | Lorum,Henning | (6) | - | 13 | Fallier,Alfred | (6) | 1 - 0 | ||
6 | 16 | Hartwig,Georg-Otto | (6) | - | 15 | Lorum,Dieter | (5) | 1 - 0 | ||
7 | 14 | Franken,Klaus | (5) | - | 8 | Volosyak, Ivan | (4) | 0 - 1 | ||
8 | 18 | Schwarz,Alexander | (4) | - | 19 | Holik, Nassirou | (4) | + - - | ||
9 | 11 | Fink,Wladimir | (2) | - | 12 | Melde,Gunter | (4) | - - + |
Berichte
Einladung zur Klever Stadtmeisterschaft 2022/23
Die Ausschreibung zur Stadtmeisterschaft 2022/23 wurde vom Turnierleiter Dennis Hoenselaar veröffentlicht. Neben den Preisgeldern für die Podiumsplätze gibt es auch wieder sechs Ratingpreise. Das Turnier wird zur DWZ-Auswertung eingereicht.
Die Anmeldung zur Stadtmeisterschaft sollte bis zum 26.08.2022 per E-Mail an den Turnbierleiter Dennis Hoenselaar (dennis.hoenselaar@t-online.de) erfolgen. Auf der Seite Stadtmeisterschaft 2022/23 sind die aktuell gemeldeten Spieler aufgeführt. Die 1. Runde wird am 09.09.2022, 19:00 Uhr, gespielt.
Die Ausschreibung:
Weiterlesen … Einladung zur Klever Stadtmeisterschaft 2022/23