Stadtmeisterschaft 2021/22 - Endstand
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | PktSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Verfürth, Kevin | 2034 | SK Turm Kleve | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 26.0 |
2 | 4 | Schuricht, Emil Frederick | 1679 | SK Turm Kleve | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 23.0 |
3 | 2 | Verfürth, Thomas | 2004 | SK Turm Kleve | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 23.0 |
4 | 5 | Schuricht, Paul Alexander | 1561 | SK Turm Kleve | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 19.0 |
5 | 23 | Volosyak, Ivan | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 17.0 | ||
6 | 3 | Hoenselaar, Dennis | 1726 | SK Turm Kleve | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 |
6 | 8 | Railean, Nicolae | 1412 | Uedemer SC | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 |
8 | 10 | Aghamalyan, David | 1330 | SK Turm Kleve | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 |
9 | 11 | Franken, Klaus | 1274 | SK Turm Kleve | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 |
10 | 21 | Kratz, Fabian | 753 | SK Turm Kleve | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 13.0 |
11 | 12 | Schuricht, Dirk, Dr. | 1256 | SK Turm Kleve | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 13.0 |
12 | 9 | Balli, Gökhan-Mete | 1345 | SK Turm Kleve | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.0 |
13 | 15 | Fallier, Alfred | 1169 | SK Turm Kleve | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.0 |
13 | 16 | Lorum, Dieter | 1152 | SK Turm Kleve | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.0 |
15 | 20 | Schmitz, Sigrid | 851 | SK Turm Kleve | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 10.5 |
16 | 19 | Melde, Gunter | 940 | SK Turm Kleve | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 10.5 |
17 | 14 | Hartwig, Georg-Otto | 1218 | SK Turm Kleve | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 10.5 |
18 | 17 | Kassenbeck, Linus | 1103 | SK Turm Kleve | 7 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 11.0 |
19 | 18 | Balli, Melike | 944 | SK Turm Kleve | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 10.5 |
20 | 22 | Hubrich, Bernd | 752 | SK Turm Kleve | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 9.0 |
21 | 7 | Unkrig, Frank | 1509 | SK Turm Kleve | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 10.0 |
22 | 13 | Alhaj, Asmaa | 1218 | SK Turm Kleve | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 4.0 |
23 | 6 | Panneman, Thomas | 1535 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 |
Stadtmeisterschaft 2021/22 - Spielpaarungen
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Verfürth,Kevin | () | - | 12 | Schuricht,Dirk,Dr. | () | 1 - 0 | ||
2 | 13 | Alhaj,Asmaa | () | - | 2 | Verfürth,Thomas | () | 0 - 1 | ||
3 | 3 | Hoenselaar,Dennis | () | - | 14 | Hartwig,Georg-Otto | () | 1 - 0 | ||
4 | 15 | Fallier,Alfred | () | - | 4 | Schuricht,Emil Frede | () | 0 - 1 | ||
5 | 5 | Schuricht,Paul Alexa | () | - | 16 | Lorum,Dieter | () | 1 - 0 | ||
6 | 17 | Kassenbeck,Linus | () | - | 6 | Panneman, Thomas | () | 1 - 0 | ||
7 | 7 | Unkrig,Frank | () | - | 18 | Balli,Melike | () | 1 - 0 | ||
8 | 19 | Melde,Gunter | () | - | 8 | Railean,Nicolae | () | 0 - 1 | ||
9 | 9 | Balli,Gökhan-Mete | () | - | 20 | Schmitz,Sigrid | () | 1 - 0 | ||
10 | 21 | Kratz,Fabian | () | - | 10 | Aghamalyan,David | () | 0 - 1 | ||
11 | 11 | Franken,Klaus | () | - | 22 | Hubrich,Bernd | () | 1 - 0 | ||
12 | 23 | Volosyak, Ivan | () | - | spielfrei | () | + - - | |||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni | ||
1 | 8 | Railean,Nicolae | (1) | - | 1 | Verfürth,Kevin | (1) | 0 - 1 | ||
2 | 2 | Verfürth,Thomas | (1) | - | 9 | Balli,Gökhan-Mete | (1) | 1 - 0 | ||
3 | 10 | Aghamalyan,David | (1) | - | 3 | Hoenselaar,Dennis | (1) | 1 - 0 | ||
4 | 4 | Schuricht,Emil Frede | (1) | - | 11 | Franken,Klaus | (1) | 1 - 0 | ||
5 | 17 | Kassenbeck,Linus | (1) | - | 5 | Schuricht,Paul Alexa | (1) | ½ - ½ | ||
6 | 23 | Volosyak, Ivan | (1) | - | 7 | Unkrig,Frank | (1) | ½ - ½ | ||
7 | 6 | Panneman, Thomas | (0) | - | 16 | Lorum,Dieter | (0) | - - + | ||
8 | 12 | Schuricht,Dirk,Dr. | (0) | - | 19 | Melde,Gunter | (0) | ½ - ½ | ||
9 | 18 | Balli,Melike | (0) | - | 13 | Alhaj,Asmaa | (0) | + - - | ||
10 | 14 | Hartwig,Georg-Otto | (0) | - | 21 | Kratz,Fabian | (0) | 1 - 0 | ||
11 | 20 | Schmitz,Sigrid | (0) | - | 15 | Fallier,Alfred | (0) | 0 - 1 | ||
12 | 22 | Hubrich,Bernd | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni | ||
1 | 1 | Verfürth,Kevin | (2) | - | 4 | Schuricht,Emil Frede | (2) | 1 - 0 | ||
2 | 10 | Aghamalyan,David | (2) | - | 2 | Verfürth,Thomas | (2) | 0 - 1 | ||
3 | 5 | Schuricht,Paul Alexa | (1½) | - | 23 | Volosyak, Ivan | (1½) | 1 - 0 | ||
4 | 7 | Unkrig,Frank | (1½) | - | 17 | Kassenbeck,Linus | (1½) | - - - | ||
5 | 16 | Lorum,Dieter | (1) | - | 3 | Hoenselaar,Dennis | (1) | 0 - 1 | ||
6 | 18 | Balli,Melike | (1) | - | 8 | Railean,Nicolae | (1) | - - + | ||
7 | 22 | Hubrich,Bernd | (1) | - | 9 | Balli,Gökhan-Mete | (1) | 0 - 1 | ||
8 | 11 | Franken,Klaus | (1) | - | 14 | Hartwig,Georg-Otto | (1) | 1 - 0 | ||
9 | 15 | Fallier,Alfred | (1) | - | 12 | Schuricht,Dirk,Dr. | (½) | 0 - 1 | ||
10 | 19 | Melde,Gunter | (½) | - | 13 | Alhaj,Asmaa | (0) | + - - | ||
11 | 6 | Panneman, Thomas | (0) | - | 20 | Schmitz,Sigrid | (0) | - - + | ||
12 | 21 | Kratz,Fabian | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni | ||
1 | 2 | Verfürth,Thomas | (3) | - | 1 | Verfürth,Kevin | (3) | ½ - ½ | ||
2 | 3 | Hoenselaar,Dennis | (2) | - | 5 | Schuricht,Paul Alexa | (2½) | 1 - 0 | ||
3 | 4 | Schuricht,Emil Frede | (2) | - | 10 | Aghamalyan,David | (2) | 1 - 0 | ||
4 | 9 | Balli,Gökhan-Mete | (2) | - | 8 | Railean,Nicolae | (2) | 0 - 1 | ||
5 | 19 | Melde,Gunter | (1½) | - | 11 | Franken,Klaus | (2) | 0 - 1 | ||
6 | 12 | Schuricht,Dirk,Dr. | (1½) | - | 17 | Kassenbeck,Linus | (1½) | 1 - 0 | ||
7 | 23 | Volosyak, Ivan | (1½) | - | 15 | Fallier,Alfred | (1) | 1 - 0 | ||
8 | 14 | Hartwig,Georg-Otto | (1) | - | 20 | Schmitz,Sigrid | (1) | ½ - ½ | ||
9 | 21 | Kratz,Fabian | (1) | - | 16 | Lorum,Dieter | (1) | 1 - 0 | ||
10 | 18 | Balli,Melike | (1) | - | 22 | Hubrich,Bernd | (1) | 1 - 0 | ||
11 | 13 | Alhaj,Asmaa | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni | ||
1 | 1 | Verfürth,Kevin | (3½) | - | 3 | Hoenselaar,Dennis | (3) | 1 - 0 | ||
2 | 11 | Franken,Klaus | (3) | - | 2 | Verfürth,Thomas | (3½) | - - + | ||
3 | 8 | Railean,Nicolae | (3) | - | 4 | Schuricht,Emil Frede | (3) | 0 - 1 | ||
4 | 5 | Schuricht,Paul Alexa | (2½) | - | 12 | Schuricht,Dirk,Dr. | (2½) | + - - | ||
5 | 10 | Aghamalyan,David | (2) | - | 23 | Volosyak, Ivan | (2½) | 1 - 0 | ||
6 | 18 | Balli,Melike | (2) | - | 21 | Kratz,Fabian | (2) | 0 - 1 | ||
7 | 9 | Balli,Gökhan-Mete | (2) | - | 17 | Kassenbeck,Linus | (1½) | 1 - 0 | ||
8 | 20 | Schmitz,Sigrid | (1½) | - | 19 | Melde,Gunter | (1½) | ½ - ½ | ||
9 | 16 | Lorum,Dieter | (1) | - | 14 | Hartwig,Georg-Otto | (1½) | 1 - 0 | ||
10 | 22 | Hubrich,Bernd | (1) | - | 13 | Alhaj,Asmaa | (1) | + - - | ||
11 | 15 | Fallier,Alfred | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni | ||
1 | 4 | Schuricht,Emil Frede | (4) | - | 2 | Verfürth,Thomas | (4½) | + - - | ||
2 | 5 | Schuricht,Paul Alexa | (3½) | - | 1 | Verfürth,Kevin | (4½) | 0 - 1 | ||
3 | 3 | Hoenselaar,Dennis | (3) | - | 9 | Balli,Gökhan-Mete | (3) | 1 - 0 | ||
4 | 21 | Kratz,Fabian | (3) | - | 8 | Railean,Nicolae | (3) | - - + | ||
5 | 11 | Franken,Klaus | (3) | - | 10 | Aghamalyan,David | (3) | - - + | ||
6 | 23 | Volosyak, Ivan | (2½) | - | 12 | Schuricht,Dirk,Dr. | (2½) | 1 - 0 | ||
7 | 14 | Hartwig,Georg-Otto | (1½) | - | 18 | Balli,Melike | (2) | + - - | ||
8 | 15 | Fallier,Alfred | (2) | - | 19 | Melde,Gunter | (2) | 1 - 0 | ||
9 | 22 | Hubrich,Bernd | (2) | - | 20 | Schmitz,Sigrid | (2) | 0 - 1 | ||
10 | 17 | Kassenbeck,Linus | (1½) | - | 16 | Lorum,Dieter | (2) | - - + | ||
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni | ||
1 | 1 | Verfürth,Kevin | (5½) | - | 10 | Aghamalyan,David | (4) | + - - | ||
2 | 4 | Schuricht,Emil Frede | (5) | - | 3 | Hoenselaar,Dennis | (4) | + - - | ||
3 | 8 | Railean,Nicolae | (4) | - | 23 | Volosyak, Ivan | (3½) | 0 - 1 | ||
4 | 9 | Balli,Gökhan-Mete | (3) | - | 5 | Schuricht,Paul Alexa | (3½) | - - + | ||
5 | 11 | Franken,Klaus | (3) | - | 16 | Lorum,Dieter | (3) | 1 - 0 | ||
6 | 21 | Kratz,Fabian | (3) | - | 15 | Fallier,Alfred | (3) | 1 - 0 | ||
7 | 20 | Schmitz,Sigrid | (3) | - | 12 | Schuricht,Dirk,Dr. | (2½) | 0 - 1 | ||
8 | 14 | Hartwig,Georg-Otto | (2½) | - | 18 | Balli,Melike | (2) | ½ - ½ | ||
9 | 19 | Melde,Gunter | (2) | - | 22 | Hubrich,Bernd | (2) | 1 - 0 | ||
10 | 17 | Kassenbeck,Linus | (1½) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Berichte
Stadtmeisterschaft bleibt spannend
Nach vier von sieben gespielten Runden ist noch keine Vorentscheidung um den Stadtmeistertitel 2021/22 gefallen.
Derzeit liegen Kevin Verfürth und Thomas Verfürth punktgleich mit jeweils 3,5 Punkten sowie identischer Feinwertung auf Rang 1. Im direkten Familienduell in Runde 4 trennten sich die beiden Hauptanwärter auf den Titel mit einem Remis.
Erfolgreicher Start der Stadtmeisterschaft
Die 1. Runde der Stadtmeisterschaft konnte in der regulären Spielzeit beendet werden und benötigte nicht die vorgesehene Woche Verlängerung. Somit konnte Turnierleiter Frank Unkrig bereits die 2. Runde auslosen. Diese wird am 30.09 gespielt. Achtung! Ein Nachspielen ist nun nicht mehr möglich, jedoch das Vorspielen jederzeit.
In der Auftaktrunde konnten sich die Favoriten, bis auf eine Ausnahme, durchsetzen. Linus Kassenbeck gewann überraschend seine Partie gegen den an Nummer 6 gesetzten Thomas Pannemann. Besonders bemerkenswert ist, dass der 13-jährige Linus 450 DWZ-Punkte weniger auf dem Konto hat als sein Kontrahent.
Die Stadtmeisterschaft 2021/22 kann beginnen!
Die Auslosung der 1. Runde zur Stadtmeisterschaft 2021/22 ist erfolgt. Insgesamt 23 Spieler kämpfen um den Titel. Auf den ersten Blick könnte man sagen, dass der neue Stadtmeister den Namen Verfürth trägt, da beide Namensinhaber gut 300 DWZ-Punkte vor dem Feld liegen. Doch es wäre nicht das erste Mal in der Geschichte der Klever Stadtmeisterschaften, dass die Favoriten zu Fall kommen.
Der Termin für die 1. Runde ist der 02.09. Nur für diese gilt die Reglung, dass sie eine Woche später nachgespielt werden kann.
Einladung zur Klever Stadtmeisterschaft 2021/22
Die Ausschreibung zur Stadtmeisterschaft 2021/22 wurde vom Turnierleiter Frank Unkrig veröffentlicht. Zur letzten Stadtmeisterschaft, die leider aufgrund der COVID-19-Pandemie nicht zu Ende gespielt werden konnte, gibt es einige Änderungen. Neben der neuen Terminierung wird das Turnier nun auch zur DWZ-Auswertung eingereicht und es gibt Geldpreise.
Bisher startete die Stadtmeisterschaft Ende Januar und endete im September. Dabei gab es immer eine längere Sommerpause, bedingt durch die Sommerferien. Dies wird nun durch den Start im September vermieden.
Weiterlesen … Einladung zur Klever Stadtmeisterschaft 2021/22