DWZ / ELO suchen
DWZ Rechner zum Download
Berthold Plischke stellt eine Excel-Tabelle (Dateiformat .xls) zur Verfügung, die nach seinen Angaben wesentlich präziser als alle ihm bekannten Berechner (bei denen man ebenfalls die eigene und alle Gegner-DWZ eintragen muss) arbeitet.
Aktuelle Wertungszahlen
Aktuelle DWZ-Liste des Schachklub Turm Kleve 1974 e.V. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spielername | Titel | DWZ | ELO | letzte Ausw. | Status | |
Bruil,Rembrandt | FM | 2284 - 63 | 2321 | 27.04.2025 | ||
Shakhverdian,William | 2126 - 20 | 2112 | 27.04.2025 | |||
van Kuijk,Vadim | 2072 - 27 | 2087 | 27.04.2025 | |||
Wiegersma,Justus | 2045 - 64 | 2023 | 27.04.2025 | |||
Verfürth,Kevin | 2027 - 129 | 2050 | 27.04.2025 | |||
Huysman,Arie Cornelis | 2012 - 30 | 2022 | 27.04.2025 | |||
Verfürth,Thomas | CM | 2004 - 154 | 1997 | 27.04.2025 | ||
Krebbers,Wilfried | 1967 - 68 | 2026 | 27.04.2025 | |||
Keßler-Rode,Winfried | 1926 - 4 | 17.06.2018 | ||||
Brandt,Thorsten | 1917 - 58 | 1938 | 27.04.2025 | |||
Gotthardt,Detlef | 1915 - 83 | 0 | 18.05.2025 | P | ||
Pelgrom,Vincent | 1906 - 22 | 1959 | 18.05.2025 | |||
Hoenselaar,Dennis | 1897 - 48 | 1882 | 27.04.2025 | |||
Aalberts,Jos | 1820 - 1 | 18.05.2025 | ||||
Rieken,Heinrich | 1818 - 54 | 1959 | 18.05.2025 | |||
Auwens,Michel | 1806 - 106 | 1856 | 27.04.2025 | |||
Boxberg,Oliver | 1769 - 100 | 1869 | 27.04.2025 | |||
Thieme,Christian | 1760 - 22 | 18.05.2025 | ||||
Walterfang,Marco | 1746 - 43 | 18.05.2025 | ||||
Jaspers,Stefan | 1740 - 53 | 0 | 18.05.2025 | |||
Ortwein,Daniel | 1725 - 45 | 0 | 17.05.2015 | P | ||
Hermsen,Frederik | 1718 - 97 | 1939 | 08.03.2020 | |||
Lange,Carsten | 1702 - 58 | 18.05.2025 | ||||
Richter,Ulrich | 1687 - 59 | 18.05.2025 | ||||
Ahrens,André | 1640 - 54 | 1909 | 09.06.2024 | |||
Lorum,Henning | 1638 - 59 | 07.06.2024 | ||||
Klein-Hessling,Hermann | 1624 - 37 | 0 | 18.05.2025 | |||
Woszczyk,Krzysztof | 1618 - 7 | 27.04.2025 | ||||
Unkrig,Frank | 1615 - 88 | 1711 | 18.05.2025 | P | ||
Becker,David | 1610 - 5 | 18.05.2025 | ||||
Rieken,Kevin | 1582 - 6 | 18.05.2025 | ||||
Gosse,Holger | 1508 - 35 | 18.05.2025 | ||||
Heinen,Josh | 1429 - 6 | 18.05.2025 | ||||
Nyamukusa,Tinotenda-Peter | 1422 - 3 | 18.05.2025 | ||||
van Haaren,Laurens Jan | 1393 - 37 | 1687 | 14.05.2023 | |||
Lopez Janssen,Manuel | 1388 - 19 | 1490 | 01.06.2025 | |||
van der Valk,Reiner | 1360 - 107 | 1687 | 07.06.2024 | |||
Winkler,Michael | 1356 - 10 | 31.12.2010 | ||||
Rütter,Robert | 1340 - 7 | 1571 | 18.05.2025 | |||
Schwarz,Alexander | 1339 - 18 | 1501 | 18.05.2025 | |||
Fink,Wladimir | 1312 - 16 | 18.05.2025 | ||||
Schink,Leonardo | 1255 - 1 | 18.05.2025 | ||||
Verstegen,Joris | 1216 - 19 | 18.05.2025 | ||||
Alhaj,Asmaa | 1206 - 11 | 0 | 14.05.2023 | |||
Franken,Klaus | 1195 - 10 | 18.05.2025 | ||||
Werth,Marcus | 1193 - 29 | 0 | 18.05.2025 | |||
Hartwig,Georg-Otto | 1133 - 19 | 18.05.2025 | ||||
Lorum,Dieter | 1129 - 27 | 18.05.2025 | ||||
Turek,Karol | 1125 - 3 | 18.05.2025 | ||||
Fallier,Alfred | 1118 - 28 | 1620 | 18.05.2025 | |||
Hogekamp,Marc | 1103 - 27 | 11.06.2017 | ||||
Schmitz,Renée Susanne | 1090 - 29 | 1609 | 18.05.2025 | |||
Grigoryan,Garik | 1083 - 4 | 17.05.2025 | ||||
Rudenko,Michael | 1059 - 13 | 18.05.2025 | ||||
Fahmi,Justus | 1045 - 5 | 17.05.2025 | ||||
Janzen,Emilian | 1026 - 3 | 17.05.2025 | ||||
Solovej,Artöm | 1025 - 11 | 0 | 18.05.2025 | |||
Hamidi,Adeel | 1023 - 10 | 18.05.2025 | ||||
Mönkediek,Lukas | 1009 - 6 | 18.05.2025 | ||||
Theyßen,Jonathan | 967 - 5 | 18.05.2025 | ||||
Melde,Gunter | 944 - 16 | 1627 | 18.05.2025 | |||
Lehwald,Tim | 920 - 5 | 0 | 18.05.2025 | |||
Rieken,Janine | 862 - 1 | 18.05.2025 | ||||
Lehwald,Nico | 842 - 6 | 18.05.2025 | ||||
Henseler-Garcia,Lydia | 836 - 5 | 18.05.2025 | ||||
Feegers,Dirk | 814 - 3 | 18.05.2025 | ||||
Nakamura,Itsuro | 812 - 4 | 04.06.2012 | ||||
Solovej,Angelina | 798 - 3 | 18.05.2025 | ||||
Rusu,Razvan-Nectarie | 793 - 1 | 18.05.2025 | ||||
Namr,Khadir | 776 - 3 | 07.06.2024 | ||||
Wagner,Frank | 775 - 1 | 07.06.2024 | ||||
Aal,Simon | 25.05.2024 | |||||
Abduvalieva,Datkaiym | ||||||
Aboughazi,Jacob | 18.05.2025 | |||||
Aboughazi,Yakout | ||||||
Ahmadi,Shafiq | 18.05.2025 | |||||
Ahmadi,Sofia | ||||||
Ahmadi,Yasmin Freshta | 18.05.2025 | |||||
Covent,Alexander | ||||||
Erdmann,Joah | ||||||
Fadel,Ahmad | 18.05.2025 | |||||
Fadel,Mohammed | 18.05.2025 | |||||
Fahmi,Markus | 25.05.2024 | |||||
Haal,Caroline | ||||||
Hase,Jastin | ||||||
Herzog,Lukas | 18.05.2025 | |||||
Hunzelder,Jasper | 25.05.2024 | |||||
Jaspers,Annika | ||||||
Kauczor,Julian | ||||||
Köster,Jannis | 06.04.2025 | |||||
Lovisi,Tiziano | ||||||
Martens,Tobias | ||||||
Mazuk,Liano | 18.05.2025 | |||||
Merettig,Oskar | ||||||
Meyer,Jayden Dion | 18.05.2025 | |||||
Michels,Jan | ||||||
Mönkediek,Leon Maximilian | 18.05.2025 | |||||
Ohmann,Volkmar | ||||||
Pastoors,Philipp | ||||||
Rous,Guido | 08.03.2020 | |||||
Sadat,Sayed Jamal | ||||||
Schindhelm,Uwe | 07.06.2024 | |||||
Schwarz,Florian | 18.05.2025 | |||||
Schwarz,Gregor | ||||||
Seißer,Emil Christian | 07.06.2024 | |||||
Seißer,Julius | 06.04.2025 | |||||
Solovej,Marianna | 18.05.2025 | |||||
Spanke,Damien | ||||||
Szynkiewicz,Michal | 22.02.2025 | |||||
Verheyen,Luis | ||||||
Verheyen,Oliver | ||||||
Westerhof,Fleur | ||||||
Ziems,Thaddäus | ||||||
van Elten,Luis |
Quelle: Deutscher Schachbund