DWZ / ELO suchen
DWZ Rechner zum Download
Berthold Plischke stellt eine Excel-Tabelle (Dateiformat .xls) zur Verfügung, die nach seinen Angaben wesentlich präziser als alle ihm bekannten Berechner (bei denen man ebenfalls die eigene und alle Gegner-DWZ eintragen muss) arbeitet.
Aktuelle Wertungszahlen
Aktuelle DWZ-Liste des Schachklub Turm Kleve 1974 e.V. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spielername | Titel | DWZ | ELO | letzte Ausw. | Status | |
Albers,Sasa | 2155 - 21 | 2117 | 12.06.2022 | |||
Shakhverdian,William | 2043 - 8 | 12.06.2022 | ||||
Verfürth,Kevin | 2033 - 116 | 1981 | 12.06.2022 | |||
Verfürth,Thomas | CM | 2025 - 141 | 2055 | 12.06.2022 | ||
Wiegersma,Justus | 2012 - 60 | 1968 | 12.06.2022 | |||
Huysman,Arie Cornelis | 1991 - 24 | 19.06.2022 | ||||
Krebbers,Wilfried | 1981 - 63 | 2062 | 12.06.2022 | |||
Brandt,Thorsten | 1962 - 53 | 1897 | 12.06.2022 | |||
van Kuijk,Vadim | 1940 - 14 | 12.06.2022 | ||||
Keßler-Rode,Winfried | 1926 - 4 | 17.06.2018 | ||||
Kniest,René | 1885 - 2 | 19.06.2022 | ||||
Auwens,Michel | 1862 - 84 | 1791 | 12.06.2022 | |||
Lorum,Karsten | 1859 - 58 | 01.05.2016 | ||||
Jaspers,Stefan | 1815 - 48 | 19.06.2022 | ||||
Boxberg,Oliver | 1775 - 90 | 1893 | 19.06.2022 | |||
Walterfang,Marco | 1766 - 40 | 08.03.2020 | ||||
Richter,Ulrich | 1756 - 55 | 10.04.2022 | ||||
Ortwein,Daniel | 1725 - 45 | 0 | 17.05.2015 | P | ||
Hoenselaar,Dennis | 1723 - 41 | 1713 | 12.06.2022 | |||
Hermsen,Frederik | 1718 - 97 | 1898 | 08.03.2020 | |||
Thieme,Christian | 1687 - 18 | 10.04.2022 | ||||
Lange,Carsten | 1681 - 53 | 19.06.2022 | ||||
Ahrens,André | 1676 - 49 | 1849 | 19.06.2022 | |||
Lorum,Henning | 1623 - 56 | 16.06.2019 | ||||
Rübo,Matthias | 1585 - 25 | 31.05.2015 | ||||
Unkrig,Frank | 1571 - 73 | 1543 | 29.05.2022 | P | ||
Gosse,Holger | 1478 - 28 | 24.04.2022 | ||||
Voß,Peter | 1452 - 34 | 08.03.2020 | ||||
van Haaren,Laurens Jan | 1426 - 36 | 1478 | 10.04.2022 | |||
Fink,Wladimir | 1422 - 12 | 24.04.2022 | ||||
Balli,Gökhan-Mete | 1419 - 27 | 1419 | 10.04.2022 | |||
Lopez Janssen,Manuel | 1378 - 10 | 08.03.2020 | ||||
Bergau,Lukas | 1365 - 8 | 1510 | 19.06.2022 | P | ||
Franken,Klaus | 1336 - 4 | 24.04.2022 | ||||
Kebbe,Oliver | 1320 - 3 | 24.04.2022 | ||||
Kassenbeck,Linus | 1298 - 20 | 21.05.2022 | ||||
Harutyunyan,Armen | 1283 - 7 | 10.04.2022 | ||||
Werth,Marcus | 1212 - 25 | 0 | 24.04.2022 | |||
Alhaj,Asmaa | 1209 - 10 | 0 | 24.04.2022 | |||
Bieker,Peter | 1196 - 88 | 1478 | 19.06.2022 | |||
Lorum,Dieter | 1155 - 22 | 24.04.2022 | ||||
Hartwig,Georg-Otto | 1142 - 14 | 24.04.2022 | ||||
Fallier,Alfred | 1128 - 21 | 1372 | 24.04.2022 | |||
Kratz,Fabian | 1120 - 9 | 24.04.2022 | ||||
Balli,Melike | 1115 - 14 | 0 | 21.05.2022 | |||
Hogekamp,Marc | 1103 - 27 | 11.06.2017 | ||||
Schmitz,Renée Susanne | 1079 - 26 | 1349 | 08.03.2020 | |||
Kewitsch,Ulrich | 1060 - 10 | 24.04.2022 | ||||
Hermens,Erich | 973 - 37 | 16.06.2019 | ||||
Melde,Gunter | 968 - 10 | 1387 | 24.04.2022 | |||
Nakamura,Itsuro | 812 - 4 | 04.06.2012 | ||||
Hiob,Flora | 809 - 2 | 16.06.2019 | ||||
Solovej,Marianna | ||||||
Solovej,Artöm | 06.11.2021 | |||||
Solovej,Angelina | 10.10.2020 | |||||
Rous,Guido | 08.03.2020 | |||||
Fahmi,Markus | ||||||
Bigea,David | ||||||
Fahmi,Justus | 06.11.2021 | |||||
Herzog,Lukas | 19.06.2022 | |||||
Ohmann,Volkmar | ||||||
Deppner,Cooper | ||||||
Schwarz,Alexander | 21.05.2022 |
Quelle: Deutscher Schachbund