DWZ / ELO suchen
DWZ Rechner zum Download
Berthold Plischke stellt eine Excel-Tabelle (Dateiformat .xls) zur Verfügung, die nach seinen Angaben wesentlich präziser als alle ihm bekannten Berechner (bei denen man ebenfalls die eigene und alle Gegner-DWZ eintragen muss) arbeitet.
Aktuelle Wertungszahlen
Aktuelle DWZ-Liste des Schachklub Turm Kleve 1974 e.V. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spielername | Titel | DWZ | ELO | letzte Ausw. | Status | |
Shakhverdian,William | 2107 - 14 | 2134 | 30.12.2022 | |||
Verfürth,Thomas | CM | 2049 - 144 | 2075 | 04.08.2022 | ||
Verfürth,Kevin | 2036 - 119 | 2000 | 04.08.2022 | |||
Huysman,Arie Cornelis | 1988 - 25 | 2021 | 19.06.2022 | |||
Krebbers,Wilfried | 1981 - 63 | 2053 | 12.06.2022 | |||
Wiegersma,Justus | 1977 - 61 | 1955 | 22.12.2022 | |||
van Kuijk,Vadim | 1945 - 20 | 1980 | 29.01.2023 | |||
Brandt,Thorsten | 1944 - 54 | 1888 | 12.06.2022 | |||
Keßler-Rode,Winfried | 1926 - 4 | 17.06.2018 | ||||
Kniest,René | 1883 - 2 | 19.06.2022 | ||||
Auwens,Michel | 1876 - 91 | 1835 | 30.12.2022 | |||
Jaspers,Stefan | 1814 - 48 | 19.06.2022 | ||||
Boxberg,Oliver | 1776 - 90 | 1919 | 19.06.2022 | |||
Walterfang,Marco | 1766 - 40 | 08.03.2020 | ||||
Richter,Ulrich | 1756 - 55 | 10.04.2022 | ||||
Hoenselaar,Dennis | 1750 - 42 | 1708 | 12.06.2022 | |||
Ortwein,Daniel | 1725 - 45 | 0 | 17.05.2015 | P | ||
Hermsen,Frederik | 1718 - 97 | 1898 | 08.03.2020 | |||
Ahrens,André | 1690 - 50 | 1849 | 19.06.2022 | |||
Thieme,Christian | 1687 - 18 | 10.04.2022 | ||||
Lange,Carsten | 1679 - 54 | 19.06.2022 | ||||
Klein-Hessling,Hermann | 1635 - 34 | 0 | 11.03.2020 | |||
Lorum,Henning | 1623 - 56 | 16.06.2019 | ||||
Unkrig,Frank | 1549 - 76 | 1520 | 27.09.2022 | P | ||
Gosse,Holger | 1478 - 28 | 24.04.2022 | ||||
van Haaren,Laurens Jan | 1426 - 36 | 1478 | 10.04.2022 | |||
Fink,Wladimir | 1422 - 12 | 24.04.2022 | ||||
Lopez Janssen,Manuel | 1378 - 10 | 08.03.2020 | ||||
van der Valk,Reiner | 1337 - 102 | 1492 | 30.12.2021 | |||
Franken,Klaus | 1336 - 4 | 24.04.2022 | ||||
Harutyunyan,Armen | 1283 - 7 | 10.04.2022 | P | |||
Bieker,Peter | 1213 - 89 | 1478 | 19.06.2022 | |||
Werth,Marcus | 1212 - 25 | 0 | 24.04.2022 | |||
Alhaj,Asmaa | 1208 - 10 | 0 | 24.04.2022 | |||
Lorum,Dieter | 1155 - 22 | 24.04.2022 | ||||
Hartwig,Georg-Otto | 1142 - 14 | 24.04.2022 | ||||
Fallier,Alfred | 1128 - 21 | 1372 | 24.04.2022 | |||
Hogekamp,Marc | 1103 - 27 | 11.06.2017 | ||||
Schmitz,Renée Susanne | 1079 - 26 | 1349 | 08.03.2020 | |||
Kewitsch,Ulrich | 1060 - 10 | 24.04.2022 | ||||
Melde,Gunter | 968 - 10 | 1387 | 24.04.2022 | |||
Nakamura,Itsuro | 812 - 4 | 04.06.2012 | ||||
Hiob,Flora | 809 - 2 | 16.06.2019 | ||||
Deppner,Cooper | ||||||
Fadel,Ahmad | ||||||
Fadel,Mohammed | ||||||
Fahmi,Justus | 06.11.2021 | |||||
Fahmi,Markus | ||||||
Feegers,Dirk | ||||||
Hamidi,Adeel | ||||||
Heinen,Josh | ||||||
Herzog,Lukas | 19.06.2022 | |||||
Holik,Nassirou | ||||||
Könighaus,Nehlio Till | ||||||
Michels,Jan | ||||||
Mönkediek,Leon Maximilian | ||||||
Ohmann,Volkmar | ||||||
Schwarz,Alexander | 21.05.2022 | |||||
Schwarz,Gregor | ||||||
Solovej,Angelina | 10.10.2020 | |||||
Solovej,Artöm | 06.11.2021 | |||||
Solovej,Marianna | ||||||
Theyßen,Jonathan | ||||||
Turek,Karol | ||||||
Wagner,Frank | ||||||
van der Velden,Alain | 1732 | 15.05.2022 |
Quelle: Deutscher Schachbund