Vereinsmeisterschaft 2009/10
Gruppe A
Platz | Name | Pkte. | W.1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krebbers, Wilfried | 20 | 179,25 | *** | 1 ½' | ½ 1' | 1' 1 | 1' 1 | 1' ½ | ½ 1' | 1' 1 | 1 1' | 1' 1 | + +' | +' + | |
2 | Verfürth, Thomas | 19 | 156,5 | 0' ½ | *** | ½ ½' | 1' ½ | 1 1' | 1' 1 | 1 1' | 1' 1 | 1 1' | 1 1' | +' + | +' + | |
3 | Richter, Ulrich | 15 | 119 | ½' 0 | ½' ½ | *** | 0 ½' | 1 ½' | 1' ½ | 1' 1 | 0 1' | ½ ½' | 1 1' | +' + | + +' | |
4 | Ortwein, Daniel | 13 | 95 | 0 0' | 0 ½' | 1' ½ | *** | 0 0' | 0' 1 | 0' 1 | 1' 1 | 1' 1 | 0 1' | + +' | +' + | |
5 | Jaspers, Stefan | 11 | 67,75 | 0 0' | 0' 0 | 0' ½ | 1' 0 | *** | 0 0' | 1' 1 | 0 0' | 1' 1 | ½ 1' | +' + | + +' | |
6 | Fleskes, Fabian | 10 | 64,5 | 0 ½' | 0 0' | 0 ½' | 1 0' | 0' 0 | *** | 0 0' | 1' 0 | 1' 1 | 0' 1 | + +' | +' + | |
7 | Aengenheister, Dennis | 9,5 | 58,5 | ½' 0 | 0' 0 | 0 0' | 1 0' | 0 0' | 0' 1 | *** | ½' ½ | 1 0' | 1 0' | +' + | + +' | |
8 | Thieme, Christian | 9,5 | 57,25 | 0 0' | 0 0' | 1' 0 | 0 0' | 1' 0 | 0 1' | ½ ½' | *** | ½' 0 | 0' 1 | + +' | +' + | |
9 | Rübo, Mattias | 8,5 | 46,25 | 0' 0 | 0' 0 | ½' ½ | 0 0' | 0 0' | 0 0' | 0' 1 | ½ 1' | *** | 1 0' | +' + | + +' | |
10 | Schneider, Hans Peter | 7,5 | 33,5 | 0 0' | 0' 0 | 0' 0 | 0' 0 | ½' 0 | 1 0' | 0' 0 | 1 0' | 0' 1 | *** | + +' | + +' | |
A | Dokani, Babak | 0 | 0 | -' - | - -' | - -' | -' - | - -' | -' - | - -' | -' - | - -' | -' - | *** | -' - | |
A | Janßen, Heinz | 0 | 0 | - -' | - -' | -' - | - -' | -' - | - -' | -' - | - -' | -' - | -' - | + +' | *** |
Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Rübo, Matthias | - | 12. | Ortwein, Daniel | 0-1 | ||
2 | 2. | Fleskes, Fabian | - | 11. | Krebbers, Wilfri | 0-1 | ||
3 | 3. | Richter, Ulrich | - | 10. | Jaspers, Stefan | 1-0 | ||
4 | 4. | Thieme, Christia | - | 9. | Dokani, Babak | +-- | ||
5 | 5. | Aengenheister, D | - | 8. | Schneider, Hans- | 1-0 | ||
6 | 6. | Janßen, Heinz | - | 7. | Verfürth, Thomas | --+ | ||
Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | 12. | Ortwein, Daniel | - | 7. | Verfürth, Thomas | 0-1 | ||
2 | 8. | Schneider, Hans- | - | 6. | Janßen, Heinz | +-- | ||
3 | 9. | Dokani, Babak | - | 5. | Aengenheister, D | --+ | ||
4 | 10. | Jaspers, Stefan | - | 4. | Thieme, Christia | 0-1 | ||
5 | 11. | Krebbers, Wilfri | - | 3. | Richter, Ulrich | ½-½ | ||
6 | 1. | Rübo, Matthias | - | 2. | Fleskes, Fabian | 0-1 | ||
Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | 2. | Fleskes, Fabian | - | 12. | Ortwein, Daniel | 1-0 | ||
2 | 3. | Richter, Ulrich | - | 1. | Rübo, Matthias | ½-½ | ||
3 | 4. | Thieme, Christia | - | 11. | Krebbers, Wilfri | 0-1 | ||
4 | 5. | Aengenheister, D | - | 10. | Jaspers, Stefan | 0-1 | ||
5 | 6. | Janßen, Heinz | - | 9. | Dokani, Babak | 0-0 | ||
6 | 7. | Verfürth, Thomas | - | 8. | Schneider, Hans- | 1-0 | ||
Paarungsliste der 4. Runde im 1. Durchgang | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | 12. | Ortwein, Daniel | - | 8. | Schneider, Hans- | 0-0 | ||
2 | 9. | Dokani, Babak | - | 7. | Verfürth, Thomas | --+ | ||
3 | 10. | Jaspers, Stefan | - | 6. | Janßen, Heinz | +-- | ||
4 | 11. | Krebbers, Wilfri | - | 5. | Aengenheister, D | ½-½ | ||
5 | 1. | Rübo, Matthias | - | 4. | Thieme, Christia | ½-½ | ||
6 | 2. | Fleskes, Fabian | - | 3. | Richter, Ulrich | 0-1 | ||
Paarungsliste der 5. Runde im 1. Durchgang | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | 3. | Richter, Ulrich | - | 12. | Ortwein, Daniel | 0-1 | ||
2 | 4. | Thieme, Christia | - | 2. | Fleskes, Fabian | 0-1 | ||
3 | 5. | Aengenheister, D | - | 1. | Rübo, Matthias | 1-0 | ||
4 | 6. | Janßen, Heinz | - | 11. | Krebbers, Wilfri | --+ | ||
5 | 7. | Verfürth, Thomas | - | 10. | Jaspers, Stefan | 1-0 | ||
6 | 8. | Schneider, Hans- | - | 9. | Dokani, Babak | +-- | ||
Paarungsliste der 6. Runde im 1. Durchgang | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | 12. | Ortwein, Daniel | - | 9. | Dokani, Babak | +-- | ||
2 | 10. | Jaspers, Stefan | - | 8. | Schneider, Hans- | ½-½ | ||
3 | 11. | Krebbers, Wilfri | - | 7. | Verfürth, Thomas | 1-0 | ||
4 | 1. | Rübo, Matthias | - | 6. | Janßen, Heinz | +-- | ||
5 | 2. | Fleskes, Fabian | - | 5. | Aengenheister, D | 0-0 | ||
6 | 3. | Richter, Ulrich | - | 4. | Thieme, Christia | 0-1 | ||
Paarungsliste der 7. Runde im 1. Durchgang | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | 4. | Thieme, Christia | - | 12. | Ortwein, Daniel | 0-1 | ||
2 | 5. | Aengenheister, D | - | 3. | Richter, Ulrich | 0-1 | ||
3 | 6. | Janßen, Heinz | - | 2. | Fleskes, Fabian | --+ | ||
4 | 7. | Verfürth, Thomas | - | 1. | Rübo, Matthias | 1-0 | ||
5 | 8. | Schneider, Hans- | - | 11. | Krebbers, Wilfri | 0-1 | ||
6 | 9. | Dokani, Babak | - | 10. | Jaspers, Stefan | --+ | ||
Paarungsliste der 8. Runde im 1. Durchgang | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | 12. | Ortwein, Daniel | - | 10. | Jaspers, Stefan | 0-1 | ||
2 | 11. | Krebbers, Wilfri | - | 9. | Dokani, Babak | +-- | ||
3 | 1. | Rübo, Matthias | - | 8. | Schneider, Hans- | 1-0 | ||
4 | 2. | Fleskes, Fabian | - | 7. | Verfürth, Thomas | 0-1 | ||
5 | 3. | Richter, Ulrich | - | 6. | Janßen, Heinz | +-- | ||
6 | 4. | Thieme, Christia | - | 5. | Aengenheister, D | ½-½ | ||
Paarungsliste der 9. Runde im 1. Durchgang | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | 5. | Aengenheister, D | - | 12. | Ortwein, Daniel | 1-0 | ||
2 | 6. | Janßen, Heinz | - | 4. | Thieme, Christia | --+ | ||
3 | 7. | Verfürth, Thomas | - | 3. | Richter, Ulrich | ½-½ | ||
4 | 8. | Schneider, Hans- | - | 2. | Fleskes, Fabian | 1-0 | ||
5 | 9. | Dokani, Babak | - | 1. | Rübo, Matthias | --+ | ||
6 | 10. | Jaspers, Stefan | - | 11. | Krebbers, Wilfri | 0-1 | ||
Paarungsliste der 10. Runde im 1. Durchgang | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | 12. | Ortwein, Daniel | - | 11. | Krebbers, Wilfri | 0-1 | ||
2 | 1. | Rübo, Matthias | - | 10. | Jaspers, Stefan | 0-1 | ||
3 | 2. | Fleskes, Fabian | - | 9. | Dokani, Babak | +-- | ||
4 | 3. | Richter, Ulrich | - | 8. | Schneider, Hans- | 1-0 | ||
5 | 4. | Thieme, Christia | - | 7. | Verfürth, Thomas | 0-1 | ||
6 | 5. | Aengenheister, D | - | 6. | Janßen, Heinz | +-- | ||
Paarungsliste der 11. Runde im 1. Durchgang | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | 6. | Janßen, Heinz | - | 12. | Ortwein, Daniel | --+ | ||
2 | 7. | Verfürth, Thomas | - | 5. | Aengenheister, D | 1-0 | ||
3 | 8. | Schneider, Hans- | - | 4. | Thieme, Christia | 1-0 | ||
4 | 9. | Dokani, Babak | - | 3. | Richter, Ulrich | --+ | ||
5 | 10. | Jaspers, Stefan | - | 2. | Fleskes, Fabian | 0-0 | ||
6 | 11. | Krebbers, Wilfri | - | 1. | Rübo, Matthias | 1-0 | ||
Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | 12. | Ortwein, Daniel | - | 1. | Rübo, Matthias | 1-0 | ||
2 | 11. | Krebbers, Wilfri | - | 2. | Fleskes, Fabian | ½-½ | ||
3 | 10. | Jaspers, Stefan | - | 3. | Richter, Ulrich | ½-½ | ||
4 | 9. | Dokani, Babak | - | 4. | Thieme, Christia | --+ | ||
5 | 8. | Schneider, Hans- | - | 5. | Aengenheister, D | 0-0 | ||
6 | 7. | Verfürth, Thomas | - | 6. | Janßen, Heinz | +-- | ||
Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | 7. | Verfürth, Thomas | - | 12. | Ortwein, Daniel | ½-½ | ||
2 | 6. | Janßen, Heinz | - | 8. | Schneider, Hans- | --+ | ||
3 | 5. | Aengenheister, D | - | 9. | Dokani, Babak | +-- | ||
4 | 4. | Thieme, Christia | - | 10. | Jaspers, Stefan | 0-0 | ||
5 | 3. | Richter, Ulrich | - | 11. | Krebbers, Wilfri | 0-1 | ||
6 | 2. | Fleskes, Fabian | - | 1. | Rübo, Matthias | 1-0 | ||
Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | 12. | Ortwein, Daniel | - | 2. | Fleskes, Fabian | 1-0 | ||
2 | 1. | Rübo, Matthias | - | 3. | Richter, Ulrich | ½-½ | ||
3 | 11. | Krebbers, Wilfri | - | 4. | Thieme, Christia | 1-0 | ||
4 | 10. | Jaspers, Stefan | - | 5. | Aengenheister, D | 1-0 | ||
5 | 9. | Dokani, Babak | - | 6. | Janßen, Heinz | 0-0 | ||
6 | 8. | Schneider, Hans- | - | 7. | Verfürth, Thomas | 0-1 | ||
Paarungsliste der 4. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | 8. | Schneider, Hans- | - | 12. | Ortwein, Daniel | 0-1 | ||
2 | 7. | Verfürth, Thomas | - | 9. | Dokani, Babak | +-- | ||
3 | 6. | Janßen, Heinz | - | 10. | Jaspers, Stefan | --+ | ||
4 | 5. | Aengenheister, D | - | 11. | Krebbers, Wilfri | 0-1 | ||
5 | 4. | Thieme, Christia | - | 1. | Rübo, Matthias | 0-1 | ||
6 | 3. | Richter, Ulrich | - | 2. | Fleskes, Fabian | ½-½ | ||
Paarungsliste der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | 12. | Ortwein, Daniel | - | 3. | Richter, Ulrich | ½-½ | ||
2 | 2. | Fleskes, Fabian | - | 4. | Thieme, Christia | 0-1 | ||
3 | 1. | Rübo, Matthias | - | 5. | Aengenheister, D | 1-0 | ||
4 | 11. | Krebbers, Wilfri | - | 6. | Janßen, Heinz | +-- | ||
5 | 10. | Jaspers, Stefan | - | 7. | Verfürth, Thomas | 0-1 | ||
6 | 9. | Dokani, Babak | - | 8. | Schneider, Hans- | --+ | ||
Paarungsliste der 6. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | 9. | Dokani, Babak | - | 12. | Ortwein, Daniel | --+ | ||
2 | 8. | Schneider, Hans- | - | 10. | Jaspers, Stefan | 0-1 | ||
3 | 7. | Verfürth, Thomas | - | 11. | Krebbers, Wilfri | ½-½ | ||
4 | 6. | Janßen, Heinz | - | 1. | Rübo, Matthias | --+ | ||
5 | 5. | Aengenheister, D | - | 2. | Fleskes, Fabian | 1-0 | ||
6 | 4. | Thieme, Christia | - | 3. | Richter, Ulrich | 0-1 | ||
Paarungsliste der 7. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | 12. | Ortwein, Daniel | - | 4. | Thieme, Christia | 1-0 | ||
2 | 3. | Richter, Ulrich | - | 5. | Aengenheister, D | 1-0 | ||
3 | 2. | Fleskes, Fabian | - | 6. | Janßen, Heinz | +-- | ||
4 | 1. | Rübo, Matthias | - | 7. | Verfürth, Thomas | 0-1 | ||
5 | 11. | Krebbers, Wilfri | - | 8. | Schneider, Hans- | 1-0 | ||
6 | 10. | Jaspers, Stefan | - | 9. | Dokani, Babak | +-- | ||
Paarungsliste der 8. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | 10. | Jaspers, Stefan | - | 12. | Ortwein, Daniel | 0-0 | ||
2 | 9. | Dokani, Babak | - | 11. | Krebbers, Wilfri | --+ | ||
3 | 8. | Schneider, Hans- | - | 1. | Rübo, Matthias | 1-0 | ||
4 | 7. | Verfürth, Thomas | - | 2. | Fleskes, Fabian | 1-0 | ||
5 | 6. | Janßen, Heinz | - | 3. | Richter, Ulrich | --+ | ||
6 | 5. | Aengenheister, D | - | 4. | Thieme, Christia | ½-½ | ||
Paarungsliste der 9. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | 12. | Ortwein, Daniel | - | 5. | Aengenheister, D | 1-0 | ||
2 | 4. | Thieme, Christia | - | 6. | Janßen, Heinz | +-- | ||
3 | 3. | Richter, Ulrich | - | 7. | Verfürth, Thomas | ½-½ | ||
4 | 2. | Fleskes, Fabian | - | 8. | Schneider, Hans- | 1-0 | ||
5 | 1. | Rübo, Matthias | - | 9. | Dokani, Babak | +-- | ||
6 | 11. | Krebbers, Wilfri | - | 10. | Jaspers, Stefan | 1-0 | ||
Paarungsliste der 10. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | 11. | Krebbers, Wilfri | - | 12. | Ortwein, Daniel | 1-0 | ||
2 | 10. | Jaspers, Stefan | - | 1. | Rübo, Matthias | 1-0 | ||
3 | 9. | Dokani, Babak | - | 2. | Fleskes, Fabian | --+ | ||
4 | 8. | Schneider, Hans- | - | 3. | Richter, Ulrich | 0-1 | ||
5 | 7. | Verfürth, Thomas | - | 4. | Thieme, Christia | 1-0 | ||
6 | 6. | Janßen, Heinz | - | 5. | Aengenheister, D | --+ | ||
Paarungsliste der 11. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | 12. | Ortwein, Daniel | - | 6. | Janßen, Heinz | +-- | ||
2 | 5. | Aengenheister, D | - | 7. | Verfürth, Thomas | 0-1 | ||
3 | 4. | Thieme, Christia | - | 8. | Schneider, Hans- | 1-0 | ||
4 | 3. | Richter, Ulrich | - | 9. | Dokani, Babak | +-- | ||
5 | 2. | Fleskes, Fabian | - | 10. | Jaspers, Stefan | 0-0 | ||
6 | 1. | Rübo, Matthias | - | 11. | Krebbers, Wilfri | 0-1 |
Gruppe B
Platz | Name | Pkte. | W.1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gosse, Holger | 19 | 199,25 | *** | 0' 1 | 1' ½ | 1 0' | 1 1' | 0' 1 | -' ½ | 1' 1 | 1 1' | 1' 1 | - 0' | 1' 1 | + +' | + +' | |
2 | Kaiser, Jens | 18,5 | 182,25 | 1 0' | *** | ½' 1 | 0 1' | 0 1' | 1' - | 1' - | 0' 1 | 1 1' | -' 1 | 1 1' | 1' 1 | + +' | +' + | |
3 | Nakamura, Lukas | 18,5 | 174,75 | 0 ½' | ½ 0' | *** | 1' 0 | 0' 1 | 1' 1 | ½ -' | 1 1' | 1' 1 | 1 1' | 1' - | 1 1' | +' + | +' + | |
4 | Walter, Mathias | 18 | 177 | 0' 1 | 1' 0 | 0 1' | *** | 0' 1 | 1 0' | 1 1' | 0' 1 | 1 -' | 0 1' | 1 1' | 1' 1 | +' + | + +' | |
5 | Plum, Gregor | 18 | 164 | 0' 0 | 1' 0 | 1 0' | 1 0' | *** | 1 0' | 0' 1 | 1' 1 | 1 0' | 1 1' | 1 1' | 1' 1 | 1' + | + +' | |
6 | Rode, Stefan | 14,5 | 122 | 1 0' | 0 -' | 0 0' | 0' 1 | 0' 1 | *** | -' ½ | 0 1' | - -' | 1' 1 | 1' 1 | 1' 1 | +' + | + +' | |
7 | Sanders, Carl | 13 | 109,25 | - ½' | 0 -' | ½' - | 0' 0 | 1 0' | - ½' | *** | 1 1' | 1' 0 | 1' 1 | -' - | 1 ½' | + +' | +' + | |
8 | Fallier, Alfred | 11,5 | 92,75 | 0 0' | 1 0' | 0' 0 | 1 0' | 0 0' | 1' 0 | 0' 0 | *** | ½' 1 | 0' 0 | 1 1' | 1' 0 | 1 +' | +' + | |
9 | Aengenheister, Josef | 9,5 | 66,25 | 0' 0 | 0' 0 | 0 0' | 0' - | 0' 1 | -' - | 0 1' | ½ 0' | *** | 1 1' | -' - | 1 -' | 1' + | + +' | |
10 | Lorum, Dieter | 7,5 | 54,75 | 0 0' | - 0' | 0' 0 | 1' 0 | 0' 0 | 0 0' | 0 0' | 1 1' | 0' 0 | *** | ½' - | ½ ½' | 0 +' | +' + | |
11 | Hartwig, Otto | 6,5 | 39,75 | -' 1 | 0' 0 | 0 -' | 0' 0 | 0' 0 | 0 0' | - -' | 0' 0 | - -' | ½ -' | *** | 1 1' | 0' + | + +' | |
12 | Pollmann, Alfons | 6,5 | 33,5 | 0 0' | 0 0' | 0' 0 | 0 0' | 0 0' | 0 0' | 0' ½ | 0 1' | 0' - | ½' ½ | 0' 0 | *** | 1 +' | +' + | |
13 | Hermens, Erich | 4 | 14 | -' - | -' - | - -' | - -' | 0 -' | - -' | -' - | 0' - | 0 -' | 1' - | 1 -' | 0' - | *** | + +' | |
A | Nagel, Klaus | 0 | 0 | -' - | - -' | - -' | -' - | -' - | -' - | - -' | - -' | -' - | - -' | -' - | - -' | -' - | *** |
Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Hartwig, Otto | - | 14. | Rode, Stefan | 0-1 | ||
2 | 2. | Pollmann, Alfons | - | 13. | Fallier, Alfred | 0-1 | ||
3 | 3. | Walter, Mathias | - | 12. | Aengenheister, J | 1-0 | ||
4 | 4. | Sanders, Carl | - | 11. | Kaiser, Jens | 0-1 | ||
5 | 5. | Plum, Gregor | - | 10. | Nagel, Klaus | +-- | ||
6 | 6. | Lorum, Dieter | - | 9. | Gosse, Holger | 0-1 | ||
7 | 7. | Hermens, Erich | - | 8. | Nakamura, Lukas | --+ | ||
Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | 14. | Rode, Stefan | - | 8. | Nakamura, Lukas | 0-1 | ||
2 | 9. | Gosse, Holger | - | 7. | Hermens, Erich | +-- | ||
3 | 10. | Nagel, Klaus | - | 6. | Lorum, Dieter | --+ | ||
4 | 11. | Kaiser, Jens | - | 5. | Plum, Gregor | 0-1 | ||
5 | 12. | Aengenheister, J | - | 4. | Sanders, Carl | 0-1 | ||
6 | 13. | Fallier, Alfred | - | 3. | Walter, Mathias | 1-0 | ||
7 | 1. | Hartwig, Otto | - | 2. | Pollmann, Alfons | 1-0 | ||
Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | 2. | Pollmann, Alfons | - | 14. | Rode, Stefan | 0-1 | ||
2 | 3. | Walter, Mathias | - | 1. | Hartwig, Otto | 1-0 | ||
3 | 4. | Sanders, Carl | - | 13. | Fallier, Alfred | 1-0 | ||
4 | 5. | Plum, Gregor | - | 12. | Aengenheister, J | 1-0 | ||
5 | 6. | Lorum, Dieter | - | 11. | Kaiser, Jens | 0-0 | ||
6 | 7. | Hermens, Erich | - | 10. | Nagel, Klaus | +-- | ||
7 | 8. | Nakamura, Lukas | - | 9. | Gosse, Holger | 0-1 | ||
Paarungsliste der 4. Runde im 1. Durchgang | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | 14. | Rode, Stefan | - | 9. | Gosse, Holger | 1-0 | ||
2 | 10. | Nagel, Klaus | - | 8. | Nakamura, Lukas | --+ | ||
3 | 11. | Kaiser, Jens | - | 7. | Hermens, Erich | +-- | ||
4 | 12. | Aengenheister, J | - | 6. | Lorum, Dieter | 1-0 | ||
5 | 13. | Fallier, Alfred | - | 5. | Plum, Gregor | 0-1 | ||
6 | 1. | Hartwig, Otto | - | 4. | Sanders, Carl | 0-0 | ||
7 | 2. | Pollmann, Alfons | - | 3. | Walter, Mathias | 0-1 | ||
Paarungsliste der 5. Runde im 1. Durchgang | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | 3. | Walter, Mathias | - | 14. | Rode, Stefan | 1-0 | ||
2 | 4. | Sanders, Carl | - | 2. | Pollmann, Alfons | 1-0 | ||
3 | 5. | Plum, Gregor | - | 1. | Hartwig, Otto | 1-0 | ||
4 | 6. | Lorum, Dieter | - | 13. | Fallier, Alfred | 1-0 | ||
5 | 7. | Hermens, Erich | - | 12. | Aengenheister, J | 0-1 | ||
6 | 8. | Nakamura, Lukas | - | 11. | Kaiser, Jens | ½-½ | ||
7 | 9. | Gosse, Holger | - | 10. | Nagel, Klaus | +-- | ||
Paarungsliste der 6. Runde im 1. Durchgang | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | 14. | Rode, Stefan | - | 10. | Nagel, Klaus | +-- | ||
2 | 11. | Kaiser, Jens | - | 9. | Gosse, Holger | 1-0 | ||
3 | 12. | Aengenheister, J | - | 8. | Nakamura, Lukas | 0-1 | ||
4 | 13. | Fallier, Alfred | - | 7. | Hermens, Erich | 1-0 | ||
5 | 1. | Hartwig, Otto | - | 6. | Lorum, Dieter | ½-½ | ||
6 | 2. | Pollmann, Alfons | - | 5. | Plum, Gregor | 0-1 | ||
7 | 3. | Walter, Mathias | - | 4. | Sanders, Carl | 1-0 | ||
Paarungsliste der 7. Runde im 1. Durchgang | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | 4. | Sanders, Carl | - | 14. | Rode, Stefan | 0-0 | ||
2 | 5. | Plum, Gregor | - | 3. | Walter, Mathias | 1-0 | ||
3 | 6. | Lorum, Dieter | - | 2. | Pollmann, Alfons | ½-½ | ||
4 | 7. | Hermens, Erich | - | 1. | Hartwig, Otto | 1-0 | ||
5 | 8. | Nakamura, Lukas | - | 13. | Fallier, Alfred | 1-0 | ||
6 | 9. | Gosse, Holger | - | 12. | Aengenheister, J | 1-0 | ||
7 | 10. | Nagel, Klaus | - | 11. | Kaiser, Jens | --+ | ||
Paarungsliste der 8. Runde im 1. Durchgang | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | 14. | Rode, Stefan | - | 11. | Kaiser, Jens | 0-1 | ||
2 | 12. | Aengenheister, J | - | 10. | Nagel, Klaus | +-- | ||
3 | 13. | Fallier, Alfred | - | 9. | Gosse, Holger | 0-1 | ||
4 | 1. | Hartwig, Otto | - | 8. | Nakamura, Lukas | 0-1 | ||
5 | 2. | Pollmann, Alfons | - | 7. | Hermens, Erich | 1-0 | ||
6 | 3. | Walter, Mathias | - | 6. | Lorum, Dieter | 0-1 | ||
7 | 4. | Sanders, Carl | - | 5. | Plum, Gregor | 1-0 | ||
Paarungsliste der 9. Runde im 1. Durchgang | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | 5. | Plum, Gregor | - | 14. | Rode, Stefan | 1-0 | ||
2 | 6. | Lorum, Dieter | - | 4. | Sanders, Carl | 0-1 | ||
3 | 7. | Hermens, Erich | - | 3. | Walter, Mathias | --+ | ||
4 | 8. | Nakamura, Lukas | - | 2. | Pollmann, Alfons | 1-0 | ||
5 | 9. | Gosse, Holger | - | 1. | Hartwig, Otto | 0-0 | ||
6 | 10. | Nagel, Klaus | - | 13. | Fallier, Alfred | --+ | ||
7 | 11. | Kaiser, Jens | - | 12. | Aengenheister, J | 1-0 | ||
Paarungsliste der 10. Runde im 1. Durchgang | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | 14. | Rode, Stefan | - | 12. | Aengenheister, J | 0-0 | ||
2 | 13. | Fallier, Alfred | - | 11. | Kaiser, Jens | 1-0 | ||
3 | 1. | Hartwig, Otto | - | 10. | Nagel, Klaus | +-- | ||
4 | 2. | Pollmann, Alfons | - | 9. | Gosse, Holger | 0-1 | ||
5 | 3. | Walter, Mathias | - | 8. | Nakamura, Lukas | 0-1 | ||
6 | 4. | Sanders, Carl | - | 7. | Hermens, Erich | +-- | ||
7 | 5. | Plum, Gregor | - | 6. | Lorum, Dieter | 1-0 | ||
Paarungsliste der 11. Runde im 1. Durchgang | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | 6. | Lorum, Dieter | - | 14. | Rode, Stefan | 0-1 | ||
2 | 7. | Hermens, Erich | - | 5. | Plum, Gregor | 0-1 | ||
3 | 8. | Nakamura, Lukas | - | 4. | Sanders, Carl | ½-½ | ||
4 | 9. | Gosse, Holger | - | 3. | Walter, Mathias | 1-0 | ||
5 | 10. | Nagel, Klaus | - | 2. | Pollmann, Alfons | --+ | ||
6 | 11. | Kaiser, Jens | - | 1. | Hartwig, Otto | 1-0 | ||
