Schnellschachvereinsmeisterschaft 2025/26
Gesamtwertung - Zwischenstand
| Rang | Teilnehmer | Gesamt | Wertung | # | 1. Sp. | 2. Sp. | 3. Sp. | 4. Sp. | 5. Sp. | 6. Sp. | 7. Sp. | 8. Sp. | 9. Sp. |
| 1 | Verfürth, Kevin | 14,5 | 14,5 | 3 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Jaspers, Stefan | 10,0 | 10,0 | 3 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Woczczyk, Krzysztof | 9,5 | 9,5 | 3 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Rütter, Robert | 7,0 | 7,0 | 2 | - | 4,0 | 3,0 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Rudenko, Michel | 6,5 | 6,5 | 3 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Rieken, Heinrich | 6,5 | 6,5 | 2 | 3,5 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Fahmi, Justus | 6,0 | 6,0 | 2 | - | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Schwarz, Alexander | 6,0 | 6,0 | 2 | - | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Gotthardt, Detlef | 5,5 | 5,5 | 2 | 2,5 | - | 3,0 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Rieken, Kevin | 5,5 | 5,5 | 2 | 2,5 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Boxberg, Oliver | 5,0 | 5,0 | 2 | 2,0 | - | 3,0 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Franken, Klaus | 5,0 | 5,0 | 2 | 3,0 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Rusu, Razvan | 4,5 | 4,5 | 3 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Fallier, Alfred | 4,5 | 4,5 | 2 | - | 2,0 | 2,5 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Schindhelm, Uwe | 4,5 | 4,5 | 2 | 1,5 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Verfürth, Thomas | 4,5 | 4,5 | 1 | - | 4,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Rieken, Janine | 4,0 | 4,0 | 2 | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Soto, Gael | 4,0 | 4,0 | 2 | - | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Gosse, Holger | 4,0 | 4,0 | 1 | - | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Schink, Leonardo | 3,5 | 3,5 | 2 | 1,5 | - | 2,0 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Mbiakop, Frank | 3,5 | 3,5 | 1 | - | - | 3,5 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Volosiak, Ivan | 3,5 | 3,5 | 1 | - | - | 3,5 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Köster, Jannis | 3,0 | 3,0 | 2 | 2,0 | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Verstegen, Joris | 3,0 | 3,0 | 1 | - | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Wagner, Frank | 2,5 | 2,5 | 3 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Krebbers, Wilfried | 2,5 | 2,5 | 1 | - | - | 2,5 | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Hamidi, Adeel | 2,0 | 2,0 | 2 | 0,0 | - | 2,0 | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Lehwald, Tim | 2,0 | 2,0 | 2 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Fernando, Devni | 2,0 | 2,0 | 1 | - | - | 2,0 | - | - | - | - | - | - |
| 27 | van Loock ,Nico | 2,0 | 2,0 | 1 | - | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Lorum, Dieter | 1,5 | 1,5 | 1 | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Dag, Yussuf | 1,0 | 1,0 | 1 | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Fahmi, Markus | 1,0 | 1,0 | 1 | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Luggenhölscher, Luca | 1,0 | 1,0 | 1 | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Theyßen, Jonathan | 1,0 | 1,0 | 1 | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Lehwald, Nico | 0,0 | 0,0 | 2 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Assi, Patrice | 0,0 | 0,0 | 1 | - | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Mutlu, Kaan | 0,0 | 0,0 | 1 | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Olaru, Christian | 0,0 | 0,0 | 1 | - | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Steib, Angelika | 0,0 | 0,0 | 1 | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - |
1. Spieltag - Endstand
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verfürth, Kevin | 2057 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 13.5 | 13.50 |
| 2 | Rieken, Heinrich | 1959 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.0 | 9.75 |
| 3 | Jaspers, Stefan | 1764 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 9.00 |
| 4 | Woczczyk, Krzysztof | 1630 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.5 | 6.50 |
| 5 | Franken, Klaus | 1229 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 5.00 |
| 6 | Gotthardt, Detlef | 1915 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 4.75 |
| 7 | Rieken, Kevin | 1521 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 12.5 | 4.50 |
| 8 | Rudenko, Michel | 855 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 4.25 |
| 9 | Boxberg, Oliver | 1869 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 15.5 | 5.00 |
| 10 | Köster, Jannis | 1207 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 13.5 | 3.00 |
| 11 | Rieken, Janine | 932 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 2.00 |
| 12 | Schink, Leonardo | 1105 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 11.5 | 1.25 |
| 13 | Schindhelm, Uwe | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | 0.75 | |
| 14 | Rusu, Razvan | 876 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.5 | 0.75 |
| 15 | Lehwald, Tim | 788 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 11.0 | 1.50 |
| 16 | Hamidi, Adeel | 1119 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 13.0 | 0.00 |
| 17 | Wagner, Frank | 775 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 10.0 | 0.00 |
| 17 | Lehwald, Nico | 771 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10.0 | 0.00 |
1. Spieltag - Spielpaarungen
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gotthardt, Detle | (2½) | - | Verfürth, Kevin | (4) | 0 - 1 |
| 2 | Rieken, Heinrich | (2½) | - | Rudenko, Michel | (2½) | 1 - 0 |
| 3 | Rieken, Kevin | (2½) | - | Jaspers, Stefan | (2½) | 0 - 1 |
| 4 | Woczczyk, Krzysz | (2) | - | Rusu, Razvan | (1½) | 1 - 0 |
| 5 | Franken, Klaus | (2) | - | Schindhelm, Uwe | (1½) | 1 - 0 |
| 6 | Rieken, Janine | (1) | - | Wagner, Frank | (0) | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Verfürth, Kevin | (3) | - | Franken, Klaus | (2) | 1 - 0 |
| 2 | Rieken, Kevin | (2) | - | Rieken, Heinrich | (2) | ½ - ½ |
| 3 | Jaspers, Stefan | (2) | - | Woczczyk, Krzysz | (1½) | ½ - ½ |
| 4 | Rusu, Razvan | (1½) | - | Rudenko, Michel | (1½) | 0 - 1 |
| 5 | Rieken, Janine | (1) | - | Gotthardt, Detle | (1½) | 0 - 1 |
| 6 | Wagner, Frank | (0) | - | Schindhelm, Uwe | (½) | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Rieken, Heinrich | (2) | - | Verfürth, Kevin | (2) | 0 - 1 |
| 2 | Gotthardt, Detle | (1½) | - | Jaspers, Stefan | (1) | 0 - 1 |
| 3 | Woczczyk, Krzysz | (1) | - | Rieken, Kevin | (1½) | ½ - ½ |
| 4 | Franken, Klaus | (1) | - | Rieken, Janine | (1) | 1 - 0 |
| 5 | Rudenko, Michel | (1) | - | Schink, Leonardo | (1) | ½ - ½ |
| 6 | Wagner, Frank | (0) | - | Rusu, Razvan | (½) | 0 - 1 |
| 7 | Schindhelm, Uwe | (½) | - | Lehwald, Tim | (0) | 0 - 1 |
| 8 | Hamidi, Adeel | (0) | - | Lehwald, Nico | (0) | - - - |
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Verfürth, Kevin | (1) | - | Woczczyk, Krzysz | (1) | 1 - 0 |
| 2 | Jaspers, Stefan | (1) | - | Rieken, Heinrich | (1) | 0 - 1 |
| 3 | Boxberg, Oliver | (1) | - | Franken, Klaus | (1) | 1 - 0 |
| 4 | Rieken, Kevin | (1) | - | Gotthardt, Detle | (1) | ½ - ½ |
| 5 | Köster, Jannis | (1) | - | Hamidi, Adeel | (0) | 1 - 0 |
| 6 | Schink, Leonardo | (0) | - | Wagner, Frank | (0) | 1 - 0 |
| 7 | Lehwald, Tim | (0) | - | Rieken, Janine | (0) | 0 - 1 |
| 8 | Rusu, Razvan | (0) | - | Schindhelm, Uwe | (0) | ½ - ½ |
| 9 | Lehwald, Nico | (0) | - | Rudenko, Michel | (0) | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Hamidi, Adeel | () | - | Verfürth, Kevin | () | 0 - 1 |
| 2 | Rieken, Heinrich | () | - | Schink, Leonardo | () | 1 - 0 |
| 3 | Rieken, Janine | () | - | Boxberg, Oliver | () | 0 - 1 |
| 4 | Gotthardt, Detle | () | - | Rusu, Razvan | () | 1 - 0 |
| 5 | Rudenko, Michel | () | - | Jaspers, Stefan | () | 0 - 1 |
| 6 | Woczczyk, Krzysz | () | - | Lehwald, Tim | () | 1 - 0 |
| 7 | Wagner, Frank | () | - | Rieken, Kevin | () | 0 - 1 |
| 8 | Franken, Klaus | () | - | Lehwald, Nico | () | 1 - 0 |
| 9 | Schindhelm, Uwe | () | - | Köster, Jannis | () | 0 - 1 |
2. Spieltag - Endstand
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verfürth, Kevin | 2057 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 17.5 | 15.25 |
| 2 | Verfürth, Thomas | 2006 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 16.0 | 13.75 |
| 3 | Rütter, Robert | 1373 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 9.50 |
| 4 | Gosse, Holger | 1510 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 8.50 |
| 5 | Jaspers, Stefan | 1764 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.5 | 8.00 |
| 6 | Woczczyk, Krzysztof | 1630 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 7.00 |
| 7 | Rieken, Heinrich | 1959 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | 8.00 |
| 8 | Rieken, Kevin | 1521 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 7.50 |
| 8 | Fahmi, Justus | 889 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 7.50 |
| 10 | Schwarz, Alexander | 1128 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 5.50 |
| 11 | Verstegen, Joris | 1204 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 6.50 |
| 12 | Schindhelm, Uwe | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 5.00 | |
| 13 | Franken, Klaus | 1229 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 4.50 |
| 14 | van Loock ,Nico | 1200 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 3.00 |
| 14 | Rudenko, Michel | 855 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 3.00 |
| 16 | Rieken, Janine | 932 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 4.00 |
| 17 | Rusu, Razvan | 876 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 12.0 | 3.00 |
| 18 | Fallier, Alfred | 1151 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 2.50 |
| 19 | Soto, Gael | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 2.50 | |
| 20 | Lorum, Dieter | 1058 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 1.25 |
| 21 | Wagner, Frank | 775 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.0 | 1.25 |
| 22 | Theyßen, Jonathan | 1059 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 12.0 | 1.50 |
| 23 | Luggenhölscher, Luca | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 1.50 | |
| 24 | Lehwald, Tim | 788 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 11.0 | 0.50 |
| 25 | Lehwald, Nico | 771 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 11.5 | 0.00 |
| 26 | Mutlu, Kaan | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 10.5 | 0.00 | |
| 27 | Steib, Angelika | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8.5 | 0.00 | |
2. Spieltag - Spielpaarungen
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verfürth, Kevin | (3½) | - | Woczczyk, Krzysz | (3) | 1 - 0 |
| 2 | Rieken, Heinrich | (3) | - | Verfürth, Thomas | (3½) | 0 - 1 |
| 3 | Jaspers, Stefan | (3) | - | Rütter, Robert | (3) | 0 - 1 |
| 4 | Gosse, Holger | (3) | - | Rieken, Kevin | (3) | 1 - 0 |
| 5 | Rudenko, Michel | (2) | - | Verstegen, Joris | (2) | 0 - 1 |
| 6 | van Loock ,Nico | (2) | - | Schindhelm, Uwe | (2) | 0 - 1 |
| 7 | Soto, Gael | (2) | - | Schwarz, Alexand | (2) | 0 - 1 |
| 8 | Fahmi, Justus | (2) | - | Rusu, Razvan | (2) | 1 - 0 |
| 9 | Lorum, Dieter | (1½) | - | Franken, Klaus | (1) | 0 - 1 |
| 10 | Luggenhölscher, | (1) | - | Fallier, Alfred | (1) | 0 - 1 |
| 11 | Theyßen, Jonatha | (1) | - | Rieken, Janine | (1) | 0 - 1 |
| 12 | Wagner, Frank | (½) | - | Mutlu, Kaan | (0) | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Verfürth, Thomas | (3) | - | Verfürth, Kevin | (3) | ½ - ½ |
| 2 | Rieken, Kevin | (3) | - | Jaspers, Stefan | (2) | 0 - 1 |
| 3 | Schwarz, Alexand | (2) | - | Rieken, Heinrich | (2) | 0 - 1 |
| 4 | Verstegen, Joris | (2) | - | Woczczyk, Krzysz | (2) | 0 - 1 |
| 5 | Rudenko, Michel | (2) | - | Gosse, Holger | (2) | 0 - 1 |
| 6 | Rütter, Robert | (2) | - | van Loock ,Nico | (2) | 1 - 0 |
| 7 | Rusu, Razvan | (1) | - | Franken, Klaus | (1) | 1 - 0 |
| 8 | Fallier, Alfred | (1) | - | Soto, Gael | (1) | 0 - 1 |
| 9 | Schindhelm, Uwe | (1) | - | Theyßen, Jonatha | (1) | 1 - 0 |
| 10 | Rieken, Janine | (1) | - | Fahmi, Justus | (1) | 0 - 1 |
| 11 | Mutlu, Kaan | (0) | - | Lorum, Dieter | (½) | 0 - 1 |
| 12 | Wagner, Frank | (½) | - | Luggenhölscher, | (0) | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Verfürth, Kevin | (2) | - | Jaspers, Stefan | (2) | 1 - 0 |
| 2 | Woczczyk, Krzysz | (2) | - | Verfürth, Thomas | (2) | 0 - 1 |
| 3 | Rieken, Heinrich | (2) | - | Rieken, Kevin | (2) | 0 - 1 |
| 4 | Gosse, Holger | (1) | - | Fallier, Alfred | (1) | 1 - 0 |
| 5 | Fahmi, Justus | (1) | - | Rütter, Robert | (1) | 0 - 1 |
| 6 | Franken, Klaus | (1) | - | Schwarz, Alexand | (1) | 0 - 1 |
| 7 | Rusu, Razvan | (1) | - | Verstegen, Joris | (1) | 0 - 1 |
| 8 | van Loock ,Nico | (1) | - | Rieken, Janine | (1) | 1 - 0 |
| 9 | Lorum, Dieter | (½) | - | Rudenko, Michel | (1) | 0 - 1 |
| 10 | Theyßen, Jonatha | (0) | - | Wagner, Frank | (½) | 1 - 0 |
| 11 | Luggenhölscher, | (0) | - | Schindhelm, Uwe | (0) | 0 - 1 |
| 12 | Soto, Gael | (0) | - | Mutlu, Kaan | (0) | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Rütter, Robert | (1) | - | Verfürth, Kevin | (1) | 0 - 1 |
| 2 | Verfürth, Thomas | (1) | - | Gosse, Holger | (1) | 1 - 0 |
| 3 | Verstegen, Joris | (1) | - | Rieken, Heinrich | (1) | 0 - 1 |
| 4 | Jaspers, Stefan | (1) | - | Franken, Klaus | (1) | 1 - 0 |
| 5 | Fallier, Alfred | (1) | - | Woczczyk, Krzysz | (1) | 0 - 1 |
| 6 | Rieken, Kevin | (1) | - | van Loock ,Nico | (1) | 1 - 0 |
| 7 | Schwarz, Alexand | (0) | - | Lehwald, Nico | (0) | 1 - 0 |
| 8 | Wagner, Frank | (0) | - | Lorum, Dieter | (0) | ½ - ½ |
| 9 | Rieken, Janine | (0) | - | Soto, Gael | (0) | 1 - 0 |
| 10 | Schindhelm, Uwe | (0) | - | Fahmi, Justus | (0) | 0 - 1 |
| 11 | Luggenhölscher, | (0) | - | Rusu, Razvan | (0) | 0 - 1 |
| 12 | Rudenko, Michel | (0) | - | Steib, Angelika | (0) | 1 - 0 |
| 13 | Mutlu, Kaan | (0) | - | Lehwald, Tim | (0) | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Verfürth, Kevin | () | - | Schwarz, Alexand | () | 1 - 0 |
| 2 | Lorum, Dieter | () | - | Verfürth, Thomas | () | 0 - 1 |
| 3 | Rieken, Heinrich | () | - | Rieken, Janine | () | 1 - 0 |
| 4 | Fahmi, Justus | () | - | Jaspers, Stefan | () | 0 - 1 |
| 5 | Woczczyk, Krzysz | () | - | Rudenko, Michel | () | 1 - 0 |
| 6 | Lehwald, Tim | () | - | Rieken, Kevin | () | 0 - 1 |
| 7 | Gosse, Holger | () | - | Wagner, Frank | () | 1 - 0 |
| 8 | Lehwald, Nico | () | - | Rütter, Robert | () | 0 - 1 |
| 9 | Franken, Klaus | () | - | Schindhelm, Uwe | () | 1 - 0 |
| 10 | Soto, Gael | () | - | Verstegen, Joris | () | 0 - 1 |
| 11 | van Loock ,Nico | () | - | Luggenhölscher, | () | 1 - 0 |
| 12 | Steib, Angelika | () | - | Fallier, Alfred | () | 0 - 1 |
3. Spieltag - Endstand
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verfürth, Kevin | 2057 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 14.0 | 14.00 |
| 2 | Jaspers, Stefan | 1764 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.0 | 9.25 |
| 3 | Mbiakop, Frank | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 8.25 | |
| 4 | Woczczyk, Krzysztof | 1669 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 6.25 |
| 5 | Volosiak, Ivan | 1400 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 7.25 |
| 6 | Rütter, Robert | 1373 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.5 | 8.00 |
| 7 | Fahmi, Justus | 889 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 6.50 |
| 8 | Boxberg, Oliver | 1869 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 10.5 | 5.00 |
| 8 | Gotthardt, Detlef | 1915 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 10.5 | 5.00 |
| 10 | Schwarz, Alexander | 1128 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 9.5 | 4.00 |
| 11 | Krebbers, Wilfried | 2026 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 5.25 |
| 12 | Fallier, Alfred | 1151 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 4.25 |
| 13 | Hamidi, Adeel | 1119 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 14.5 | 4.00 |
| 14 | Schink, Leonardo | 1105 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 3.00 |
| 14 | Soto, Gael | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 3.00 | |
| 16 | Fernando, Devni | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 2.50 | |
| 17 | Mutlu. Kaan | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 2.00 | |
| 18 | Rudenko, Michel | 855 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.5 | 2.00 |
| 19 | Dag, Yussuf | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 14.0 | 2.00 | |
| 20 | Rusu, Razvan | 876 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.5 | 0.00 |
| 21 | Wagner, Frank | 775 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 0.00 |
| 22 | Fahmi, Markus | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 10.5 | 0.00 | |
| 23 | Köster, Jannis | 1207 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 10.0 | 0.50 |
| 24 | Olaru, Christian | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 13.0 | 0.00 | |
| 25 | Assi, Patrice | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 9.0 | 0.00 | |
3. Spieltag - Spielpaarungen
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verfürth, Kevin | (4) | - | Fahmi, Justus | (3) | 1 - 0 |
| 2 | Woczczyk, Krzysz | (3) | - | Jaspers, Stefan | (3) | ½ - ½ |
| 3 | Volosiak, Ivan | (2½) | - | Rütter, Robert | (3) | 1 - 0 |
| 4 | Mbiakop, Frank | (2½) | - | Krebbers, Wilfri | (2½) | 1 - 0 |
| 5 | Boxberg, Oliver | (2) | - | Hamidi, Adeel | (2) | 1 - 0 |
| 6 | Gotthardt, Detle | (2) | - | Schink, Leonardo | (2) | 1 - 0 |
| 7 | Schwarz, Alexand | (2) | - | Soto, Gael | (2) | 1 - 0 |
| 8 | Fallier, Alfred | (1½) | - | Rusu, Razvan | (1) | 1 - 0 |
| 9 | Rudenko, Michel | (1) | - | Fahmi, Markus | (1) | 1 - 0 |
| 10 | Mutlu. Kaan | (1) | - | Wagner, Frank | (1) | 1 - 0 |
| 11 | Assi, Patrice | (0) | - | Fernando, Devni | (1) | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Jaspers, Stefan | (3) | - | Verfürth, Kevin | (3) | 0 - 1 |
| 2 | Krebbers, Wilfri | (2½) | - | Woczczyk, Krzysz | (2) | 0 - 1 |
| 3 | Volosiak, Ivan | (2) | - | Mbiakop, Frank | (2) | ½ - ½ |
| 4 | Rütter, Robert | (2) | - | Soto, Gael | (2) | 1 - 0 |
| 5 | Fahmi, Justus | (2) | - | Fallier, Alfred | (1½) | 1 - 0 |
| 6 | Rusu, Razvan | (1) | - | Boxberg, Oliver | (1) | 0 - 1 |
| 7 | Fernando, Devni | (1) | - | Gotthardt, Detle | (1) | 0 - 1 |
| 8 | Dag, Yussuf | (1) | - | Schwarz, Alexand | (1) | 0 - 1 |
| 9 | Hamidi, Adeel | (1) | - | Mutlu. Kaan | (1) | 1 - 0 |
| 10 | Fahmi, Markus | (1) | - | Schink, Leonardo | (1) | 0 - 1 |
| 11 | Olaru, Christian | (0) | - | Rudenko, Michel | (0) | 0 - 1 |
| 12 | Wagner, Frank | (0) | - | Assi, Patrice | (0) | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Verfürth, Kevin | (2) | - | Woczczyk, Krzysz | (2) | 1 - 0 |
| 2 | Jaspers, Stefan | (2) | - | Volosiak, Ivan | (2) | 1 - 0 |
| 3 | Schink, Leonardo | (1) | - | Krebbers, Wilfri | (1½) | 0 - 1 |
| 4 | Fallier, Alfred | (1½) | - | Rütter, Robert | (1) | 0 - 1 |
| 5 | Mutlu. Kaan | (1) | - | Fahmi, Justus | (1) | 0 - 1 |
| 6 | Mbiakop, Frank | (1) | - | Fahmi, Markus | (1) | 1 - 0 |
| 7 | Soto, Gael | (1) | - | Fernando, Devni | (1) | 1 - 0 |
| 8 | Boxberg, Oliver | (0) | - | Dag, Yussuf | (1) | 1 - 0 |
| 9 | Gotthardt, Detle | (0) | - | Wagner, Frank | (0) | 1 - 0 |
| 10 | Schwarz, Alexand | (0) | - | Olaru, Christian | (0) | 1 - 0 |
| 11 | Rudenko, Michel | (0) | - | Hamidi, Adeel | (0) | 0 - 1 |
| 12 | Assi, Patrice | (0) | - | Rusu, Razvan | (0) | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Rütter, Robert | (1) | - | Verfürth, Kevin | (1) | 0 - 1 |
| 2 | Krebbers, Wilfri | (1) | - | Fallier, Alfred | (1) | ½ - ½ |
| 3 | Fahmi, Justus | (1) | - | Jaspers, Stefan | (1) | 0 - 1 |
| 4 | Woczczyk, Krzysz | (1) | - | Schink, Leonardo | (1) | 1 - 0 |
| 5 | Fernando, Devni | (1) | - | Volosiak, Ivan | (1) | 0 - 1 |
| 6 | Olaru, Christian | (0) | - | Köster, Jannis | (0) | 0 - 1 |
| 7 | Hamidi, Adeel | (0) | - | Mbiakop, Frank | (0) | 0 - 1 |
| 8 | Rusu, Razvan | (0) | - | Mutlu. Kaan | (0) | 0 - 1 |
| 9 | Dag, Yussuf | (0) | - | Rudenko, Michel | (0) | 1 - 0 |
