Jugendschachfestival Schloss Moyland 2009

Schloss Moyland

Für die Unterstützung des Schach-Festivals danken wir:

Logo Sparkasse KleveLogo Volksbank Kleverland


U8

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punkte SoBer Siege
1. Mertens, Yannick SF Heinsberg 6 0 0 18 43 6
2. Czegledi, Daniel OSC Rheinhausen 4 1 1 13 24½ 4
3. Möbius, Lukas Erkenschwick 3 2 1 11 22 3
4. Daube, Jonas Erkenschwick 2 1 3 7 11½ 2
5. Wieschollek, Felix OSC Rheinhausen 2 0 4 6 7 2
6. Rodzin, Konstantin Düsseldorf 2 0 4 6 6 2
7. Rusman, Daniel SC Kevelaer 0 0 6 0 0 0

U10

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Drozdow, Daniel   SK Turm Rheydt 6 0 1 18 98 80
2. Savchenko, Daniel 849 SG Porz 6 0 1 18 91 73
3. Oezdemir, Edwin-Daniel 1003 SF Gerresheim 6 0 1 18 90 72
4. de Kort, Janno   - 5 0 2 15 90 59
5. van den Dolder, Fabio 819 SF Heinsberg 5 0 2 15 87 54
6. Özkan, Afet 795 OSC Rheinhausen 4 1 2 13 95 52½
7. Zhuk, Margarita 944 SF Gerresheim 4 1 2 13 88 48½
8. Moschnitschka, Jan   SFüchse Kempen 4 0 3 12 90 39
9. Oenings, Hendrik   SK Xanten 4 0 3 12 85 42
10. Sherif, Malik   SC Solingen 192 4 0 3 12 82 36
11. Dats, Leah   SF Gerresheim 4 0 3 12 81 36
12. Pawlak, Marius   Erkenschwick 4 0 3 12 77 31
13. Wagener, Peter   SFüchse Kempen 4 0 3 12 75 39
14. Buckels,Valentin   SK Turm Kleve 1 4 0 3 12 70 30
15. van der Drift, Daan   Molenhoek 4 0 3 12 63 33
16. Pommerening, Mark   SFüchse Kempen 3 0 4 9 77 28
17. Pineker, Oliver   SC Turm Kleve 3 0 4 9 74 25
18. Sippel, Jan   OSC Rheinhausen 3 0 4 9 72 24
19. Schneider, Tabea   SFüchse Kempen 3 0 4 9 71 20
20. Sowa, Chiara   SK Xanten 3 0 4 9 69 15
21. Daube, Sarah   Erkenschwick 3 0 4 9 67 19
22. Convent, Hannes   Issum 3 0 4 9 52 9
23. Sondermann, Torben   SFüchse Kempen 3 0 4 9 43 9
24. Moujtahid, Abdelbasset   - 2 1 4 7 65 18½
25. Kachalov, Alexander   - 2 1 4 7 58 12½
26. Litun, Olexandra   SK Turm Rheydt 2 0 5 6 72 9
27. de Bruin, Sjoerd   Millingen 2 0 5 6 58 3
28. Koch, Marlon   SC Kevelaer 2 0 5 6 51 9
29. Herzum, Anna (w)   SF Gerresheim 1 0 6 3 48 0

U12

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Retzlaff, Alexand 979 SF Gerresheim 7 0 0 21 90 90
2. Rohfleisch, Daniel 1042 OSC Rheinhausen 5 1 1 16 92 64½
3. Viersen, Niek   de Elster Toren 5 0 2 15 79 42
4. Bonn, Alexander   SFüchse Kempen 4 1 2 13 84 43
5. Sherif, Amina (w) 765 SC Solingen 192 4 1 2 13 61 27
6. Winkel, Peter   Turm Rheinberg 4 0 3 12 93 41
7. van Diepen, Simon   S.V. Mook 4 0 3 12 81 32
8. Herzum, Peter   SF Gerresheim 4 0 3 12 65 29
9. Richter,Fabian   SK Turm Kleve 1 4 0 3 12 54 24
10. Föcker, Niklas   Erkenschwick 3 1 3 10 51 17
11. Ronneburg, Tim   (Issum) 3 0 4 9 90 31
12. Moreno Wasielewsk, Laura 778 Erkenschwick 3 0 4 9 81 32
13. Dohrwardt, Marten   SC Bayer Uerdin 2 2 3 8 74 30½
14. Weynans, Jasper   SFüchse Kempen 2 2 3 8 64 23½
15. Kock, Jerome   OSC Rheinhausen 2 2 3 8 64 18
16. Sandgren, Bernt   Millingen 2 1 4 7 64 13
17. Wientjes, Jeroen   Millingen 2 1 4 7 58 9
18. Pineker, Christian   SK Turm Kleve 1 2 4 5 58
19. Rühl, Katharina   - 1 1 5 4 48 5
20. Katzur, Markus   SC Kevelaer 0 1 6 1 63

U14

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Pilat, Fabian 1694 SG Bochum 7 0 0 21 81 81
2. Meyers, Mark 1383 SF Heinsberg 5 1 1 16 83 56
3. Kwaaitaal, Maarten   Molenhoek 5 0 2 15 91 54
4. de Cauter, Noah 1085 SF Heinsberg 4 0 3 12 90 38
5. Jentzsch, David 1517 OSC Rheinhausen 3 3 1 12 86 46
6. de Cauter, Hannah 1026 SF Heinsberg 4 0 3 12 79 39
7. Molderings, Maik   SC Kevelaer 4 0 3 12 71 38
8. Litun, Oleg 1214 SK Turm Rheydt 3 2 2 11 87 42½
9. Nakamura,Lukas 1274 SK Turm Kleve 3 2 2 11 74 32
10. Pernot, Philipp 1242 SK Turm Rheydt 3 2 2 11 71 32½
11. Muckelberg, Tobiaa   SK Turm Rheydt 3 2 2 11 63 31
12. Abulhanov, Lukas 1092 Erkenschwick 3 1 3 10 74 32
13. Viersen, Thijs   de Elster Toren 3 1 3 10 72 35
14. Fechner, Matthias 1079 Krefelder SK Tu 3 1 3 10 68 24
15. Rameker, Leonhard 980 Turm Rheinberg 3 1 3 10 67 33
16. Friedek,Markus 823 VFL Nierswalde 3 0 4 9 70 21
17. Feemers, Denis   SF Heinsberg 3 0 4 9 69 25
18. Seeboth, Sebastian   SF Niederkrücht 3 0 4 9 58 16
19. Hlawaty, Pascal   SK Turm Rheydt 2 1 4 7 52
20. Kokerols, Adrian 730 SK Turm Rheydt 2 1 4 7 49 12½
21. Broede,Sebastian   SK Turm Kleve 2 0 5 6 64 13
22. Weichselbaum, Philipp   Erkenschwick 2 0 5 6 61 10
23. Blum, René   SFüchse Kempen 1 0 6 3 62 7
24. Kaiser,Simon 761 SK Turm Kleve 1 0 6 3 59 3

U16

Rangliste: Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Salzmann, Thomas 1594 SF Heinsberg 5 1 0 16 59 52½
2. Bodden, Daniel 1439 SF Heinsberg 5 0 1 15 61 45
3. Bender, Andreas 1821 SF Heinsberg 4 1 1 13 62 39
4. Winkels, Robin 1167 SC Kevelaer 3 0 3 9 64 20
5. Papusha, Maxym 1345 Rheydter SV 3 0 3 9 50 14
6. Thölke, Simon   Turm Rheinberg 2 2 2 8 54 16
7. Friedek,Mathias 1018 VFL Nierswalde 2 1 3 7 58 18
8. Finken, Tobias 946 SG Nettetal 2 1 3 7 44 11
9. Werth,Marcus   SK Turm Kleve 1 2 1 3 7 39 10½
10. Vlootman, Martijn   de Elster Toren 2 1 3 7 38
11. Henkel, Svenja   SG Nettetal 2 0 4 6 51 7

U18

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte SoBer Siege
1. Faktorovich, Ilja 1969 Rheydter SV 8 0 1 24 93 8
2. Schlömer, Armin 1683 SF Heinsberg 7 1 1 22 77½ 7
3. Lee, Matthias 1223 SK Turm Rheydt 6 1 2 19 69 6
4. Vels, Patrick 1338 SC Emmerich 5 1 3 16 56 5
5. Sußek, Christophe 1109 SC Emmerich 5 0 4 15 43 5
6. Henkel, Phil   SG Nettetal 4 0 5 12 25 4
7. Rode, Stefan   SK Turm Kleve 3 1 5 10 42 3
8. Stalder,Tobias 1353 VFL Nierswalde 3 0 6 9 16 3
9. Schmitz, Renée (w 841 SK Turm Kleve 2 0 7 6 10 2
10. Boeckstegers, Son   SC Straelen 0 0 9 0 0 0

U20

Rangliste: Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Schawacht, Max 1651 Erkenschwick 5 0 1 15 64 52
2. Kerkhof, Kristoff 1457 SC Emmerich 4 0 2 12 66 39
3. Aengenheister, Dennis 1605 SK Turm Kleve 4 0 2 12 65 38
4. Valenta, Richard 1750 SC Kevelaer 4 0 2 12 63 39
5. Berntsen, René 1620 SC Emmerich 4 0 2 12 58 31
6. Walter, Matthias   SK Turm Kleve 3 0 3 9 55 16
7. Stalder,Mandy (w) 1291 VFL Nierswalde 3 0 3 9 43 10
8. Kremer, Andreas 784 SC Straelen 3 0 3 9 40 12
9. Opschroef, Dennis 920 SC Straelen 2 1 3 7 49 12½
10. Kempkens, Jan 1279 SC Straelen 2 1 3 7 46
11. Wans, Stephan 926 SC Straelen 1 0 5 3 49 0