Abschlusstabelle Kreisliga Nord 2016/17 (5. Mannschaft)
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uedemer SC 5 | ** | 7,5 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 4 | 6 | 20.5 |
2 | TTC Blau-Weiß Geldern Veert 2 | 0,5 | ** | 6,0 | 6,0 | 4,5 | 4 | 6 | 17.0 |
3 | SC Straelen 2 | 5,0 | 2,0 | ** | 3,5 | 4,0 | 4 | 4 | 14.5 |
4 | SK Turm Kleve 5 | 3,0 | 2,0 | 4,5 | ** | 4,0 | 4 | 3 | 13.5 |
5 | SK Turm Kleve 6 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | ** | 4 | 1 | 13.5 |
Mannschaftsaufstellung / Einzelergebnisse
Rang | Name | DWZ | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | Punkte | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | van Hest, Udo | 1214 | 1 | + | 0.5 | 0.5 | 2 / 3 | 67% | |
1091 | 1380 | 1308 | ø DWZ: 1260 | ||||||
34 | Hogekamp, Marc | 1109 | 0 | 0 / 1 | 0% | ||||
1394 | ø DWZ: 1394 | ||||||||
35 | Kewitsch, Maurice | 1081 | 0 | + | + | 0 | 0 / 2 | 0% | |
991 | 1258 | ø DWZ: 1125 | |||||||
36 | Kewitsch, Ulrich | 1005 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1,5 / 4 | 38% | |
987 | 1015 | 1205 | 1253 | ø DWZ: 1115 | |||||
37 | Brettmann, Milan | 1020 | 1 | 0.5 | - | 1,5 / 2 | 75% | ||
- | 893 | ø DWZ: 893 | |||||||
38 | Hermens, Erich | 1023 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 2,5 / 4 | 63% | |
- | 873 | 1086 | 1223 | ø DWZ: 1061 | |||||
39 | Roy, Wolfgang | - | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1,5 / 4 | 38% | |
- | - | 799 | 930 | ø DWZ: 865 | |||||
40 | Kewitsch, Jonas | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 4 | 0% | |
771 | - | 749 | 870 | ø DWZ: 797 | |||||
5001 | Nalbandyan, Erik | 794 | 0 | 0 / 1 | 0% | ||||
1045 | ø DWZ: 1045 | ||||||||
5002 | Laing, Clemens | 777 | 0.5 | 0,5 / 1 | 50% | ||||
930 | ø DWZ: 930 | ||||||||
5003 | Janßen, Elias | - | 1 | 0 | 1 / 2 | 50% | |||
- | 947 | ø DWZ: 947 |
Spieltage
1.Spieltag | 25.09.2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uedemer SC 5 | - | spielfrei | : | ||||
TTC Blau-Weiß Geldern Veert 2 | - | SC Straelen 2 | 6 | : | 2 | ||
SK Turm Kleve 6 | - | SK Turm Kleve 5 | 4 | : | 4 | ||
Lorum, Dieter | 1091 | - | van Hest, Udo | 1214 | 0 | : | 1 |
Fink, Wladimir | 1394 | - | Hogekamp, Marc | 1109 | 1 | : | 0 |
Habib, Joussef | 991 | - | Kewitsch, Maurice | 1081 | 1 | : | 0 |
Pollmann, Alfons | 987 | - | Kewitsch, Ulrich | 1005 | 0 | : | 1 |
Lensing, Leon Alexander | - | - | Brettmann, Milan | 1020 | 0 | : | 1 |
Nakamura, Tobias Kenji | - | - | Hermens, Erich | 1023 | 1 | : | 0 |
Hiob, Flora | - | - | Roy, Wolfgang | - | 0 | : | 1 |
Balli, Gökhan-Mete | 771 | - | Kewitsch, Jonas | 768 | 1 | : | 0 |
2.Spieltag | 04.12.2016 | ||||||
spielfrei | - | TTC Blau-Weiß Geldern Veert 2 | : | ||||
SK Turm Kleve 6 | - | Uedemer SC 5 | 3 | : | 5 | ||
SK Turm Kleve 5 | - | SC Straelen 2 | 4,5 | : | 3,5 | ||
van Hest, Udo | 1214 | - | Rimbach, Hans-Jürgen | 1385 | + | : | - |
Kewitsch, Maurice | 1081 | - | Rimbach, Hans | 1472 | + | : | - |
Kewitsch, Ulrich | 1005 | - | Kremer, Andreas | 1015 | 0,5 | : | 0,5 |
Brettmann, Milan | 1020 | - | Linßen, Jan | 893 | 0,5 | : | 0,5 |
Hermens, Erich | 1023 | - | van Lier, Lara | 873 | 0,5 | : | 0,5 |
Roy, Wolfgang | - | - | Bebber van, Jonas Alexander | - | 0 | : | 1 |
Kewitsch, Jonas | 767 | - | van Treeck, Matthis | - | 0 | : | 1 |
Janßen, Elias | - | - | Delbeck, Marvin | - | 1 | : | 0 |
3.Spieltag | 29.01.2017 | ||||||
SC Straelen 2 | - | spielfrei | : | ||||
Uedemer SC 5 | - | SK Turm Kleve 5 | 5 | : | 3 | ||
Schenk, Josef | 1380 | - | van Hest, Udo | 1214 | 0,5 | : | 0,5 |
Loosen, Leon | 1240 | - | Kewitsch, Maurice | 1081 | - | : | + |
Kißling, Dennis | 1205 | - | Kewitsch, Ulrich | 1005 | 1 | : | 0 |
Hochgreef, Christian | 1253 | - | Brettmann, Milan | 1020 | + | : | - |
Breitkopf Bangert, Manfred | 1086 | - | Hermens, Erich | 1023 | 0 | : | 1 |
Janßen, Christian | 799 | - | Roy, Wolfgang | - | 0,5 | : | 0,5 |
Jakubowski, Elisabeth | 749 | - | Kewitsch, Jonas | 767 | 1 | : | 0 |
Basten, Bent | 947 | - | Janßen, Elias | - | 1 | : | 0 |
TTC Blau-Weiß Geldern Veert 2 | - | SK Turm Kleve 6 | 4,5 | : | 3,5 | ||
4.Spieltag | 12.03.2017 | ||||||
spielfrei | - | SK Turm Kleve 6 | : | ||||
SK Turm Kleve 5 | - | TTC Blau-Weiß Geldern Veert 2 | 2 | : | 6 | ||
van Hest, Udo | 1214 | - | Leferink, Toine | 1308 | 0,5 | : | 0,5 |
Kewitsch, Maurice | 1081 | - | Op de Hipt, Guido | 1258 | 0 | : | 1 |
Kewitsch, Ulrich | 1005 | - | Möllers, Christoph | 1253 | 0 | : | 1 |
Hermens, Erich | 1023 | - | Ferlemann, Dierk | 1223 | 1 | : | 0 |
Roy, Wolfgang | - | - | Mehler, Julian | 930 | 0 | : | 1 |
Kewitsch, Jonas | 767 | - | Tauber, Hendrick | 870 | 0 | : | 1 |
Nalbandyan, Erik | 794 | - | Gersak, Iren | 1045 | 0 | : | 1 |
Laing, Clemens | 777 | - | Kujat, Thorsten | 930 | 0,5 | : | 0,5 |
SC Straelen 2 | - | Uedemer SC 5 | 5 | : | 3 | ||
5.Spieltag | 11.06.2017 | in Kevelaer | |||||
Turm Kleve 5 | - | spielfrei | : | ||||
SC Straelen 2 | - | SK Turm Kleve 6 | 4 | : | 3 | ||
Uedemer SC 5 | - | TTC Blau-Weiß Geldern Veert 2 | 7,5 | : | 0,5 |
Berichte
Startschuss zur Saison 2016/17
Am 01. August endete die Meldefrist für die Ranglisten der Mannschaften. Auch die Spieltermine der einzelnen Ligen liegen seit einiger Zeit vor. Die Aufstellungen und Termine der einzelnen Mannschaften sind auf den jeweiligen Seiten veröffentlicht.
Den Auftakt in die Saison 2016/17 bestreiten am 18. September gleich drei Klever Mannschaften. Neben dem internen Vereinsduell von Kleve 3 gegen Kleve 4 in der Bezirksklasse darf die 1. Mannschaft nach Hilden reisen. Eine Woche später, am 25.09, fängt auch für die restlichen drei Mannschaften die Saison an. Kleve 2 empfängt Zuhause den Ratinger SK 4 und in der Kreisliga Nord treffen Kleve 5 und 6 aufeinander.