DWZ Rechner zum Download
Berthold Plischke stellt eine Excel-Tabelle (Dateiformat .xls) zur Verfügung, die nach seinen Angaben wesentlich präziser als alle ihm bekannten Berechner (bei denen man ebenfalls die eigene und alle Gegner-DWZ eintragen muss) arbeitet.
| Aktuelle DWZ-Liste des Schachklub Turm Kleve 1974 e.V. |
|---|
| Spielername | Titel | DWZ | ELO | letzte Ausw. | Status |
| Bruil,Rembrandt | FM | 2284 - 63 | 2328 | 27.04.2025 | |
| Wiegersma,Justus | | 2045 - 64 | 2023 | 27.04.2025 | |
| Verfürth,Kevin | | 2031 - 130 | 2057 | 27.06.2025 | |
| Huysman,Arie Cornelis | | 2012 - 30 | 2022 | 27.04.2025 | |
| Verfürth,Thomas | CM | 1991 - 155 | 2017 | 27.06.2025 | |
| Westerhof,Fleur | | 1973 - 7 | | 30.08.2025 | |
| Krebbers,Wilfried | | 1963 - 69 | 2026 | 27.06.2025 | |
| Keßler-Rode,Winfried | | 1926 - 4 | | 17.06.2018 | |
| Brandt,Thorsten | | 1917 - 58 | 1945 | 27.04.2025 | |
| Gotthardt,Detlef | | 1915 - 83 | 0 | 18.05.2025 | |
| Pelgrom,Vincent | | 1906 - 22 | 1950 | 18.05.2025 | |
| Hoenselaar,Dennis | | 1898 - 48 | 1877 | 27.04.2025 | |
| Aalberts,Jos | | 1860 - 2 | | 18.05.2025 | |
| Rieken,Heinrich | | 1815 - 55 | 1959 | 27.06.2025 | |
| Auwens,Michel | | 1794 - 111 | 1906 | 30.12.2025 | |
| Boxberg,Oliver | | 1769 - 100 | 1872 | 27.04.2025 | |
| Thieme,Christian | | 1750 - 23 | | 27.06.2025 | |
| Walterfang,Marco | | 1746 - 43 | | 18.05.2025 | |
| Jaspers,Stefan | | 1734 - 54 | 0 | 27.06.2025 | |
| Ortwein,Daniel | | 1725 - 45 | 0 | 17.05.2015 | P |
| Hermsen,Frederik | | 1718 - 97 | 1939 | 08.03.2020 | |
| Lange,Carsten | | 1702 - 58 | | 18.05.2025 | |
| Richter,Ulrich | | 1687 - 59 | | 18.05.2025 | |
| Woszczyk,Krzysztof | | 1669 - 8 | | 27.06.2025 | |
| Unkrig,Frank | | 1638 - 90 | 1711 | 05.07.2025 | P |
| Lorum,Henning | | 1612 - 60 | | 27.06.2025 | |
| Becker,David | | 1610 - 5 | | 18.05.2025 | |
| Rieken,Kevin | | 1540 - 8 | | 28.06.2025 | |
| Gosse,Holger | | 1507 - 36 | | 27.06.2025 | |
| Schwarz,Alexander | | 1453 - 21 | 1501 | 01.02.2026 | |
| Wiltmann,Marius | | 1433 - 8 | | 06.07.2018 | |
| Heinen,Josh | | 1429 - 6 | | 18.05.2025 | |
| Lopez Janssen,Manuel | | 1422 - 22 | 1630 | 30.11.2025 | |
| van Haaren,Laurens Jan | | 1393 - 37 | 1687 | 14.05.2023 | |
| Rütter,Robert | | 1373 - 9 | 1571 | 28.06.2025 | |
| van der Valk,Reiner | | 1360 - 107 | 1687 | 07.06.2024 | |
| Winkler,Michael | | 1356 - 10 | | 31.12.2010 | |
| Fink,Wladimir | | 1312 - 16 | | 18.05.2025 | |
| Verstegen,Joris | | 1272 - 20 | | 27.06.2025 | |
| Franken,Klaus | | 1229 - 11 | | 27.06.2025 | |
| Alhaj,Asmaa | | 1206 - 11 | 0 | 14.05.2023 | |
| Fahmi,Justus | | 1205 - 6 | | 27.06.2025 | |
| Köster,Jannis | | 1193 - 4 | 0 | 01.02.2026 | |
| Werth,Marcus | | 1193 - 29 | 0 | 18.05.2025 | |
| Lorum,Dieter | | 1126 - 28 | | 27.06.2025 | |
| Lehwald,Tim | | 1105 - 7 | 0 | 28.06.2025 | |
| Schink,Leonardo | | 1105 - 3 | | 28.06.2025 | |
| Hogekamp,Marc | | 1103 - 27 | | 11.06.2017 | |
| Fallier,Alfred | | 1094 - 29 | 1620 | 27.06.2025 | |
| Schmitz,Renée Susanne | | 1090 - 29 | 1609 | 18.05.2025 | |
| Grigoryan,Garik | | 1083 - 4 | | 17.05.2025 | |
| Hartwig,Georg-Otto | | 1076 - 20 | | 27.06.2025 | |
| Rudenko,Michael | | 1069 - 16 | | 01.02.2026 | |
| Hamidi,Adeel | | 1051 - 13 | | 01.02.2026 | |
| Solovej,Artöm | | 1007 - 12 | 0 | 27.06.2025 | |
| Melde,Gunter | | 972 - 17 | 1627 | 27.06.2025 | |
| Rieken,Janine | | 923 - 3 | | 28.06.2025 | |
| Theyßen,Jonathan | | 923 - 6 | | 27.06.2025 | |
| Mönkediek,Lukas | | 910 - 8 | | 28.06.2025 | |
| Rusu,Razvan-Nectarie | | 876 - 3 | | 28.06.2025 | |
| Lehwald,Nico | | 832 - 8 | | 28.06.2025 | |
| Henseler-Garcia,Lydia | | 823 - 6 | | 27.06.2025 | |
| Feegers,Dirk | | 814 - 3 | | 18.05.2025 | |
| Nakamura,Itsuro | | 812 - 4 | | 04.06.2012 | |
| Solovej,Angelina | | 808 - 4 | | 27.06.2025 | |
| Ahmadi,Yasmin Freshta | | 785 - 2 | | 28.06.2025 | |
| Namr,Khadir | | 776 - 3 | | 07.06.2024 | |
| Mazuk,Liano | | 775 - 1 | | 27.06.2025 | |
| Wagner,Frank | | 775 - 1 | | 07.06.2024 | |
| Abduvalieva,Datkaiym | | | | | |
| Aboughazi,Jacob | | | | 18.05.2025 | |
| Aboughazi,Yakout | | | | | |
| Ahmadi,Shafiq | | | | 18.05.2025 | |
| Ahmadi,Sofia | | | | 28.06.2025 | |
| Convent,Alexander Elias | | | | 28.06.2025 | |
| Dag,Yusuf | | | | 28.06.2025 | |
| Erdmann,Joah | | | | | |
| Fahmi,Markus | | | | 25.05.2024 | |
| Gruber,Sofia | | | | | |
| Haal,Caroline | | | | | |
| Hase,Jastin | | | | | |
| Herzog,Lukas | | | | 18.05.2025 | |
| Hunzelder,Jasper | | | | 25.05.2024 | |
| Jaspers,Annika | | | | | |
| Kauczor,Julian | | | | | |
| Krenzel,Alexander | | | | | |
| Kuijsten,Aike Samuel | | | | | |
| Lovisi,Tiziano | | | | | |
| Martens,Tobias | | | | | |
| Meesters,Lionel | | | | | |
| Merettig,Oskar | | | | | |
| Meyer,Jayden Dion | | | | 18.05.2025 | |
| Michels,Jan | | | | | |
| Mutlu,Kaan | | | | | |
| Mönkediek,Leon Maximilian | | | | 28.06.2025 | |
| Ohmann,Volkmar | | | | | |
| Olaru,Christian | | | | 28.06.2025 | |
| Pastoors,Philipp | | | | | |
| Rehm,Irina | | | | | |
| Rehm,Thomas | | | | | |
| Rehm,Viktor | | | | | |
| Reintjes,Niklas Maximilian | | | | | |
| Reufels,Phil | | | | | |
| Rous,Guido | | | | 08.03.2020 | |
| Sadat,Sayed Jamal | | | | | |
| Schindhelm,Uwe | | | | 27.06.2025 | |
| Schwarz,Florian | | | | 18.05.2025 | |
| Schwarz,Gregor | | | | | |
| Seißer,Emil Christian | | | | 07.06.2024 | |
| Seißer,Julius | | | | 06.04.2025 | |
| Solovej,Marianna | | | | 18.05.2025 | |
| Soto,Gael | | | | | |
| Spanke,Damien | | | | | |
| Steib,Angelika | | | | | |
| Szynkiewicz,Michal | | | | 22.02.2025 | |
| Van Kuijk,André | | | | | |
| Verheyen,Luis | | | | | |
| Verheyen,Oliver | | | | | |
| Ziems,Thaddäus | | | | 28.06.2025 | |
| van Elten,Luis | | | | 28.06.2025 | |
Quelle: Deutscher Schachbund