Vereinsmeisterschaft 2018/19

Rangliste:  Stand nach der 15. Runde 
RangTeilnehmerTWZSRVPunktePktSuGegWrt
1. Dennis Aengenheister 1878 11 1 3 11.5 90.0 1561
2. Kevin Verführt 1994 10 1 1 10.5 67.0 1433
3. Wilfried Krebbers 1964 8 0 1 8.0 58.0 1457
4. Frank Unkrig 1484 7 1 7 7.5 53.5 1519
5. Peter Voss 1410 7 0 8 7.0 43.0 1437
6. Benjamin Melde 2090 6 0 0 6.0 66.0 1699
7. Daniel Simon 1407 6 0 5 6.0 46.0 1546
8. Thorsten Brandt 1961 5 0 1 5.0 62.0 1700
9. Justus Wiegersma   5 0 1 5.0 34.0 1324
10. Heinz Jansen 1454 4 2 6 5.0 33.5 1493
11. Alfred Fallier 1151 4 1 10 4.5 40.5 1477
12. Bernd Schumacher 1643 4 0 2 4.0 50.0 1563
13. Kurt von Appeldorn 1692 4 0 5 4.0 45.0 1562
14. Dieter Lorum 1116 2 4 9 4.0 36.0 1408
15. Hermann Klein-Hessling   4 0 2 4.0 32.0 1488
16. Oliver Kebbe   3 2 4 4.0 27.5 1248
17. Klaus Franken   3 2 4 4.0 26.5 1383
18. Wolfgang Roy 1128 4 0 2 4.0 14.0 1109
19. Christian Thieme 1615 3 1 2 3.5 38.5 1466
20. Steven Settinger 1238 3 1 11 3.5 36.0 1395
21. Otto Hartwig 1199 3 0 3 3.0 27.0 1168
22. Renee Schmitz 1029 3 0 3 3.0 25.0 1223
23. Wladimir Fink 1358 2 1 0 2.5 12.0 885
24. Oliver Boxberg 1774 2 0 1 2.0 28.0 1610
25. Alfons Pollmann 988 2 0 4 2.0 13.0 1149
26. Bernd Hubrich 787 1 2 3 2.0 12.0 1172
27. Peter Bieker 1309 1 1 3 1.5 19.0 1368
28. Holger Gosse 1430 1 0 2 1.0 14.0 1682
29. Sigrid Schmitz 879 0 0 6 0.0 0.0 1117

Vereinsmeisterschaft 2018/19 - Spielpaarungen

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 1. Benjamin Melde () - 12. Frank Unkrig () 1 - 0
2 13. Heinz Jansen () - 3. Kevin Verführt () 0 - 1
3 4. Wilfried Krebber () - 14. Holger Gosse () 1 - 0
4 15. Peter Voss () - 5. Thorsten Brandt () 0 - 1
5 6. Dennis Aengenhei () - 16. Daniel Simon () 1 - 0
6 19. Peter Bieker () - 7. Oliver Boxberg () 0 - 1
7 35. Hermann Klein-He () - 9. Kurt von Appeldo () 1 - 0
8 10. Bernd Schumacher () - 21. Steven Settinger () 1 - 0
9 22. Alfred Fallier () - 11. Christian Thieme () ½ - ½
10 24. Dieter Lorum () - 36. spielfrei () + - -
 
Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 7. Oliver Boxberg (1) - 1. Benjamin Melde (1) 0 - 1
2 3. Kevin Verführt (1) - 6. Dennis Aengenhei (1) ½ - ½
3 24. Dieter Lorum (1) - 4. Wilfried Krebber (1) 0 - 1
4 5. Thorsten Brandt (1) - 10. Bernd Schumacher (1) 1 - 0
5 11. Christian Thieme (½) - 35. Hermann Klein-He (1) 1 - 0
6 9. Kurt von Appeldo (0) - 22. Alfred Fallier (½) 1 - 0
7 12. Frank Unkrig (0) - 15. Peter Voss (0) 1 - 0
8 16. Daniel Simon (0) - 13. Heinz Jansen (0) 1 - 0
9 14. Holger Gosse (0) - 19. Peter Bieker (0) 1 - 0
10 21. Steven Settinger (0) - 36. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 1. Benjamin Melde (2) - 5. Thorsten Brandt (2) 1 - 0
2 4. Wilfried Krebber (2) - 3. Kevin Verführt (1½) 1 - 0
3 6. Dennis Aengenhei (1½) - 11. Christian Thieme (1½) 1 - 0
4 14. Holger Gosse (1) - 7. Oliver Boxberg (1) 0 - 1
5 21. Steven Settinger (1) - 9. Kurt von Appeldo (1) 0 - 1
6 10. Bernd Schumacher (1) - 16. Daniel Simon (1) 1 - 0
7 35. Hermann Klein-He (1) - 12. Frank Unkrig (1) 1 - 0
8 22. Alfred Fallier (½) - 24. Dieter Lorum (1) 1 - 0
9 13. Heinz Jansen (0) - 15. Peter Voss (0) 1 - 0
10 19. Peter Bieker (0) - 36. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 5. Thorsten Brandt (2) - 6. Dennis Aengenhei (2½) 1 - 0
2 9. Kurt von Appeldo (2) - 10. Bernd Schumacher (2) 0 - 1
3 12. Frank Unkrig (1) - 22. Alfred Fallier (1½) 1 - 0
4 16. Daniel Simon (1) - 21. Steven Settinger (1) 1 - 0
5 19. Peter Bieker (1) - 24. Dieter Lorum (1) ½ - ½
6 15. Peter Voss (0) - 33. Bernd Hubrich (0) 1 - 0
7 25. Renee Schmitz (0) - 34. Oliver Kebbe (0) 1 - 0
8 30. Sigrid Schmitz (0) - 37. Otto Hartwig (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 10. Bernd Schumacher (3) - 6. Dennis Aengenhei (2½) 0 - 1
2 9. Kurt von Appeldo (2) - 5. Thorsten Brandt (3) 0 - 1
3 16. Daniel Simon (2) - 12. Frank Unkrig (2) 0 - 1
4 22. Alfred Fallier (1½) - 19. Peter Bieker (1½) 1 - 0
5 24. Dieter Lorum (1½) - 15. Peter Voss (1) 0 - 1
6 21. Steven Settinger (1) - 25. Renee Schmitz (1) 1 - 0
7 37. Otto Hartwig (1) - 33. Bernd Hubrich (0) 1 - 0
8 34. Oliver Kebbe (0) - 30. Sigrid Schmitz (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 6. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 5. Thorsten Brandt (4) - 12. Frank Unkrig (3) 1 - 0
2 6. Dennis Aengenhei (3½) - 22. Alfred Fallier (2½) 1 - 0
3 37. Otto Hartwig (2) - 10. Bernd Schumacher (3) 0 - 1
4 15. Peter Voss (2) - 9. Kurt von Appeldo (2) 0 - 1
5 24. Dieter Lorum (1½) - 21. Steven Settinger (2) 1 - 0
6 25. Renee Schmitz (1) - 30. Sigrid Schmitz (0) 1 - 0
7 33. Bernd Hubrich (0) - 34. Oliver Kebbe (1) ½ - ½
 
Paarungsliste der 7. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 12. Frank Unkrig (3) - 6. Dennis Aengenhei (4½) 0 - 1
2 9. Kurt von Appeldo (3) - 1. Benjamin Melde (3) 0 - 1
3 22. Alfred Fallier (2½) - 15. Peter Voss (2) 0 - 1
4 16. Daniel Simon (2) - 24. Dieter Lorum (2½) 1 - 0
5 3. Kevin Verführt (1½) - 21. Steven Settinger (2) 1 - 0
6 11. Christian Thieme (1½) - 13. Heinz Jansen (1) 1 - 0
7 28. Alfons Pollmann (0) - 39. Justus Wiegersma (0) 0 - 1
8 38. Klaus Franken (0) - 36. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 8. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 6. Dennis Aengenhei (5½) - 1. Benjamin Melde (4) 0 - 1
2 12. Frank Unkrig (3) - 9. Kurt von Appeldo (3) 0 - 1
3 15. Peter Voss (3) - 16. Daniel Simon (3) 0 - 1
4 3. Kevin Verführt (2½) - 22. Alfred Fallier (2½) 1 - 0
5 24. Dieter Lorum (2½) - 11. Christian Thieme (2½) 0 - 1
6 21. Steven Settinger (2) - 38. Klaus Franken (1) ½ - ½
7 39. Justus Wiegersma (1) - 13. Heinz Jansen (1) 1 - 0
8 36. spielfrei (0) - 28. Alfons Pollmann (0) - - +
 
Paarungsliste der 9. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 9. Kurt von Appeldo (4) - 6. Dennis Aengenhei (5½) 0 - 1
2 1. Benjamin Melde (5) - 16. Daniel Simon (4) 1 - 0
3 11. Christian Thieme (3½) - 3. Kevin Verführt (3½) 0 - 1
4 24. Dieter Lorum (2½) - 12. Frank Unkrig (3) 0 - 1
5 21. Steven Settinger (2½) - 15. Peter Voss (3) 1 - 0
6 22. Alfred Fallier (2½) - 39. Justus Wiegersma (2) 0 - 1
7 38. Klaus Franken (1½) - 28. Alfons Pollmann (1) 1 - 0
8 13. Heinz Jansen (1) - 36. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 10. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 6. Dennis Aengenhei (6½) - 21. Steven Settinger (3½) 1 - 0
2 12. Frank Unkrig (4) - 3. Kevin Verführt (4½) 0 - 1
3 15. Peter Voss (3) - 4. Wilfried Krebber (3) 0 - 1
4 39. Justus Wiegersma (3) - 24. Dieter Lorum (2½) 1 - 0
5 38. Klaus Franken (2½) - 22. Alfred Fallier (2½) 0 - 1
6 13. Heinz Jansen (2) - 37. Otto Hartwig (2) 1 - 0
7 34. Oliver Kebbe (1½) - 28. Alfons Pollmann (1) 1 - 0
8 33. Bernd Hubrich (½) - 17. Wladimir Fink (0) ½ - ½
9 30. Sigrid Schmitz (0) - 23. Wolfgang Roy (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 11. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 4. Wilfried Krebber (4) - 6. Dennis Aengenhei (7½) 0 - 1
2 3. Kevin Verführt (5½) - 39. Justus Wiegersma (4) 1 - 0
3 21. Steven Settinger (3½) - 12. Frank Unkrig (4) 0 - 1
4 22. Alfred Fallier (3½) - 13. Heinz Jansen (3) 0 - 1
5 34. Oliver Kebbe (2½) - 15. Peter Voss (3) 0 - 1
6 24. Dieter Lorum (2½) - 38. Klaus Franken (2½) ½ - ½
7 23. Wolfgang Roy (1) - 37. Otto Hartwig (2) 1 - 0
8 28. Alfons Pollmann (1) - 33. Bernd Hubrich (1) 1 - 0
9 17. Wladimir Fink (½) - 30. Sigrid Schmitz (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 12. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 13. Heinz Jansen (4) - 6. Dennis Aengenhei (8½) 0 - 1
2 15. Peter Voss (4) - 3. Kevin Verführt (6½) 0 - 1
3 12. Frank Unkrig (5) - 4. Wilfried Krebber (4) 0 - 1
4 39. Justus Wiegersma (4) - 21. Steven Settinger (3½) 1 - 0
5 22. Alfred Fallier (3½) - 34. Oliver Kebbe (2½) 0 - 1
6 37. Otto Hartwig (2) - 24. Dieter Lorum (3) 1 - 0
7 38. Klaus Franken (3) - 23. Wolfgang Roy (2) 1 - 0
8 28. Alfons Pollmann (2) - 17. Wladimir Fink (1½) 0 - 1
9 30. Sigrid Schmitz (0) - 33. Bernd Hubrich (1) 0 - 1
 
Paarungsliste der 13. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 6. Dennis Aengenhei (9½) - 15. Peter Voss (4) 0 - 1
2 3. Kevin Verführt (7½) - 16. Daniel Simon (4) 1 - 0
3 4. Wilfried Krebber (5) - 38. Klaus Franken (4) 1 - 0
4 13. Heinz Jansen (4) - 12. Frank Unkrig (5) ½ - ½
5 21. Steven Settinger (3½) - 22. Alfred Fallier (3½) 0 - 1
6 34. Oliver Kebbe (3½) - 24. Dieter Lorum (3) ½ - ½
7 23. Wolfgang Roy (2) - 25. Renee Schmitz (2) 0 - 1
8 36. spielfrei (0) - 35. Hermann Klein-He (2) - - +
 
Paarungsliste der 14. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 6. Dennis Aengenhei (9½) - 34. Oliver Kebbe (4) 1 - 0
2 38. Klaus Franken (4) - 3. Kevin Verführt (8½) 0 - 1
3 22. Alfred Fallier (4½) - 4. Wilfried Krebber (6) 0 - 1
4 12. Frank Unkrig (5½) - 25. Renee Schmitz (3) 1 - 0
5 15. Peter Voss (5) - 35. Hermann Klein-He (3) 1 - 0
6 24. Dieter Lorum (3½) - 13. Heinz Jansen (4½) ½ - ½
7 23. Wolfgang Roy (2) - 21. Steven Settinger (3½) 1 - 0
8 16. Daniel Simon (4) - 36. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 15. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 24. Dieter Lorum (4) - 6. Dennis Aengenhei (10½) 0 - 1
2 3. Kevin Verführt (9½) - 34. Oliver Kebbe (4) 1 - 0
3 4. Wilfried Krebber (7) - 13. Heinz Jansen (5) 1 - 0
4 12. Frank Unkrig (6½) - 38. Klaus Franken (4) 1 - 0
5 25. Renee Schmitz (3) - 15. Peter Voss (6) 0 - 1
6 16. Daniel Simon (5) - 22. Alfred Fallier (4½) 1 - 0
7 21. Steven Settinger (3½) - 35. Hermann Klein-He (3) 0 - 1
8 36. spielfrei (0) - 23. Wolfgang Roy (3) - - +

Berichte

Vereinsmeisterschaft schon entschieden?

Nach 12, von 15, gespielten Runden, liegt der amtierende Vereinsmeister wiederum vorne. Mit 2 Punkten Vorsprung auf den Zweitplatzierten Kevin Verfürth führt Dennis Aengenheister mit 9,5 Punkten die Tabelle an. Der nächste Verfolger auf dem dritten Platz, Benjamin Melde, ist mit 6 Punkten bereits aus dem Rennen um die Meisterschaft ausgeschieden.

In den einzelnen Ratinggruppen ist die Lage schon unübersichtlicher. Dort kann sich in den verbleibenden drei Runden, diese werden am 10.01.19 gespielt, noch einiges verschieben.

Weiterlesen …

Auftakt zur Vereinsmeisterschaft 2018/19

Ende September startete die Vereinsmeisterschaft in die neue Saison. Nach dem ersten Spieltag gibt es mit Benjamin Melde und Wilfried Krebbers (nur) ein Duo, das ohne Verlustpunkte durch die ersten drei Runden gekommen ist. Einen halben Punkt dahinter liegt Dennis Aengenheister vor einem 5-köpfigen Feld mit zwei Zählern.

Inzwischen stehen die weiteren Termine der Vereinsmeisterschaft fest. Diese sind am 11. Oktober, 22. und 29. November sowie am 10. Januar 2019.

Weiterlesen …

Ausschreibung zur Vereinsmeisterschaft 2018/19

Turnierleiter Frank Unkrig hat die Ausschreibung zur Vereinsmeisterschaft 2018/19 veröffentlicht. Gespielt wird nach dem gleichen Modus der vergangenen Jahre. Bisher gibt es allerdings nur den Termin für den 1. Spieltag, Runde 1 bis 3. Dieser ist am 27.09.18. Die Spieltermine für die vier weiteren Spieltage werden nachgereicht.

Eine Anmeldung ist nicht nötig. Jeder, der an den jeweiligen Spielterminen vor Ort ist, kann mitmachen. Anmeldeschluß für die 1. Runde am Abend ist 19:20 Uhr. Auch wer die erste und/oder zweite Runde des Spielabends verpasst hat, kann die nächste(n) Runde(n) mitspielen.

Die Ausschreibung:

Weiterlesen …