Vereinsmeisterschaft 2016/17 - Endstand
Rang | TNr | Teilnehmer | DWZ | Punkte | SB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Dennis Aengenheister | 1777 | 11 | 81,00 |
2 | 5 | Thorsten Brandt | 1885 | 8 | 89,25 |
3 | 10 | Benjamin Melde | 1754 | 7 | 76,00 |
4 | 15 | Christian Thieme | 1539 | 7 | 41,25 |
5 | 21 | Peter Voß | 1412 | 6,5 | 52,75 |
6 | 19 | Daniel Simon | 1424 | 6 | 63,50 |
7 | 41 | Nihat Karabulut | 0 | 6 | 23,75 |
8 | 2 | Wilfried Krebbers | 1956 | 5 | 75,50 |
9 | 13 | Elyse Habersetzer | 1610 | 5 | 59,75 |
10 | 14 | Justus Wiegersma | 1573 | 5 | 61,00 |
11 | 16 | Frank Unkrig | 1467 | 5 | 37,25 |
12 | 11 | Bernd Schumacher | 1672 | 4,5 | 49,00 |
13 | 25 | Hans-Peter Schneider | 1309 | 4,5 | 28,00 |
14 | 17 | Heinz Janßen | 1453 | 4 | 39,75 |
15 | 18 | Holger Gosse | 1435 | 4 | 53,00 |
16 | 27 | Alfred Fallier | 1188 | 4 | 21,50 |
17 | 29 | Dieter Lorum | 1091 | 4 | 20,75 |
18 | 4 | Kevin Verfürth | 1920 | 3 | 64,25 |
19 | 26 | Peter Bieker | 1288 | 3 | 46,25 |
20 | 32 | Ulrich Kewitsch | 1005 | 3 | 59,75 |
21 | 33 | Joussef Habib | 991 | 3 | 40,50 |
22 | 40 | Siegrid Schmitz | 0 | 3 | 23,00 |
23 | 38 | Wolfgang Roy | 0 | 2,5 | 23,25 |
24 | 37 | Elias Janßen | 0 | 2 | 34,50 |
25 | 44 | Manuel Lopez | 0 | 2 | 53,25 |
26 | 35 | Itsuro Nakamura | 812 | 1,5 | 19,75 |
27 | 43 | Bernd Hubrecht | 0 | 1,5 | 12,75 |
28 | 34 | Alfons Pollmann | 987 | 1 | 41,75 |
29 | 45 | Oliver Kebbe | 0 | 1 | 42,25 |
30 | 24 | Laurens van Haaren | 1335 | 0,5 | 41,00 |
31 | 31 | Erich Hermens | 1023 | 0,5 | 35,00 |
38 | 20 | Dennis Hoenselaar | 1419 | 0 | 42,25 |
Vereinsmeisterschaft 2016/17 - Spielpaarungen
Nr | Teilnehmer | Pkt. | N | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Wilfried Krebbers | 5 | 5 | - | - | - | 20w1 | 19b1 | 15b1 | - | - | - | 41w1 | 7w1 | 5b0 | - | - |
4 | Kevin Verfürth | 3 | 3 | - | - | - | 24w1 | 25b1 | 17w1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Thorsten Brandt | 8 | 9 | - | 11b1 | 25w1 | 15b1 | 7w1 | 13w1 | - | - | - | - | 16b1 | 2w1 | 21b1 | 10b0 |
7 | Dennis Aengenheister | 11 | 13 | 25w1 | 17b1 | 15w1 | 13b1 | 5b0 | 26w1 | 16b1 | 21w1 | 41b1 | 10w1 | 2b0 | 14w1 | 19b0 | 11w1 |
10 | Benjamin Melde | 7 | 6 | - | - | - | 40w1 | 29b1 | 41w1 | - | - | - | 7b0 | 33w1 | 15b1 | 16b1 | 5w1 |
11 | Bernd Schumacher | 4,5 | 6 | 26b½ | 5w0 | 29b1 | - | - | - | - | - | - | 35w1 | 38w1 | 27b1 | - | 7b0 |
13 | Elyse Habersetzer | 5 | 7 | 27w1 | 18b1 | 16w1 | 7w0 | 17b1 | 5b0 | - | - | - | - | - | - | 25w1 | - |
14 | Justus Wiegersma | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 40w1 | 43b1 | 38w1 | 25b1 | 15w1 | 7b0 | - | - |
15 | Christian Thieme | 7 | 11 | 29b1 | 38w1 | 7b0 | 5w0 | 27b1 | 2w0 | 25b1 | 41w1 | 16b1 | 21w1 | 14b0 | 10w0 | - | 19w0 |
16 | Frank Unkrig | 5 | 9 | 31w1 | 41b1 | 13b0 | - | - | - | 7w0 | 38b1 | 15w0 | 33b1 | 5w0 | 25b1 | 10w0 | 21b0 |
17 | Heinz Janßen | 4 | 8 | 34b1 | 7w0 | 37b1 | 26w0 | 13w0 | 4b0 | - | - | - | 18w0 | 29w1 | 33b1 | - | - |
18 | Holger Gosse | 4 | 4 | 37w1 | 13w0 | 38b1 | - | - | - | - | - | - | 17b1 | 25w0 | 29b1 | - | - |
19 | Daniel Simon | 6 | 5 | - | - | - | 43b1 | 2w0 | 27w1 | - | - | - | 38b1 | 41b1 | 21w0 | 7w1 | 15b1 |
20 | Dennis Hoenselaar | 0 | 1 | - | - | - | 2b0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Peter Voß | 6,5 | 8 | 38b0 | 26w1 | 41w1 | - | - | - | 37b1 | 7b0 | 25w½ | 15b0 | 27w1 | 19b1 | 5w0 | 16w1 |
24 | Laurens van Haaren | 0,5 | 2 | - | - | - | 4b0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29w½ | - |
25 | Hans-Peter Schneider | 4,5 | 11 | 7b0 | 34w1 | 5b0 | 37w0 | 4w0 | 40b1 | 15w0 | 27b1 | 21b½ | 14w0 | 18b1 | 16w0 | 13b0 | 41w0 |
26 | Peter Bieker | 3 | 5 | 11w½ | 21b0 | 27w½ | 17b1 | 41w1 | 7b0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Alfred Fallier | 4 | 9 | 13b0 | 35w1 | 26b½ | - | 15w0 | 19b0 | 41b0 | 25w0 | 40w1 | 29b1 | 21b0 | 11w0 | 44w0 | 38b½ |
29 | Dieter Lorum | 4 | 10 | 15w0 | 31b½ | 11w0 | 41b0 | 10w0 | 43b1 | 38w0 | 35b1 | 33w0 | 27w0 | 17b0 | 18w0 | 24b½ | 45b1 |
31 | Erich Hermens | 0,5 | 3 | 16b0 | 29w½ | 34b0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Ulrich Kewitsch | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40b1 | 43w1 | 35w1 | - | - |
33 | Joussef Habib | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 43w1 | 40b1 | 29b1 | 16w0 | 10b0 | 17w0 | - | - |
34 | Alfons Pollmann | 1 | 3 | 17w0 | 25b0 | 31w1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Itsuro Nakamura | 1,5 | 4 | - | 27b0 | + | - | - | - | - | 29w0 | 43w½ | 11b0 | 40w0 | 32b0 | - | - |
37 | Elias Janßen | 2 | 4 | 18b0 | + | 17w0 | 25b1 | - | - | 21w0 | - | - | - | - | - | - | - |
38 | Wolfgang Roy | 2,5 | 9 | 21w1 | 15b0 | 18w0 | - | - | - | 29b1 | 16w0 | 14b0 | 19w0 | 11b0 | - | 41b0 | 27w½ |
40 | Siegrid Schmitz | 3 | 7 | - | - | - | 10b0 | 43w1 | 25w0 | 14b0 | 33w0 | 27b0 | 32w0 | 35b1 | + | - | - |
41 | Nihat Karabulut | 6 | 11 | + | 16w0 | 21b0 | 29w1 | 26b0 | 10b0 | 27w1 | 15b0 | 7w0 | 2b0 | 19w0 | 43b1 | 38w1 | 25b1 |
43 | Bernd Hubrecht | 1,5 | 6 | - | - | - | 19w0 | 40b0 | 29w0 | 33b0 | 14w0 | 35b½ | + | 32b0 | 41w0 | - | - |
44 | Manuel Lopez | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27b1 | + |
45 | Oliver Kebbe | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 29w0 |
Berichte
Dennis Aengenheister auf Titelkurs
Nach dem 4. Spieltag und der 12. Runde liegt Dennis Aengenheister mit 3 Punkten Vorsprung deutlich in Führung. Damit sieht es schon nach einer Vorentscheidung um die Vereinsmeisterschaft 2016/17 aus. Falls jedoch der (Co-)Titelverteidiger am letzten Spieltag patzt, haben Thorsten Brandt (auf Platz 2) und Christian Thieme (auf Platz 3) noch Chancen auf den Titel.
Zwischenstand der Vereinsmeisterschaft
Nach der 6. Runde (von insgesamt 15) gibt es mit Dennis Aengenheister und Elyse Habersetzer ein Führungsduo. Mit einer Ausbeute von 5 Punkten aus 6 Partien haben sie einen Punkt Vorsprung auf den drittplatzierten Thorsten Brandt. Danach folgt ein fünfköpfiges Feld mit jeweils 3 Punkten.
Ausschreibung zur Vereinsmeisterschaft 2016/17
Hallo Leute,
die Vereinsmeisterschaft beginnt bald wieder. Es ist nicht zwingend erforderlich an allen 5 Terminen zu erscheinen, aber je mehr Spiele man spielt, um so mehr Chancen auf Punkte hat man. An den Spielabenden muss man auch nicht unbedingt alle 3 Spiele machen. Wenn jemand nur 2 Spiele macht, dann ist es auch OK. Das neue System haben wir auf der letztjährigen JHV beschlossen und in der letzten Saison schonmal so durchgeführt. Den meisten hat es so gefallen.
Ich freue mich auf zahlreiche Teilnehmer. Voranmeldungen sind wünschenswert, aber am Spielabend kann sich auch noch jeder anmelden.
Schöne Grüße
Frank Unkrig
(Turnierleiter)
Die Ausschreibung:
Weiterlesen … Ausschreibung zur Vereinsmeisterschaft 2016/17