Vereinsmeisterschaft 2003/04

Rang Teilnehmer S R V Punkt
1. Krebbers, Wilfried 5 1 1 16.0
2. Jaspers, Stefan 5 0 2 15.0
3. Verfürth, Thomas 4 2 1 14.0
4. Franken, Hans 4 1 2 13.0
5. Gotthardt, Detlef 3 3 1 12.0
6. Lorum, Henning 4 0 3 12.0
7. Ratering, Wim 3 2 2 11.0
8. Janßen, Heinz 3 2 2 11.0
9. Richter, Ulrich 3 1 3 10.0
10. Hermsen, Frederik 3 0 4 9.0
11. Schneider, Hans-Peter 2 0 5 6.0
12. Aengenheister, Josef 2 0 5 6.0
13. Hermens, Erich 2 0 5 6.0
14. Lorum, Dieter 2 0 5 6.0
15. Gosse, Holger 2 0 5 6.0
16. Lange, Carsten 1 0 6 3.0

 

1. Runde
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
1. Gotthardt, Detlef 2017 - 9. Hermsen, Frederik 1676 1-0
10. Franken, Hans 1559 - 2. Verfürth, Thomas 2013 0-1
3. Ratering, Wim 1974 - 11. Janßen, Heinz 1543 1-0
12. Schneider, Hans-Peter 1444 - 4. Krebbers, Wilfried 1928 0-1
5. Jaspers, Stefan 1785 - 13. Hermens, Erich 1144 1-0
14. Gosse, Holger 986 - 6. Richter, Ulrich 1746 0-1
7. Lorum, Henning 1732 - 15. Aengenheister, Joseph   1-0
16. Lorum, Dieter   - 8. Lange, Carsten  1730 0-1
2. Runde
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
6. Richter, Ulrich 1746 - 1. Gotthardt, Detlef 2017 0-1
2. Verfürth, Thomas 2013 - 5. Jaspers, Stefan 1785 1-0
8. Lange, Carsten 1730 - 3. Ratering, Wim 1974 0-1
4. Krebbers, Wilfried 1928 - 7. Lorum, Henning 1732 0-1
9. Hermsen, Frederik 1676 - 14. Gosse, Holger 986 0-0
13. Hermens, Erich 1144 - 10. Franken, Hans 1559 0-1
11. Janßen, Heinz 1543 - 16. Lorum, Dieter   1-0
15. Aengenheister, Josef   - 12. Schneider, Hans-Peter 1444 0-1
3. Runde
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
1. Gotthardt, Detlef 2017 - 3. Ratering, Wim 1974 0,5-0,5
7. Lorum, Henning 1732 - 2. Verfürth, Thomas 2013 0-1
10. Franken, Hans 1559 - 4. Krebbers, Wilfried 1928 0-1 kl
5. Jaspers, Stefan 1785 - 8. Lange, Carsten 1730 1-0 kl
12. Schneider, Hans-Peter 1444 - 6. Richter, Ulrich 1746 0-1
9. Hermsen, Frederik 1676 - 11. Janßen, Heinz 1543 1-0
16. Lorum, Dieter   - 13. Hermens, Erich 1144 1-0
14. Gosse, Holger 986 - 15. Aengenheister, Josef   1-0
4. Runde
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
2. Verfürth, Thomas 2013 - 1. Gotthardt, Detlef 2017 0,5-0,5
3. Ratering, Wim 1974 - 5. Jaspers, Stefan 1785 1-0
6. Richter, Ulrich 1746 - 7. Lorum, Henning 1732 1-0
4. Krebbers, Wilfried 1928 - 14. Gosse, Holger 986 1-0
8. Lange, Carsten 1730 - 12. Schneider, Hans-Peter 1444 0-1
16. Lorum, Dieter
- 9. Hermsen, Frederik 1676 0-1
11. Janßen, Heinz 1543 - 10. Franken, Hans 1559 0,5-0,5
13. Hermens, Erich 1144 - 15. Aengenheister, Josef
0-1
5. Runde
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
3. Ratering, Wim 1974 - 2. Verfürth, Thomas 2013 0,5-0,5
6. Richter, Ulrich 1746 - 4. Krebbers, Wilfried 1928 0,5-0,5
1. Gotthardt, Detlef 2017 - 7. Lorum, Henning 1732 1-0
5. Jaspers, Stefan 1785 - 9. Hermsen, Frederik 1676 1-0
12. Schneider, Hans-Peter 1444 - 11. Janßen, Heinz 1543 0-1
10. Franken, Hans 1559 - 8. Lange, Carsten 1730 1-0
15. Aengenheister, Josef   - 16. Lorum, Dieter   1-0
14. Gosse, Holger 986 - 13. Hermens, Erich 1144 0-1
6. Runde
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
2. Verfürth, Thomas 2013 - 6. Richter, Ulrich 1746 1-0
4. Krebbers, Wilfried 1928 - 3. Ratering, Wim 1974 1-0 kl
5. Jaspers, Stefan 1785 - 1. Gotthardt, Detlef 2017 1-0
9. Hermsen, Frederik 1676 - 10. Franken, Hans 1559 0-1
11. Janßen, Heinz 1543 - 15. Aengenheister, Josef   1-0
7. Lorum, Henning 1732 - 12. Schneider, Hans-Peter 1444 1-0
8. Lange, Carsten 1730 - 13. Hermens, Erich 1144 1-0
14. Gosse, Holger 986 - 16. Lorum, Dieter   0-1
7. Runde
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
4. Krebbers, Wilfried 1928 - 2. Verfürth, Thomas 2013 1-0
6. Richter, Ulrich 1746 - 5. Jaspers, Stefan 1785 0-1
1. Gotthardt, Detlef 2017 - 11. Janßen, Heinz 1543 0,5-0,5
10. Franken, Hans 1559 - 3. Ratering, Wim 1974 1-0 kl
13. Hermens, Erich 1144 - 7. Lorum, Henning 1732 0-1
15. Aengenheister, Josef   - 9. Hermsen, Frederik 1676 0-1
12. Schneider, Hans-Peter 1444 - 16. Lorum, Dieter   0-0
8. Lange, Carsten 1730 - 14. Gosse, Holger 986 0-1