Stadtmeisterschaft 2025/26

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde
Rang TNr Teilnehmer TWZ G S R V Punk PktSu
1 2 Verfürth, Thomas 1982 6 4 2 0 5.0 19.5
2 3 Krebbers, Wilfried 1966 6 4 2 0 5.0 19.0
3 1 Verfürth, Kevin 2015 6 4 2 0 5.0 18.5
4 6 Boxberg, Oliver 1824 6 5 0 1 5.0 17.0
5 4 Gotthardt, Detlef 1864 6 4 1 1 4.5 16.0
5 9 Woszczyk, Krzysztof 1669 6 4 1 1 4.5 16.0
7 5 Rieken, Heinrich 1795 6 4 0 2 4.0 16.0
7 7 Thieme, Christian 1754 6 4 0 2 4.0 16.0
7 8 Jaspers, Stefan 1684 6 4 0 2 4.0 16.0
10 14 Rütter, Robert 1493 6 4 0 2 4.0 14.0
11 43 Pastoors, Philipp 784 6 4 0 2 4.0 11.0
12 40 Soto, Gael   6 4 0 2 4.0 10.0
13 12 Volosyak, Ivan   6 3 1 2 3.5 13.5
13 15 Schwarz, Alexander 1672 6 3 1 2 3.5 13.5
15 11 Gosse, Holger 1483 6 3 1 2 3.5 12.5
15 35 Volosyak, Erik   6 3 1 2 3.5 12.5
17 19 Fahmi, Justus 1225 6 3 1 2 3.5 11.5
18 18 Franken, Klaus 1229 6 3 1 2 3.5 11.0
19 17 Verstegen, Joris 1272 6 3 0 3 3.0 13.0
20 13 Lopez Janssen, Manue 1510 6 3 0 3 3.0 12.0
21 24 Rudenko, Michael 1133 6 3 0 3 3.0 11.0
21 41 Olaru, Christian   6 3 0 3 3.0 11.0
23 31 Rusu, Razvan 869 6 3 0 3 3.0 10.0
24 16 Freiss, Michael 1253 6 2 2 2 3.0 10.0
25 29 Schink Leonardo 1254 6 3 0 3 3.0 8.0
26 39 Dag, Yusuf   6 3 0 3 3.0 7.0
27 21 Hamidi, Adeel 1145 6 2 1 3 2.5 12.5
28 25 Hartwig, Otto 1076 6 2 1 3 2.5 9.0
29 36 Meesters, Lionel   6 2 1 3 2.5 8.0
30 23 Fallier, Alfred 1094 6 2 1 3 2.5 5.0
31 20 Lorum, Dieter 1126 6 2 0 4 2.0 10.0
32 22 Lehwald, Tim 1046 6 2 0 4 2.0 9.0
32 28 Theyßen, Jonathan 914 6 2 0 4 2.0 9.0
34 26 Rieken, Janine 923 6 2 0 4 2.0 7.0
35 34 Ahmadi, Yasmin 782 6 2 0 4 2.0 6.0
36 30 Mönkediek, Lukas 910 6 2 0 3 2.0 5.0
37 27 Melde, Gunter 972 6 1 1 4 1.5 5.5
38 42 Steib, Angelika   6 1 1 4 1.5 2.5
39 10 Rieken, Kevin 1644 2 1 0 1 1.0 6.0
40 33 Lehwald, Nico 832 6 1 0 5 1.0 4.0
41 44 Ahmadi, Sofia   6 1 0 5 1.0 3.0
42 38 Ahmadi, Shafi   6 1 0 4 1.0 1.0
43 32 Wagner, Frank 775 6 0 0 6 0.0 0.0
43 37 Schindhelm, Uwe   2 0 0 2 0.0 0.0

Spielpaarungen

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 3 Krebbers, Wilfried (5) - 6 Boxberg, Oliver (5) -
2 4 Gotthardt, Detlef (4½) - 1 Verfürth, Kevin (5) -
3 9 Woszczyk, Krzysztof (4½) - 2 Verfürth, Thomas (5) -
4 5 Rieken, Heinrich (4) - 14 Rütter, Robert (4) -
5 7 Thieme, Christian (4) - 43 Pastoors, Philipp (4) -
6 40 Soto, Gael (4) - 8 Jaspers, Stefan (4) -
7 11 Gosse, Holger (3½) - 18 Franken, Klaus (3½) -
8 35 Volosyak, Erik (3½) - 12 Volosyak, Ivan (3½) -
9 19 Fahmi, Justus (3½) - 15 Schwarz, Alexander (3½) -
10 31 Rusu, Razvan (3) - 13 Lopez Janssen, Manue (3) -
11 39 Dag, Yusuf (3) - 16 Freiss, Michael (3) -
12 17 Verstegen, Joris (3) - 41 Olaru, Christian (3) -
13 24 Rudenko, Michael (3) - 29 Schink Leonardo (3) -
14 25 Hartwig, Otto (2½) - 21 Hamidi, Adeel (2½) -
15 36 Meesters, Lionel (2½) - 23 Fallier, Alfred (2½) -
16 28 Theyßen, Jonathan (2) - 20 Lorum, Dieter (2) -
17 30 Mönkediek, Lukas (2) - 22 Lehwald, Tim (2) -
18 26 Rieken, Janine (2) - 34 Ahmadi, Yasmin (2) -
19 10 Rieken, Kevin (1) - 27 Melde, Gunter (1½) -
20 42 Steib, Angelika (1½) - 44 Ahmadi, Sofia (1) -
21 38 Ahmadi, Shafi (1) - 33 Lehwald, Nico (1) -
22 32 Wagner, Frank (0) -   spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 2 Verfürth, Thomas (4½) - 3 Krebbers, Wilfried (4½) ½ - ½
2 8 Jaspers, Stefan (4) - 1 Verfürth, Kevin (4) 0 - 1
3 6 Boxberg, Oliver (4) - 7 Thieme, Christian (4) 1 - 0
4 15 Schwarz, Alexander (3½) - 9 Woszczyk, Krzysztof (3½) 0 - 1
5 4 Gotthardt, Detlef (3½) - 13 Lopez Janssen, Manue (3) + - -
6 41 Olaru, Christian (3) - 5 Rieken, Heinrich (3) 0 - 1
7 12 Volosyak, Ivan (3) - 19 Fahmi, Justus (3) ½ - ½
8 14 Rütter, Robert (3) - 24 Rudenko, Michael (3) 1 - 0
9 17 Verstegen, Joris (3) - 43 Pastoors, Philipp (3) - - +
10 21 Hamidi, Adeel (2½) - 40 Soto, Gael (3) 0 - 1
11 18 Franken, Klaus (2½) - 25 Hartwig, Otto (2½) 1 - 0
12 35 Volosyak, Erik (2½) - 36 Meesters, Lionel (2½) 1 - 0
13 20 Lorum, Dieter (2) - 11 Gosse, Holger (2½) 0 - 1
14 16 Freiss, Michael (2) - 30 Mönkediek, Lukas (2) 1 - 0
15 22 Lehwald, Tim (2) - 39 Dag, Yusuf (2) 0 - 1
16 29 Schink Leonardo (2) - 26 Rieken, Janine (2) 1 - 0
17 31 Rusu, Razvan (2) - 28 Theyßen, Jonathan (2) 1 - 0
18 33 Lehwald, Nico (1) - 23 Fallier, Alfred (1½) 0 - 1
19 27 Melde, Gunter (1) - 42 Steib, Angelika (1) ½ - ½
20 44 Ahmadi, Sofia (1) - 34 Ahmadi, Yasmin (1) 0 - 1
21 32 Wagner, Frank (0) - 38 Ahmadi, Shafi (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1 Verfürth, Kevin (3½) - 2 Verfürth, Thomas (4) ½ - ½
2 5 Rieken, Heinrich (3) - 3 Krebbers, Wilfri (3½) 0 - 1
3 13 Lopez Janssen, M (3) - 6 Boxberg, Oliver (3) 0 - 1
4 7 Thieme, Christia (3) - 12 Volosyak, Ivan (3) 1 - 0
5 17 Verstegen, Joris (3) - 8 Jaspers, Stefan (3) - - +
6 9 Woszczyk, Krzysz (2½) - 14 Rütter, Robert (3) 1 - 0
7 11 Gosse, Holger (2½) - 4 Gotthardt, Detle (2½) 0 - 1
8 15 Schwarz, Alexand (2½) - 35 Volosyak, Erik (2½) 1 - 0
9 19 Fahmi, Justus (2) - 21 Hamidi, Adeel (2½) 1 - 0
10 36 Meesters, Lionel (2) - 18 Franken, Klaus (2) ½ - ½
11 40 Soto, Gael (2) - 20 Lorum, Dieter (2) 1 - 0
12 43 Pastoors, Philip (2) - 22 Lehwald, Tim (2) 1 - 0
13 24 Rudenko, Michael (2) - 31 Rusu, Razvan (2) 1 - 0
14 28 Theyßen, Jonatha (2) - 41 Olaru, Christian (2) 0 - 1
15 23 Fallier, Alfred (1) - 16 Freiss, Michael (1½) ½ - ½
16 25 Hartwig, Otto (1½) - 27 Melde, Gunter (1) 1 - 0
17 26 Rieken, Janine (1) - 44 Ahmadi, Sofia (1) 1 - 0
18 33 Lehwald, Nico (1) - 29 Schink Leonardo (1) 0 - 1
19 34 Ahmadi, Yasmin (1) - 30 Mönkediek, Lukas (1) 0 - 1
20 38 Ahmadi, Shafi (0) - 39 Dag, Yusuf (1) - - +
21 42 Steib, Angelika (0) - 32 Wagner, Frank (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3 Krebbers, Wilfri (3) - 1 Verfürth, Kevin (3) ½ - ½
2 2 Verfürth, Thomas (3) - 5 Rieken, Heinrich (3) 1 - 0
3 4 Gotthardt, Detle (2½) - 7 Thieme, Christia (2) 0 - 1
4 6 Boxberg, Oliver (2) - 9 Woszczyk, Krzysz (2½) 1 - 0
5 8 Jaspers, Stefan (2) - 24 Rudenko, Michael (2) 1 - 0
6 12 Volosyak, Ivan (2) - 28 Theyßen, Jonatha (2) 1 - 0
7 20 Lorum, Dieter (2) - 13 Lopez Janssen, M (2) 0 - 1
8 14 Rütter, Robert (2) - 41 Olaru, Christian (2) 1 - 0
9 21 Hamidi, Adeel (2) - 15 Schwarz, Alexand (2) ½ - ½
10 31 Rusu, Razvan (2) - 17 Verstegen, Joris (2) 0 - 1
11 16 Freiss, Michael (1½) - 11 Gosse, Holger (1½) 0 - 1
12 35 Volosyak, Erik (1½) - 25 Hartwig, Otto (1½) 1 - 0
13 18 Franken, Klaus (1) - 33 Lehwald, Nico (1) 1 - 0
14 39 Dag, Yusuf (1) - 19 Fahmi, Justus (1) 0 - 1
15 22 Lehwald, Tim (1) - 34 Ahmadi, Yasmin (1) 1 - 0
16 43 Pastoors, Philip (1) - 26 Rieken, Janine (1) + - -
17 27 Melde, Gunter (1) - 36 Meesters, Lionel (1) 0 - 1
18 29 Schink Leonardo (1) - 40 Soto, Gael (1) 0 - 1
19 23 Fallier, Alfred (0) - 38 Ahmadi, Shafi (0) 1 - 0
20 30 Mönkediek, Lukas (0) - 42 Steib, Angelika (0) 1 - 0
21 44 Ahmadi, Sofia (0) - 32 Wagner, Frank (0) + - -
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1 Verfürth, Kevin (2) - 6 Boxberg, Oliver (2) 1 - 0
2 7 Thieme, Christia (2) - 2 Verfürth, Thomas (2) 0 - 1
3 3 Krebbers, Wilfri (2) - 8 Jaspers, Stefan (2) 1 - 0
4 9 Woszczyk, Krzysz (2) - 4 Gotthardt, Detle (2) ½ - ½
5 5 Rieken, Heinrich (2) - 21 Hamidi, Adeel (2) 1 - 0
6 11 Gosse, Holger (1½) - 12 Volosyak, Ivan (1) 0 - 1
7 14 Rütter, Robert (1) - 35 Volosyak, Erik (1½) 1 - 0
8 13 Lopez Janssen, M (1) - 26 Rieken, Janine (1) 1 - 0
9 15 Schwarz, Alexand (1) - 27 Melde, Gunter (1) 1 - 0
10 25 Hartwig, Otto (1) - 16 Freiss, Michael (1) ½ - ½
11 17 Verstegen, Joris (1) - 29 Schink Leonardo (1) 1 - 0
12 28 Theyßen, Jonatha (1) - 18 Franken, Klaus (1) 1 - 0
13 19 Fahmi, Justus (1) - 31 Rusu, Razvan (1) 0 - 1
14 34 Ahmadi, Yasmin (1) - 20 Lorum, Dieter (1) 0 - 1
15 41 Olaru, Christian (1) - 22 Lehwald, Tim (1) 1 - 0
16 24 Rudenko, Michael (1) - 43 Pastoors, Philip (1) 1 - 0
17 40 Soto, Gael (0) - 23 Fallier, Alfred (0) 1 - 0
18 30 Mönkediek, Lukas (0) - 38 Ahmadi, Shafi (0) - - -
19 32 Wagner, Frank (0) - 39 Dag, Yusuf (0) 0 - 1
20 42 Steib, Angelika (0) - 33 Lehwald, Nico (0) 0 - 1
21 44 Ahmadi, Sofia (0) - 36 Meesters, Lionel (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 12 Volosyak, Ivan (1) - 1 Verfürth, Kevin (1) 0 - 1
2 2 Verfürth, Thomas (1) - 14 Rütter, Robert (1) 1 - 0
3 16 Freiss, Michael (1) - 3 Krebbers, Wilfri (1) 0 - 1
4 4 Gotthardt, Detle (1) - 15 Schwarz, Alexand (1) 1 - 0
5 18 Franken, Klaus (1) - 5 Rieken, Heinrich (1) 0 - 1
6 6 Boxberg, Oliver (1) - 17 Verstegen, Joris (1) 1 - 0
7 20 Lorum, Dieter (1) - 7 Thieme, Christia (1) 0 - 1
8 8 Jaspers, Stefan (1) - 19 Fahmi, Justus (1) 1 - 0
9 22 Lehwald, Tim (1) - 9 Woszczyk, Krzysz (1) 0 - 1
10 10 Rieken, Kevin (1) - 21 Hamidi, Adeel (1) - - +
11 35 Volosyak, Erik (1) - 11 Gosse, Holger (1) ½ - ½
12 33 Lehwald, Nico (0) - 13 Lopez Janssen, M (0) 0 - 1
13 23 Fallier, Alfred (0) - 34 Ahmadi, Yasmin (0) 0 - 1
14 36 Meesters, Lionel (0) - 24 Rudenko, Michael (0) 0 - 1
15 25 Hartwig, Otto (0) - 38 Ahmadi, Shafi (0) + - -
16 37 Schindhelm, Uwe (0) - 26 Rieken, Janine (0) - - +
17 27 Melde, Gunter (0) - 40 Soto, Gael (0) 1 - 0
18 39 Dag, Yusuf (0) - 28 Theyßen, Jonatha (0) 0 - 1
19 29 Schink Leonardo (0) - 42 Steib, Angelika (0) 1 - 0
20 41 Olaru, Christian (0) - 30 Mönkediek, Lukas (0) 1 - 0
21 31 Rusu, Razvan (0) - 44 Ahmadi, Sofia (0) 1 - 0
22 43 Pastoors, Philip (0) - 32 Wagner, Frank (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1 Verfürth, Kevin () - 23 Fallier, Alfred () 1 - 0
2 24 Rudenko, Michael () - 2 Verfürth, Thomas () 0 - 1
3 3 Krebbers, Wilfri () - 25 Hartwig, Otto () 1 - 0
4 26 Rieken, Janine () - 4 Gotthardt, Detle () 0 - 1
5 5 Rieken, Heinrich () - 27 Melde, Gunter () 1 - 0
6 28 Theyßen, Jonatha () - 6 Boxberg, Oliver () 0 - 1
7 7 Thieme, Christia () - 29 Schink Leonardo () 1 - 0
8 30 Mönkediek, Lukas () - 8 Jaspers, Stefan () 0 - 1
9 9 Woszczyk, Krzysz () - 31 Rusu, Razvan () 1 - 0
10 32 Wagner, Frank () - 10 Rieken, Kevin () 0 - 1
11 11 Gosse, Holger () - 33 Lehwald, Nico () 1 - 0
12 34 Ahmadi, Yasmin () - 12 Volosyak, Ivan () 0 - 1
13 13 Lopez Janssen, M () - 35 Volosyak, Erik () 0 - 1
14 36 Meesters, Lionel () - 14 Rütter, Robert () 0 - 1
15 15 Schwarz, Alexand () - 37 Schindhelm, Uwe () 1 - 0
16 38 Ahmadi, Shafi () - 16 Freiss, Michael () 0 - 1
17 17 Verstegen, Joris () - 39 Dag, Yusuf () 1 - 0
18 40 Soto, Gael () - 18 Franken, Klaus () 0 - 1
19 19 Fahmi, Justus () - 41 Olaru, Christian () 1 - 0
20 42 Steib, Angelika () - 20 Lorum, Dieter () 0 - 1
21 21 Hamidi, Adeel () - 43 Pastoors, Philip () 1 - 0
22 44 Ahmadi, Sofia () - 22 Lehwald, Tim () 0 - 1

Berichte

Starke Beteiligung bei der Klever Stadtmeisterschaft 2025/26 – Favoriten geben sich keine Blöße

Am Freitagabend wurde die erste Runde der Klever Stadtmeisterschaft 2025/26 ausgetragen. Mit 44 Teilnehmerinnen und Teilnehmern verzeichnet das Turnier erneut eine sehr gute Beteiligung und zeigt, dass das Schachspiel in Kleve weiter großen Zuspruch findet. Besonders erfreulich: Unter den Spielerinnen und Spielern sind viele Jugendliche, die für frischen Wind im Feld sorgen.

Weiterlesen …

Ausschreibungen zur neuen Saison 2025/26

Der Schachklub Turm Kleve 1974 e.V. lädt alle Schachfreunde herzlich zu drei spannenden Turnieren in der Saison 2025/26 ein: der Stadtmeisterschaft, der Blitzvereinsmeisterschaft und der Schnellschachvereinsmeisterschaft. Gespielt wird wie gewohnt im Kolpinghaus Kleve (Kolpingstraße 11, 47533 Kleve).

Klever Stadtmeisterschaft 2025/26

Die traditionsreiche Stadtmeisterschaft richtet sich an alle Spielerinnen und Spieler – ob Vereinsspieler, Hobbyspieler, mit oder ohne DWZ/ELO. Gespielt werden 7 Runden im Schweizer System mit 90 Minuten + 15 Sekunden/Zug.

Weiterlesen …