Klever Jugend mit starken Erfolgen bei der Kreiseinzelmeisterschaft

Bei der Kreiseinzelmeisterschaft konnten in allen Altersklassen Klever Spieler überzeugen. In drei der sechs Altersklassen kommt der Meister vom SK Turm Kleve. Hinzu kommen noch mehrere Zweite und Dritte Plätze.

Hier die einzelnen Abschlußtabellen:

U8/U10

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
RangTeilnehmerTitelAtVerein/OrtSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Pauls,Fynn U8 M Uedemer Schachc 5 0 0 5.0 14.0 14.00
2. Günther,Joseph   M Uedemer Schachc 4 0 1 4.0 15.5 10.50
3. Rusmann,Daniel   M Schachclub Keve 4 0 1 4.0 13.0 9.00
4. Wiegersma,Justus   M Schachklub Turm 4 0 1 4.0 12.0 9.00
5. Linsen,Simon   M Emmericher Scha 3 0 2 3.0 17.0 8.00
6. Laing,Clemens   M Schachklub Turm 3 0 2 3.0 15.0 6.00
7. Richter, Laurenz U8 M Schachklub Turm 3 0 2 3.0 12.0 4.00
8. Brunke,Moritz   M Schachclub Keve 2 1 2 2.5 14.0 4.25
9. Wynhoff,Julian   M Uedemer Schachc 2 1 2 2.5 12.5 4.25
10. Buckels,Leander U8 M Schachklub Turm 2 1 2 2.5 10.5 3.25
11. Schmoker,Phillip U8 M Schachklub Turm 2 0 3 2.0 13.5 3.50
12. Schouten,Sophie   W Schachklub Turm 2 0 3 2.0 8.5 2.00
13. Ramm,Maximilian   M VFL Nierswalde  1 1 3 1.5 13.5 2.75
14. Geukes,Giuseppe U8 M Schachklub Turm 1 1 3 1.5 13.0 2.25
15. Angenent,Lukas   M Emmericher Scha 1 1 3 1.5 8.5 1.25
16. Vogt,Maximilian   M Schachklub Turm 1 1 3 1.5 8.5 1.25
17. Dufeu,Jan-Max   M Schachclub Keve 1 0 4 1.0 12.5 2.00
18. Vermaasen,Jan   M Schachklub Turm 0 1 4 0.5 11.5 0.75

U12

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
RangTeilnehmerTWZAtVerein/OrtSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Verfürth,Kevin 972 M Schachklub Turm 4 1 0 4.5 15.5 13.25
2. Melde,Benjamin 835 M Schachklub Turm 4 1 0 4.5 14.5 12.25
3. Zaher,Sarah   W Uedemer Schachc 4 0 1 4.0 15.0 10.50
4. Salewski,Nikolas   M Schachverein Sp 4 0 1 4.0 12.5 8.00
5. Pineker,Oliver   M Schachklub Turm 3 0 2 3.0 16.0 7.50
6. Teuling,Jens   M Schachverein Sp 3 0 2 3.0 13.5 7.00
7. Busch,Angelique   W VFL Nierswalde  3 0 2 3.0 13.5 5.50
8. Flemming,Louis Vi   M Schachklub Turm 3 0 2 3.0 10.0 3.00
9. Brettmann,Milan   M Schachklub Turm 3 0 2 3.0 9.0 3.00
10. Sakthidharan,Bhar   M Schachklub Turm 2 1 2 2.5 8.5 1.75
11. Habersetzer,Elyse 765 W Schachklub Turm 2 0 3 2.0 13.5 3.00
12. Koch,Marlon   M Schachclub Keve 2 0 3 2.0 13.5 2.00
13. Herbert,Jörn   M Emmericher Scha 2 0 3 2.0 12.5 1.00
15. Dietl,Aaron   M Schachklub Turm 1 0 4 1.0 10.5 0.00
17. Schlephack, Maxim   M Schachverein Sp 1 0 3 1.0 7.5 0.00

U14

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
RangTeilnehmerTWZAtVerein/OrtSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Habersetzer,Marc 1078 M Schachklub Turm 4 1 0 4.5 14.0 11.75
2. Richter,Fabian 1035 M Schachklub Turm 4 1 0 4.5 11.0 8.75
3. Minor,Lion   M Schachklub Turm 3 0 2 3.0 14.5 5.50
4. Willemsen,Marc   M Uedemer Schachc 2 1 2 2.5 10.0 2.75
5. Würfels,Luca Jan   M Uedemer Schachc 2 0 3 2.0 16.0 4.00
6. Evers,Mirko 794 M Emmericher Scha 2 0 3 2.0 10.0 0.00
7. Pineker,Christian   M Schachklub Turm 1 1 3 1.5 12.0 1.25
8. Sweeren,Fabian   M Schachklub Turm 0 0 5 0.0 12.5 0.00

U16

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
RangTeilnehmerTWZAtVerein/OrtSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Nakamura,Lukas Mi 1470 M Schachklub Turm 5 0 0 5.0 14.5 14.50
2. Friedek,Markus Ge 1057 M VFL Nierswalde  4 1 0 4.5 12.5 10.75
3. Geerling,Anton   M Emmericher Scha 4 0 1 4.0 11.0 8.00
4. Habersetzer,Adria 931 M Schachklub Turm 3 1 1 3.5 16.5 9.25
5. Rockenbauch,Jonat 943 M Schachverein Sp 3 0 2 3.0 16.5 7.00
6. Gümüs,Bengi 787 W VFL Nierswalde  3 0 2 3.0 16.5 7.00
7. Kaiser,Simon 768 M Schachklub Turm 3 0 2 3.0 12.0 5.00
8. Kiehn,Raphael 765 M Emmericher Scha 3 0 2 3.0 12.0 4.00
9. Wolters,Carina 722 W Emmericher Scha 3 0 2 3.0 10.0 3.00
10. Kowitz,Lennart   M Schachclub Keve 2 0 3 2.0 13.0 2.00
11. Rütter,Michael   M Schachklub Turm 2 0 3 2.0 12.5 5.00
12. Molderings,Maik 1090 M Schachclub Keve 2 0 3 2.0 12.5 2.00
13. Broede,Sebastian   M Schachklub Turm 2 0 3 2.0 12.0 2.00
14. Wittenhorst,Malte   M Emmericher Scha 2 0 3 2.0 9.0 2.00
15. Kraus,Lara   W VFL Nierswalde  2 0 3 2.0 9.0 1.00
16. Scholten,Frederic   M Schachverein Sp 1 0 4 1.0 12.0 0.00

U18

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
RangTeilnehmerTWZAtVerein/OrtSRVPunkteBuchhSoBerg
1. van Wegen,Raphael 1493 M Uedemer Schachc 4 0 1 4.0 12.5 9.00
2. Buckels,Valentin 1717 M Schachklub Turm 3 1 1 3.5 13.0 8.50
3. Winkels,Robin 1517 M Schachclub Keve 2 2 1 3.0 12.0 6.75
4. Zielke,Kim 1123 W Emmericher Scha 2 2 1 3.0 12.0 6.25
5. Rockenbauch,Jakob 1037 M Schachverein Sp 3 0 2 3.0 10.5 3.50
6. Werth,Marcus 980 M Schachklub Turm 2 0 3 2.0 14.0 3.50
7. Evers,Simon 1156 M Emmericher Scha 1 0 4 1.0 14.0 0.50
8. Hakenbeck,Luca 1169 W Emmericher Scha 0 1 4 0.5 12.0 1.50

Zurück