Abschlusstabelle Kreisliga Nord 2018/19 (5. Mannschaft)
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Turm Kleve 4 | ** | 6,0 5,5 | 5,0 8,0 | 7,5 5,5 | 6,0 5,0 | 6,0 5,0 | 10 | 20 | 59.5 |
2 | Uedemer SC 5 | 2,0 2,5 | ** | 6,5 3,5 | 4,0 5,0 | 6,5 6,0 | 6,0 6,0 | 10 | 13 | 48.0 |
3 | SK Turm Kleve 6 | 3,0 0,0 | 1,5 4,5 | ** | 1,5 6,5 | 5,5 4,5 | 5,5 6,0 | 10 | 12 | 38.5 |
4 | SC Straelen 2 | 0,5 2,5 | 4,0 3,0 | 6,5 1,5 | ** | 8,0 3,0 | 6,0 5,5 | 10 | 9 | 40.5 |
5 | TTC Blau-Weiß Geldern Veert 3 | 2,0 3,0 | 1,5 2,0 | 2,5 3,5 | 0,0 5,0 | ** | 5,0 5,0 | 10 | 6 | 29.5 |
6 | SK Turm Kleve 5 | 2,0 3,0 | 2,0 2,0 | 2,5 2,0 | 2,0 2,5 | 3,0 3,0 | ** | 10 | 0 | 24.0 |
Mannschaftsaufstellung / Einzelergebnisse
Rang | Name | DWZ | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | Punkte | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Sanders, Carl | 1276 | - | 0.5 | 0 | 0,5 / 2 | 25% | |||||||
1116 | 1421 | 1240 | ø DWZ: 1259 | |||||||||||
34 | Bieker, Peter | 1293 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 4 / 10 | 40% |
1421 | 1390 | 1240 | 1199 | 1355 | 1398 | 1390 | 1223 | 1116 | 1358 | ø DWZ: 1309 | ||||
35 | van Hest, Udo | 1201 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 2,5 / 8 | 31% | |
1398 | 1506 | - | 1358 | 1381 | 1345 | 1506 | 1165 | 1397 | ø DWZ: 1382 | |||||
36 | Kewitsch, Ulrich | 1003 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 / 10 | 60% |
1345 | 1224 | - | 1037 | 1119 | 1269 | 1224 | 1078 | 1003 | 1284 | ø DWZ: 1176 | ||||
37 | Kebbe, Oliver | - | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 6 / 8 | 75% | ||
1269 | 1167 | 1120 | 1211 | - | 1167 | 1358 | 1186 | ø DWZ: 1211 | ||||||
38 | Roy, Wolfgang | 1121 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 2,5 / 10 | 25% |
1238 | 1154 | 948 | 985 | 1179 | 1273 | 1273 | 942 | 985 | 1148 | ø DWZ: 1113 | ||||
39 | Nalbandyan, Erik | 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 5 | 0% | |||||
1080 | - | 991 | - | 991 | ø DWZ: 1021 | |||||||||
40 | Schmitz, Sigrid | 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0,5 / 5 | 10% | |||||
1151 | - | 890 | 1065 | 951 | ø DWZ: 1014 | |||||||||
5001 | Hubrich, Bernd | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 5 | 0% | |||||
1062 | - | 1198 | 973 | - | ø DWZ: 1078 | |||||||||
5002 | Kewitsch, Maurice | 1033 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 6 | 17% | ||||
1065 | 951 | 949 | 1253 | - | 1115 | ø DWZ: 1067 | ||||||||
5003 | Hermens, Erich | 990 | 0 | 0 / 1 | 0% | |||||||||
973 | ø DWZ: 973 | |||||||||||||
52 | Israel, Fabian | - | 0 | 0 / 1 | 0% | |||||||||
848 | ø DWZ: 848 | |||||||||||||
58 | Balli, Melike | 777 | 1 | 0 | 1 / 2 | 50% | ||||||||
- | 1394 | ø DWZ: 1394 | ||||||||||||
59 | Rous, Guido | - | 0 | 0 | 0 | 0 / 3 | 0% | |||||||
1151 | 1032 | - | ø DWZ: 1092 | |||||||||||
60 | Mars, Robin | - | 1 | 0 | 1 / 2 | 50% | ||||||||
- | 1204 | ø DWZ: 1204 |
Spieltage
1.Spieltag | 30.09.2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SK Turm Kleve 4 | - | SK Turm Kleve 5 | 6 | : | 2 | ||
Gosse, Holger | 1421 | - | Bieker, Peter | 1309 | 0,5 | : | 0,5 |
van Haaren, Laurens Jan | 1398 | - | van Hest, Udo | 1201 | 1 | : | 0 |
Lopez Janssen, Manuel | 1345 | - | Kewitsch, Ulrich | 1003 | 0 | : | 1 |
Werth, Marcus | 1269 | - | Kebbe, Oliver | - | 0,5 | : | 0,5 |
Settinger, Steven | 1238 | - | Roy, Wolfgang | 1128 | 1 | : | 0 |
Schuricht, Paul Alexander | 1080 | - | Nalbandyan, Erik | 869 | 1 | : | 0 |
Fallier, Alfred | 1151 | - | Schmitz, Sigrid | 879 | 1 | : | 0 |
Schuricht, Emil Frederick | 1062 | - | Hubrich, Bernd | 787 | 1 | : | 0 |
SC Straelen 2 | - | TTC Blau-Weiß Geldern Veert 3 | 8 | : | 0 | ||
SK Turm Kleve 6 | - | Uedemer SC 5 | 1,5 | : | 6,5 | ||
2.Spieltag | 04.11.2018 | ||||||
SK Turm Kleve 5 | - | SC Straelen 2 | 2 | : | 6 | ||
Bieker, Peter | 1309 | - | Rimbach, Hans-Jürgen | 1390 | 0,5 | : | 0,5 |
van Hest, Udo | 1201 | - | Rimbach, Hans | 1506 | 0 | : | 1 |
Kewitsch, Ulrich | 1003 | - | Pasch, Hans-Theo | 1224 | 0 | : | 1 |
Kebbe, Oliver | - | - | Opschroef, Dennis | 1167 | 1 | : | 0 |
Roy, Wolfgang | 1128 | - | van Treeck, Matthis | 1154 | 0 | : | 1 |
Kewitsch, Maurice | 1033 | - | Kremer, Andreas | 1065 | 0,5 | : | 0,5 |
Hermens, Erich | 990 | - | Linßen, Jan | 973 | 0 | : | 1 |
Israel, Fabian | - | - | van Lier, Lara | 848 | 0 | : | 1 |
SK Turm Kleve 6 | - | SK Turm Kleve 4 | 3 | : | 5 | ||
Uedemer SC 5 | - | TTC Blau-Weiß Geldern Veert 3 | 6,5 | : | 1,5 | ||
3.Spieltag | 02.12.2018 | ||||||
TTC Blau-Weiß Geldern Veert 3 | - | SK Turm Kleve 5 | 5 | : | 3 | ||
Kuba, Florian | 1240 | - | Bieker, Peter | 1309 | 0,5 | : | 0,5 |
Arnolds, Klaus | - | - | van Hest, Udo | 1201 | 1 | : | 0 |
Kretschmer, Artur | - | - | Kewitsch, Ulrich | 1003 | 0,5 | : | 0,5 |
Janßen, Achim | 1120 | - | Kebbe, Oliver | - | 0 | : | 1 |
Kujat, Thorsten | 948 | - | Roy, Wolfgang | 1128 | 0 | : | 1 |
Wolters, Richard | - | - | Nalbandyan, Erik | 869 | 1 | : | 0 |
Mill, Sebastian | - | - | Schmitz, Sigrid | 879 | 1 | : | 0 |
Zeng, Luis-Ye | - | - | Hubrich, Bernd | 787 | 1 | : | 0 |
SK Turm Kleve 4 | - | Uedemer SC 5 | 6 | : | 2 | ||
SC Straelen 2 | - | SK Turm Kleve 6 | 6,5 | : | 1,5 | ||
4.Spieltag | 20.01.2019 | ||||||
SK Turm Kleve 5 | - | SK Turm Kleve 6 | 2,5 | : | 5,5 | ||
Sanders, Carl | 1276 | - | Lorum, Dieter | 1116 | - | : | + |
Bieker, Peter | 1309 | - | Hartwig, Georg-Otto | 1199 | 0 | : | 1 |
van Hest, Udo | 1201 | - | Fink, Wladimir | 1358 | - | : | + |
Kewitsch, Ulrich | 1003 | - | Balli, Gökhan-Mete | 1037 | 1 | : | 0 |
Roy, Wolfgang | 1128 | - | Alhaj, Mahmoud | 985 | 0 | : | 1 |
Nalbandyan, Erik | 926 | - | Alhaj, Asmaa | 991 | 0 | : | 1 |
Kewitsch, Maurice | 1033 | - | Melde, Gunter | 951 | 0,5 | : | 0,5 |
Balli, Melike | 800 | - | Aghamalyan, David | - | 1 | : | 0 |
Uedemer SC 5 | - | SC Straelen 2 | 4 | : | 4 | ||
TTC Blau-Weiß Geldern Veert 3 | - | SK Turm Kleve 4 | 2 | : | 6 | ||
5.Spieltag | 10.02.2019 | ||||||
Uedemer SC 5 | - | SK Turm Kleve 5 | 6 | : | 2 | ||
Stalder-Thon, Mandy | 1355 | - | Bieker, Peter | 1309 | 0,5 | : | 0,5 |
Schenk, Josef | 1381 | - | van Hest, Udo | 1201 | 1 | : | 0 |
Basten, Bent | 1119 | - | Kewitsch, Ulrich | 1003 | 0,5 | : | 0,5 |
Breitkopf Bangert, Manfred | 1211 | - | Kebbe, Oliver | - | 0 | : | 1 |
Schweitzer, Frank | 1179 | - | Roy, Wolfgang | 1128 | 1 | : | 0 |
Rettenbacher, Katharina | 890 | - | Schmitz, Sigrid | 879 | 1 | : | 0 |
Hochgreef, Christian | 1198 | - | Hubrich, Bernd | 787 | 1 | : | 0 |
Los, Aaron | 949 | - | Kewitsch, Maurice | 1033 | 1 | : | 0 |
TTC Blau-Weiß Geldern Veert 3 | - | SK Turm Kleve 6 | 2,5 | : | 5,5 | ||
SK Turm Kleve 4 | - | SC Straelen 2 | 7,5 | : | 0,5 | ||
6. Spieltag | 10.03.2019 | ||||||
SK Turm Kleve 5 | - | SK Turm Kleve 4 | 3 | : | 5 | ||
Sanders, Carl | 1276 | - | Gosse, Holger | 1421 | 0,5 | : | 0,5 |
Bieker, Peter | 1309 | - | van Haaren, Laurens Jan | 1398 | 0,5 | : | 0,5 |
van Hest, Udo | 1201 | - | Lopez Janssen, Manuel | 1345 | 0,5 | : | 0,5 |
Kewitsch, Ulrich | 1003 | - | Werth, Marcus | 1269 | 1 | : | 0 |
Kebbe, Oliver | - | - | Franken, Klaus | - | 0,5 | : | 0,5 |
Roy, Wolfgang | 1128 | - | Settinger, Steven | 1273 | 0 | : | 1 |
Kewitsch, Maurice | 1033 | - | Schuricht, Paul Alexander | 1253 | 0 | : | 1 |
Rous, Guido | - | - | Fallier, Alfred | 1151 | 0 | : | 1 |
TTC Blau-Weiß Geldern Veert 3 | - | SC Straelen 2 | 5 | : | 3 | ||
Uedemer SC 5 | - | SK Turm Kleve 6 | 3,5 | : | 4,5 | ||
7.Spieltag | 31.03.2019 | ||||||
SC Straelen 2 | - | SK Turm Kleve 5 | 5,5 | : | 2,5 | ||
Rimbach, Hans-Jürgen | 1390 | - | Bieker, Peter | 1309 | 0,5 | : | 0,5 |
Rimbach, Hans | 1506 | - | van Hest, Udo | 1201 | 1 | : | 0 |
Pasch, Hans-Theo | 1224 | - | Kewitsch, Ulrich | 1003 | 0 | : | 1 |
Opschroef, Dennis | 1167 | - | Kebbe, Oliver | - | 0 | : | 1 |
van Treeck, Matthias | 1273 | - | Roy, Wolfgang | 1128 | 1 | : | 0 |
Kremer, Andreas | 1065 | - | Schmitz, Sigrid | 879 | 1 | : | 0 |
Linßen, Jan | 973 | - | Hubrich, Bernd | 787 | 1 | : | 0 |
Bebber van, Jonas Alexander | 1032 | - | Rous, Guido | - | 1 | : | 0 |
SK Turm Kleve 4 | - | SK Turm Kleve 6 | 5 | : | 0 | ||
TTC Blau-Weiß Geldern Veert 3 | - | Uedemer SC 5 | 2 | : | 6 | ||
8.Spieltag | 05.05.2019 | ||||||
SK Turm Kleve 5 | - | TTC Blau-Weiß Geldern Veert 3 | 3 | : | 5 | ||
Sanders, Carl | 1276 | - | Kuba, Florian | 1240 | 0 | : | 1 |
Bieker, Peter | 1309 | - | Arnolds, Klaus | 1223 | 0,5 | : | 0,5 |
van Hest, Udo | 1201 | - | Kretschmer, Artur | 1165 | 1 | : | 0 |
Kewitsch, Ulrich | 1003 | - | Janßen, Achim | 1078 | 0 | : | 1 |
Roy, Wolfgang | 1128 | - | Kujat, Thorsten | 942 | 0,5 | : | 0,5 |
Nalbandyan, Erik | 947 | - | Wolters, Richard | - | 0 | : | 1 |
Rous, Guido | - | - | Mill, Sebastian | - | 0 | : | 1 |
Mars, Robin | - | - | Zeng, Luis-Ye | - | 1 | : | 0 |
Uedemer SC 5 | - | SK Turm Kleve 4 | 2,5 | : | 5,5 | ||
SK Turm Kleve 6 | - | SC Straelen 2 | 6,5 | : | 1,5 | ||
9.Spieltag | 26.05.2019 | ||||||
SK Turm Kleve 6 | - | SK Turm Kleve 5 | 6 | : | 2 | ||
Lorum, Dieter | 1116 | - | Bieker, Peter | 1293 | 0,5 | : | 0,5 |
Hartwig, Georg-Otto | 1199 | - | Kewitsch, Ulrich | 1003 | 1 | : | 0 |
Fink, Wladimir | 1358 | - | Kebbe, Oliver | - | 1 | : | 0 |
Alhaj, Mahmoud | 985 | - | Roy, Wolfgang | 1121 | 0 | : | 1 |
Alhaj, Asmaa | 991 | - | Nalbandyan, Erik | 947 | 1 | : | 0 |
Melde, Gunter | 951 | - | Schmitz, Sigrid | 879 | 0,5 | : | 0,5 |
Aghamalyan, David | - | - | Hubrich, Bernd | 787 | 1 | : | 0 |
Schuricht, Dirk | - | - | Kewitsch, Maurice | 1033 | 1 | : | 0 |
SC Straelen 2 | - | Uedemer SC 5 | 3 | : | 5 | ||
SK Turm Kleve 4 | - | TTC Blau-Weiß Geldern Veert 3 | 5 | : | 3 | ||
10.Spieltag | 16.06.2019 | in Kleve | |||||
SK Turm Kleve 5 | - | Uedemer SC 5 | 2 | : | 6 | ||
Bieker, Peter | 1274 | - | Stalder-Thon, Mandy | 1358 | 0 | : | 1 |
van Hest, Udo | 1208 | - | Schenk, Josef | 1397 | 1 | : | 0 |
Kewitsch, Ulrich | 1083 | - | Basten, Bent | 1284 | 0 | : | 1 |
Kebbe, Oliver | 1286 | - | Breitkopf Bangert, Manfred | 1186 | 1 | : | 0 |
Roy, Wolfgang | 1053 | - | Schweitzer, Frank | 1148 | 0 | : | 1 |
Kewitsch, Maurice | 984 | - | Jakubowski, Elisabeth | 1115 | 0 | : | 1 |
Balli, Melike | 884 | - | Wülfing, Fritz | 1394 | 0 | : | 1 |
Mars, Robin | - | - | Hochgreef, Christian | 1201 | 0 | : | 1 |
SK Turm Kleve 6 | - | TTC Blau-Weiß Geldern Veert 3 | 4,5 | : | 3,5 | ||
SC Straelen 2 | - | SK Turm Kleve 4 | 5,5 | : | 5,5 |
Wir warten auf ... den ersten Sieg. :-)
Spielbericht von Peter Bieker:
Heute empfingen wir die 2. Mannschaft aus Straelen zur zweiten Runde der Mannschaftsmeisterschaften. Vorab vielen Dank an Fabian, durch dessen kurzfristige Zusage wir komplett antreten konnten.
Nach 8 Zügen war Wolfgang der Meinung, dass zwei Damen eine zu viel auf dem Brett seien. Leider entschied er sich dazu, dass diese Dame seine sein sollte. Da half auch alles nichts mehr, die Partie ging relativ schnell verloren. Der Schreiber dieser Zeilen saß an Brett 1 und bekam nach e4 seines Gegner, die Möglichkeit Caro Kann zu spielen. Beide kannten die Theorie, das Zentrum wurde von den Leichtfiguren befreit und so einigte man sich nach 17 Zügen und 1,5 Stunden Spielzeit auf Remis.
Niederlage gegen die IV. Mannschaft
Spielbericht von Peter Bieker:
Nachdem wir im letzten Jahr kein Spiel gewonnen hatten, war es klares Ziel, es dieses Jahr besser zu machen. Eine erste Möglichkeit dazu gab es am Sonntag beim Spiel gegen unsere IV. Mannschaft.
Leider mussten wir nach knapp 1,5 Stunden Spielzeit einsehen, dass der erste Sieg noch etwas auf sich warten lassen würde. Zu diesem Zeitpunkt lagen wir bereits 4:0 zurück, da die Bretter 5 bis 8 ihren Gegner nicht wirklich etwas entgegenzusetzen hatten.