12. Klever Open - 7. Runde

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkt - TNr Teilnehmer Punkt Ergebnis
1 1. Savchenko, Vyacheslav (5) - 5. Helbig, Mark (5) 1-0
2 15. Bock, Jürgen (5) - 2. Meins, Gerlef (5) ½-½
3 14. Kneutgen, Alexander (4½) - 8. Claaßen, Jörg (4½) --+
4 34. Lin, Lin (4½) - 10. Homs, Guust (4½) 0-1
5 7. Verfürth, Thomas (4) - 20. Montignies, Rainer (4) ½-½
6 9. Stanetzek, Carsten (4) - 30. Rohde, Torsten (4) ½-½
7 17. Altrock, Rainer (4) - 12. Schlawin, Marlon (4) 0-1
8 27. Hidding, Markus (4) - 16. Stefkovic, Marijan (4) ½-½
9 6. Koch, Frank (3½) - 24. Holderer, Erich (4) 0-1
10 23. Niemers, Johannes (3½) - 3. Dresen, Ulrich (3½) ½-½
11 29. Strater, Heinz (3½) - 4. Visser, Dirk (3½) 0-1
12 25. Crell, Andreas (3½) - 13. Thomas, Ingo (3½) 1-0
13 31. Winsen van, Joost (3½) - 18. Stefkovic, Martin (3½) 0-1
14 40. Ayad, Amin (3½) - 19. Mohrholz, Stefan (3½) 0-1
15 21. Greifzu, Helmut (3½) - 44. Arts, Stefan (3½) ½-½
16 47. Verbeet, Richard (3½) - 22. Rütten, Ingmar (3½) 0-1
17 42. Pilat, Daniel (3) - 26. Liesmann, Karsten (3) 0-1
18 39. Peters, Georg (3) - 28. Krebbers, Wilfried (3) 1-0
19 43. Rothkugel, Wolfgang (3) - 36. Volbracht, Michael (3) 0-1
20 49. Fuchs, Willi (3) - 38. Simons, Stefan (3) 0-1
21 11. Fiederling, Wilfried (2½) - 48. Steinschuld, Jo (2½) 1-0
22 46. Selbach, Sascha (2½) - 32. Berendonk, Peter (2½) 0-1
23 51. Liebeskind, Rolf-Diete (2½) - 33. Gochermann, Willi (2½) 0-1
24 35. Jaspers, Stefan (2½) - 53. Moroder, Meinhard (2½) 1-0
25 37. Breuer, Marian (2½) - 67. Gülsen, Taylan (2½) 1-0
26 41. Hoffmann, Petra (2½) - 56. Kroell, Frank (2½) ½-½
27 45. Franken, Hans (2½) - 69. Klumpen, Marvin (2½) 1-0
28 66. Geiger, Tristan (2) - 50. Hermsen, Frederik (2) 0-1
29 62. Verstegen, Joris (2) - 52. Jazmati, Danny (2) ½-½
30 60. Böing, Markus (2) - 70. Schmale, Lina (2) 1-0
31 54. Müller, Kurt-Wilhelm (1½) - 71. Schneider, Hans-Peter (2) 0-1
32 57. Hünnekes, Frauke (1½) - 58. Vlad, Christoph (1½) 1-0
33 63. Scholten, Simon (1) - 61. Knaup, Jens (1½) --+
34 59. Ortwein, Daniel (1½) - 55. Dilcher, Hans-Guenther (½) --+
35 64. Aengenheister, Dennis (1) - 65. Dokuni, Babak (½) 1-0