U14 Mannschaft belegt bei NRW Vorrunde Platz 5

Bericht von Thomas Verfürth:

... und qualifiziert sich damit für die NRW Endrunde die vom 19. bis 22. Juni 2014 in Nachrodt - Wiblingwerde stattfindet. Unsere Mannschaft spielte mit Rembrandt Bruil, Kevin Verfürth, Benjamin Melde, Elyse Habersetzer und Laurens Jan van Haaren. Auch in diesem Jahr kämpften 20 Teams um die begehrten sechs Pläte für die Endrunde. Kleve wurde an vier gesetzt und belegte am Ende den fünften Rang.

Herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg bei der Endrunde.

Abschlusstabelle:

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde  (05.04.2014 / 16:30)
RangMannschaftTWZSRVMan.Pkt.Brt.Pkt
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh
1.SG Porz175143018 - 370.0
2. Fieberg,Samuel 1980 6 0 1 19.0 - 2.0 91.0
1. Ramien,David 1889 7 0 0 21.0 - 0.0 105.0
2. Kagan,Dennis 1713 5 0 2 17.0 - 4.0 102.0
10. Schröter,Ron 1422 3 0 4 13.0 - 8.0 112.0
 
2.SC Porta Westfalica137443018 - 366.0
8. Roos,Jonas 1644 3 2 2 15.0 - 6.0 89.0
7. Gomolinsky,Phil 1482 4 0 3 15.0 - 6.0 110.0
4. Liebelt,Jonas 1270 4 1 2 16.0 - 5.0 105.0
1. Götz,Michael 1101 5 2 0 19.0 - 2.0 109.0
 
3.MS Halver-Schalksmühle146043018 - 364.0
9. Kölz,Niklas 1606 3 1 3 14.0 - 7.0 117.0
4. Browning,Alex 1517 5 0 2 17.0 - 4.0 100.0
7. Hardt,Silas 1351 4 1 1 15.0 - 3.0 108.0
18. Browning,Rebecca 1366 2 0 2 8.0 - 4.0 97.0
1. Sailer,Tom 1214 3 0 1 10.0 - 2.0 97.0
 
4.OSC Rheinhausen139441216 - 562.0
1. Günaydin,Alperen 1786 7 0 0 21.0 - 0.0 93.0
13. Özkan,Afet-Ekin 1499 3 0 4 13.0 - 8.0 95.0
3. Hörle,Joshua Stanley 1327 5 0 2 17.0 - 4.0 94.0
13. Prokop,Lucas 963 1 2 4 11.0 - 10. 96.0
 
5.SK Turm Kleve142132215 - 660.0
6. Bruil,Rembrandt 1414 5 0 2 17.0 - 4.0 98.0
15. Verfürth,Kevin 1623 2 1 4 12.0 - 9.0 102.0
5. Melde,Benjamin 1505 4 1 2 16.0 - 5.0 99.0
19. Habersetzer,Elyse 1141 2 0 2 8.0 - 4.0 97.0
3. van Haaren,Laurens Jan 1113 2 0 1 7.0 - 2.0 97.0
 
5.Gütersloher SV133432215 - 660.0
19. Qiu,Oliver 1332 1 0 6 9.0 - 12.0 114.0
3. Fortenbacher,Dominic 1401 5 0 2 17.0 - 4.0 104.0
8. Kandler,Philipp 1342 4 0 3 15.0 - 6.0 106.0
2. Neumann,Theodor 1259 6 0 1 19.0 - 2.0 101.0
 
7.SV Horst-Emscher136932215 - 658.0
4. Rebentisch,Tom 1685 5 1 1 18.0 - 3.0 87.0
2. Walker,Julia 1489 5 0 2 17.0 - 4.0 106.0
18. Mealing,Christian 1166 1 1 5 10.0 - 11. 100.0
12. Hiebsch,Daniel 1137 3 0 4 13.0 - 8.0 98.0
 
8.SpF Katernberg117340315 - 657.0
12. Gorainow,Nikita 1311 2 2 3 13.0 - 8.0 106.0
9. Huiskes,Manuel 1417 4 0 3 15.0 - 6.0 98.0
9. Celik,Cem 1155 4 0 3 15.0 - 6.0 91.0
9. Nickel,Lennart 808 3 1 3 14.0 - 7.0 85.0
 
9.SK BS Paderborn143232215 - 654.0
11. Möller,Lisa-Marie 1519 2 2 3 13.0 - 8.0 123.0
12. Kesselmeier,Kevin 1484 3 0 4 13.0 - 8.0 102.0
15. Wanke,Mathis 1467 1 2 4 11.0 - 10. 101.0
17. Rust,Robin 1259 2 1 1 9.0 - 3.0 94.0
2. Müller,Noah 1262 2 1 0 8.0 - 1.0 100.0
 
10.SF Brackel133223214 - 754.0
18. Vorobyov,Boris 1528 1 0 6 9.0 - 12.0 118.0
16. Salem Elier,Ali 1400 2 0 5 11.0 - 10. 108.0
1. Strack,Patrick 1390 5 1 1 18.0 - 3.0 96.0
4. Berendes,Erik 1009 4 1 2 16.0 - 5.0 98.0
 
11.SG Raesfeld/Erle125140214 - 450.0
10. Hoffmann,Fabian 1720 3 1 2 13.0 - 5.0 87.0
6. Beckmann,Felix 1353 4 1 1 15.0 - 3.0 100.0
11. Zalomska,Nikola 1060 3 1 2 13.0 - 5.0 101.0
6. Mühl,Katharina 870 4 0 2 14.0 - 4.0 98.0
 
12.Düsseldorfer SK141222313 - 857.0
5. Savchenko,Daniel 1846 5 1 1 18.0 - 3.0 83.0
19. Oezdemir,Edwin-Daniel 1389 1 0 4 7.0 - 8.0 96.0
13. Reimer,Felix Ryu 1230 3 0 3 12.0 - 6.0 94.0
5. Rodzin,Konstantin 1184 4 0 2 14.0 - 4.0 109.0
4. Kachalov,Alexander 860 1 0 3 6.0 - 6.0 97.0
 
13.SV FB Leverkusen121822313 - 853.0
7. Müller,Adrian 1517 4 0 3 15.0 - 6.0 94.0
14. Pan,Yun 1400 2 2 3 13.0 - 8.0 89.0
16. Heu,Arthur 999 1 2 4 11.0 - 10. 98.0
7. Kuckert,Kai 956 3 1 3 14.0 - 7.0 100.0
 
14.SC Sendenhorst109530413 - 852.0
16. Delchmann,David 1242 1 1 5 10.0 - 11. 100.0
11. Henning,Tom 1311 3 1 3 14.0 - 7.0 83.0
10. Wagner,Steffen 968 4 0 3 15.0 - 6.0 90.0
11. Wagner,Moritz 858 3 0 4 13.0 - 8.0 100.0
 
15.SF Lieme125030413 - 851.0
3. Niermann,Tristan 1745 5 1 1 18.0 - 3.0 88.0
17. Kimura,Jonas Minoru 1166 2 0 5 11.0 - 10. 93.0
14. Schalk,Caitlin 1220 2 0 5 11.0 - 10. 104.0
14. Noltekuhlmann,Dominic 869 2 0 5 11.0 - 10. 93.0
 
16.SV Sundern112113312 - 956.0
20. Pega,Jonas 1366 1 0 6 9.0 - 12.0 103.0
5. Schreiber,Hanna 1217 5 0 2 17.0 - 4.0 89.0
6. Hoff,Maximilian 977 4 1 2 16.0 - 5.0 91.0
8. Schreiber,Torben 922 3 1 3 14.0 - 7.0 89.0
 
17.SG Solingen120720511 - 1050.0
13. Sherif,Malik 1501 2 2 3 13.0 - 8.0 99.0
10. Kublanov,Carolin 1399 3 1 3 14.0 - 7.0 95.0
19. Schubert,Florian 996 2 0 3 9.0 - 6.0 91.0
15. Manukjan,Howik 932 2 1 2 10.0 - 5.0 95.0
5. Manukjan,Wolodja 783 0 0 4 4.0 - 8.0 90.0
 
18.SV Hennef90112411 - 1049.0
17. Hahnbück,Max 1156 1 1 5 10.0 - 11. 83.0
18. Alt,Leonhard Yunus 841 1 0 6 9.0 - 12.0 96.0
12. Baumgärtner,Marc 857 3 0 4 13.0 - 8.0 90.0
3. Senhen,Robin 750 5 0 2 17.0 - 4.0 86.0
 
19.Oberhausener SV108112411 - 1047.0
15. Kohl,Niclas 1252 2 0 5 11.0 - 10. 96.0
8. Kyas,Jens 1055 4 0 3 15.0 - 6.0 100.0
17. Heckes,Henning 1040 2 0 5 11.0 - 10. 93.0
16. Schmidt,Dennis 975 1 1 5 10.0 - 11. 99.0
 
20.SG Bochum8261069 - 1242.0
14. Gerzen,Robin 1015 2 1 3 11.0 - 7.0 93.0
20. Kila,Oliver 787 0 0 6 6.0 - 12.0 96.0
20. Schulze,Leon 750 0 0 6 6.0 - 12.0 102.0
20. Hoffmann,Benjamin 750 0 1 5 7.0 - 11.0 98.0

Zurück