Jugendschachfestival Schloss Moyland 2013
[Gruppe A] [Gruppe B] [Gruppe C] [Gruppe D] [Gruppe E] [Gruppe F] [Gruppe G] [Gruppe H] [Gruppe K] [Gruppe O] [Gruppe P]
Gruppe A - Tabelle
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pun | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borchert, Louis | 1850 | Duisburg-Nord | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 |
2. | Nakamura, Lukas | 1632 | Turm Kleve | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 8.50 |
3. | Günaydin, Alperen | 1877 | OSC Rheinhausen | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 2.5 | 5.25 |
4. | Borchert, René | 1877 | Duisburg-Nord | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 4.25 |
5. | Bruil, Rembrandt | 1540 | Turm Kleve | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 3.50 |
6. | Geerling, Anton | 1626 | Emmericher SC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 3.00 |
[Gruppe A] [Gruppe B] [Gruppe C] [Gruppe D] [Gruppe E] [Gruppe F] [Gruppe G] [Gruppe H] [Gruppe K] [Gruppe O] [Gruppe P]
Gruppe B - Tabelle
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pun | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hörle, Joshua | 1361 | OSC Rheinhausen | ** | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8.0 | 30.0 |
2. | Dang Thanh, Quan | 1355 | Brett v.Kopp-Duisbur | 1 | ** | 1 | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 26.0 |
3. | Habersetzer, Marc | 1421 | Turm Kleve | 1 | 1 | ** | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 26.0 |
4. | Bomke, Fabian | 1339 | OSC Rheinhausen | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 2 | 5.0 | 17.0 |
5. | Roth, Jan Paul | 1466 | OSC Rheinhausen | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 2 | 3.0 | 5.00 |
6. | Mr. Spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
[Gruppe A] [Gruppe B] [Gruppe C] [Gruppe D] [Gruppe E] [Gruppe F] [Gruppe G] [Gruppe H] [Gruppe K] [Gruppe O] [Gruppe P]
Gruppe C - Tabelle
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pun | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hörle, Jeremiah | 1244 | OSC Rheinhausen | ** | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7.0 | 30.0 |
2. | Roth, Christian | 1155 | OSC Rheinhausen | 1 | ** | 2 | 0 | 2 | 2 | 7.0 | 29.0 |
3. | Badermann, Daniel | 1191 | Schachfüchse Kempen | 1 | 0 | ** | 2 | 2 | 2 | 7.0 | 25.0 |
4. | Czegledi, Daniel | 1230 | vereinslos | 0 | 2 | 0 | ** | 1 | 2 | 5.0 | 20.0 |
5. | Heyroth, Frederik | 1237 | Weiße Dame Borbeck | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 2.0 | 12.0 |
6. | Skoerys, Fabian | 1103 | SC Erkrath | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ** | 2.0 | 4.00 |
[Gruppe A] [Gruppe B] [Gruppe C] [Gruppe D] [Gruppe E] [Gruppe F] [Gruppe G] [Gruppe H] [Gruppe K] [Gruppe O] [Gruppe P]
Gruppe D - Tabelle
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pun | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Küppers, Timo | 1000 | Weiße Dame Borbeck | ** | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9.0 | 37.0 |
2. | Hoenselaar, Dennis | 1000 | Turm Kleve | 0 | ** | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.0 | 26.0 |
3. | Hofer, Natascha | 1027 | Weiße Dame Borbeck | 0 | 0 | ** | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 14.0 |
4. | Hildebrandt, Konrad | 1011 | Erkrath | 1 | 0 | 0 | ** | 2 | 2 | 5.0 | 13.0 |
5. | Jahrke, Jonas | 1100 | Rochade Steele-Kray | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 2 | 2.0 | 0.00 |
6. | Kewitsch, Maurice | 1035 | Turm Kleve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
[Gruppe A] [Gruppe B] [Gruppe C] [Gruppe D] [Gruppe E] [Gruppe F] [Gruppe G] [Gruppe H] [Gruppe K] [Gruppe O] [Gruppe P]
Gruppe E - Tabelle
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pun | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jansen, Fabian | 800 | Kevelaer | ** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10. | 40.0 |
2. | Eichhofer, Luca | 780 | Viktoria Alpen | 0 | ** | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.0 | 24.0 |
3. | Habersetzer, Elyse | 894 | Turm Kleve | 0 | 0 | ** | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 12.0 |
4. | Brahimi, Cedric | 799 | Schachfüchse Kempen | 0 | 0 | 0 | ** | 2 | 2 | 4.0 | 4.00 |
5. | Stanco, SvenLuca | 800 | Duisburg-Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 2 | 2.0 | 0.00 |
6. | Lange, Felix | 914 | Weiße Dame Borbeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
[Gruppe A] [Gruppe B] [Gruppe C] [Gruppe D] [Gruppe E] [Gruppe F] [Gruppe G] [Gruppe H] [Gruppe K] [Gruppe O] [Gruppe P]
Gruppe F - Tabelle
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pun | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sikkema, Abe | 704 | DC Heteren-SC Onder | ** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14. | 84.0 |
2. | Schade, Kevin | 600 | Viktoria Alpen | 0 | ** | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10. | 46.0 |
3. | Schneider, Tabea | 600 | Schachfüchse Kempen | 0 | 2 | ** | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9.0 | 49.0 |
4. | Fuchs, Simon | 501 | Viktoria Alpen | 0 | 0 | 2 | ** | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.0 | 40.0 |
5. | Lensing, Leon | 501 | Turm Kleve | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 22.0 |
6. | Brunke, Moritz | 500 | Kevelaer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 2 | 2 | 5.0 | 21.0 |
7. | Houcken, Samuel | 500 | Viktoria Alpen | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 15.0 |
8. | Houcken, Josia | 501 | Viktoria Alpen | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ** | 3.0 | 15.0 |
[Gruppe A] [Gruppe B] [Gruppe C] [Gruppe D] [Gruppe E] [Gruppe F] [Gruppe G] [Gruppe H] [Gruppe K] [Gruppe O] [Gruppe P]
Gruppe G - Tabelle
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pun | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wiegersma, Justus | 500 | Turm Kleve | ** | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12. | 72.0 |
2. | Kluken, Johannes | 500 | Schachfüchse Kempen | 1 | ** | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11. | 64.0 |
3. | Nopper, Louis | 500 | Schachfüchse Kempen | 0 | 0 | ** | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8.0 | 46.0 |
4. | Poeth, Gregor | 500 | Schachfüchse Kempen | 0 | 2 | 0 | ** | 2 | 1 | 0 | 2 | 7.0 | 43.0 |
5. | Viering, Felix | 500 | Schachfüchse Kempen | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 24.0 |
6. | Convent, Hannes | 500 | Viktoria Alpen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2 | 5.0 | 28.0 |
7. | Brachmann, Jules | 500 | Schachfüchse Kempen | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ** | 2 | 5.0 | 23.0 |
8. | Malmström, Jan He | 400 | Viktoria Alpen | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 2.0 | 16.0 |
[Gruppe A] [Gruppe B] [Gruppe C] [Gruppe D] [Gruppe E] [Gruppe F] [Gruppe G] [Gruppe H] [Gruppe K] [Gruppe O] [Gruppe P]
Gruppe H - Tabelle
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pun | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nebelung, Luc | 400 | Emmerich | ** | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11. | 65.0 |
2. | Peters, Jasmijn | 400 | SV Millingen | 2 | ** | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10. | 60.0 |
3. | Pouwels, Freek | 400 | SV Millingen | 0 | 2 | ** | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10. | 58.0 |
4. | Frerix, Nico | 400 | Schachklub Xanten | 0 | 2 | 0 | ** | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.0 | 42.0 |
5. | Garic, Leon | 400 | Grundschule Issum | 0 | 0 | 2 | 0 | ** | 2 | 0 | 2 | 6.0 | 38.0 |
6. | Richter, Laurenz | 400 | Turm Kleve | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 2 | 2 | 5.0 | 27.0 |
7. | van Brand, Jonas | 400 | Grundschule Issum | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ** | 0 | 4.0 | 24.0 |
8. | Garic, Lukas | 400 | Grundschule Issum | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ** | 4.0 | 20.0 |
[Gruppe A] [Gruppe B] [Gruppe C] [Gruppe D] [Gruppe E] [Gruppe F] [Gruppe G] [Gruppe H] [Gruppe K] [Gruppe O] [Gruppe P]
Gruppe K - Tabelle
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pun | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Braun, Joshua | 303 | Weiße Dame Borbeck | ** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14. | 84.0 |
2. | Aluy, Jermo | 314 | De Elster Toren | 0 | ** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12. | 60.0 |
3. | Algra, Yasmin | 303 | Viktoria Alpen | 0 | 0 | ** | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.0 | 35.0 |
4. | Kewitsch, Jonas | 303 | Turm Kleve | 0 | 0 | 0 | ** | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.0 | 26.0 |
5. | Laege, Felix | 303 | Grundschule Issum | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 2 | 2 | 2 | 7.0 | 21.0 |
6. | Römer, Jule | 303 | Grundschule Issum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 2 | 2 | 4.0 | 4.00 |
7. | Berning, Celine | 303 | Viktoria Alpen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 1.00 |
8. | Neuhausmann, Nils | 303 | Viktoria Alpen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
[Gruppe A] [Gruppe B] [Gruppe C] [Gruppe D] [Gruppe E] [Gruppe F] [Gruppe G] [Gruppe H] [Gruppe K] [Gruppe O] [Gruppe P]
Gruppe O - Tabelle
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pun | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kindermann, Malin | 302 | Weiße Dame Borbeck | ** | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13. | 75.0 |
2. | Siebertz, Timo | 302 | Grundschule Issum | 1 | ** | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11. | 61.0 |
3. | Kossen, Tom | 302 | Duisburg-Nord | 0 | 0 | ** | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.0 | 42.0 |
4. | Houcken, Sarah | 300 | Grundschule Issum | 0 | 2 | 0 | ** | 1 | 1 | 2 | 2 | 8.0 | 44.0 |
5. | Reidenbach, Finn | 301 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 24.0 | |
6. | Lupp, Noel | 302 | Grundschule Issum | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 19.0 |
7. | Teuwsen, Felix | 302 | Grundschule Issum | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ** | 1 | 4.0 | 15.0 |
8. | Ruhnau, Jan | 302 | Grundschule Issum | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 3.0 | 12.0 |
[Gruppe A] [Gruppe B] [Gruppe C] [Gruppe D] [Gruppe E] [Gruppe F] [Gruppe G] [Gruppe H] [Gruppe K] [Gruppe O] [Gruppe P]
Gruppe P - Tabelle
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pun | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kampelmann, Luke | 200 | Xanten | ** | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12. | 68.0 |
2. | Braun, Marius | 299 | Viktoria Alpen | 0 | ** | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11. | 59.0 |
3. | Kindermann, Cora | 260 | Weiße Dame Borbeck | 2 | 0 | ** | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10. | 50.0 |
4. | Sauerland, Luca N | 261 | Wesel 1928 | 0 | 0 | 2 | ** | 2 | 2 | 2 | 2 | 10. | 46.0 |
5. | Werner, Anna-Lena | 290 | Grundschule Issum | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 2 | 2 | 2 | 7.0 | 23.0 |
6. | Matz, Emily | 250 | Grundschule Issum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2 | 3.0 | 3.00 |
7. | Pouwels, Geertje | 270 | SV Millingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 2 | 3.0 | 3.00 |
8. | Mr. Spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
[Gruppe A] [Gruppe B] [Gruppe C] [Gruppe D] [Gruppe E] [Gruppe F] [Gruppe G] [Gruppe H] [Gruppe K] [Gruppe O] [Gruppe P]
Jugendschachfestival Schloss Moyland 2013 - Ausschreibung
Termin: | Samstag, 02. November 2013, 13:30 Uhr Die Siegerehrung findet ca. 17.00 Uhr statt. |
Spielort: | Museum Schloss Moyland Am Schloss 4 47551 Bedburg-Hau |
Modus: | 7 Runden 10 Minuten je Spieler und Partie 1-½-0-Punkte-Regelung, Sonneborn-Berger-Wertung (Eine dem Sinn des Turniers entsprechende Modifizierung bleibt vorbehalten.) |
Leistungsklassen: | Jugendliche ab Jahrgang 1994 Gruppeneinteilung nach DWZ, 8 Spieler je Gruppe Die größte Teilnehmerzahl lag in der Vergangenheit in den Bereichen U10/U12 und damit in geschätzten 500 bis 1100 DWZ. Gruppeneinteilung nach DWZ erscheint interessanter und spannender. |
Anmeldung: | Name und Vorname, Verein, DWZ (wenn keine DWZ vorhanden, dann bitte schätzen ab 300 DWZ) Anmeldeschluss ist der 31.10.2013. Eine Voranmeldung ist notwendig! Es besteht eine Begrenzung auf 80 Teilnehmer! Dieter Lorum Email: Dieter.Lorum@gmx.de Tel.: 02821-48650 |
Startgeld: | 4,00 Euro je Spieler vor Ort |
Preise: | Pokale je Gruppe (Platz 1-3) |
Spielmaterial: | Spielmaterial wird gestellt |
Veranstalter: | Schachklub Turm Kleve in Zusammenarbeit mit der Stiftung Museum Schloss Moyland |
Festival-Arrangement: | Jeder jugendliche Teilnehmer erhält ein Freigetränk. Für Betreuer, Eltern, Kunstfreunde bieten wir um 14.30 Uhr eine Museumsführung zum ermässigten Preis von 2,00 Euro an. Unmittelbar vor Führung zu zahlen. Ein Besuch lohnt auf jeden Fall. |