Jugendschachfestival Schloss Moyland 2014

Schloss Moyland

Gruppe A - Tabelle

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
RangTNrTeilnehmerTWZEVerein/OrtGSRVPunkSoBerSiege
1. 6. Borchert, Renè 2015 N SG Duisburg-Nord 5 3 1 1 3.5 8.00 3
2. 4. Borchert, Louis 1805 N SG Duisburg-Nord 5 2 1 2 2.5 7.25 2
3. 2. Roth, Jan Paul 1656 N OSC Rheinhausen 5 1 3 1 2.5 5.50 1
4. 5. Geerling, Anton 1903 N Emmerich 5 2 1 2 2.5 5.25 2
5. 3. Nakamura, Lukas 1675 N Turm Kleve 5 1 2 2 2.0 5.50 1
6. 1. Bartelt, Max-Peter 1597 N SV Mülheim-Nord 5 2 0 3 2.0 4.50 2

Gruppe B - Tabelle

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
RangTNrTeilnehmerTWZEVerein/OrtGSRVPunkSoBerSiege
1. 6. Buchholz, Thomas 1477 N Emmerich 7 4 2 1 5.0 14.75 4
2. 2. Hörle, Joshua 1414 N OSC Rheinhausen 7 4 1 2 4.5 14.50 4
3. 7. Quan, Dang Thanh 1496 N DSK 7 4 1 2 4.5 12.75 4
4. 8. Küppers, Timo 1450 N Weiße Dame Borbeck 7 4 1 2 4.5 12.25 4
5. 5. Righi, Sofian 1442 N Düsseldorfer SK 7 3 2 2 4.0 10.25 3
6. 1. Hörle, Jeremiah 1388 N OSC Rheinhausen 7 2 3 2 3.5 9.00 2
7. 3. Berelowitsch, Dana 1427 N SG Solingen 7 2 0 5 2.0 4.50 2
8. 4. spielfrei       7 0 0 7 0.0 0.00 0

Gruppe C - Tabelle

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
RangTNrTeilnehmerTWZEVerein/OrtGSRVPunkSoBerSiege
1. 6. Rodzin, Konstantin 1200 N vereinslos 7 5 1 1 5.5 16.00 5
2. 3. Skoerys, Fabian 1142 N SC Erkrath 7 4 2 1 5.0 14.75 4
3. 8. Roth, Christian 1231 N OSC Rheinhausen 7 4 0 3 4.0 12.00 4
4. 7. Kogan, Dina Rachel 1206 N Düsseldorfer SK 7 4 0 3 4.0 11.50 4
5. 5. Müdder, Melanie 1197 N Rheydter SV 7 4 0 3 4.0 9.50 4
6. 2. Köster, Celina 1117 N Emmerich 7 2 2 3 3.0 10.75 2
7. 1. Pawlak, Marius 1094 N SV Erkenschwick 7 2 0 5 2.0 3.50 2
8. 4. Habersetzer, Elyse 1148 N Turm Kleve 7 0 1 6 0.5 1.50 0

Gruppe D - Tabelle

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
RangTNrTeilnehmerTWZEVerein/OrtGSRVPunkSoBerSiege
1. 6. Le, Dennis 1037 N Turm Rheydt 7 5 1 1 5.5 14.75 5
2. 2. Gesthuizen, Ward 950 N SV Millingen 7 4 3 0 5.5 14.75 4
3. 7. Steffens, Marius 1077 N Turm Rheydt 7 4 2 1 5.0 13.75 4
4. 1. Maass, Leander 944 N Turm Hohenlimburg 7 4 2 1 5.0 13.25 4
5. 8. Dumlu, Kadir 1081 N Turm Rheydt 7 1 4 2 3.0 7.00 1
6. 4. Köster, Lennart 992 N Emmerich 7 2 1 4 2.5 3.00 2
7. 3. Kewitsch, Maurice 980 N Turm Kleve 7 1 1 5 1.5 1.50 1
8. 5. spielfrei       7 0 0 7 0.0 0.00 0

Gruppe E - Tabelle

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
RangTNrTeilnehmerTWZEVerein/OrtGSRVPunkSoBerSiege
1. 6. Obciety, Sandra 892 N Uedemer SK 7 7 0 0 7.0 21.00 7
2. 3. Pham, Thang-My 825 N Turm Rheydt 7 5 0 2 5.0 12.00 5
3. 2. Hüllen, Kilian 820 N Don Bosco Gymnasium 7 4 0 3 4.0 13.00 4
4. 5. Müller, Lenny Willia 879 N SV Erkenschwick 7 4 0 3 4.0 8.00 4
5. 7. Menninger, Nico 900 N Don Bosco Gymnasium 7 2 1 4 2.5 4.75 2
6. 4. Jelinski, Luca Marti 835 N SV Castrop-Rauxel 7 2 0 5 2.0 6.00 2
7. 8. Sokolowski, Judith 930 N Düsseldorfer SK 7 2 0 5 2.0 5.50 2
8. 1. Kindermann, Cora 800 N Don Bosco Gymnasium 7 1 1 5 1.5 3.25 1

Gruppe F - Tabelle

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
RangTNrTeilnehmerTWZEVerein/OrtGSRVPunkSoBerSiege
1. 5. Basten, Bent 742 N Uedemer SK 7 6 0 1 6.0 18.00 6
2. 8. Kolstö, Daniel 797 N SF Essen-Werden 7 6 0 1 6.0 16.00 6
3. 3. Jiang, David 700 N Turm Rheydt 7 5 0 2 5.0 11.00 5
4. 4. Voetee, Kevin Leon 730 N Viktoria Alpen 7 4 0 3 4.0 10.00 4
5. 7. Schwedhelm, Dennis 792 N SV Erkenschwick 7 3 0 4 3.0 5.00 3
6. 1. Kolstö, Sven Marcus 550 N SV Erkenschwick 7 3 0 4 3.0 4.00 3
7. 2. spielfrei       7 0 1 6 0.5 0.25 0
7. 6. spielfrei       7 0 1 6 0.5 0.25 0

Gruppe G - Tabelle

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
RangTNrTeilnehmerTWZEVerein/OrtGSRVPunkSoBerSiege
1. 1. Aluy, Jermo 413 N De Elster Toren 7 6 0 1 6.0 16.50 6
2. 8. Laing, Clemens 502 N Turm Kleve 7 5 1 1 5.5 15.75 5
3. 6. Stanco, Sven-Luca 500 N SG Duisburg-Nord 7 5 0 2 5.0 12.00 5
4. 3. Dumlu, Ahmed 420 N Turm Rheydt 7 5 0 2 5.0 11.50 5
5. 4. van Bergen, Mike 459 N De Elster Toren 7 3 1 3 3.5 5.75 3
6. 2. Sallads, Jessica 420 N Turm Rheydt 7 1 0 6 1.0 1.00 1
6. 5. Öztemiz, Berke 500 N Turm Rheydt 7 1 0 6 1.0 1.00 1
6. 7. Dohmen, Jan 501 N Turm Rheydt 7 1 0 6 1.0 1.00 1

Gruppe H - Tabelle

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
RangTNrTeilnehmerTWZEVerein/OrtGSRVPunkSoBerSiege
1. 5. Nebelung, Luc 401 N Emmericher SV 7 5 1 1 5.5 15.75 5
2. 6. Gesthuizen, Maurice 402 N SV Millingen 7 5 1 1 5.5 14.75 5
3. 8. Kirsch, Johann 404 N SV Erkenschwick 7 5 0 2 5.0 13.50 5
4. 1. Sinir, Melis 350 N Turm Rheydt 7 4 0 3 4.0 11.50 4
5. 3. Kewitsch, Jonas 380 N Turm Kleve 7 4 0 3 4.0 8.00 4
6. 7. Habib, Jussef 403 N Turm Kleve 7 3 0 4 3.0 5.00 3
7. 2. Hörle, Darline 375 N vereinslos 7 1 0 6 1.0 0.00 1
8. 4. spielfrei       7 0 0 7 0.0 0.00 0

Gruppe I - Tabelle

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
RangTNrTeilnehmerTWZEVerein/OrtGSRVPunkSoBerSiege
1. 1. Wieland, Marco 345 N De Elster Toren 7 6 1 0 6.5 18.25 6
1. 4. Bosch, Sjoerd, Vosse 287 N De Elster Toren 7 6 1 0 6.5 18.25 6
3. 5. Sinir, Mert 300 N Turm Rheydt 7 5 0 2 5.0 10.00 5
4. 3. Lagerdijk, Luc 272 N De Elster Toren 7 4 0 3 4.0 6.00 4
5. 8. Israel, Fabian 303 N Turm Kleve 7 3 0 4 3.0 3.00 3
6. 2. Righi, Amira 250 N Düsseldorfer SK 7 1 1 5 1.5 1.25 1
7. 7. Kirsch, Virginia 302 N vereinslos 7 1 0 6 1.0 0.50 1
8. 6. Eremin, Alexander 301 N Turm Rheydt 7 0 1 6 0.5 0.75 0

Gruppe J - Tabelle

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
RangTNrTeilnehmerTWZEVerein/OrtGSRVPunkSoBerSiege
1. 6. Garic, Lukas 206 N Grundschule Issum 7 5 1 1 5.5 17.00 5
2. 3. Laege, Felix 203 N Grundschule Issum 7 5 0 2 5.0 14.50 5
3. 4. Horst, Jonas 204 N vereinslos 7 4 1 2 4.5 11.75 4
4. 1. Convent, Hannes 209 N Viktoria Alpen 7 4 0 3 4.0 12.00 4
5. 7. Blume, Jonas Leonard 207 N SF Werden 7 2 2 3 3.0 8.50 2
6. 5. Braun, Marius 205 N Viktoria Alpen 7 3 0 4 3.0 8.00 3
7. 2. Ruhnau, Jan 202 N Grundschule Issum 7 2 1 4 2.5 6.75 2
8. 8. Schuricht, Paul 208 N Emmerich 7 0 1 6 0.5 1.50 0

Gruppe K - Tabelle

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
RangTNrTeilnehmerTWZEVerein/OrtGSRVPunkSoBerSiege
1. 6. Teuwsen, Felix 200 N Grundschule Issum 7 6 0 1 6.0 16.50 6
2. 1. Wirsig, Elwis 105 N Viktoria Alpen 7 5 1 1 5.5 16.25 5
3. 8. Viehweg, Lars 201 N Grundschule Issum 7 5 0 2 5.0 14.00 5
4. 7. Zulauf, Tim 200 N Turm Kleve 7 3 0 4 3.0 8.50 3
5. 2. Lupp, Noel 106 N Grundschule Issum 7 3 0 4 3.0 7.50 3
6. 3. Neuhausmann, Nils 106 N Grundschule Issum 7 2 1 4 2.5 5.75 2
7. 4. Balli, Ghökan 130 N Turm Kleve 7 2 0 5 2.0 4.00 2
8. 5. Anskohl, Lena 150 N Grundschule Issum 7 1 0 6 1.0 3.00 1

Gruppe L - Tabelle

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
RangTNrTeilnehmerTWZEVerein/OrtGSRVPunkSoBerSiege
1. 6. Garic, Leon 100 N Sevelen 7 5 1 1 5.5 15.75 5
2. 2. Stolzmann, Konstanti 40 N Weiße Dame Borbeck 7 5 0 2 5.0 14.50 5
3. 7. Sweyen, Jannik 101 N Grundschule Issum 7 5 0 2 5.0 13.50 5
4. 3. Prang, Nils 50 N Grundschule Issum 7 4 0 3 4.0 11.00 4
5. 8. Ohlenkamp, Merle 102 N Grundschule Issum 7 3 1 3 3.5 10.75 3
6. 5. Pitta, Fiona 50 N Grundschule Issum 7 2 1 4 2.5 6.25 2
7. 4. Rothardt, Luca 50 N Grundschule Issum 7 2 0 5 2.0 4.00 2
8. 1. Balli, Melike 10 N Turm Kleve 7 0 1 6 0.5 1.25 0

Jugendschachfestival Schloss Moyland 2014 - Ausschreibung

Schloss Moyland
Termin: Samstag, 18. Oktober 2014, 13:30 Uhr
Die Siegerehrung findet ca. 17.00 Uhr statt.
Spielort: Museum Schloss Moyland
Am Schloss 4
47551 Bedburg-Hau
Modus: 7 Runden
10 Minuten je Spieler und Partie
2 / 1 Punkte-Regelung, Sonneborn-Berger-Wertung
(Eine dem Sinn des Turniers entsprechende Modifizierung bleibt vorbehalten.)
Leistungsklassen: Jugendliche ab Jahrgang 1995
Gruppeneinteilung nach DWZ, 8 Spieler je Gruppe

Gruppeneinteilung nach DWZ erscheint interessanter und spannender.
Anmeldung: Name und Vorname, Verein, DWZ (wenn keine DWZ vorhanden, dann bitte schätzen ab 300 DWZ)
Anmeldeschluss ist der 16.10.2014. Es besteht eine Begrenzung auf 80 Teilnehmer!

Dieter Lorum
Email:
Tel.: 02821-48650
Startgeld: 4,00 Euro je Spieler vor Ort
Preise: Pokale je Gruppe (Platz 1-3)
Spielmaterial: Spielmaterial wird gestellt
Veranstalter: Schachklub Turm Kleve in Zusammenarbeit mit der
Stiftung Museum Schloss Moyland
Festival-Arrangement: Jeder jugendliche Teilnehmer erhält ein Freigetränk.

Für Betreuer, Eltern, Kunstfreunde bieten wir um 14.30 Uhr eine Museumsführung zum ermässigten Preis von 2,00 Euro an. Unmittelbar vor Führung zu zahlen.
Ein Besuch lohnt auf jeden Fall.