Einzelmeisterschaft der SJNR 2010/11
Für die Endrunde der Jugendeinzelmeisterschaft auf Verbandsebene hatten sich auch drei Spieler vom Turm Kleve qualifiziert. Diese fand, wie auch schon die Bezirkseinzelmeisterschaft, im Jugendgästehaus Wolfsberg in Kranenburg-Nütterden statt. Neben Lukas Nakamura, der in der U14 startete, waren auch Valentin Buckels und Marc Habersetzer in der U12 startberechtigt.
Lukas errang in der U14 einen starken 3. Platz, und nimmt, falls der vor ihm platzierte David Kaplun bei der NRW-Jugendmeisterschaft in der U12 startet, an der NRW-Jugendmeisterschaft teil.
U14-Einzelmeisterschaft 2010/2011 | ||||||||
Pl. | Teilnehmer | Elo | DWZ | geb | Verein | Pkte | StK/PSum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zolfagharian,Kevin | 97 | SG Solingen | 6 | qualif. f. NRW | |||
2 | Kaplun,David | 1758 | 1664 | 99 | SC Erkrath 1973 | 4½ | 2–0 | bereits NRW-Freiplatz U12 |
3 | Nakamura,Lukas Mikio | 1356 | 97 | SK Turm Kleve | 4½ | 0-2 | Nachr. f. NRW | |
4 | Ratering,Jona | 1401 | 97 | SV Turm Kamp-Lintfort | 4 | 17½ | ||
5 | Wassermann,Christian | 1472 | 98 | SG Nettetal 1929 | 4 | 16 | ||
6 | Bodnariu,Andi | 1433 | 97 | SG Kaarst 1912/35 | 4 | 15 | ||
7 | Koch,Elias | 1164 | 97 | Elberfelder SG 1851 | 4 | 10 | ||
8 | Herzum,Peter | 1135 | 99 | SF Gerresheim 86 | 3½ | 17 | ||
9 | Hagen,Florian | 1381 | 97 | SV Turm Kamp-Lintfort | 3½ | 12 | ||
10 | De Cauter,Noah J.A. | 1345 | 97 | SF 1974 Heinsberg | 3½ | 12 | ||
11 | Borchert,René | 1474 | 98 | SG Duisburg-Nord | 3 | |||
12 | Hörle,Jeremiah | 1103 | 97 | OSC Rheinhausen 04 | 2½ | |||
13 | Brützel,Jonathan | 97 | SF Lennep | 2 |
Auch bei der U12 konnte sich ein Klever Spieler direkt für die NRW-Jugendeinzelmeisterschaft qualifizieren! Valentin errang, als U10 Spieler, mit dem 2. Platz ein Spitzenergebnis. Auch Marc kann mit seinem oberen Mittelfeldplatz sehr zufrieden sein.
U12-Einzelmeisterschaft 2010/2011 | |||||||
Pl. | Teilnehmer | TWZ | geb | Verein | Pkte | StK/PSum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Surguchov,Alexander | 1389 | 99 | VfSuF 1975 Düsseldorf-Süd | 5½ | qualif. f. NRW | |
2 | Buckels,Valentin | 1175 | 01 | SK Turm Kleve 1974 | 5 | 2-0 | qualif. f. NRW U12 (ist aber U10!) |
3 | Geihe,Johannes | 1070 | 01 | Krefelder SK Turm 1851 | 5 | 0-2 | qualif. f. NRW U12 (ist aber U10!) |
4 | Chittka,Julius | 1306 | 00 | Ratinger SK 1950 | 4½ | 2½-1½ | qualif. f. NRW |
5 | Maj,Kornel | 1491 | 99 | Elberfelder SG 1851 | 4½ | 2-2 | ggf. Nachr. f. NRW |
6 | Berezhnoy,Alex | 1459 | 99 | VfSuF 1975 Düsseldorf-Süd | 4½ | 1½-2½ | ggf. Nachr. f. NRW |
7 | Bomke,Fabian | 805 | 99 | OSC Rheinhausen 04 | 4 | 17 | |
8 | Habersetzer,Marc | 952 | 99 | SK Turm Kleve 1974 | 4 | 12 | |
9 | Schmitz,Fabian | 1167 | 99 | VfSuF 1975 Düsseldorf-Süd | 3½ | 16 | |
10 | Peters,Jens | 924 | 99 | SK Xanten | 3½ | 12½ | |
11 | Mertens,Yannick | 954 | 02 | SF 1974 Heinsberg | 3½ | 11 | |
12 | Nguyen,Gia Huy | 99 | SG Solingen | 3 | 14 | ||
13 | Günaydin,Alperen | 00 | OSC Rheinhausen 04 | 3 | 8 | ||
14 | Breuer,Leon | 1068 | 99 | SK Xanten | 2½ | 12 | |
15 | Strobel,Edgar | 842 | 99 | SF 1974 Heinsberg | 2½ | 11½ | |
16 | Reimer,Felix | 809 | 01 | TuS Düsseldorf-Nord | 2 | 8 | |
17 | Koch,Jonathan | 914 | 00 | Elberfelder SG 1851 | 2 | 8 | |
18 | Kostyrin,Oleksii | 99 | SG Benrath 1924 | ½ |
Ausführlichere Tabellen gibt es auf der Website der Schachjugend Niederrhein.