Jugendstadtmeisterschaft 2010
1. Platz |
2. Platz | 3. Platz | |
---|---|---|---|
U20 | Matthias Rübo | Mathias Walter | Dennis Aengenheister |
U18 | Stefan Rode | Jonas Manten | Renèe Schmitz |
U16 | Fabian Fleskes | Marcus Werth | |
U14 | Sebastian Broede | Lukas Nakamura | Simon Kaiser |
U12 | Fabian Richter | Marc Habersetzer | Lion Minor |
U10 | Kevin Verfürth | Valentin Buckels | Benjamin Melde |
U8 | Clemens Laing | Jan Vermaasen Jacob Ingensand Leander Buckels |
Jugendstadtmeisterschaft 2010 - Tabelle
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4. | Rübo, Matthias | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.5 | 25.50 |
2. | 14. | Walter, Matthias | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.0 | 26.00 |
3. | 2. | Aengenheister, Denni | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.0 | 24.00 |
4. | 1. | Ortwein, Daniel | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 33.5 | 21.50 |
5. | 13. | Rode, Stefan | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 20.00 |
6. | 6. | Fleskes, Fabian | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 19.00 |
7. | 16. | Broede, Sebastian | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 20.0 | 11.50 |
8. | 7. | Werth, Marcus | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 16.75 |
9. | 18. | Verfürth, Kevin | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 14.75 |
10. | 3. | Nakamura, Lukas | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 33.0 | 16.00 |
10. | 5. | Manten, Jonas | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 33.0 | 16.00 |
12. | 15. | Richter, Fabian | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 13.50 |
13. | 9. | Schmitz, Renee | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 13.00 |
14. | 12. | Kaiser, Simon | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 13.50 |
15. | 17. | Buckels, Valentin | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 13.00 |
16. | 22. | Melde, Benjamin | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 11.00 |
17. | 21. | Pineker, Oliver | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 10.50 |
18. | 11. | Habersetzer, Marc | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.0 | 10.75 |
19. | 23. | Minor, Lion | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 10.25 |
20. | 10. | Breiden, Chrystable | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 8.25 |
21. | 24. | Pineker, Christian | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 7.50 |
22. | 26. | Vermeulen, Marvin | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 6.25 |
23. | 8. | Habersetzer, Adrian | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.0 | 10.00 |
24. | 25. | Habersetzer, Elyse | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 8.00 |
25. | 28. | Rütter, Michael | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 7.00 |
26. | 32. | Ingensand, Jonas | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 4.50 |
27. | 34. | Lensing, Leon | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 6.00 |
28. | 20. | Laing, Clemens | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 6.00 |
29. | 29. | Vogel, Paul | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 5.00 |
30. | 27. | Evers, Janis | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | 5.00 |
31. | 33. | Scheller, Thomas | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 23.5 | 4.75 |
32. | 31. | Dietl, Aaron | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.0 | 4.00 |
33. | 36. | Sakthidharan, Bharat | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.5 | 4.00 |
34. | 19. | Flemming, Louis | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 2.00 |
35. | 30. | Vermaasen, Jan | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 17.0 | 2.00 |
36. | 37. | Ingensand, Jacob | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 16.5 | 2.00 |
37. | 38. | Buckels, Leander | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 13.5 | 2.25 |
Jugendstadtmeisterschaft 2010 - Spielpaarungen
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Ortwein, Daniel | 20 | () | - | 20. | Laing, Clemens | 8 | () | 1-0 | ||
2 | 21. | Pineker, Oliver | 10 | () | - | 2. | Aengenheister, D | 20 | () | 0-1 | ||
3 | 3. | Nakamura, Lukas | 14 | () | - | 22. | Melde, Benjamin | 10 | () | 1-0 | ||
4 | 23. | Minor, Lion | 12 | () | - | 4. | Rübo, Matthias | 20 | () | 0-1 | ||
5 | 5. | Manten, Jonas | 18 | () | - | 24. | Pineker, Christi | 12 | () | 1-0 | ||
6 | 25. | Habersetzer, Ely | 10 | () | - | 6. | Fleskes, Fabian | 16 | () | 0-1 | ||
7 | 7. | Werth, Marcus | 16 | () | - | 26. | Vermeulen, Marvi | 12 | () | 1-0 | ||
8 | 27. | Evers, Janis | 12 | () | - | 8. | Habersetzer, Adr | 14 | () | 0-1 | ||
9 | 9. | Schmitz, Renee | 18 | () | - | 28. | Rütter, Michael | 14 | () | 1-0 | ||
10 | 29. | Vogel, Paul | 10 | () | - | 10. | Breiden, Chrysta | 14 | () | 0-1 | ||
11 | 11. | Habersetzer, Mar | 12 | () | - | 30. | Vermaasen, Jan | 8 | () | 1-0 | ||
12 | 31. | Dietl, Aaron | 10 | () | - | 12. | Kaiser, Simon | 14 | () | 0-1 | ||
13 | 13. | Rode, Stefan | 18 | () | - | 32. | Ingensand, Jonas | 10 | () | 1-0 | ||
14 | 33. | Scheller, Thomas | 12 | () | - | 14. | Walter, Matthias | 20 | () | 0-1 | ||
15 | 15. | Richter, Fabian | 12 | () | - | 34. | Lensing, Leon | 10 | () | 1-0 | ||
16 | 35. | Sakthidharan, Ke | 14 | () | - | 16. | Broede, Sebastia | 14 | () | 0-1 | ||
17 | 17. | Buckels, Valenti | 10 | () | - | 36. | Sakthidharan, Bh | 10 | () | 1-0 | ||
18 | 37. | Ingensand, Jacob | 8 | () | - | 18. | Verfürth, Kevin | 10 | () | 0-1 | ||
19 | 19. | Flemming, Louis | 10 | () | - | 38. | Buckels, Leander | 8 | () | 1-0 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 10. | Breiden, Chrysta | 14 | (1) | - | 1. | Ortwein, Daniel | 20 | (1) | 0-1 | ||
2 | 2. | Aengenheister, D | 20 | (1) | - | 11. | Habersetzer, Mar | 12 | (1) | 1-0 | ||
3 | 12. | Kaiser, Simon | 14 | (1) | - | 3. | Nakamura, Lukas | 14 | (1) | 0-1 | ||
4 | 4. | Rübo, Matthias | 20 | (1) | - | 13. | Rode, Stefan | 18 | (1) | 1-0 | ||
5 | 14. | Walter, Matthias | 20 | (1) | - | 5. | Manten, Jonas | 18 | (1) | 1-0 | ||
6 | 6. | Fleskes, Fabian | 16 | (1) | - | 15. | Richter, Fabian | 12 | (1) | 1-0 | ||
7 | 16. | Broede, Sebastia | 14 | (1) | - | 7. | Werth, Marcus | 16 | (1) | 0-1 | ||
8 | 8. | Habersetzer, Adr | 14 | (1) | - | 17. | Buckels, Valenti | 10 | (1) | 1-0 | ||
9 | 18. | Verfürth, Kevin | 10 | (1) | - | 9. | Schmitz, Renee | 18 | (1) | +-- | ||
10 | 20. | Laing, Clemens | 8 | (0) | - | 19. | Flemming, Louis | 10 | (1) | 1-0 | ||
11 | 30. | Vermaasen, Jan | 8 | (0) | - | 21. | Pineker, Oliver | 10 | (0) | 0-1 | ||
12 | 22. | Melde, Benjamin | 10 | (0) | - | 31. | Dietl, Aaron | 10 | (0) | 1-0 | ||
13 | 32. | Ingensand, Jonas | 10 | (0) | - | 23. | Minor, Lion | 12 | (0) | 0-1 | ||
14 | 24. | Pineker, Christi | 12 | (0) | - | 33. | Scheller, Thomas | 12 | (0) | ½-½ | ||
15 | 34. | Lensing, Leon | 10 | (0) | - | 25. | Habersetzer, Ely | 10 | (0) | 0-1 | ||
16 | 26. | Vermeulen, Marvi | 12 | (0) | - | 35. | Sakthidharan, Ke | 14 | (0) | 1-0 | ||
17 | 36. | Sakthidharan, Bh | 10 | (0) | - | 27. | Evers, Janis | 12 | (0) | 0-1 | ||
18 | 28. | Rütter, Michael | 14 | (0) | - | 37. | Ingensand, Jacob | 8 | (0) | 1-0 | ||
19 | 38. | Buckels, Leander | 8 | (0) | - | 29. | Vogel, Paul | 10 | (0) | ½-½ | ||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 1. | Ortwein, Daniel | 20 | (2) | - | 6. | Fleskes, Fabian | 16 | (2) | 1-0 | ||
2 | 7. | Werth, Marcus | 16 | (2) | - | 2. | Aengenheister, D | 20 | (2) | 0-1 | ||
3 | 3. | Nakamura, Lukas | 14 | (2) | - | 8. | Habersetzer, Adr | 14 | (2) | 1-0 | ||
4 | 14. | Walter, Matthias | 20 | (2) | - | 4. | Rübo, Matthias | 20 | (2) | 1-0 | ||
5 | 5. | Manten, Jonas | 18 | (1) | - | 18. | Verfürth, Kevin | 10 | (2) | 1-0 | ||
6 | 9. | Schmitz, Renee | 18 | (1) | - | 19. | Flemming, Louis | 10 | (1) | 1-0 | ||
7 | 21. | Pineker, Oliver | 10 | (1) | - | 10. | Breiden, Chrysta | 14 | (1) | 1-0 | ||
8 | 11. | Habersetzer, Mar | 12 | (1) | - | 20. | Laing, Clemens | 8 | (1) | 1-0 | ||
9 | 23. | Minor, Lion | 12 | (1) | - | 12. | Kaiser, Simon | 14 | (1) | 0-1 | ||
10 | 13. | Rode, Stefan | 18 | (1) | - | 22. | Melde, Benjamin | 10 | (1) | 1-0 | ||
11 | 15. | Richter, Fabian | 12 | (1) | - | 26. | Vermeulen, Marvi | 12 | (1) | 1-0 | ||
12 | 25. | Habersetzer, Ely | 10 | (1) | - | 16. | Broede, Sebastia | 14 | (1) | 0-1 | ||
13 | 17. | Buckels, Valenti | 10 | (1) | - | 28. | Rütter, Michael | 14 | (1) | 1-0 | ||
14 | 27. | Evers, Janis | 12 | (1) | - | 24. | Pineker, Christi | 12 | (½) | 0-1 | ||
15 | 33. | Scheller, Thomas | 12 | (½) | - | 38. | Buckels, Leander | 8 | (½) | 1-0 | ||
16 | 29. | Vogel, Paul | 10 | (½) | - | 30. | Vermaasen, Jan | 8 | (0) | 1-0 | ||
17 | 31. | Dietl, Aaron | 10 | (0) | - | 36. | Sakthidharan, Bh | 10 | (0) | ½-½ | ||
18 | 35. | Sakthidharan, Ke | 14 | (0) | - | 32. | Ingensand, Jonas | 10 | (0) | --+ | ||
19 | 37. | Ingensand, Jacob | 8 | (0) | - | 34. | Lensing, Leon | 10 | (0) | 0-1 | ||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 3. | Nakamura, Lukas | 14 | (3) | - | 1. | Ortwein, Daniel | 20 | (3) | 0-1 | ||
2 | 2. | Aengenheister, D | 20 | (3) | - | 14. | Walter, Matthias | 20 | (3) | 0-1 | ||
3 | 4. | Rübo, Matthias | 20 | (2) | - | 15. | Richter, Fabian | 12 | (2) | 1-0 | ||
4 | 12. | Kaiser, Simon | 14 | (2) | - | 5. | Manten, Jonas | 18 | (2) | 0-1 | ||
5 | 6. | Fleskes, Fabian | 16 | (2) | - | 13. | Rode, Stefan | 18 | (2) | 0-1 | ||
6 | 17. | Buckels, Valenti | 10 | (2) | - | 7. | Werth, Marcus | 16 | (2) | 1-0 | ||
7 | 8. | Habersetzer, Adr | 14 | (2) | - | 21. | Pineker, Oliver | 10 | (2) | 1-0 | ||
8 | 16. | Broede, Sebastia | 14 | (2) | - | 9. | Schmitz, Renee | 18 | (2) | 0-1 | ||
9 | 18. | Verfürth, Kevin | 10 | (2) | - | 11. | Habersetzer, Mar | 12 | (2) | ½-½ | ||
10 | 24. | Pineker, Christi | 12 | (1½) | - | 29. | Vogel, Paul | 10 | (1½) | +-- | ||
11 | 10. | Breiden, Chrysta | 14 | (1) | - | 33. | Scheller, Thomas | 12 | (1½) | 1-0 | ||
12 | 19. | Flemming, Louis | 10 | (1) | - | 26. | Vermeulen, Marvi | 12 | (1) | --+ | ||
13 | 20. | Laing, Clemens | 8 | (1) | - | 27. | Evers, Janis | 12 | (1) | 0-1 | ||
14 | 22. | Melde, Benjamin | 10 | (1) | - | 32. | Ingensand, Jonas | 10 | (1) | 1-0 | ||
15 | 34. | Lensing, Leon | 10 | (1) | - | 23. | Minor, Lion | 12 | (1) | 0-1 | ||
16 | 28. | Rütter, Michael | 14 | (1) | - | 25. | Habersetzer, Ely | 10 | (1) | 0-1 | ||
17 | 38. | Buckels, Leander | 8 | (½) | - | 31. | Dietl, Aaron | 10 | (½) | 0-1 | ||
18 | 36. | Sakthidharan, Bh | 10 | (½) | - | 37. | Ingensand, Jacob | 8 | (0) | 1-0 | ||
19 | 30. | Vermaasen, Jan | 8 | (0) | - | 39. | spielfrei | (0) | +-- | |||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 1. | Ortwein, Daniel | 20 | (4) | - | 14. | Walter, Matthias | 20 | (4) | 1-0 | ||
2 | 8. | Habersetzer, Adr | 14 | (3) | - | 2. | Aengenheister, D | 20 | (3) | 0-1 | ||
3 | 13. | Rode, Stefan | 18 | (3) | - | 3. | Nakamura, Lukas | 14 | (3) | 0-1 | ||
4 | 4. | Rübo, Matthias | 20 | (3) | - | 9. | Schmitz, Renee | 18 | (3) | 1-0 | ||
5 | 5. | Manten, Jonas | 18 | (3) | - | 17. | Buckels, Valenti | 10 | (3) | 1-0 | ||
6 | 24. | Pineker, Christi | 12 | (2½) | - | 18. | Verfürth, Kevin | 10 | (2½) | 0-1 | ||
7 | 11. | Habersetzer, Mar | 12 | (2½) | - | 6. | Fleskes, Fabian | 16 | (2) | 0-1 | ||
8 | 7. | Werth, Marcus | 16 | (2) | - | 23. | Minor, Lion | 12 | (2) | ½-½ | ||
9 | 26. | Vermeulen, Marvi | 12 | (2) | - | 10. | Breiden, Chrysta | 14 | (2) | ½-½ | ||
10 | 21. | Pineker, Oliver | 10 | (2) | - | 12. | Kaiser, Simon | 14 | (2) | 0-1 | ||
11 | 15. | Richter, Fabian | 12 | (2) | - | 22. | Melde, Benjamin | 10 | (2) | 1-0 | ||
12 | 27. | Evers, Janis | 12 | (2) | - | 16. | Broede, Sebastia | 14 | (2) | 0-1 | ||
13 | 25. | Habersetzer, Ely | 10 | (2) | - | 19. | Flemming, Louis | 10 | (1) | 1-0 | ||
14 | 33. | Scheller, Thomas | 12 | (1½) | - | 36. | Sakthidharan, Bh | 10 | (1½) | ½-½ | ||
15 | 32. | Ingensand, Jonas | 10 | (1) | - | 29. | Vogel, Paul | 10 | (1½) | 1-0 | ||
16 | 31. | Dietl, Aaron | 10 | (1½) | - | 20. | Laing, Clemens | 8 | (1) | 0-1 | ||
17 | 30. | Vermaasen, Jan | 8 | (1) | - | 34. | Lensing, Leon | 10 | (1) | 0-1 | ||
18 | 38. | Buckels, Leander | 8 | (½) | - | 28. | Rütter, Michael | 14 | (1) | 0-1 | ||
19 | 37. | Ingensand, Jacob | 8 | (0) | - | 39. | spielfrei | (0) | +-- | |||
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 2. | Aengenheister, D | 20 | (4) | - | 1. | Ortwein, Daniel | 20 | (5) | 1-0 | ||
2 | 14. | Walter, Matthias | 20 | (4) | - | 3. | Nakamura, Lukas | 14 | (4) | 1-0 | ||
3 | 5. | Manten, Jonas | 18 | (4) | - | 4. | Rübo, Matthias | 20 | (4) | --+ | ||
4 | 6. | Fleskes, Fabian | 16 | (3) | - | 18. | Verfürth, Kevin | 10 | (3½) | 1-0 | ||
5 | 16. | Broede, Sebastia | 14 | (3) | - | 8. | Habersetzer, Adr | 14 | (3) | 1-0 | ||
6 | 9. | Schmitz, Renee | 18 | (3) | - | 13. | Rode, Stefan | 18 | (3) | 0-1 | ||
7 | 12. | Kaiser, Simon | 14 | (3) | - | 15. | Richter, Fabian | 12 | (3) | 1-0 | ||
8 | 17. | Buckels, Valenti | 10 | (3) | - | 10. | Breiden, Chrysta | 14 | (2½) | 1-0 | ||
9 | 7. | Werth, Marcus | 16 | (2½) | - | 25. | Habersetzer, Ely | 10 | (3) | 1-0 | ||
10 | 26. | Vermeulen, Marvi | 12 | (2½) | - | 11. | Habersetzer, Mar | 12 | (2½) | 0-1 | ||
11 | 23. | Minor, Lion | 12 | (2½) | - | 33. | Scheller, Thomas | 12 | (2) | 1-0 | ||
12 | 36. | Sakthidharan, Bh | 10 | (2) | - | 24. | Pineker, Christi | 12 | (2½) | 0-1 | ||
13 | 20. | Laing, Clemens | 8 | (2) | - | 28. | Rütter, Michael | 14 | (2) | 0-1 | ||
14 | 21. | Pineker, Oliver | 10 | (2) | - | 27. | Evers, Janis | 12 | (2) | +-- | ||
15 | 22. | Melde, Benjamin | 10 | (2) | - | 34. | Lensing, Leon | 10 | (2) | 1-0 | ||
16 | 32. | Ingensand, Jonas | 10 | (2) | - | 31. | Dietl, Aaron | 10 | (1½) | 1-0 | ||
17 | 29. | Vogel, Paul | 10 | (1½) | - | 19. | Flemming, Louis | 10 | (1) | 1-0 | ||
18 | 37. | Ingensand, Jacob | 8 | (1) | - | 30. | Vermaasen, Jan | 8 | (1) | ½-½ | ||
19 | 39. | spielfrei | (0) | - | 38. | Buckels, Leander | 8 | (½) | --+ | |||
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 1. | Ortwein, Daniel | 20 | (5) | - | 4. | Rübo, Matthias | 20 | (5) | --+ | ||
2 | 3. | Nakamura, Lukas | 14 | (4) | - | 2. | Aengenheister, D | 20 | (5) | 0-1 | ||
3 | 14. | Walter, Matthias | 20 | (5) | - | 12. | Kaiser, Simon | 14 | (4) | 1-0 | ||
4 | 13. | Rode, Stefan | 18 | (4) | - | 5. | Manten, Jonas | 18 | (4) | +-- | ||
5 | 6. | Fleskes, Fabian | 16 | (4) | - | 17. | Buckels, Valenti | 10 | (4) | 1-0 | ||
6 | 11. | Habersetzer, Mar | 12 | (3½) | - | 16. | Broede, Sebastia | 14 | (4) | 0-1 | ||
7 | 24. | Pineker, Christi | 12 | (3½) | - | 7. | Werth, Marcus | 16 | (3½) | 0-1 | ||
8 | 18. | Verfürth, Kevin | 10 | (3½) | - | 23. | Minor, Lion | 12 | (3½) | 1-0 | ||
9 | 8. | Habersetzer, Adr | 14 | (3) | - | 22. | Melde, Benjamin | 10 | (3) | 0-1 | ||
10 | 25. | Habersetzer, Ely | 10 | (3) | - | 9. | Schmitz, Renee | 18 | (3) | 0-1 | ||
11 | 15. | Richter, Fabian | 12 | (3) | - | 32. | Ingensand, Jonas | 10 | (3) | 1-0 | ||
12 | 28. | Rütter, Michael | 14 | (3) | - | 21. | Pineker, Oliver | 10 | (3) | 0-1 | ||
13 | 29. | Vogel, Paul | 10 | (2½) | - | 26. | Vermeulen, Marvi | 12 | (2½) | --+ | ||
14 | 10. | Breiden, Chrysta | 14 | (2½) | - | 27. | Evers, Janis | 12 | (2) | +-- | ||
15 | 33. | Scheller, Thomas | 12 | (2) | - | 20. | Laing, Clemens | 8 | (2) | --+ | ||
16 | 34. | Lensing, Leon | 10 | (2) | - | 36. | Sakthidharan, Bh | 10 | (2) | 1-0 | ||
17 | 30. | Vermaasen, Jan | 8 | (1½) | - | 38. | Buckels, Leander | 8 | (1½) | ½-½ | ||
18 | 31. | Dietl, Aaron | 10 | (1½) | - | 37. | Ingensand, Jacob | 8 | (1½) | ½-½ | ||
19 | 19. | Flemming, Louis | 10 | (1) | - | 39. | spielfrei | (0) | +- |
Berichte
Jugendstadtmeisterschaft 2010 beendet
Auch die Jugendstadtmeisterschaft ist nun zu Ende gegangen. Gesamtsieger von insgesamt 37! Jugendlichen wurde Matthias Rübo vor Matthias Walter und Dennis Aengenheister. Wie bei den Senioren sind die drei U20-Spieler punktgleich, nur die Feinwertung entschied über die Platzierungen.