Abschlusstabelle Breitensport-Liga Nord 2010/11 (6. Mannschaft)
Mannschaft | Spiele | G | U | V | Punkte | Brettp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Turm Kleve 1974 VIII | 8 | 4 | 4 | 0 | 12,0 | 39,5 |
2 | SK Turm Kleve 1974 VII | 8 | 5 | 2 | 1 | 12,0 | 37,5 |
3 | TTC BW Geldern Veert | 8 | 3 | 1 | 4 | 7,0 | 30,5 |
4 | SK Turm Kleve 1974 VI | 8 | 2 | 2 | 4 | 6,0 | 31,0 |
5 | Emmericher SC 1928 IV | 8 | 0 | 3 | 5 | 3,0 | 21,5 |
Hinrunde
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Brettpunkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Turm Kleve 1974 VIII | *** | 4 | 4½ | 7½ | 6 | 7,0 | 22,0 |
2 | SK Turm Kleve 1974 VII | 4 | *** | 4½ | 2 | 6 | 5,0 | 16,5 |
3 | SK Turm Kleve 1974 VI | 3½ | 3½ | *** | 7½ | 4½ | 4,0 | 19,0 |
4 | TTC BW Geldern Veert | ½ | 6 | ½ | *** | 8 | 4,0 | 15,0 |
5 | Emmericher SC 1928 IV | 2 | 2 | 3½ | 0 | *** | 0,0 | 7,5 |
Rückrunde
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Brettpunkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Turm Kleve 1974 VII | *** | 4 | 4½ | 6 | 6½ | 7,0 | 21,0 |
2 | SK Turm Kleve 1974 VIII | 4 | *** | 5½ | 4 | 4 | 5,0 | 17,5 |
3 | TTC BW Geldern Veert | 3½ | 2½ | *** | 4 | 5½ | 3,0 | 15,5 |
4 | Emmericher SC 1928 IV | 2 | 4 | 4 | *** | 4 | 3,0 | 14,0 |
5 | SK Turm Kleve 1974 VI | 1½ | 4 | 2½ | 4 | *** | 2,0 | 12,0 |
Mannschaftsaufstellung / Einzelergebnisse
Rang | Name | DWZ | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | Punkte | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Broede, Sebastian | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
903 | 1007 | 965 | 915 | 768 | ||||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 / 14 | 50% | ||||||
884 | 1052 | 871 | 895 | 980 | ø DWZ: 924 | |||||||||
42 | Richter, Fabian | 869 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | ||||||
884 | 1052 | 871 | 980 | |||||||||||
1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 5,5 / 12 | 46% | |||||||
903 | 895 | 1007 | 965 | 768 | ø DWZ: 925 | |||||||||
43 | Minor, Lion | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
895 | 895 | |||||||||||||
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 / 12 | 42% | |||||||
746 | 962 | 915 | ø DWZ: 883 | |||||||||||
44 | Pineker, Oliver | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
915 | 746 | 962 | ||||||||||||
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 7,5 / 16 | 47% | |||||
752 | ø DWZ: 844 | |||||||||||||
6001 | Dietl, Aaron | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
752 | ||||||||||||||
0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 6 / 10 | 60% | ||||||||
915 | ø DWZ: 834 |
Spieltage
1.Spieltag | 12.09.10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emmericher SC 1928 IV | - | spielfrei | : | ||||
SK Turm Kleve 1974 VIII | - | TTC BW Geldern Veert | 7,5 |
: | 0,5 |
||
SK Turm Kleve 1974 VI | - | SK Turm Kleve 1974 VII | 3,5 |
: | 4,5 |
||
Richter,Fabian | - | Habersetzer,Adrian | 884 | 1 | : | 0 | |
Broede,Sebastian | - | Habersetzer,Marc | 903 | 1 | : | 0 | |
Pineker,Oliver | - | Melde,Benjamin | 0 | : | 1 | ||
Dietl,Aaron | - | Verfürth,Kevin | 0 | : | 1 | ||
Broede,Sebastian | - | Habersetzer,Adrian | 884 | 0 | : | 1 | |
Richter,Fabian | - | Habersetzer,Marc | 903 | 1 | : | 0 | |
Pineker,Oliver | - | Verfürth,Kevin | 0 | : | 1 | ||
Dietl,Aaron | - | Melde,Benjamin | 0,5 | : | 0,5 | ||
2.Spieltag | 03.10.10 | ||||||
spielfrei | - | SK Turm Kleve 1974 VIII | : | ||||
SK Turm Kleve 1974 VI | - | Emmericher SC 1928 IV | 4,5 |
: | 3,5 |
||
Minor,Lion | - | Gast,Johann | 895 | 1 | : | 0 | |
Richter,Fabian | - | Kiehn,Raphael | 0 | : | 1 | ||
Pineker,Oliver | - | Kalscheuer,Felix | 915 | 1 | : | 0 | |
Dietl,Aaron | - | Glittenberg,Marius | 752 | 1 | : | 0 | |
Richter,Fabian | - | Gast,Johann | 895 | 0,5 | : | 0,5 | |
Minor,Lion | - | Kiehn,Raphael | 0 | : | 1 | ||
Pineker,Oliver | - | Glittenberg,Marius | 752 | 1 | : | 0 | |
Dietl,Aaron | - | Kalscheuer,Felix | 915 | 0 | : | 1 | |
SK Turm Kleve 1974 VII | - | TTC BW Geldern Veert | 2 |
: | 6 |
||
3.Spieltag | 07.11.10 | ||||||
TTC BW Geldern Veert | - | spielfrei | : | ||||
Emmericher SC 1928 IV | - | SK Turm Kleve 1974 VII | 2 |
: | 6 |
||
SK Turm Kleve 1974 VIII | - | SK Turm Kleve 1974 VI | 4,5 |
: | 3,5 |
||
Werth,Marcus | 1007 | - | Broede,Sebastian | 0 | : | 1 | |
Buckels,Valentin | 1052 | - | Richter,Fabian | 1 | : | 0 | |
Kaiser,Simon | 746 | - | Pineker,Oliver | 1 | : | 0 | |
Laing,Clemens | - | Minor,Lion | 1 | : | 0 | ||
Buckels,Valentin | 1052 | - | Broede,Sebastian | 1 | : | 0 | |
Werth,Marcus | 1007 | - | Richter,Fabian | 0,5 | : | 0,5 | |
Kaiser,Simon | 746 | - | Minor,Lion | 0 | : | 1 | |
Laing,Clemens | - | Pineker,Oliver | 0 | : | 1 | ||
4.Spieltag | 05.12.10 | ||||||
spielfrei | - | SK Turm Kleve 1974 VI | : | ||||
SK Turm Kleve 1974 VII | - | SK Turm Kleve 1974 VIII | 4 |
: | 4 |
||
TTC BW Geldern Veert | - | Emmericher SC 1928 IV | 8 |
: | 0 |
||
5.Spieltag | 16.01.11 | ||||||
SK Turm Kleve 1974 VII | - | spielfrei | : | ||||
TTC BW Geldern Veert | - | SK Turm Kleve 1974 VI | 0,5 | : | 7,5 |
||
Willmsen,Robert | - | - | Broede,Sebastian | - | 0 | : | 1 |
Wippenfürth,Juliane | - | - | Minor,Lion | - | 0 | : | 1 |
Panisch,Marius | - | - | Dietl,Aaron | - | 0 | : | 1 |
Eickens,Tobias | - | - | Pineker,Oliver | - | 0 | : | 1 |
Wippenfürth,Juliane | - | - | Broede,Sebastian | - | 0 | : | 1 |
Willmsen,Robert | - | - | Minor,Lion | - | 0 | : | 1 |
Panisch,Marius | - | - | Pineker,Oliver | - | 0 | : | 1 |
Eickens,Tobias | - | - | Dietl,Aaron | - | 0,5 | : | 0,5 |
Emmericher SC 1928 IV | - | SK Turm Kleve 1974 VIII | 2 |
: | 6 |
||
6.Spieltag | 06.02.11 | ||||||
spielfrei | - | Emmericher SC 1928 IV | : | ||||
TTC BW Geldern Veert | - | SK Turm Kleve 1974 VIII | 2,5 |
: | 5,5 |
||
SK Turm Kleve 1974 VII | - | SK Turm Kleve 1974 VI | 13.03 |
6,5 |
: | 1,5 |
|
Habersetzer,Marc | 965 | - | Broede,Sebastian | - | 0 | : | 1 |
Habersetzer,Adrian | 871 | - | Richter,Fabian | - | 0,5 | : | 0,5 |
Verfürth,Kevin | 962 | - | Pineker,Oliver | - | 1 | : | 0 |
Melde,Benjamin | - | - | Minor,Lion | - | 1 | : | 0 |
Habersetzer,Adrian | 871 | - | Broede,Sebastian | - | 1 | : | 0 |
Habersetzer,Marc | 965 | - | Richter,Fabian | - | 1 | : | 0 |
Verfürth,Kevin | 962 | - | Minor,Lion | - | 1 | : | 0 |
Melde,Benjamin | - | - | Pineker,Oliver | - | 1 | : | 0 |
7.Spieltag | 27.02.11 | ||||||
SK Turm Kleve 1974 VIII | - | spielfrei | : | ||||
Emmericher SC 1928 IV | - | SK Turm Kleve 1974 VI | 4 |
: | 4 |
||
Kalscheuer,Felix | 915 | - | Broede,Sebastian | - | 0 | : | 1 |
Gast,Johann | 895 | - | Minor,Lion | - | 1 | : | 0 |
Geerling | - | - | Dietl,Aaron | - | 1 | : | 0 |
Wittenhorst,Malte | - | - | Pineker,Oliver | - | 0 | : | 1 |
Gast,Johann | 895 | - | Broede,Sebastian | - | 1 | : | 0 |
Kalscheuer,Felix | 915 | - | Minor,Lion | - | 0 | : | 1 |
Geerling | - | - | Pineker,Oliver | - | 1 | : | 0 |
Wittenhorst,Malte | - | - | Dietl,Aaron | - | 0 | : | 1 |
TTC BW Geldern Veert | - | SK Turm Kleve 1974 VII | 3,5 |
: | 4,5 |
||
8.Spieltag | 27.03.11 | ||||||
spielfrei | - | TTC BW Geldern Veert | : | ||||
SK Turm Kleve 1974 VII | - | Emmericher SC 1928 IV | 6 |
: | 2 |
||
SK Turm Kleve 1974 VI | - | SK Turm Kleve 1974 VIII | 4 |
: | 4 |
||
Broede,Sebastian | - | - | Kaiser,Simon | 768 | 1 | : | 0 |
Richter,Fabian | 869 | - | Werth,Marcus | 980 | 0 | : | 1 |
Dietl,Aaron | - | - | Laing,Clemens | - | 1 | : | 0 |
Pineker,Oliver | - | - | Rütter,Michael | - | 1 | : | 0 |
Broede,Sebastian | - | - | Werth,Marcus | 980 | 0 | : | 1 |
Richter,Fabian | 869 | - | Kaiser,Simon | 768 | 0 | : | 1 |
Pineker,Oliver | - | - | Laing,Clemens | - | 0 | : | 1 |
Dietl,Aaron | - | - | Rütter,Michael | - | 1 | : | 0 |
9.Spieltag | 15.05.11 | ||||||
SK Turm Kleve 1974 VI | - | spielfrei | : | ||||
SK Turm Kleve 1974 VIII | - | SK Turm Kleve 1974 VII | 4 |
: | 4 |
||
Emmericher SC 1928 IV | - | TTC BW Geldern Veert | 4 |
: | 4 |
||
10.Spieltag | 22.05.11 | ||||||
spielfrei | - | SK Turm Kleve 1974 VII | : | ||||
SK Turm Kleve 1974 VI | - | TTC BW Geldern Veert | 2,5 |
: | 5,5 |
||
Richter,Fabian | 869 | - | Möllers,Christoph | - | 1 | : | 0 |
Broede,Sebastian | - | - | Glock,Patrick | - | 0 | : | 1 |
Minor,Lion | - | - | Tenbieg,Simon | - | 0 | : | 1 |
Pineker,Oliver | - | - | Eickens,Tobias | - | 0 | : | 1 |
Broede,Sebastian | - | - | Möllers,Christoph | - | 0 | : | 1 |
Richter,Fabian | 869 | - | Glock,Patrick | - | 1 | : | 0 |
Minor,Lion | - | - | Eickens,Tobias | - | 0 | : | 1 |
Pineker,Oliver | - | - | Tenbieg,Simon | - | 0,5 | : | 0,5 |
SK Turm Kleve 1974 VIII | - | Emmericher SC 1928 IV | 4 |
: | 4 |
Berichte
10. Spieltag - Schwarzer Sonntag
Spielbericht von Ulrich Richter:
Leider gab es für uns in Kevelaer nichts zu holen gegen TTC BW Geldern Veert. Diesmal hatten die Gelderner eine gänzlich andere Truppe am Start, die sicherlich zu knacken gewesen wäre, aber leider hatten die meisten der Klever Spieler einen rabenschwarzen Tag erwischt und konnten selbst gegen einzügige Drohungen nichts ausrichten.
8. Spieltag
Mit einem 4:4 gegen den Favoriten SK Turm Kleve 1974 VIII wurde der 3. Tabellenplatz abgesichert.
6. Spieltag - "Klatsche" gegen Kleve VII
In der Nachholpartie der 6. Runde gab es gegen SK Turm Kleve 1974 VII eine deutliche Niederlage. Beim 1,5:6,5 konnte lediglich Sebastian Broede eine Partie gewinnen.
7. Spieltag - Remis gegen Schlusslicht
Gegen den Emmericher SC 1928 IV kam es zu einem ereignisreichen und ausgeglichenen Kampf. Da auf beiden Seiten Punkte liegen gelassen wurden, ist das 4:4 ein gerechtes Ergebnis.
5. Spieltag - Deutlicher Sieg
Die Partie gegen den TTC BW Geldern Veert verlief sehr einseitig und wurde überdeutlich mit 7,5:0,5 gewonnen. Damit belegt man nach der Hinrunde den 3. Platz und hält weiterhin Anschluss an die Tabellenspitze.
3. Spieltag - Wieder knappes Ergebnis
Auch im 3. Spiel gab es ein 4,5:3,5. Leider fiel es diesmal wieder zu Ungunsten der 6. aus. Gegen die hauseigenen 8. Mannschaft gab es die 2. Niederlage.
2. Spieltag
Erneut gab es für Kleve VI ein knappes Ergebnis. Diesmal fiel es aber zugunsten der Schwanenstädter aus. Mit 4,5:3,5 wurde die 4. Mannschaft vom Emmericher SC 1928 besiegt.
1. Spieltag - Erstes Bruderduell geht verloren
In der vorgezogenen Erstrundenpartie gegen Kleve VII gab es mit 3,5:4,5 eine knappe Niederlage.
Weiterlesen … 1. Spieltag - Erstes Bruderduell geht verloren
Saisonziele
Ulrich Richter: "Kleve 6 möchte in der nächsten Saison den ein oder anderen Mannschaftskampf gewinnen, vor allen Dingen bei den Brüderkämpfen gegen Kleve 7 und 8. Am wichtigsten erscheinen mir jedoch die Erfahrungen die gesammelt werden sollen um demnächst ganz oben mitzuspielen."