Abschlusstabelle Kreisliga Nord 2018/19 (4. Mannschaft)
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Turm Kleve 4 | ** | 6,0 5,5 | 5,0 8,0 | 7,5 5,5 | 6,0 5,0 | 6,0 5,0 | 10 | 20 | 59.5 |
2 | Uedemer SC 5 | 2,0 2,5 | ** | 6,5 3,5 | 4,0 5,0 | 6,5 6,0 | 6,0 6,0 | 10 | 13 | 48.0 |
3 | SK Turm Kleve 6 | 3,0 0,0 | 1,5 4,5 | ** | 1,5 6,5 | 5,5 4,5 | 5,5 6,0 | 10 | 12 | 38.5 |
4 | SC Straelen 2 | 0,5 2,5 | 4,0 3,0 | 6,5 1,5 | ** | 8,0 3,0 | 6,0 5,5 | 10 | 9 | 40.5 |
5 | TTC Blau-Weiß Geldern Veert 3 | 2,0 3,0 | 1,5 2,0 | 2,5 3,5 | 0,0 5,0 | ** | 5,0 5,0 | 10 | 6 | 29.5 |
6 | SK Turm Kleve 5 | 2,0 3,0 | 2,0 2,0 | 2,5 2,0 | 2,0 2,5 | 3,0 3,0 | ** | 10 | 0 | 24.0 |
Mannschaftsaufstellung / Einzelergebnisse
Rang | Name | DWZ | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | Punkte | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Gosse, Holger | 1421 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | + | 0 | 5,5 / 8 | 69% | |
1309 | 1116 | 1381 | 1240 | 1390 | 1276 | 1116 | 1355 | 1240 | ø DWZ: 1269 | |||||
26 | van Haaren, Laurens Jan | 1398 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 7 / 9 | 78% | |
1201 | 1199 | 1204 | 1078 | 1506 | 1309 | 1199 | 1253 | 1408 | ø DWZ: 1262 | |||||
27 | Lopez Janssen, Manuel | 1345 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 6 / 8 | 75% | ||
1003 | 1211 | 942 | 1224 | 1201 | 1358 | 1149 | 1223 | ø DWZ: 1164 | ||||||
28 | Werth, Marcus | 1269 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 / 7 | 57% | |||
- | 1358 | 1179 | 1003 | 1037 | 1021 | 1165 | ø DWZ: 1127 | |||||||
29 | Franken, Klaus | - | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 5 / 8 | 63% | ||
988 | 1109 | - | 1167 | - | 988 | 890 | 1078 | ø DWZ: 1037 | ||||||
30 | Settinger, Steven | 1304 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 6,5 / 9 | 72% |
1128 | 835 | 890 | - | 1273 | 1128 | 985 | 1408 | 942 | 1199 | ø DWZ: 1088 | ||||
31 | Schuricht, Paul Alexander | 1172 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 6 / 6 | 100% | |||
869 | 857 | - | 1065 | 1033 | - | 1140 | ø DWZ: 993 | |||||||
32 | Fallier, Alfred | 1151 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 / 9 | 67% | |
879 | - | 718 | 973 | - | 991 | 1039 | - | 1158 | ø DWZ: 960 | |||||
4001 | Schmitz, Renée Susanne | 1026 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 / 5 | 90% | |||||
951 | - | 951 | - | 692 | ø DWZ: 865 | |||||||||
4002 | Schuricht, Emil Frederick | 1392 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 3 / 4 | 75% | |||||
787 | - | 1917 | 1032 | 1046 | ø DWZ: 1196 | |||||||||
51 | Schöler, Johannes | - | 0 | 0 / 1 | 0% | |||||||||
962 | ø DWZ: 962 | |||||||||||||
61 | Kratz, Fabian | - | + | |||||||||||
- | ø DWZ: |
Spieltage
1.Spieltag | 30.09.2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SK Turm Kleve 4 | - | SK Turm Kleve 5 | 6 | : | 2 | ||
Gosse, Holger | 1421 | - | Bieker, Peter | 1309 | 0,5 | : | 0,5 |
van Haaren, Laurens Jan | 1398 | - | van Hest, Udo | 1201 | 1 | : | 0 |
Lopez Janssen, Manuel | 1345 | - | Kewitsch, Ulrich | 1003 | 0 | : | 1 |
Werth, Marcus | 1269 | - | Kebbe, Oliver | - | 0,5 | : | 0,5 |
Settinger, Steven | 1238 | - | Roy, Wolfgang | 1128 | 1 | : | 0 |
Schuricht, Paul Alexander | 1080 | - | Nalbandyan, Erik | 869 | 1 | : | 0 |
Fallier, Alfred | 1151 | - | Schmitz, Sigrid | 879 | 1 | : | 0 |
Schuricht, Emil Frederick | 1062 | - | Hubrich, Bernd | 787 | 1 | : | 0 |
SC Straelen 2 | - | TTC Blau-Weiß Geldern Veert 3 | 8 | : | 0 | ||
SK Turm Kleve 6 | - | Uedemer SC 5 | 1,5 | : | 6,5 | ||
2.Spieltag | 04.11.2018 | ||||||
SK Turm Kleve 5 | - | SC Straelen 2 | 2 | : | 6 | ||
SK Turm Kleve 6 | - | SK Turm Kleve 4 | 3 | : | 5 | ||
Lorum, Dieter | 1116 | - | Gosse, Holger | 1421 | 0 | : | 1 |
Hartwig, Georg-Otto | 1199 | - | van Haaren, Laurens Jan | 1398 | 0 | : | 1 |
Fink, Wladimir | 1358 | - | Werth, Marcus | 1269 | 1 | : | 0 |
Pollmann, Alfons | 988 | - | Franken, Klaus | - | 0,5 | : | 0,5 |
Alhaj, Mahmoud | 835 | - | Settinger, Steven | 1238 | 1 | : | 0 |
Alhaj, Asmaa | 857 | - | Schuricht, Paul Alexander | 1080 | 0 | : | 1 |
Melde, Gunter | 951 | - | Schmitz, Renée Susanne | 1026 | 0,5 | : | 0,5 |
Kassenbeck, Linus | - | - | Schuricht, Emil Frederick | 1062 | 0 | : | 1 |
Uedemer SC 5 | - | TTC Blau-Weiß Geldern Veert 3 | 6,5 | : | 1,5 | ||
3.Spieltag | 02.12.2018 | ||||||
TTC Blau-Weiß Geldern Veert 3 | - | SK Turm Kleve 5 | 5 | : | 3 | ||
SK Turm Kleve 4 | - | Uedemer SC 5 | 6 | : | 2 | ||
Gosse, Holger | 1421 | - | Schenk, Josef | 1381 | 1 | : | 0 |
van Haaren, Laurens Jan | 1398 | - | Basten, Bent | 1204 | 1 | : | 0 |
Lopez Janssen, Manuel | 1345 | - | Breitkopf Bangert, Manfred | 1211 | 0,5 | : | 0,5 |
Werth, Marcus | 1269 | - | Schweitzer, Frank | 1179 | 0,5 | : | 0,5 |
Franken, Klaus | - | - | Jakubowski, Elisabeth | 1109 | 1 | : | 0 |
Settinger, Steven | 1238 | - | Rettenbacher, Katharina | 890 | 1 | : | 0 |
Fallier, Alfred | 1151 | - | Wülfing, Fritz | - | 0 | : | 1 |
Schmitz, Renée Susanne | 1026 | - | Kaniuth, Lukas | - | 1 | : | 0 |
SC Straelen 2 | - | SK Turm Kleve 6 | 6,5 | : | 1,5 | ||
4.Spieltag | 20.01.2019 | ||||||
SK Turm Kleve 5 | - | SK Turm Kleve 6 | 2,5 | : | 5,5 | ||
Uedemer SC 5 | - | SC Straelen 2 | 4 | : | 4 | ||
TTC Blau-Weiß Geldern Veert 3 | - | SK Turm Kleve 4 | 2 | : | 6 | ||
Kuba, Florian | 1240 | - | Gosse, Holger | 1421 | 0 | : | 1 |
Janßen, Achim | 1078 | - | van Haaren, Laurens Jan | 1398 | 0,5 | : | 0,5 |
Kujat, Thorsten | 942 | - | Lopez Janssen, Manuel | 1345 | 0 | : | 1 |
Wolters, Richard | - | - | Franken, Klaus | - | 0 | : | 1 |
Mill, Sebastian | - | - | Settinger, Steven | 1273 | 0,5 | : | 0,5 |
Zeng, Luis-Ye | - | - | Schuricht, Paul Alexander | 1139 | 0 | : | 1 |
Kempkens, Mathilda | 718 | - | Fallier, Alfred | 1151 | 0 | : | 1 |
Newald, Jens | 1917 | - | Schuricht, Emil Frederick | 1395 | 1 | : | 0 |
5.Spieltag | 10.02.2019 | ||||||
Uedemer SC 5 | - | SK Turm Kleve 5 | 6 | : | 2 | ||
TTC Blau-Weiß Geldern Veert 3 | - | SK Turm Kleve 6 | 2,5 | : | 5,5 | ||
SK Turm Kleve 4 | - | SC Straelen 2 | 7,5 | : | 0,5 | ||
Gosse, Holger | 1421 | - | Rimbach, Hans-Jürgen | 1390 | 0,5 | : | 0,5 |
van Haaren, Laurens Jan | 1398 | - | Rimbach, Hans | 1506 | 1 | : | 0 |
Lopez Janssen, Manuel | 1345 | - | Pasch, Hans-Theo | 1224 | 1 | : | 0 |
Franken, Klaus | - | - | Opschroef, Dennis | 1167 | 1 | : | 0 |
Settinger, Steven | 1273 | - | van Treeck, Matthias | 1273 | 1 | : | 0 |
Schuricht, Paul Alexander | 1253 | - | Kremer, Andreas | 1065 | 1 | : | 0 |
Fallier, Alfred | 1151 | - | Linßen, Jan | 973 | 1 | : | 0 |
Schuricht, Emil Frederick | 1402 | - | Bebber van, Jonas Alexander | 1032 | 1 | : | 0 |
6. Spieltag | 10.03.2019 | ||||||
SK Turm Kleve 5 | - | SK Turm Kleve 4 | 3 | : | 5 | ||
Sanders, Carl | 1276 | - | Gosse, Holger | 1421 | 0,5 | : | 0,5 |
Bieker, Peter | 1309 | - | van Haaren, Laurens Jan | 1398 | 0,5 | : | 0,5 |
van Hest, Udo | 1201 | - | Lopez Janssen, Manuel | 1345 | 0,5 | : | 0,5 |
Kewitsch, Ulrich | 1003 | - | Werth, Marcus | 1269 | 1 | : | 0 |
Kebbe, Oliver | - | - | Franken, Klaus | - | 0,5 | : | 0,5 |
Roy, Wolfgang | 1128 | - | Settinger, Steven | 1273 | 0 | : | 1 |
Kewitsch, Maurice | 1033 | - | Schuricht, Paul Alexander | 1253 | 0 | : | 1 |
Rous, Guido | - | - | Fallier, Alfred | 1151 | 0 | : | 1 |
TTC Blau-Weiß Geldern Veert 3 | - | SC Straelen 2 | 5 | : | 3 | ||
Uedemer SC 5 | - | SK Turm Kleve 6 | 3,5 | : | 4,5 | ||
7.Spieltag | 31.03.2019 | ||||||
SC Straelen 2 | - | SK Turm Kleve 5 | 5,5 | : | 2,5 | ||
SK Turm Kleve 4 | - | SK Turm Kleve 6 | 8 | : | 0 | ||
Gosse, Holger | 1421 | - | Lorum, Dieter | 1116 | 1 | : | 0 |
van Haaren, Laurens Jan | 1398 | - | Hartwig, Georg-Otto | 1199 | 1 | : | 0 |
Lopez Janssen, Manuel | 1345 | - | Fink, Wladimir | 1358 | 1 | : | 0 |
Werth, Marcus | 1269 | - | Balli, Gökhan-Mete | 1037 | 1 | : | 0 |
Franken, Klaus | - | - | Pollmann, Alfons | 988 | 1 | : | 0 |
Settinger, Steven | 1273 | - | Alhaj, Mahmoud | 985 | 1 | : | 0 |
Fallier, Alfred | 1151 | - | Alhaj, Asmaa | 991 | 1 | : | 0 |
Schmitz, Renée Susanne | 1026 | - | Melde, Gunter | 951 | 1 | : | 0 |
TTC Blau-Weiß Geldern Veert 3 | - | Uedemer SC 5 | 2 | : | 6 | ||
8.Spieltag | 05.05.2019 | ||||||
SK Turm Kleve 5 | - | TTC Blau-Weiß Geldern Veert 3 | 3 | : | 5 | ||
Uedemer SC 5 | - | SK Turm Kleve 4 | 2,5 | : | 5,5 | ||
Stalder-Thon, Mandy | 1355 | - | Gosse, Holger | 1421 | - | : | + |
Breitkopf Bangert, Manfred | 1253 | - | van Haaren, Laurens Jan | 1398 | 0,5 | : | 0,5 |
Schweitzer, Frank | 1149 | - | Lopez Janssen, Manuel | 1345 | 0 | : | 1 |
Jakubowski, Elisabeth | 1021 | - | Werth, Marcus | 1269 | 0 | : | 1 |
Rettenbacher, Katharina | 890 | - | Franken, Klaus | - | 1 | : | 0 |
Wülfing, Fritz | 1408 | - | Settinger, Steven | 1304 | 1 | : | 0 |
Los, Aaron | 1039 | - | Fallier, Alfred | 1151 | 0 | : | 1 |
Schmoker, Phillip Martin | - | - | Schmitz, Renée Susanne | 1026 | 0 | : | 1 |
SK Turm Kleve 6 | - | SC Straelen 2 | 6,5 | : | 1,5 | ||
9.Spieltag | 26.05.2019 | ||||||
SK Turm Kleve 6 | - | SK Turm Kleve 5 | 6 | : | 2 | ||
SC Straelen 2 | - | Uedemer SC 5 | 3 | : | 5 | ||
SK Turm Kleve 4 | - | TTC Blau-Weiß Geldern Veert 3 | 5 | : | 3 | ||
Gosse, Holger | 1421 | - | Kuba, Florian | 1240 | 0 | : | 1 |
Lopez Janssen, Manuel | 1345 | - | Arnolds, Klaus | 1223 | 1 | : | 0 |
Werth, Marcus | 1269 | - | Kretschmer, Artur | 1165 | 1 | : | 0 |
Franken, Klaus | - | - | Janßen, Achim | 1078 | 0 | : | 1 |
Settinger, Steven | 1304 | - | Kujat, Thorsten | 942 | 1 | : | 0 |
Schuricht, Paul Alexander | 1172 | - | Wolters, Richard | - | 1 | : | 0 |
Fallier, Alfred | 1151 | - | Mill, Sebastian | - | 0 | : | 1 |
Schmitz, Renée Susanne | 1026 | - | Kempkens, Mathilda | 692 | 1 | : | 0 |
10.Spieltag | 16.06.2019 | in Kleve | |||||
SK Turm Kleve 5 | - | Uedemer SC 5 | 2 | : | 6 | ||
SK Turm Kleve 6 | - | TTC Blau-Weiß Geldern Veert 3 | 4,5 | : | 3,5 | ||
SC Straelen 2 | - | SK Turm Kleve 4 | 2,5 | : | 5,5 | ||
Rimbach, Hans-Jürgen | 1408 | - | van Haaren, Laurens Jan | 1463 | 0,5 | : | 0,5 |
Rimbach, Hans | 1454 | - | Franken, Klaus | 1286 | 0 | : | 4 |
Pasch, Hans-Theo | 1199 | - | Settinger, Steven | 1304 | - | : | + |
Opschroef, Dennis | 1140 | - | Schuricht, Paul Alexander | 1387 | - | : | + |
Treeck van, Matthis | 1280 | - | Fallier, Alfred | 1158 | 1 | : | 0 |
Kremer, Andreas | 1046 | - | Schuricht, Emil Frederick | 1412 | - | : | + |
Linßen, Jan | 962 | - | Schöler, Johannes | - | 1 | : | 0 |
Esser, Sina | - | - | Kratz, Fabian | - | - | : | + |
Niederlage gegen die IV. Mannschaft
Spielbericht von Peter Bieker:
Nachdem wir im letzten Jahr kein Spiel gewonnen hatten, war es klares Ziel, es dieses Jahr besser zu machen. Eine erste Möglichkeit dazu gab es am Sonntag beim Spiel gegen unsere IV. Mannschaft.
Leider mussten wir nach knapp 1,5 Stunden Spielzeit einsehen, dass der erste Sieg noch etwas auf sich warten lassen würde. Zu diesem Zeitpunkt lagen wir bereits 4:0 zurück, da die Bretter 5 bis 8 ihren Gegner nicht wirklich etwas entgegenzusetzen hatten.