Blitzstadtmeisterschaft 2010
Platz | Name | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | G.-P. | W.-P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richter, Ulrich | 17 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 15 | 20 | 17 | 15 | 20 | 201 | 171 | |
2 | Schumacher, Bernd | 14 | 15 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 20 | 14 | 14 | 14 | 174 | 146 | |
3 | Thieme, Christian | 13 | 14 | 14 | 12 | 13 | 15 | 14 | 12 | 12 | 13 | 132 | 120 | ||
4 | Schneider, Hans-Peter | 12 | 11 | 15 | 14 | 13 | 15 | 14 | 10 | 10 | 114 | 114 | |||
5 | Ortwein, Daniel | 15 | 17 | 15 | 14 | 17 | 15 | 17 | 110 | 110 | |||||
6 | Rode, Stefan | 12 | 13 | 12 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 107 | 107 | |||
7 | Krebbers, Wilfried | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 100 | |||||||
8 | Fallier, Alfred | 10 | 13 | 8 | 11 | 10 | 9 | 14 | 8 | 6 | 89 | 89 | |||
9 | Plum, Gregor | 9 | 13 | 13 | 11 | 11 | 9 | 9 | 75 | 75 | |||||
10 | Kaiser, Jens | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 8 | 71 | 71 | ||||||
11 | Titov, Leonid | 11 | 9 | 11 | 15 | 11 | 14 | 71 | 71 | ||||||
12 | Walter, Mathias | 9 | 14 | 12 | 13 | 11 | 59 | 59 | |||||||
13 | Lorum, Dieter | 10 | 9 | 8 | 7 | 34 | 34 | ||||||||
14 | Ohmann, Volkmar | 10 | 9 | 19 | 19 | ||||||||||
15 | Aengenheister, Dennis | 17 | 17 | 17 | |||||||||||
16 | Jaspers, Stefan | 17 | 17 | 17 | |||||||||||
17 | Dokani, Babak | 15 | 15 | 15 | |||||||||||
18 | Pollmann, Alfons | 8 | 7 | 15 | 15 | ||||||||||
19 | Unkrig, Frank | 12 | 12 | 12 | |||||||||||
20 | Hartwig, Georg-Otto | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
21 | Sanders, Carl | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
22 | Verstegen, Joris | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
Teilnehmer | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | 11 | 12 |
Berichte
Blitzstadtmeisterschaft 2010 - 12. Runde
Zum Abschluss der Blitzstadtmeisterschaft 2010 konnte Ulrich Richter nochmals zeigen, das er den Titel zurecht (bereits zum 4. mal in Folge) errungen hat. In der abschließenden Runde gewann er vor Daniel Ortwein und Babak Dokani. In der Gesamtschlusswertung belegen, hinter dem bereits erwähnten Gesamtsieger Ulrich Richter, Bernd Schumacher und Christian Thieme die Plätze.
Blitzstadtmeisterschaft 2010 - 11. Runde
Nach dem vorzeitigen Titelgewinn scheint die Luft beim neuen und alten Titelträger Ulrich Richter raus zu sein: "Der Druck ist weg!"
Somit musste er sich in der vorletzten Runde mit dem 3. Platz zufrieden geben. Gewinnen konnte, nach seinem Erfolg in der Vorwoche, erneut Wilfried Krebbers. Diesmal vor dem Debütantan Stefan Jaspers.