Blitzstadtmeisterschaft 2002
Platz | Name | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | G.-P. | W.-P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verfürth | 17 | 20 | 17 | 17 | 20 | 13 | 14 | 17 | 20 | 20 | 175 | 162 | ||
2 | Püplichhuisen | 15 | 17 | 20 | 15 | 20 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 158 | 145 | ||
3 | Holderer | 14 | 13 | 20 | 14 | 17 | 15 | 17 | 14 | 15 | 14 | 153 | 140 | ||
4 | Jaspers | 20 | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 | 13 | 17 | 12 | 126 | 126 | |||
5 | Schneider | 13 | 9 | 13 | 10 | 11 | 9 | 11 | 14 | 12 | 11 | 113 | 104 | ||
6 | Richter | 11 | 14 | 13 | 12 | 15 | 11 | 11 | 12 | 99 | 99 | ||||
7 | Krebbers | 11 | 15 | 15 | 14 | 20 | 75 | 75 | |||||||
8 | v. Gellecom | 4 | 6 | 8 | 12 | 9 | 8 | 9 | 6 | 7 | 9 | 78 | 67 | ||
9 | Schumacher | 9 | 8 | 12 | 13 | 10 | 9 | 61 | 61 | ||||||
10 | Franken | 6 | 8 | 11 | 13 | 10 | 10 | 58 | 58 | ||||||
11 | Gochermann | 11 | 10 | 9 | 13 | 9 | 52 | 52 | |||||||
12 | Hermsen | 8 | 11 | 9 | 11 | 10 | 49 | 49 | |||||||
13 | Hackstein | 14 | 13 | 15 | 42 | 42 | |||||||||
14 | Thönnessen, R. | 17 | 20 | 37 | 37 | ||||||||||
15 | Thönnessen, K. | 17 | 17 | 34 | 34 | ||||||||||
16 | Lange | 11 | 15 | 26 | 26 | ||||||||||
17 | Lorum, H. | 10 | 11 | 21 | 21 | ||||||||||
18 | Bock | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
19 | Hermens | 10 | 8 | 18 | 18 | ||||||||||
20 | Evers | 10 | 8 | 18 | 18 | ||||||||||
21 | Jazmati | 9 | 8 | 17 | 17 | ||||||||||
22 | Janßen | 7 | 7 | 14 | 14 | ||||||||||
23 | Lorum, D. | 9 | 9 | 9 | |||||||||||
24 | Wrede | 4 | 5 | 9 | 9 | ||||||||||
25 | Klumpen | 8 | 8 | 8 | |||||||||||
26 | Verstegen | 7 | 7 | 7 | |||||||||||
27 | Weihrauch | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
28 | Boskamp | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
Teilnehmer | 14 | 14 | 10 | 10 | 12 | 10 | 9 | 13 | 8 | 0 | 11 | 10 |
Die "Augustrunde" fiel der Sommerpause zum Opfer und wird somit allen als Streichergebnis angerechnet.