Abschlusstabelle Breitensport-Liga Nord 2010/11 (7. Mannschaft)
Mannschaft | Spiele | G | U | V | Punkte | Brettp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Turm Kleve 1974 VIII | 8 | 4 | 4 | 0 | 12,0 | 39,5 |
2 | SK Turm Kleve 1974 VII | 8 | 5 | 2 | 1 | 12,0 | 37,5 |
3 | TTC BW Geldern Veert | 8 | 3 | 1 | 4 | 7,0 | 30,5 |
4 | SK Turm Kleve 1974 VI | 8 | 2 | 2 | 4 | 6,0 | 31,0 |
5 | Emmericher SC 1928 IV | 8 | 0 | 3 | 5 | 3,0 | 21,5 |
Hinrunde
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Brettpunkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Turm Kleve 1974 VIII | *** | 4 | 4½ | 7½ | 6 | 7,0 | 22,0 |
2 | SK Turm Kleve 1974 VII | 4 | *** | 4½ | 2 | 6 | 5,0 | 16,5 |
3 | SK Turm Kleve 1974 VI | 3½ | 3½ | *** | 7½ | 4½ | 4,0 | 19,0 |
4 | TTC BW Geldern Veert | ½ | 6 | ½ | *** | 8 | 4,0 | 15,0 |
5 | Emmericher SC 1928 IV | 2 | 2 | 3½ | 0 | *** | 0,0 | 7,5 |
Rückrunde
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Brettpunkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Turm Kleve 1974 VII | *** | 4 | 4½ | 6 | 6½ | 7,0 | 21,0 |
2 | SK Turm Kleve 1974 VIII | 4 | *** | 5½ | 4 | 4 | 5,0 | 17,5 |
3 | TTC BW Geldern Veert | 3½ | 2½ | *** | 4 | 5½ | 3,0 | 15,5 |
4 | Emmericher SC 1928 IV | 2 | 4 | 4 | *** | 4 | 3,0 | 14,0 |
5 | SK Turm Kleve 1974 VI | 1½ | 4 | 2½ | 4 | *** | 2,0 | 12,0 |
Mannschaftsaufstellung / Einzelergebnisse
Rang | Name | DWZ | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | Punkte | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Habersetzer, Adrian | 871 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | ||||
895 | 1007 | 752 | 980 | |||||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 8 / 16 | 50% | |||||
1052 | 1475 | ø DWZ: 1027 | ||||||||||||
46 | Habersetzer, Marc | 993 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1052 | 1475 | |||||||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 / 12 | 42% | |||||||
895 | 1007 | 752 | 980 | ø DWZ: 1027 | ||||||||||
47 | Verfürth, Kevin | 1004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
915 | ||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 / 14 | 71% | ||||||
752 | 746 | 768 | ø DWZ: 795 | |||||||||||
48 | Melde, Benjamin | 813 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
752 | 746 | 768 | ||||||||||||
0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12,5 / 16 | 78% | |||||
915 | ø DWZ: 795 | |||||||||||||
7001 | Flemming, Louis Vincent | - | 1 | |||||||||||
0 | 1 / 2 | 50% | ||||||||||||
ø DWZ: | ||||||||||||||
7002 | Habersetzer, Elyse | 763 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 1 | 1 / 4 | 25% | |||||||||||
ø DWZ: |
Spieltage
1.Spieltag | 12.09.10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emmericher SC 1928 IV | - | spielfrei | : | ||||
SK Turm Kleve 1974 VIII | - | TTC BW Geldern Veert | 7,5 |
: | 0,5 |
||
SK Turm Kleve 1974 VI | - | SK Turm Kleve 1974 VII | 3,5 |
: | 4,5 |
||
Richter,Fabian | - |
- | Habersetzer,Adrian | 884 | 1 | : | 0 |
Broede,Sebastian | - |
- | Habersetzer,Marc | 903 | 1 | : | 0 |
Pineker,Oliver | - |
- | Melde,Benjamin | - |
0 | : | 1 |
Dietl,Aaron | - |
- | Verfürth,Kevin | - |
0 | : | 1 |
Broede,Sebastian | - |
- | Habersetzer,Adrian | 884 | 0 | : | 1 |
Richter,Fabian | - |
- | Habersetzer,Marc | 903 | 1 | : | 0 |
Pineker,Oliver | - |
- | Verfürth,Kevin | - |
0 | : | 1 |
Dietl,Aaron | - |
- | Melde,Benjamin | - |
0,5 | : | 0,5 |
2.Spieltag | 03.10.10 | ||||||
spielfrei | - | SK Turm Kleve 1974 VIII | : | ||||
SK Turm Kleve 1974 VI | - | Emmericher SC 1928 IV | 4,5 |
: | 3,5 |
||
SK Turm Kleve 1974 VII | - | TTC BW Geldern Veert | 2 |
: | 6 |
||
Verfürth,Kevin | 1026 | - | Möllers,Christoph | - |
0 | : | 1 |
Habersetzer,Adrian | 884 | - | Glock,Patrick | - |
0 | : | 1 |
Melde,Benjamin | - |
- | Tenbieg,Simon | - |
0 | : | 1 |
Habersetzer,Elyse | - |
- | Eickens,Tobias | - |
0 | : | 1 |
Habersetzer,Adrian | 884 | - | Möllers,Christoph | - |
0 | : | 1 |
Verfürth,Kevin | 1026 | - | Glock,Patrick | - |
1 | : | 0 |
Melde,Benjamin | - |
- | Eickens,Tobias | - |
1 | : | 0 |
Habersetzer,Elyse | - |
- | Tenbieg,Simon | - |
0 | : | 1 |
3.Spieltag | 07.11.10 | ||||||
TTC BW Geldern Veert | - | spielfrei | : | ||||
Emmericher SC 1928 IV | - | SK Turm Kleve 1974 VII | 2 |
: | 6 |
||
Gast,Johann | 895 | - | Habersetzer,Adrian | 884 | 0 | : | 1 |
Kiehn,Raphael | - |
- | Habersetzer,Marc | 903 | 0 | : | 1 |
Glittenberg,Marius | 752 | - | Melde,Benjamin | - | 0 | : | 1 |
Kalscheuer,Felix | 915 | - | Verfürth,Kevin | 1027 | 1 | : | 0 |
Kiehn,Raphael | - |
- | Habersetzer,Adrian | 884 | 0 | : | 1 |
Gast,Johann | 895 | - | Habersetzer,Marc | 903 | 0 | : | 1 |
Glittenberg,Marius | 752 | - | Verfürth,Kevin | 1027 | 0 | : | 1 |
Kalscheuer,Felix | 915 | - | Melde,Benjamin | - | 1 | : | 0 |
SK Turm Kleve 1974 VIII | - | SK Turm Kleve 1974 VI | 4,5 |
: | 3,5 |
||
4.Spieltag | 05.12.10 | ||||||
spielfrei | - | SK Turm Kleve 1974 VI | : | ||||
SK Turm Kleve 1974 VII | - | SK Turm Kleve 1974 VIII | 4 |
: | 4 |
||
Habersetzer,Marc | 903 | - | Buckels,Valentin | 1052 | 0 | : | 1 |
Habersetzer,Adrian | 884 | - | Werth,Marcus | 1007 | 1 | : | 0 |
Verfürth,Kevin | 1027 | - | Rütter,Michael | - | 0 | : | 1 |
Melde,Benjamin | - | - | Kaiser,Simon | 746 | 1 | : | 0 |
Habersetzer,Adrian | 884 | - | Buckels,Valentin | 1052 | 0 | : | 1 |
Habersetzer,Marc | 903 | - | Werth,Marcus | 1007 | 0 | : | 1 |
Verfürth,Kevin | 1027 | - | Kaiser,Simon | 746 | 1 | : | 0 |
Melde,Benjamin | - | - | Rütter,Michael | - | 1 | : | 0 |
TTC BW Geldern Veert | - | Emmericher SC 1928 IV | 8 |
: | 0 |
||
5.Spieltag | 16.01.11 | ||||||
SK Turm Kleve 1974 VII | - | spielfrei | : | ||||
TTC BW Geldern Veert | - | SK Turm Kleve 1974 VI | 0,5 |
: | 7,5 |
||
Emmericher SC 1928 IV | - | SK Turm Kleve 1974 VIII | 2 |
: | 6 |
||
6.Spieltag | 06.02.11 | ||||||
spielfrei | - | Emmericher SC 1928 IV | : | ||||
TTC BW Geldern Veert | - | SK Turm Kleve 1974 VIII | 2,5 |
: | 5,5 |
||
SK Turm Kleve 1974 VII | - | SK Turm Kleve 1974 VI | 13.03 |
6,5 |
: | 1,5 |
|
Habersetzer,Marc | 965 | - | Broede,Sebastian | - | 0 | : | 1 |
Habersetzer,Adrian | 871 | - | Richter,Fabian | - | 0,5 | : | 0,5 |
Verfürth,Kevin | 962 | - | Pineker,Oliver | - | 1 | : | 0 |
Melde,Benjamin | - | - | Minor,Lion | - | 1 | : | 0 |
Habersetzer,Adrian | 871 | - | Broede,Sebastian | - | 1 | : | 0 |
Habersetzer,Marc | 965 | - | Richter,Fabian | - | 1 | : | 0 |
Verfürth,Kevin | 962 | - | Minor,Lion | - | 1 | : | 0 |
Melde,Benjamin | - | - | Pineker,Oliver | - | 1 | : | 0 |
7.Spieltag | 27.02.11 | ||||||
SK Turm Kleve 1974 VIII | - | spielfrei | : | ||||
Emmericher SC 1928 IV | - | SK Turm Kleve 1974 VI | 4 |
: | 4 |
||
TTC BW Geldern Veert | - | SK Turm Kleve 1974 VII | 3,5 |
: | 4,5 |
||
Tenbieg,Simon | - | - | Habersetzer,Adrian | 871 | 0 | : | 1 |
Glock,Patrick | - | - | Melde,Benjamin | - | 0 | : | 1 |
Eickens,Tobias | - | - | Habersetzer,Elyse | - | 1 | : | 0 |
Willmsen,Robert | - | - | Flemming,Louis | - | 0 | : | 1 |
Tenbieg,Simon | - | - | Melde,Benjamin | - | 1 | : | 0 |
Glock,Patrick | - | - | Habersetzer,Adrian | 871 | 0,5 | : | 0,5 |
Eickens,Tobias | - | - | Flemming,Louis | - | 1 | : | 0 |
Willmsen,Robert | - | - | Habersetzer,Elyse | - | 0 | : | 1 |
8.Spieltag | 27.03.11 | ||||||
spielfrei | - | TTC BW Geldern Veert | : | ||||
SK Turm Kleve 1974 VII | - | Emmericher SC 1928 IV | 6 |
: | 2 |
||
Habersetzer,Marc | 965 | - | Kiehn,Raphael | - | 0 | : | 1 |
Habersetzer,Adrian | 871 | - | Glittenberg,Marius | 752 | 1 | : | 0 |
Verfürth,Kevin | 962 | - | Geerling,Anton | - | 1 | : | 0 |
Melde,Benjamin | - | - | Wittenhorst,Malte | - | 1 | : | 0 |
Habersetzer,Adrian | 871 | - | Kiehn,Raphael | - | 0 | : | 1 |
Habersetzer,Marc | 965 | - | Glittenberg,Marius | 752 | 1 | : | 0 |
Verfürth,Kevin | 962 | - | Wittenhorst,Malte | - | 1 | : | 0 |
Melde,Benjamin | - | - | Geerling,Anton | - | 1 | : | 0 |
SK Turm Kleve 1974 VI | - | SK Turm Kleve 1974 VIII | 4 |
: | 4 |
||
9.Spieltag | 15.05.11 | ||||||
SK Turm Kleve 1974 VI | - | spielfrei | : | ||||
SK Turm Kleve 1974 VIII | - | SK Turm Kleve 1974 VII | 4 |
: | 4 |
||
Werth,Marcus | 980 | - | Habersetzer,Adrian | 871 | 1 | : | 0 |
Buckels,Valentin | 1475 | - | Habersetzer,Marc | 993 | 1 | : | 0 |
Kaiser,Simon | 768 | - | Melde,Benjamin | 813 | 0 | : | 1 |
Laing,Clemens | - | - | Verfürth,Kevin | 1004 | 0 | : | 1 |
Buckels,Valentin | 1475 | - | Habersetzer,Adrian | 871 | 1 | : | 0 |
Werth,Marcus | 980 | - | Habersetzer,Marc | 993 | 0 | : | 1 |
Kaiser,Simon | 768 | - | Verfürth,Kevin | 1004 | 1 | : | 0 |
Laing,Clemens | - | - | Melde,Benjamin | 813 | 0 | : | 1 |
Emmericher SC 1928 IV | - | TTC BW Geldern Veert | 4 |
: | 4 |
||
10.Spieltag | 22.05.11 | ||||||
spielfrei | - | SK Turm Kleve 1974 VII | : | ||||
SK Turm Kleve 1974 VI | - | TTC BW Geldern Veert | 2,5 |
: | 5,5 |
||
SK Turm Kleve 1974 VIII | - | Emmericher SC 1928 IV | 4 |
: | 4 |
Berichte
9. Spieltag
Bereits in der vorletzten Runde war der Mannschaftskampf gegen Kleve VIII der Saisonabschluss. Da gegen den Favoriten ein 4:4 erkämpft wurde, kann man von einem positiven Saisonende sprechen.
8. Spieltag
Mit 6:2 wurde das vorletzte Spiel gegen den bisher sieglosen Emmericher SC 1928 IV gewonnen. Nun kommt es am vorletzten Spieltag zum Showdown um die Meisterschaft gegen die 8. Klever Mannschaft.
6. Spieltag - Mit Sieg an die Tabellenspitze
Im Nachholspiel der 6. Runde behielt man gegen SK Turm Kleve 1974 VI mit 6,5:1,5 die Oberhand. Damit konnte man mit dem Tabellenführer SK Turm Kleve 1974 VIII gleich ziehen, wobei Kleve VIII ein Spiel weniger hat.
7. Spieltag - Mit "Ersatz" zum Sieg
Nachdem es in der Hinrunde noch eine deutliche Niederlage gab, gelang die Revanche gegen den TTC BW Geldern Veert. Mit 4,5:3,5 viel der Sieg jedoch denkbar knapp aus.
4. Spieltag
Ein 4:4 gab es gegen die etwas stärker eingeschätzte VIII. Klever Mannschaft. Mit 2 Punkten war Benjamin Melde bester Spieler der Siebten.
3. Spieltag - Deutlicher Sieg
Nach der zuletzt deutlichen Niederlage, gab es mit dem 6:2 gegen den Emmericher SC 1928 IV einen klaren Sieg.
1. Spieltag - Erfolgreicher Start in die Saison
Der Einstieg in die neue Saison gelang mit einem 4,5:3,5 Sieg gegen Kleve VI.
Weiterlesen … 1. Spieltag - Erfolgreicher Start in die Saison
Saisonziele
Thomas Verfürth: "Für unsere junge Mannschaft ist es wichtig Erfahrung zu sammeln. Im letzten Jahr sprang dabei ein Mittelfeldplatz heraus, sollte das in diesem Jahr auch so sein, wären wir sehr zufrieden."