Vereinsmeisterschaft 2022/23 - Tabelle
Gruppe A
Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verfürth, Kevin | 2026 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.00 | 3 | |
2 | Krebbers, Wilfrie | 1981 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1.00 | 2 | |
3 | Verfürth, Thomas | 2026 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 0.50 | 1 | |
4 | Brandt, Thorsten | 1961 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1.00 | 0 | |
4 | Lorum, Henning | 1623 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1.00 | 0 | |
6 | Hoenselaar, Denni | 1723 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Gruppe B
Rangliste: Stand nach der 4. Runde im 1. Durchgang | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franken, Klaus | 1336 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 2.00 | 3 | |
2 | Fallier, Alfred | 1128 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.00 | 1 | |
3 | Melde, Gunter | 968 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0.00 | 1 | |
4 | Holik, Nassirou | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0.00 | 1 | ||
5 | Lorum, Dieter | 1155 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
6 | Fegers, Dirk | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
7 | Herzog, Lukas | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Vereinsmeisterschaft 2022/23 - Spielpaarungen
Gruppe A
Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Verfürth, Kevin | () | - | 6. | Lorum, Henning | () | 1-0 | ||
2 | 2. | Verfürth, Thomas | () | - | 5. | Hoenselaar, Denn | () | 1-0 | ||
3 | 3. | Krebbers, Wilfri | () | - | 4. | Brandt, Thorsten | () | - | ||
Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 6. | Lorum, Henning | (0) | - | 4. | Brandt, Thorsten | (0) | - | ||
2 | 5. | Hoenselaar, Denn | (0) | - | 3. | Krebbers, Wilfri | (0) | - | ||
3 | 1. | Verfürth, Kevin | (1) | - | 2. | Verfürth, Thomas | (1) | - | ||
Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 2. | Verfürth, Thomas | (1) | - | 6. | Lorum, Henning | (0) | ½-½ | ||
2 | 3. | Krebbers, Wilfri | (0) | - | 1. | Verfürth, Kevin | (1) | 0-1 | ||
3 | 4. | Brandt, Thorsten | (0) | - | 5. | Hoenselaar, Denn | (0) | - | ||
Paarungsliste der 4. Runde im 1. Durchgang | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 6. | Lorum, Henning | (½) | - | 5. | Hoenselaar, Denn | (0) | - | ||
2 | 1. | Verfürth, Kevin | (2) | - | 4. | Brandt, Thorsten | (0) | - | ||
3 | 2. | Verfürth, Thomas | (1½) | - | 3. | Krebbers, Wilfri | (0) | - | ||
Paarungsliste der 5. Runde im 1. Durchgang | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 3. | Krebbers, Wilfri | (0) | - | 6. | Lorum, Henning | (½) | 0-1 | ||
2 | 4. | Brandt, Thorsten | (0) | - | 2. | Verfürth, Thomas | (1½) | ½-½ | ||
3 | 5. | Hoenselaar, Denn | (0) | - | 1. | Verfürth, Kevin | (2) | - | ||
Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 6. | Lorum, Henning | (1½) | - | 1. | Verfürth, Kevin | (2) | - | ||
2 | 5. | Hoenselaar, Denn | (0) | - | 2. | Verfürth, Thomas | (2) | - | ||
3 | 4. | Brandt, Thorsten | (½) | - | 3. | Krebbers, Wilfri | (0) | 0-1 | ||
Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 4. | Brandt, Thorsten | (½) | - | 6. | Lorum, Henning | (1½) | - | ||
2 | 3. | Krebbers, Wilfri | (1) | - | 5. | Hoenselaar, Denn | (0) | - | ||
3 | 2. | Verfürth, Thomas | (2) | - | 1. | Verfürth, Kevin | (2) | - | ||
Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 6. | Lorum, Henning | (1½) | - | 2. | Verfürth, Thomas | (2) | - | ||
2 | 1. | Verfürth, Kevin | (2) | - | 3. | Krebbers, Wilfri | (1) | - | ||
3 | 5. | Hoenselaar, Denn | (0) | - | 4. | Brandt, Thorsten | (½) | - | ||
Paarungsliste der 4. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 5. | Hoenselaar, Denn | (0) | - | 6. | Lorum, Henning | (1½) | - | ||
2 | 4. | Brandt, Thorsten | (½) | - | 1. | Verfürth, Kevin | (2) | 0-1 | ||
3 | 3. | Krebbers, Wilfri | (1) | - | 2. | Verfürth, Thomas | (2) | - | ||
Paarungsliste der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 6. | Lorum, Henning | (1½) | - | 3. | Krebbers, Wilfri | (1) | 0-1 | ||
2 | 2. | Verfürth, Thomas | (2) | - | 4. | Brandt, Thorsten | (½) | - | ||
3 | 1. | Verfürth, Kevin | (3) | - | 5. | Hoenselaar, Denn | (0) | - |
Gruppe B
Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Franken, Klaus | () | - | 8. | Fink, Wladimir | () | ½-½ | ||
2 | 2. | Lorum, Dieter | () | - | 7. | Holik, Nassirou | () | - | ||
3 | 3. | Fallier, Alfred | () | - | 6. | Wagner, Frank | () | - | ||
4 | 4. | Melde, Gunter | () | - | 5. | Fegers, Dirk | () | - | ||
Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 8. | Fink, Wladimir | (½) | - | 5. | Fegers, Dirk | (0) | - | ||
2 | 6. | Wagner, Frank | (0) | - | 4. | Melde, Gunter | (0) | - | ||
3 | 7. | Holik, Nassirou | (0) | - | 3. | Fallier, Alfred | (0) | - | ||
4 | 1. | Franken, Klaus | (½) | - | 2. | Lorum, Dieter | (0) | - | ||
Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 2. | Lorum, Dieter | (0) | - | 8. | Fink, Wladimir | (½) | 1-0 | ||
2 | 3. | Fallier, Alfred | (0) | - | 1. | Franken, Klaus | (½) | - | ||
3 | 4. | Melde, Gunter | (0) | - | 7. | Holik, Nassirou | (0) | - | ||
4 | 5. | Fegers, Dirk | (0) | - | 6. | Wagner, Frank | (0) | - | ||
Paarungsliste der 4. Runde im 1. Durchgang | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 8. | Fink, Wladimir | (½) | - | 6. | Wagner, Frank | (0) | - | ||
2 | 7. | Holik, Nassirou | (0) | - | 5. | Fegers, Dirk | (0) | - | ||
3 | 1. | Franken, Klaus | (½) | - | 4. | Melde, Gunter | (0) | 1-0 | ||
4 | 2. | Lorum, Dieter | (1) | - | 3. | Fallier, Alfred | (0) | 0-1 | ||
Paarungsliste der 5. Runde im 1. Durchgang | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 3. | Fallier, Alfred | (1) | - | 8. | Fink, Wladimir | (½) | - | ||
2 | 4. | Melde, Gunter | (0) | - | 2. | Lorum, Dieter | (1) | - | ||
3 | 5. | Fegers, Dirk | (0) | - | 1. | Franken, Klaus | (1½) | - | ||
4 | 6. | Wagner, Frank | (0) | - | 7. | Holik, Nassirou | (0) | - | ||
Paarungsliste der 6. Runde im 1. Durchgang | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 8. | Fink, Wladimir | (½) | - | 7. | Holik, Nassirou | (0) | - | ||
2 | 1. | Franken, Klaus | (1½) | - | 6. | Wagner, Frank | (0) | 1-0 | ||
3 | 2. | Lorum, Dieter | (1) | - | 5. | Fegers, Dirk | (0) | - | ||
4 | 3. | Fallier, Alfred | (1) | - | 4. | Melde, Gunter | (0) | ½-½ | ||
Paarungsliste der 7. Runde im 1. Durchgang | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 4. | Melde, Gunter | (½) | - | 8. | Fink, Wladimir | (½) | - | ||
2 | 5. | Fegers, Dirk | (0) | - | 3. | Fallier, Alfred | (1½) | 0-1 | ||
3 | 6. | Wagner, Frank | (0) | - | 2. | Lorum, Dieter | (1) | 0-1 | ||
4 | 7. | Holik, Nassirou | (0) | - | 1. | Franken, Klaus | (2½) | - | ||
Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 8. | Fink, Wladimir | (½) | - | 1. | Franken, Klaus | (2½) | 1-0 | ||
2 | 7. | Holik, Nassirou | (0) | - | 2. | Lorum, Dieter | (2) | 1-0 | ||
3 | 6. | Wagner, Frank | (0) | - | 3. | Fallier, Alfred | (2½) | 0-1 | ||
4 | 5. | Fegers, Dirk | (0) | - | 4. | Melde, Gunter | (½) | 0-1 | ||
Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 5. | Fegers, Dirk | (0) | - | 8. | Fink, Wladimir | (1½) | - | ||
2 | 4. | Melde, Gunter | (1½) | - | 6. | Wagner, Frank | (0) | - | ||
3 | 3. | Fallier, Alfred | (3½) | - | 7. | Holik, Nassirou | (1) | 1-0 | ||
4 | 2. | Lorum, Dieter | (2) | - | 1. | Franken, Klaus | (2½) | 0-1 | ||
Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 8. | Fink, Wladimir | (1½) | - | 2. | Lorum, Dieter | (2) | - | ||
2 | 1. | Franken, Klaus | (3½) | - | 3. | Fallier, Alfred | (4½) | 1-0 | ||
3 | 7. | Holik, Nassirou | (1) | - | 4. | Melde, Gunter | (1½) | - | ||
4 | 6. | Wagner, Frank | (0) | - | 5. | Fegers, Dirk | (0) | - | ||
Paarungsliste der 4. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 6. | Wagner, Frank | (0) | - | 8. | Fink, Wladimir | (1½) | 0-1 | ||
2 | 5. | Fegers, Dirk | (0) | - | 7. | Holik, Nassirou | (1) | - | ||
3 | 4. | Melde, Gunter | (1½) | - | 1. | Franken, Klaus | (4½) | 0-1 | ||
4 | 3. | Fallier, Alfred | (4½) | - | 2. | Lorum, Dieter | (2) | 0-1 | ||
Paarungsliste der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 8. | Fink, Wladimir | (2½) | - | 3. | Fallier, Alfred | (4½) | - | ||
2 | 2. | Lorum, Dieter | (3) | - | 4. | Melde, Gunter | (1½) | - | ||
3 | 1. | Franken, Klaus | (5½) | - | 5. | Fegers, Dirk | (0) | - | ||
4 | 7. | Holik, Nassirou | (1) | - | 6. | Wagner, Frank | (0) | - | ||
Paarungsliste der 6. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 7. | Holik, Nassirou | (1) | - | 8. | Fink, Wladimir | (2½) | - | ||
2 | 6. | Wagner, Frank | (0) | - | 1. | Franken, Klaus | (5½) | 0-1 | ||
3 | 5. | Fegers, Dirk | (0) | - | 2. | Lorum, Dieter | (3) | - | ||
4 | 4. | Melde, Gunter | (1½) | - | 3. | Fallier, Alfred | (4½) | - | ||
Paarungsliste der 7. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 8. | Fink, Wladimir | (2½) | - | 4. | Melde, Gunter | (1½) | - | ||
2 | 3. | Fallier, Alfred | (4½) | - | 5. | Fegers, Dirk | (0) | - | ||
3 | 2. | Lorum, Dieter | (3) | - | 6. | Wagner, Frank | (0) | - | ||
4 | 1. | Franken, Klaus | (6½) | - | 7. | Holik, Nassirou | (1) | - |
Berichte
Ausschreibung zur Vereinsmeisterschaft 2022/23
Die neue Saison 2022/23 beginnt mit dem ersten Spieltag zur Vereinsmeisterschaft. Nachdem die letzten Vereinsmeisterschaften nach dem Keyzer-System gespielt wurden, kehrt Turnierleiter Kevin Verfürth zurück zur Einteilung in Gruppen nach Spielstärke und in der Folge mit Auf- und Abstieg.
Die Anmeldung zur Vereinsmeisterschaft 2022/23 nimmt der Turnierleiter Kevin Verfürth bis zum 12.08.2022 per E-Mail (kevin.verfuerth@gmx.de) entgegen. Die bereits angemeldeten Spieler sind auf der Seite Vereinsmeisterschaft 2022/23 zu sehen.
Die Ausschreibung:
Weiterlesen … Ausschreibung zur Vereinsmeisterschaft 2022/23