Thomas Verfürth ist Emmericher Stadtmeister 2014

Emerich am Rhein
Foto: Raimond Spekking / CC BY-SA 4.0 (via Wikimedia Commons)
Emmerich am Rhein

Bericht von Peter Bieker:

Mittlerweile ist es gute Tradition, dass Spieler des Turm Kleve an den Emmericher Stadtmeisterschaften teilnehmen.
Auch in diesem Jahr war Kleve mit 6 der insgesamt 20 Teilnehmer vertreten. Dabei gelang es Thomas Verfürth keine Partie abzugeben, so dass er schliesslich mit 5 Siegen und 2 Unentschieden das Turnier für sich entscheiden konnte und sich so den Titel Emmericher Stadtmeister 2014 sichern konnten. Wir gratulieren hierzu ganz herzlich.

Auch die anderen Klever Teilnehmer schlugen sich wacker. So belegten Leonid Titov, Kevin Verfürth, Dennis Honselaar, Frank Unkrig und Peter Bieker die Plätze 3, 8, 10, 15 und 17. Ein herzlichen Dank an unsere Schachfreunde aus Emmerich, für die Ausrichtung und problemlose Durchführung des Turniers, welche selbst durch einen Umzug in ein anderes Vereinslokal zur Turniermitte hin, nicht behindert wurde.

Das nächste Turnier mit Klever Beteiligung steht schon wieder an. Vom 17.04.14 bis zum 21.04.14 findet in Oberhausen das diesjährige Osterturnier statt. Frederik Hermsen, Frank Unkrig und Peter Bieker werden es sich nicht nehmen lassen, die Farben des Turm Kleve dort zu vertreten. Besonders gespannt darf man sein, ob Frederik seinen Vorjahreserfolg mit einem Zugewinn von 55 DWZ Punkten bei nur 2 Verlustpartien wiederholen kann.

Abschlusstabelle der Emmericher Stadtmeisterschaft 2014:

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
RangTeilnehmerTWZVerein/OrtSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Verfürth,Thomas 2052 Schachklub Turm Kleve 5 2 0 6.0 28.0 24.50
2. Klein-Hessling,Hermann 1594 Emmericher Schachclub 5 1 1 5.5 27.0 19.25
3. Titov,Leonid 1645 Schachklub Turm Kleve 4 1 2 4.5 27.5 14.25
4. Geerling,Anton 1626 Emmericher Schachclub 4 1 2 4.5 26.5 14.75
5. Kerkhof,Kristoffer 1696 Emmericher Schachclub 3 3 1 4.5 22.0 15.75
6. Heimer,Hans-Joachim 1778 Emmericher Schachclub 3 2 2 4.0 24.0 11.50
7. Geschwinder,Thomas 1424 Emmericher Schachclub 2 3 2 3.5 28.0 12.50
8. Verfürth,Kevin 1641 Schachklub Turm Kleve 2 3 2 3.5 27.5 11.00
9. Buchholz,Thomas 1612 Emmericher Schachclub 3 1 3 3.5 26.0 10.25
10. Hoenselaar,Dennis   Schachklub Turm Kleve 3 1 3 3.5 23.0 8.75
11. Seesing,Klaus 1457 Emmericher Schachclub 2 3 2 3.5 22.5 9.75
12. Wilbrand,Rüdiger 1574 Emmericher Schachclub 1 5 1 3.5 21.5 9.00
13. Kerkhof,Theo 1519 Emmericher Schachclub 1 5 1 3.5 21.0 10.50
14. Heikel,Herbert 1518 Emmericher Schachclub 3 0 4 3.0 27.0 7.00
15. Unkrig,Frank 1289 Schachklub Turm Kleve 1 3 3 2.5 24.5 8.25
16. Köster,Celina 978 Emmericher Schachclub 2 1 4 2.5 24.0 6.75
17. Bieker,Peter 1215 Schachklub Turm Kleve 1 3 3 2.5 20.0 6.00
18. Braune,Brian 1169 Emmericher Schachclub 2 1 4 2.5 20.0 3.75
19. Sußek,Christopher 1192 Emmericher Schachclub 1 2 4 2.0 20.0 4.75
20. Röhrig,Helge 1299 Emmericher Schachclub 1 2 4 2.0 16.0 2.25

Zurück