Blitzvereinsmeisterschaft für 3er-Mannschaften 2024/25
Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | ||
ManNr | Mannschaft | TWZ |
---|---|---|
Brett | Teilnehmer | TWZ |
1 | Das indische Sonde | 1009 |
1 | Emilian Janssen | 955 |
2 | Alex Schwarz | 1125 |
3 | Artöm Solovej | 966 |
4 | Robert | 1000 |
5 | Michal Szynkiewicz | 1000 |
2 | Spongebobs | 843 |
1 | Justus Famir | 889 |
2 | Adel Hamidi | 844 |
3 | Michael Rudenko | 855 |
4 | Lukas Mönkediek | 785 |
3 | Riekenbande | 1350 |
1 | Heinrich Rieken | 1819 |
2 | Kevin Rieken | 1521 |
3 | Janine Rieken | 1000 |
4 | Jonathan Theysen | 1059 |
4 | Die Coolen | 890 |
1 | Tim Lehwald | 788 |
2 | Nico Lehwald | 771 |
3 | Razvan Rusu | 1000 |
4 | Liano Mazuk | 1000 |
5 | Team Springer | 1291 |
1 | Thorsten Brandt | 1937 |
2 | Joris Verstegen | 1204 |
3 | Tino Nyamukusa | 1455 |
4 | Alfred Faillier | 1151 |
5 | Shafiq Ahmadi | 1000 |
6 | Uwe Schindhelm | 1000 |
6 | Dreinull | 1262 |
1 | Oliver Boxberg | 1757 |
2 | Gunter Melde | 947 |
3 | Dieter Lorum | 1083 |
1. Spieltag - Endstand
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Das indische Sond | 1009 | ** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 - 0 | 10.0 | ||
2 | 5 | Team Springer | 1291 | 1 | ** | 2 | 2 | 2½ | 2 | 8 - 2 | 9.5 | ||
3 | 3 | Riekenbande | 1350 | 1 | 1 | ** | 2 | 2 | 2 | 6 - 4 | 8.0 | ||
4 | 2 | Spongebobs | 843 | 1 | 1 | 1 | ** | 1 | 3 | 2 - 8 | 7.0 | ||
5 | 6 | Dreinull | 1262 | 1 | ½ | 1 | 2 | ** | 1 | 2 - 8 | 5.5 | ||
6 | 4 | Die Coolen | 890 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ** | 2 - 8 | 5.0 |
1. Spieltag - Spielpaarungen
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Das indische Sond | () | - | 6 | Dreinull | () | 2 - 1 |
2 | 2 | Spongebobs | () | - | 5 | Team Springer | () | 1 - 2 |
3 | 3 | Riekenbande | () | - | 4 | Die Coolen | () | 2 - 1 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
1 | 6 | Dreinull | (0) | - | 4 | Die Coolen | (0) | 1 - 2 |
2 | 5 | Team Springer | (2) | - | 3 | Riekenbande | (2) | 2 - 1 |
3 | 1 | Das indische Sond | (2) | - | 2 | Spongebobs | (0) | 2 - 1 |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
1 | 2 | Spongebobs | (0) | - | 6 | Dreinull | (0) | 1 - 2 |
2 | 3 | Riekenbande | (2) | - | 1 | Das indische Sond | (4) | 1 - 2 |
3 | 4 | Die Coolen | (2) | - | 5 | Team Springer | (4) | 1 - 2 |
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
1 | 6 | Dreinull | (2) | - | 5 | Team Springer | (6) | ½ - 2½ |
2 | 1 | Das indische Sond | (6) | - | 4 | Die Coolen | (2) | 2 - 1 |
3 | 2 | Spongebobs | (0) | - | 3 | Riekenbande | (2) | 1 - 2 |
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
1 | 3 | Riekenbande | (4) | - | 6 | Dreinull | (2) | 2 - 1 |
2 | 4 | Die Coolen | (2) | - | 2 | Spongebobs | (0) | 0 - 3 |
3 | 5 | Team Springer | (8) | - | 1 | Das indische Sond | (8) | 1 - 2 |
2. Spieltag - Endstand
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Riekenbande | 1350 | 4 | 0 | 0 | 8 - 0 | 8.0 | 24.00 |
2 | 2 | Spongebobs | 981 | 3 | 0 | 1 | 6 - 2 | 7.0 | 20.00 |
3 | 4 | Die Coolen | 890 | 1 | 1 | 2 | 3 - 5 | 5.5 | 18.50 |
3 | 5 | Team Springer | 1291 | 1 | 1 | 2 | 3 - 5 | 5.5 | 18.50 |
5 | 1 | Das indische Sond | 1009 | 0 | 0 | 4 | 0 - 8 | 4.0 | 20.00 |
2. Spieltag - Spielpaarungen
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Das indische Sond | () | - | () | - | ||
2 | 5 | Team Springer | () | - | 2 | Spongebobs | () | 1 - 2 |
3 | 4 | Die Coolen | () | - | 3 | Riekenbande | () | 1 - 2 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
1 | 4 | Die Coolen | (0) | - | (0) | - | ||
2 | 3 | Riekenbande | (2) | - | 5 | Team Springer | (0) | 2 - 1 |
3 | 2 | Spongebobs | (2) | - | 1 | Das indische Sond | (0) | 2 - 1 |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
1 | 2 | Spongebobs | (4) | - | (0) | - | ||
2 | 1 | Das indische Sond | (0) | - | 3 | Riekenbande | (4) | 1 - 2 |
3 | 5 | Team Springer | (0) | - | 4 | Die Coolen | (0) | 1½ - 1½ |
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
1 | 5 | Team Springer | (1) | - | (0) | - | ||
2 | 4 | Die Coolen | (1) | - | 1 | Das indische Sond | (0) | 2 - 1 |
3 | 3 | Riekenbande | (6) | - | 2 | Spongebobs | (4) | 2 - 1 |
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
1 | 3 | Riekenbande | (8) | - | (0) | - | ||
2 | 2 | Spongebobs | (4) | - | 4 | Die Coolen | (3) | 2 - 1 |
3 | 1 | Das indische Sond | (0) | - | 5 | Team Springer | (1) | 1 - 2 |
Berichte
Einladung zur Blitzvereinsmeisterschaft 3er-Mannschaften
Ausschreibung
Hiermit lädt der SK Turm Kleve 1974 e.V. zur ersten Klever Vereinsblitzmeisterschaft für 3er Mannschaften sehr herzlich ein. Es handelt sich um eine Serie von 5 Turnieren, die über die Saison verteilt am Spielabend ausgetragen werden.
Die Vereinsblitzmeisterschaft für 3er Mannschaften ist für alle Spielerinnen und Spieler offen, die Mitglied des Schachklub Turm Kleve 1974 e.V. sind. Der Clou auch an dieser Turnierserie ist, dass man nicht an allen Terminen anwesend sein muss – aber kann. Auch ein späteres Einsteigen in die Turnierserie ist möglich. Auch ein späteres Einsteigen am Spielabend ist möglich.
Weiterlesen … Einladung zur Blitzvereinsmeisterschaft 3er-Mannschaften