Keyzer-System-Turnier 2022/23
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Keizer | Punkt | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verfürth, Thomas | 2026 | 3 | 0 | 0 | 52.0 | 3.0 | 4.5 |
2 | Boxberg, Oliver | 1776 | 2 | 1 | 0 | 38.5 | 2.5 | 4.0 |
3 | Gosse, Holger | 1478 | 2 | 0 | 1 | 29.0 | 2.0 | 5.5 |
4 | Lorum, Henning | 1623 | 1 | 1 | 1 | 24.0 | 1.5 | 6.5 |
5 | Fallier, Alfred | 1128 | 1 | 1 | 1 | 17.5 | 1.5 | 3.5 |
6 | Nassirou Holik | 1400 | 1 | 1 | 1 | 17.5 | 1.5 | 3.0 |
7 | Kostya Babych | 2100 | 1 | 0 | 2 | 13.0 | 1.0 | 6.5 |
8 | Lorum, Dieter | 1155 | 0 | 2 | 1 | 13.0 | 1.0 | 4.0 |
9 | Schwarz, Alexande | 1 | 0 | 2 | 11.0 | 1.0 | 3.5 | |
10 | Melde, Gunter | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 |
4.0 |
Keyzer-System-Turnier 2022/23 - Spielpaarungen
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Verfürth, Thomas | () | - | 1 | Kostya Babych | () | 1 - 0 |
2 | 4 | Lorum, Henning | () | - | 3 | Boxberg, Oliver | () | ½ - ½ |
3 | 6 | Nassirou Holik | () | - | 5 | Gosse, Holger | () | 0 - 1 |
4 | 8 | Fallier, Alfred | () | - | 7 | Lorum, Dieter | () | ½ - ½ |
5 | 10 | Schwarz, Alexand | () | - | 9 | Melde, Gunter | () | 1 - 0 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 5 | Gosse, Holger | (1) | - | 2 | Verfürth, Thomas | (1) | 0 - 1 |
2 | 4 | Lorum, Henning | (½) | - | 10 | Schwarz, Alexand | (1) | 1 - 0 |
3 | 3 | Boxberg, Oliver | (½) | - | 8 | Fallier, Alfred | (½) | 1 - 0 |
4 | 1 | Kostya Babych | (0) | - | 7 | Lorum, Dieter | (½) | 1 - 0 |
5 | 9 | Melde, Gunter | (0) | - | 6 | Nassirou Holik | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 2 | Verfürth, Thomas | (2) | - | 4 | Lorum, Henning | (1½) | 1 - 0 |
2 | 1 | Kostya Babych | (1) | - | 3 | Boxberg, Oliver | (1½) | 0 - 1 |
3 | 10 | Schwarz, Alexand | (1) | - | 5 | Gosse, Holger | (1) | 0 - 1 |
4 | 7 | Lorum, Dieter | (½) | - | 6 | Nassirou Holik | (1) | ½ - ½ |
5 | 8 | Fallier, Alfred | (½) | - | 9 | Melde, Gunter | (0) | 1 - 0 |
Berichte
Ausschreibung zum Keizer-System-Turnier 2022/23
Nach den Ausschreibungen zur Stadtmeisterschaft und Vereinsmeisterschaft gibt es nun noch eine weitere Ausschreibung, zum Keizer-System-Turnier 2022/23. Gespielt wird an zehn Spielabenden, jeweils bis zu drei Partien.
Weiterlesen … Ausschreibung zum Keizer-System-Turnier 2022/23