Sie sind hier: Startseite > Verein > Vereinsmeisterschaft

Ausschreibung der Vereinsmeisterschaft 2010/11

Modus: Rundensystem doppelrundig
A und B Gruppe
3 Absteiger aus Gruppe A
3 Aufsteiger aus Gruppe B
Vereinsmeister ist der Sieger der A Gruppe
2 Partien am Spielabend  je 30 Minuten pro Spieler
Termine: 08.07.2010 (Partien müssen bis zum 31.08.10 gespielt werden)
09.09.2010 (Partien müssen bis zum 31.10.10 gespielt werden)
23.09.2010 (Partien müssen bis zum 31.10.10 gespielt werden)
weitere Termine werden noch bekannt gemacht
Beginn: 20:00 Uhr und 21:15 Uhr  (zwei Runden)
Spielort: Kolpinghaus Kleve, Kolpingstraße 11, 47533 Kleve
Wertung: 2 Punkte-Regelung, Sonneborn-Berger Wertung
Preise: Sachpreise
Turnierleiter: ThomasVerfuerth Tel. 02821 - 66776
Meldeschluss:01.07.2010

Gruppe A   Gruppe B

Gruppe A

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer TWZ
1. Verfürth, Thomas 2038
2. Krebbers, Wilfried 1966
3. Jaspers, Stefan 1779
4. Richter, Ulrich 1759
5. Aengenheister, Dennis 1649
6. Rübo, Matthias 1561
7. Thieme, Christian 1544
8. Janßen, Heinz 1492
9. Kaiser, Jens 1423
10. Gosse, Holger 1370
11. Nakamura, Lukas 1369
12. Fleskes, Fabian 1169

Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Verfürth, Thomas () - 12. Fleskes, Fabian () -
2 2. Krebbers, Wilfri () - 11. Nakamura, Lukas () -
3 3. Jaspers, Stefan () - 10. Gosse, Holger () -
4 4. Richter, Ulrich () - 9. Kaiser, Jens () -
5 5. Aengenheister, D () - 8. Janßen, Heinz () -
6 6. Rübo, Matthias () - 7. Thieme, Christia () -
 
Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 12. Fleskes, Fabian (0) - 7. Thieme, Christia (0) -
2 8. Janßen, Heinz (0) - 6. Rübo, Matthias (0) -
3 9. Kaiser, Jens (0) - 5. Aengenheister, D (0) -
4 10. Gosse, Holger (0) - 4. Richter, Ulrich (0) -
5 11. Nakamura, Lukas (0) - 3. Jaspers, Stefan (0) -
6 1. Verfürth, Thomas (0) - 2. Krebbers, Wilfri (0) -
 
Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Krebbers, Wilfri (0) - 12. Fleskes, Fabian (0) -
2 3. Jaspers, Stefan (0) - 1. Verfürth, Thomas (0) -
3 4. Richter, Ulrich (0) - 11. Nakamura, Lukas (0) -
4 5. Aengenheister, D (0) - 10. Gosse, Holger (0) -
5 6. Rübo, Matthias (0) - 9. Kaiser, Jens (0) -
6 7. Thieme, Christia (0) - 8. Janßen, Heinz (0) -
 
Paarungsliste der 4. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 12. Fleskes, Fabian (0) - 8. Janßen, Heinz (0) -
2 9. Kaiser, Jens (0) - 7. Thieme, Christia (0) -
3 10. Gosse, Holger (0) - 6. Rübo, Matthias (0) -
4 11. Nakamura, Lukas (0) - 5. Aengenheister, D (0) -
5 1. Verfürth, Thomas (0) - 4. Richter, Ulrich (0) -
6 2. Krebbers, Wilfri (0) - 3. Jaspers, Stefan (0) -
 
Paarungsliste der 5. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Jaspers, Stefan (0) - 12. Fleskes, Fabian (0) -
2 4. Richter, Ulrich (0) - 2. Krebbers, Wilfri (0) -
3 5. Aengenheister, D (0) - 1. Verfürth, Thomas (0) -
4 6. Rübo, Matthias (0) - 11. Nakamura, Lukas (0) -
5 7. Thieme, Christia (0) - 10. Gosse, Holger (0) -
6 8. Janßen, Heinz (0) - 9. Kaiser, Jens (0) -
 
Paarungsliste der 6. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 12. Fleskes, Fabian (0) - 9. Kaiser, Jens (0) -
2 10. Gosse, Holger (0) - 8. Janßen, Heinz (0) -
3 11. Nakamura, Lukas (0) - 7. Thieme, Christia (0) -
4 1. Verfürth, Thomas (0) - 6. Rübo, Matthias (0) -
5 2. Krebbers, Wilfri (0) - 5. Aengenheister, D (0) -
6 3. Jaspers, Stefan (0) - 4. Richter, Ulrich (0) -
 
Paarungsliste der 7. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Richter, Ulrich (0) - 12. Fleskes, Fabian (0) -
2 5. Aengenheister, D (0) - 3. Jaspers, Stefan (0) -
3 6. Rübo, Matthias (0) - 2. Krebbers, Wilfri (0) -
4 7. Thieme, Christia (0) - 1. Verfürth, Thomas (0) -
5 8. Janßen, Heinz (0) - 11. Nakamura, Lukas (0) -
6 9. Kaiser, Jens (0) - 10. Gosse, Holger (0) -
 
Paarungsliste der 8. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 12. Fleskes, Fabian (0) - 10. Gosse, Holger (0) -
2 11. Nakamura, Lukas (0) - 9. Kaiser, Jens (0) -
3 1. Verfürth, Thomas (0) - 8. Janßen, Heinz (0) -
4 2. Krebbers, Wilfri (0) - 7. Thieme, Christia (0) -
5 3. Jaspers, Stefan (0) - 6. Rübo, Matthias (0) -
6 4. Richter, Ulrich (0) - 5. Aengenheister, D (0) -
 
Paarungsliste der 9. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Aengenheister, D (0) - 12. Fleskes, Fabian (0) -
2 6. Rübo, Matthias (0) - 4. Richter, Ulrich (0) -
3 7. Thieme, Christia (0) - 3. Jaspers, Stefan (0) -
4 8. Janßen, Heinz (0) - 2. Krebbers, Wilfri (0) -
5 9. Kaiser, Jens (0) - 1. Verfürth, Thomas (0) -
6 10. Gosse, Holger (0) - 11. Nakamura, Lukas (0) -
 
Paarungsliste der 10. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 12. Fleskes, Fabian (0) - 11. Nakamura, Lukas (0) -
2 1. Verfürth, Thomas (0) - 10. Gosse, Holger (0) -
3 2. Krebbers, Wilfri (0) - 9. Kaiser, Jens (0) -
4 3. Jaspers, Stefan (0) - 8. Janßen, Heinz (0) -
5 4. Richter, Ulrich (0) - 7. Thieme, Christia (0) -
6 5. Aengenheister, D (0) - 6. Rübo, Matthias (0) -
 
Paarungsliste der 11. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Rübo, Matthias (0) - 12. Fleskes, Fabian (0) -
2 7. Thieme, Christia (0) - 5. Aengenheister, D (0) -
3 8. Janßen, Heinz (0) - 4. Richter, Ulrich (0) -
4 9. Kaiser, Jens (0) - 3. Jaspers, Stefan (0) -
5 10. Gosse, Holger (0) - 2. Krebbers, Wilfri (0) -
6 11. Nakamura, Lukas (0) - 1. Verfürth, Thomas (0) -
 
Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 12. Fleskes, Fabian (0) - 1. Verfürth, Thomas (0) -
2 11. Nakamura, Lukas (0) - 2. Krebbers, Wilfri (0) -
3 10. Gosse, Holger (0) - 3. Jaspers, Stefan (0) -
4 9. Kaiser, Jens (0) - 4. Richter, Ulrich (0) -
5 8. Janßen, Heinz (0) - 5. Aengenheister, D (0) -
6 7. Thieme, Christia (0) - 6. Rübo, Matthias (0) -
 
Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. Thieme, Christia (0) - 12. Fleskes, Fabian (0) -
2 6. Rübo, Matthias (0) - 8. Janßen, Heinz (0) -
3 5. Aengenheister, D (0) - 9. Kaiser, Jens (0) -
4 4. Richter, Ulrich (0) - 10. Gosse, Holger (0) -
5 3. Jaspers, Stefan (0) - 11. Nakamura, Lukas (0) -
6 2. Krebbers, Wilfri (0) - 1. Verfürth, Thomas (0) -
 
Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 12. Fleskes, Fabian (0) - 2. Krebbers, Wilfri (0) -
2 1. Verfürth, Thomas (0) - 3. Jaspers, Stefan (0) -
3 11. Nakamura, Lukas (0) - 4. Richter, Ulrich (0) -
4 10. Gosse, Holger (0) - 5. Aengenheister, D (0) -
5 9. Kaiser, Jens (0) - 6. Rübo, Matthias (0) -
6 8. Janßen, Heinz (0) - 7. Thieme, Christia (0) -
 
Paarungsliste der 4. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Janßen, Heinz (0) - 12. Fleskes, Fabian (0) -
2 7. Thieme, Christia (0) - 9. Kaiser, Jens (0) -
3 6. Rübo, Matthias (0) - 10. Gosse, Holger (0) -
4 5. Aengenheister, D (0) - 11. Nakamura, Lukas (0) -
5 4. Richter, Ulrich (0) - 1. Verfürth, Thomas (0) -
6 3. Jaspers, Stefan (0) - 2. Krebbers, Wilfri (0) -
 
Paarungsliste der 5. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 12. Fleskes, Fabian (0) - 3. Jaspers, Stefan (0) -
2 2. Krebbers, Wilfri (0) - 4. Richter, Ulrich (0) -
3 1. Verfürth, Thomas (0) - 5. Aengenheister, D (0) -
4 11. Nakamura, Lukas (0) - 6. Rübo, Matthias (0) -
5 10. Gosse, Holger (0) - 7. Thieme, Christia (0) -
6 9. Kaiser, Jens (0) - 8. Janßen, Heinz (0) -
 
Paarungsliste der 6. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 9. Kaiser, Jens (0) - 12. Fleskes, Fabian (0) -
2 8. Janßen, Heinz (0) - 10. Gosse, Holger (0) -
3 7. Thieme, Christia (0) - 11. Nakamura, Lukas (0) -
4 6. Rübo, Matthias (0) - 1. Verfürth, Thomas (0) -
5 5. Aengenheister, D (0) - 2. Krebbers, Wilfri (0) -
6 4. Richter, Ulrich (0) - 3. Jaspers, Stefan (0) -
 
Paarungsliste der 7. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 12. Fleskes, Fabian (0) - 4. Richter, Ulrich (0) -
2 3. Jaspers, Stefan (0) - 5. Aengenheister, D (0) -
3 2. Krebbers, Wilfri (0) - 6. Rübo, Matthias (0) -
4 1. Verfürth, Thomas (0) - 7. Thieme, Christia (0) -
5 11. Nakamura, Lukas (0) - 8. Janßen, Heinz (0) -
6 10. Gosse, Holger (0) - 9. Kaiser, Jens (0) -
 
Paarungsliste der 8. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Gosse, Holger (0) - 12. Fleskes, Fabian (0) -
2 9. Kaiser, Jens (0) - 11. Nakamura, Lukas (0) -
3 8. Janßen, Heinz (0) - 1. Verfürth, Thomas (0) -
4 7. Thieme, Christia (0) - 2. Krebbers, Wilfri (0) -
5 6. Rübo, Matthias (0) - 3. Jaspers, Stefan (0) -
6 5. Aengenheister, D (0) - 4. Richter, Ulrich (0) -
 
Paarungsliste der 9. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 12. Fleskes, Fabian (0) - 5. Aengenheister, D (0) -
2 4. Richter, Ulrich (0) - 6. Rübo, Matthias (0) -
3 3. Jaspers, Stefan (0) - 7. Thieme, Christia (0) -
4 2. Krebbers, Wilfri (0) - 8. Janßen, Heinz (0) -
5 1. Verfürth, Thomas (0) - 9. Kaiser, Jens (0) -
6 11. Nakamura, Lukas (0) - 10. Gosse, Holger (0) -
 
Paarungsliste der 10. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 11. Nakamura, Lukas (0) - 12. Fleskes, Fabian (0) -
2 10. Gosse, Holger (0) - 1. Verfürth, Thomas (0) -
3 9. Kaiser, Jens (0) - 2. Krebbers, Wilfri (0) -
4 8. Janßen, Heinz (0) - 3. Jaspers, Stefan (0) -
5 7. Thieme, Christia (0) - 4. Richter, Ulrich (0) -
6 6. Rübo, Matthias (0) - 5. Aengenheister, D (0) -
 
Paarungsliste der 11. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 12. Fleskes, Fabian (0) - 6. Rübo, Matthias (0) -
2 5. Aengenheister, D (0) - 7. Thieme, Christia (0) -
3 4. Richter, Ulrich (0) - 8. Janßen, Heinz (0) -
4 3. Jaspers, Stefan (0) - 9. Kaiser, Jens (0) -
5 2. Krebbers, Wilfri (0) - 10. Gosse, Holger (0) -
6 1. Verfürth, Thomas (0) - 11. Nakamura, Lukas (0) -

Gruppe A   Gruppe B

Gruppe B

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer TWZ
1. Schneider, Hans-Peter 1357
2. Plum, Gregor 1312
3. Sanders, Carl 1308
4. Hartwig, Otto 1234
5. Lorum, Dieter 1198
6. Unkrig,Frank 1190
7. Aengenheister, Josef 1082
8. Hermens, Erich 1071
9. Fallier, Alfred 1017
10. Pollmann, Alfons 878
11. Walter, Matthias  
12. Rode, Stefan  
13. Titov, Leonid  
14. Buckels, Valentin  

Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Schneider, Hans- () - 14. Buckels, Valenti () -
2 2. Plum, Gregor () - 13. Titov, Leonid () -
3 3. Sanders, Carl () - 12. Rode, Stefan () -
4 4. Hartwig, Otto () - 11. Walter, Matthias () -
5 5. Lorum, Dieter () - 10. Pollmann, Alfons () -
6 6. Unkrig,Frank () - 9. Fallier, Alfred () -
7 7. Aengenheister, J () - 8. Hermens, Erich () -
 
Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 14. Buckels, Valenti (0) - 8. Hermens, Erich (0) -
2 9. Fallier, Alfred (0) - 7. Aengenheister, J (0) -
3 10. Pollmann, Alfons (0) - 6. Unkrig,Frank (0) -
4 11. Walter, Matthias (0) - 5. Lorum, Dieter (0) -
5 12. Rode, Stefan (0) - 4. Hartwig, Otto (0) -
6 13. Titov, Leonid (0) - 3. Sanders, Carl (0) -
7 1. Schneider, Hans- (0) - 2. Plum, Gregor (0) -
 
Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Plum, Gregor (0) - 14. Buckels, Valenti (0) -
2 3. Sanders, Carl (0) - 1. Schneider, Hans- (0) -
3 4. Hartwig, Otto (0) - 13. Titov, Leonid (0) -
4 5. Lorum, Dieter (0) - 12. Rode, Stefan (0) -
5 6. Unkrig,Frank (0) - 11. Walter, Matthias (0) -
6 7. Aengenheister, J (0) - 10. Pollmann, Alfons (0) -
7 8. Hermens, Erich (0) - 9. Fallier, Alfred (0) -
 
Paarungsliste der 4. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 14. Buckels, Valenti (0) - 9. Fallier, Alfred (0) -
2 10. Pollmann, Alfons (0) - 8. Hermens, Erich (0) -
3 11. Walter, Matthias (0) - 7. Aengenheister, J (0) -
4 12. Rode, Stefan (0) - 6. Unkrig,Frank (0) -
5 13. Titov, Leonid (0) - 5. Lorum, Dieter (0) -
6 1. Schneider, Hans- (0) - 4. Hartwig, Otto (0) -
7 2. Plum, Gregor (0) - 3. Sanders, Carl (0) -
 
Paarungsliste der 5. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Sanders, Carl (0) - 14. Buckels, Valenti (0) -
2 4. Hartwig, Otto (0) - 2. Plum, Gregor (0) -
3 5. Lorum, Dieter (0) - 1. Schneider, Hans- (0) -
4 6. Unkrig,Frank (0) - 13. Titov, Leonid (0) -
5 7. Aengenheister, J (0) - 12. Rode, Stefan (0) -
6 8. Hermens, Erich (0) - 11. Walter, Matthias (0) -
7 9. Fallier, Alfred (0) - 10. Pollmann, Alfons (0) -
 
Paarungsliste der 6. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 14. Buckels, Valenti (0) - 10. Pollmann, Alfons (0) -
2 11. Walter, Matthias (0) - 9. Fallier, Alfred (0) -
3 12. Rode, Stefan (0) - 8. Hermens, Erich (0) -
4 13. Titov, Leonid (0) - 7. Aengenheister, J (0) -
5 1. Schneider, Hans- (0) - 6. Unkrig,Frank (0) -
6 2. Plum, Gregor (0) - 5. Lorum, Dieter (0) -
7 3. Sanders, Carl (0) - 4. Hartwig, Otto (0) -
 
Paarungsliste der 7. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Hartwig, Otto (0) - 14. Buckels, Valenti (0) -
2 5. Lorum, Dieter (0) - 3. Sanders, Carl (0) -
3 6. Unkrig,Frank (0) - 2. Plum, Gregor (0) -
4 7. Aengenheister, J (0) - 1. Schneider, Hans- (0) -
5 8. Hermens, Erich (0) - 13. Titov, Leonid (0) -
6 9. Fallier, Alfred (0) - 12. Rode, Stefan (0) -
7 10. Pollmann, Alfons (0) - 11. Walter, Matthias (0) -
 
Paarungsliste der 8. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 14. Buckels, Valenti (0) - 11. Walter, Matthias (0) -
2 12. Rode, Stefan (0) - 10. Pollmann, Alfons (0) -
3 13. Titov, Leonid (0) - 9. Fallier, Alfred (0) -
4 1. Schneider, Hans- (0) - 8. Hermens, Erich (0) -
5 2. Plum, Gregor (0) - 7. Aengenheister, J (0) -
6 3. Sanders, Carl (0) - 6. Unkrig,Frank (0) -
7 4. Hartwig, Otto (0) - 5. Lorum, Dieter (0) -
 
Paarungsliste der 9. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Lorum, Dieter (0) - 14. Buckels, Valenti (0) -
2 6. Unkrig,Frank (0) - 4. Hartwig, Otto (0) -
3 7. Aengenheister, J (0) - 3. Sanders, Carl (0) -
4 8. Hermens, Erich (0) - 2. Plum, Gregor (0) -
5 9. Fallier, Alfred (0) - 1. Schneider, Hans- (0) -
6 10. Pollmann, Alfons (0) - 13. Titov, Leonid (0) -
7 11. Walter, Matthias (0) - 12. Rode, Stefan (0) -
 
Paarungsliste der 10. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 14. Buckels, Valenti (0) - 12. Rode, Stefan (0) -
2 13. Titov, Leonid (0) - 11. Walter, Matthias (0) -
3 1. Schneider, Hans- (0) - 10. Pollmann, Alfons (0) -
4 2. Plum, Gregor (0) - 9. Fallier, Alfred (0) -
5 3. Sanders, Carl (0) - 8. Hermens, Erich (0) -
6 4. Hartwig, Otto (0) - 7. Aengenheister, J (0) -
7 5. Lorum, Dieter (0) - 6. Unkrig,Frank (0) -
 
Paarungsliste der 11. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Unkrig,Frank (0) - 14. Buckels, Valenti (0) -
2 7. Aengenheister, J (0) - 5. Lorum, Dieter (0) -
3 8. Hermens, Erich (0) - 4. Hartwig, Otto (0) -
4 9. Fallier, Alfred (0) - 3. Sanders, Carl (0) -
5 10. Pollmann, Alfons (0) - 2. Plum, Gregor (0) -
6 11. Walter, Matthias (0) - 1. Schneider, Hans- (0) -
7 12. Rode, Stefan (0) - 13. Titov, Leonid (0) -
 
Paarungsliste der 12. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 14. Buckels, Valenti (0) - 13. Titov, Leonid (0) -
2 1. Schneider, Hans- (0) - 12. Rode, Stefan (0) -
3 2. Plum, Gregor (0) - 11. Walter, Matthias (0) -
4 3. Sanders, Carl (0) - 10. Pollmann, Alfons (0) -
5 4. Hartwig, Otto (0) - 9. Fallier, Alfred (0) -
6 5. Lorum, Dieter (0) - 8. Hermens, Erich (0) -
7 6. Unkrig,Frank (0) - 7. Aengenheister, J (0) -
 
Paarungsliste der 13. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. Aengenheister, J (0) - 14. Buckels, Valenti (0) -
2 8. Hermens, Erich (0) - 6. Unkrig,Frank (0) -
3 9. Fallier, Alfred (0) - 5. Lorum, Dieter (0) -
4 10. Pollmann, Alfons (0) - 4. Hartwig, Otto (0) -
5 11. Walter, Matthias (0) - 3. Sanders, Carl (0) -
6 12. Rode, Stefan (0) - 2. Plum, Gregor (0) -
7 13. Titov, Leonid (0) - 1. Schneider, Hans- (0) -
 
Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 14. Buckels, Valenti (0) - 1. Schneider, Hans- (0) -
2 13. Titov, Leonid (0) - 2. Plum, Gregor (0) -
3 12. Rode, Stefan (0) - 3. Sanders, Carl (0) -
4 11. Walter, Matthias (0) - 4. Hartwig, Otto (0) -
5 10. Pollmann, Alfons (0) - 5. Lorum, Dieter (0) -
6 9. Fallier, Alfred (0) - 6. Unkrig,Frank (0) -
7 8. Hermens, Erich (0) - 7. Aengenheister, J (0) -
 
Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Hermens, Erich (0) - 14. Buckels, Valenti (0) -
2 7. Aengenheister, J (0) - 9. Fallier, Alfred (0) -
3 6. Unkrig,Frank (0) - 10. Pollmann, Alfons (0) -
4 5. Lorum, Dieter (0) - 11. Walter, Matthias (0) -
5 4. Hartwig, Otto (0) - 12. Rode, Stefan (0) -
6 3. Sanders, Carl (0) - 13. Titov, Leonid (0) -
7 2. Plum, Gregor (0) - 1. Schneider, Hans- (0) -
 
Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 14. Buckels, Valenti (0) - 2. Plum, Gregor (0) -
2 1. Schneider, Hans- (0) - 3. Sanders, Carl (0) -
3 13. Titov, Leonid (0) - 4. Hartwig, Otto (0) -
4 12. Rode, Stefan (0) - 5. Lorum, Dieter (0) -
5 11. Walter, Matthias (0) - 6. Unkrig,Frank (0) -
6 10. Pollmann, Alfons (0) - 7. Aengenheister, J (0) -
7 9. Fallier, Alfred (0) - 8. Hermens, Erich (0) -
 
Paarungsliste der 4. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 9. Fallier, Alfred (0) - 14. Buckels, Valenti (0) -
2 8. Hermens, Erich (0) - 10. Pollmann, Alfons (0) -
3 7. Aengenheister, J (0) - 11. Walter, Matthias (0) -
4 6. Unkrig,Frank (0) - 12. Rode, Stefan (0) -
5 5. Lorum, Dieter (0) - 13. Titov, Leonid (0) -
6 4. Hartwig, Otto (0) - 1. Schneider, Hans- (0) -
7 3. Sanders, Carl (0) - 2. Plum, Gregor (0) -
 
Paarungsliste der 5. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 14. Buckels, Valenti (0) - 3. Sanders, Carl (0) -
2 2. Plum, Gregor (0) - 4. Hartwig, Otto (0) -
3 1. Schneider, Hans- (0) - 5. Lorum, Dieter (0) -
4 13. Titov, Leonid (0) - 6. Unkrig,Frank (0) -
5 12. Rode, Stefan (0) - 7. Aengenheister, J (0) -
6 11. Walter, Matthias (0) - 8. Hermens, Erich (0) -
7 10. Pollmann, Alfons (0) - 9. Fallier, Alfred (0) -
 
Paarungsliste der 6. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Pollmann, Alfons (0) - 14. Buckels, Valenti (0) -
2 9. Fallier, Alfred (0) - 11. Walter, Matthias (0) -
3 8. Hermens, Erich (0) - 12. Rode, Stefan (0) -
4 7. Aengenheister, J (0) - 13. Titov, Leonid (0) -
5 6. Unkrig,Frank (0) - 1. Schneider, Hans- (0) -
6 5. Lorum, Dieter (0) - 2. Plum, Gregor (0) -
7 4. Hartwig, Otto (0) - 3. Sanders, Carl (0) -
 
Paarungsliste der 7. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 14. Buckels, Valenti (0) - 4. Hartwig, Otto (0) -
2 3. Sanders, Carl (0) - 5. Lorum, Dieter (0) -
3 2. Plum, Gregor (0) - 6. Unkrig,Frank (0) -
4 1. Schneider, Hans- (0) - 7. Aengenheister, J (0) -
5 13. Titov, Leonid (0) - 8. Hermens, Erich (0) -
6 12. Rode, Stefan (0) - 9. Fallier, Alfred (0) -
7 11. Walter, Matthias (0) - 10. Pollmann, Alfons (0) -
 
Paarungsliste der 8. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 11. Walter, Matthias (0) - 14. Buckels, Valenti (0) -
2 10. Pollmann, Alfons (0) - 12. Rode, Stefan (0) -
3 9. Fallier, Alfred (0) - 13. Titov, Leonid (0) -
4 8. Hermens, Erich (0) - 1. Schneider, Hans- (0) -
5 7. Aengenheister, J (0) - 2. Plum, Gregor (0) -
6 6. Unkrig,Frank (0) - 3. Sanders, Carl (0) -
7 5. Lorum, Dieter (0) - 4. Hartwig, Otto (0) -
 
Paarungsliste der 9. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 14. Buckels, Valenti (0) - 5. Lorum, Dieter (0) -
2 4. Hartwig, Otto (0) - 6. Unkrig,Frank (0) -
3 3. Sanders, Carl (0) - 7. Aengenheister, J (0) -
4 2. Plum, Gregor (0) - 8. Hermens, Erich (0) -
5 1. Schneider, Hans- (0) - 9. Fallier, Alfred (0) -
6 13. Titov, Leonid (0) - 10. Pollmann, Alfons (0) -
7 12. Rode, Stefan (0) - 11. Walter, Matthias (0) -
 
Paarungsliste der 10. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 12. Rode, Stefan (0) - 14. Buckels, Valenti (0) -
2 11. Walter, Matthias (0) - 13. Titov, Leonid (0) -
3 10. Pollmann, Alfons (0) - 1. Schneider, Hans- (0) -
4 9. Fallier, Alfred (0) - 2. Plum, Gregor (0) -
5 8. Hermens, Erich (0) - 3. Sanders, Carl (0) -
