Sie sind hier: Startseite > Jugend > Stadtmeisterschaft

Stadtmeisterschaft 2010 - Tabelle

Rangliste: Stand nach der 4. Runde
Rang TNr Teilnehmer G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 9. Schmitz, Renee 4 3 0 1 3.0 6.5 4.00
2. 14. Walter, Matthias 3 3 0 0 3.0 5.5 5.50
3. 3. Nakamura, Lukas 3 3 0 0 3.0 5.0 5.00
4. 1. Ortwein, Daniel 3 3 0 0 3.0 4.0 4.00
5. 18. Verfürth, Kevin 4 2 1 1 2.5 7.5 4.25
6. 11. Habersetzer, Marc 3 2 1 0 2.5 4.5 3.25
7. 6. Fleskes, Fabian 4 2 0 2 2.0 8.0 3.00
8. 5. Manten, Jonas 3 2 0 1 2.0 7.0 4.00
8. 8. Habersetzer, Adrian 3 2 0 1 2.0 7.0 4.00
10. 4. Rübo, Matthias 3 2 0 1 2.0 6.0 3.00
11. 16. Broede, Sebastian 4 2 0 2 2.0 6.0 1.00
12. 12. Kaiser, Simon 3 2 0 1 2.0 5.5 2.50
13. 7. Werth, Marcus 3 2 0 1 2.0 5.0 3.00
13. 13. Rode, Stefan 3 2 0 1 2.0 5.0 3.00
15. 27. Evers, Janis 4 2 0 2 2.0 5.0 1.50
16. 2. Aengenheister, Denni 2 2 0 0 2.0 4.0 4.00
17. 21. Pineker, Oliver 3 2 0 1 2.0 4.0 2.00
18. 17. Buckels, Valentin 3 2 0 1 2.0 3.5 1.50
19. 15. Richter, Fabian 3 2 0 1 2.0 3.0 1.00
20. 24. Pineker, Christian 3 1 1 1 1.5 5.5 2.75
21. 33. Scheller, Thomas 3 1 1 1 1.5 5.0 1.25
22. 31. Dietl, Aaron 4 1 1 2 1.5 4.0 0.75
23. 29. Vogel, Paul 3 1 1 1 1.5 2.5 1.25
24. 20. Laing, Clemens 4 1 0 3 1.0 8.5 1.00
25. 10. Breiden, Chrystable 3 1 0 2 1.0 6.5 1.50
26. 30. Vermaasen, Jan 4 1 0 3 1.0 6.0 0.00
27. 23. Minor, Lion 3 1 0 2 1.0 5.0 1.00
28. 28. Rütter, Michael 3 1 0 2 1.0 5.0 0.00
29. 22. Melde, Benjamin 2 1 0 1 1.0 4.5 1.50
30. 19. Flemming, Louis 3 1 0 2 1.0 4.5 0.50
31. 25. Habersetzer, Elyse 3 1 0 2 1.0 4.0 0.00
31. 26. Vermeulen, Marvin 3 1 0 2 1.0 4.0 0.00
33. 32. Ingensand, Jonas 3 1 0 2 1.0 3.0 0.00
34. 36. Sakthidharan, Bharat 3 0 1 2 0.5 5.5 0.75
34. 38. Buckels, Leander 4 0 1 3 0.5 5.5 0.75
36. 37. Ingensand, Jacob 2 0 0 2 0.0 3.5 0.00
37. 34. Lensing, Leon 2 0 0 2 0.0 3.0 0.00

Stadtmeisterschaft 2010 - Spielpaarungen

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Ortwein, Daniel () - 20. Laing, Clemens () 1-0
2 21. Pineker, Oliver () - 2. Aengenheister, D () 0-1
3 3. Nakamura, Lukas () - 22. Melde, Benjamin () 1-0
4 23. Minor, Lion () - 4. Rübo, Matthias () 0-1
5 5. Manten, Jonas () - 24. Pineker, Christi () 1-0
6 25. Habersetzer, Ely () - 6. Fleskes, Fabian () 0-1
7 7. Werth, Marcus () - 26. Vermeulen, Marvi () 1-0
8 27. Evers, Janis () - 8. Habersetzer, Adr () 0-1
9 9. Schmitz, Renee () - 28. Rütter, Michael () 1-0
10 29. Vogel, Paul () - 10. Breiden, Chrysta () 0-1
11 11. Habersetzer, Mar () - 30. Vermaasen, Jan () 1-0
12 31. Dietl, Aaron () - 12. Kaiser, Simon () 0-1
13 13. Rode, Stefan () - 32. Ingensand, Jonas () 1-0
14 33. Scheller, Thomas () - 14. Walter, Matthias () 0-1
15 15. Richter, Fabian () - 34. Lensing, Leon () 1-0
16 35. Sakthidharan, Ke () - 16. Broede, Sebastia () 0-1
17 17. Buckels, Valenti () - 36. Sakthidharan, Bh () 1-0
18 37. Ingensand, Jacob () - 18. Verfürth, Kevin () 0-1
19 19. Flemming, Louis () - 38. Buckels, Leander () 1-0
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Breiden, Chrysta (1) - 1. Ortwein, Daniel (1) 0-1
2 2. Aengenheister, D (1) - 11. Habersetzer, Mar (1) -
3 12. Kaiser, Simon (1) - 3. Nakamura, Lukas (1) 0-1
4 4. Rübo, Matthias (1) - 13. Rode, Stefan (1) 1-0
5 14. Walter, Matthias (1) - 5. Manten, Jonas (1) 1-0
6 6. Fleskes, Fabian (1) - 15. Richter, Fabian (1) 1-0
7 16. Broede, Sebastia (1) - 7. Werth, Marcus (1) 0-1
8 8. Habersetzer, Adr (1) - 17. Buckels, Valenti (1) 1-0
9 18. Verfürth, Kevin (1) - 9. Schmitz, Renee (1) +--
10 20. Laing, Clemens (0) - 19. Flemming, Louis (1) 1-0
11 30. Vermaasen, Jan (0) - 21. Pineker, Oliver (0) 0-1
12 22. Melde, Benjamin (0) - 31. Dietl, Aaron (0) 1-0
13 32. Ingensand, Jonas (0) - 23. Minor, Lion (0) 0-1
14 24. Pineker, Christi (0) - 33. Scheller, Thomas (0) ½-½
15 34. Lensing, Leon (0) - 25. Habersetzer, Ely (0) 0-1
16 26. Vermeulen, Marvi (0) - 35. Sakthidharan, Ke (0) 1-0
17 36. Sakthidharan, Bh (0) - 27. Evers, Janis (0) 0-1
18 28. Rütter, Michael (0) - 37. Ingensand, Jacob (0) 1-0
19 38. Buckels, Leander (0) - 29. Vogel, Paul (0) ½-½
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Ortwein, Daniel (2) - 6. Fleskes, Fabian (2) 1-0
2 7. Werth, Marcus (2) - 2. Aengenheister, D (1) 0-1
3 3. Nakamura, Lukas (2) - 8. Habersetzer, Adr (2) 1-0
4 14. Walter, Matthias (2) - 4. Rübo, Matthias (2) 1-0
5 5. Manten, Jonas (1) - 18. Verfürth, Kevin (2) 1-0
6 9. Schmitz, Renee (1) - 19. Flemming, Louis (1) 1-0
7 21. Pineker, Oliver (1) - 10. Breiden, Chrysta (1) 1-0
8 11. Habersetzer, Mar (1) - 20. Laing, Clemens (1) 1-0
9 23. Minor, Lion (1) - 12. Kaiser, Simon (1) 0-1
10 13. Rode, Stefan (1) - 22. Melde, Benjamin (1) -
11 15. Richter, Fabian (1) - 26. Vermeulen, Marvi (1) 1-0
12 25. Habersetzer, Ely (1) - 16. Broede, Sebastia (1) 0-1
13 17. Buckels, Valenti (1) - 28. Rütter, Michael (1) 1-0
14 27. Evers, Janis (1) - 24. Pineker, Christi (½) 0-1
15 33. Scheller, Thomas (½) - 38. Buckels, Leander (½) 1-0
16 29. Vogel, Paul (½) - 30. Vermaasen, Jan (0) 1-0
17 31. Dietl, Aaron (0) - 36. Sakthidharan, Bh (0) ½-½
18 35. Sakthidharan, Ke (0) - 32. Ingensand, Jonas (0) --+
19 37. Ingensand, Jacob (0) - 34. Lensing, Leon (0) -
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Nakamura, Lukas (3) - 1. Ortwein, Daniel (3) -
2 2. Aengenheister, D (2) - 14. Walter, Matthias (3) -
3 4. Rübo, Matthias (2) - 15. Richter, Fabian (2) -
4 12. Kaiser, Simon (2) - 5. Manten, Jonas (2) -
5 6. Fleskes, Fabian (2) - 13. Rode, Stefan (1) 0-1
6 17. Buckels, Valenti (2) - 7. Werth, Marcus (2) -
7 8. Habersetzer, Adr (2) - 21. Pineker, Oliver (2) -
8 16. Broede, Sebastia (2) - 9. Schmitz, Renee (2) 0-1
9 18. Verfürth, Kevin (2) - 11. Habersetzer, Mar (2) ½-½
10 24. Pineker, Christi (1½) - 29. Vogel, Paul (1½) -
11 10. Breiden, Chrysta (1) - 33. Scheller, Thomas (1½) -
12 19. Flemming, Louis (1) - 26. Vermeulen, Marvi (1) -
13 20. Laing, Clemens (1) - 27. Evers, Janis (1) 0-1
14 22. Melde, Benjamin (1) - 32. Ingensand, Jonas (1) -
15 34. Lensing, Leon (0) - 23. Minor, Lion (1) -
16 28. Rütter, Michael (1) - 25. Habersetzer, Ely (1) -
17 38. Buckels, Leander (½) - 31. Dietl, Aaron (½) 0-1
18 36. Sakthidharan, Bh (½) - 37. Ingensand, Jacob (0) -
19 30. Vermaasen, Jan (0) - 39. spielfrei (0) +--