Termine
26.02.2012 Sonntag (10:00 - 16:00)
Kleve V - SC Kevelaer 1948 III
SC Straelen 1956 II - Kleve VI
Kleve V - SC Kevelaer 1948 III
SC Straelen 1956 II - Kleve VI
04.03.2012 Sonntag (10:00 - 16:00)
Emmericher SC 1928 IV - Kleve VII
Kleve VIII
- TTC BW Geldern Veert II
11.03.2012 Sonntag (10:00 - 16:00)
Kleve III - SC Straelen 1956
Kleve IV - Vfl Nierswalde/p>
18.03.2012 Sonntag (10:00 - 16:00)
Vfl Nierswalde II - Kleve V
Kleve VI - Emmericher SC 1928 III
Vfl Nierswalde II - Kleve V
Kleve VI - Emmericher SC 1928 III
22.04.2012 Sonntag (10:00 - 16:00)
Kleve III - Uedemer SK 1948 III
Springer Kranenburg II - Kleve IV
Kleve III - Uedemer SK 1948 III
Springer Kranenburg II - Kleve IV
29.04.2012 Sonntag (10:00 - 16:00)
Uedemer SK 1948 V - Kleve VIII
Kleve IX - Springer Kranenburg IV
Uedemer SK 1948 V - Kleve VIII
Kleve IX - Springer Kranenburg IV
03.06.2012 Sonntag (10:00 - 16:00)
Gemeinsame Endrunde in Kleve, Kolpinghaus.
Kleve V - Springer Kranenburg III
Uedemer SK 1948 IV - Kleve VI
03.06.2012 Sonntag (10:00 - 16:00)
Gemeinsame Endrunde in Kleve, Kolpinghaus.
Kleve III - Springer Kranenburg
Uedemer SK 1948 III - Kleve IV
03.06.2012 Sonntag (10:00 - 16:00)
Gemeinsame Endrunde in Kleve, Kolpinghaus.
Uedemer SK 1948 V - Kleve VII
Springer Kranenburg IV - Kleve VIII
Kleve IX - Emmericher SC 1928 IV
| < | Februar 2012 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
Schachaufgabe
Aktuelle Wertungszahlen
| DWZ-Liste vom 10.02.2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spielername | Titel | DWZ | ELO | letzte Ausw. | |
| van den Berg,Bram | 2288 - 23 | 2220 | 34/2011 | ||
| Retera,Joost | FM | 2230 - 21 | 2319 | 19/2011 | |
| Beeke,Bobby | 2221 - 26 | 2206 | 35/2011 | ||
| van Leeuwen,Michel G. J. | 2143 - 12 | 2189 | 18/2011 | ||
| Arts,Dennis | 2052 - 11 | 2064 | 19/2011 | ||
| Verfürth,Thomas | 2047 - 75 | 2173 | 18/2011 | ||
| Mulder,Nick | 1999 - 11 | 20/2011 | |||
| Krebbers,Wilfried | 1987 - 48 | 2110 | 39/2011 | ||
| Ratering,Wim | 1984 - 14 | 2101 | 21/2010 | ||
| Leroi,Marcel | 1951 - 9 | 20/2011 | |||
| Brandt,Thorsten | 1942 - 28 | 20/2011 | |||
| Los,Arnd | 1913 - 15 | 1982 | 18/2011 | ||
| Dorst,Menno | 1893 - 16 | 20/2011 | |||
| van Vliet,Gert-Jan | 1871 - 16 | 20/2011 | |||
| Auwens,Michel | 1864 - 26 | 24/2011 | |||
| Lorum,Karsten | 1863 - 53 | 20/2011 | |||
| Walterfang,Marco,Dr. | 1805 - 31 | 20/2011 | |||
| Ortwein,Daniel | 1790 - 40 | 50/2011 | |||
| Hermsen,Frederik | 1778 - 74 | 1868 | 39/2011 | ||
| Richter,Ulrich | 1778 - 44 | 20/2011 | |||
| Jaspers,Stefan | 1770 - 36 | 20/2011 | |||
| Buckels,Valentin | 1769 - 23 | 1716 | 01/2012 | ||
| Berlijn,Elwin | 1755 - 2 | 19/2011 | |||
| Lange,Carsten | 1722 - 41 | 20/2011 | |||
| Zeesing,Marcus | 1652 - 28 | 18/1999 | |||
| Lorum,Henning | 1647 - 52 | 21/2011 | |||
| Schumacher,Bernd | 1633 - 22 | 21/2011 | |||
| Rübo,Matthias | 1588 - 21 | 21/2011 | |||
| Jansen,Katja | 1586 - 38 | 18/2006 | |||
| Aengenheister,Dennis | 1575 - 35 | 21/2011 | |||
| Thieme,Christian | 1555 - 6 | 20/2011 | |||
| Nakamura,Lukas Mikio | 1523 - 27 | 01/2012 | |||
| Janßen,Heinz | 1497 - 79 | 21/2011 | |||
| Walter,Mathias | 1490 - 2 | 21/2011 | |||
| Kaiser,Jens | 1478 - 3 | 21/2011 | |||
| Titov,Leonid | 1450 - 4 | 1730 | 39/2011 | ||
| Dokani,Babak | 1434 - 24 | 21/2011 | |||
| Rode,Stefan | 1388 - 3 | 39/2011 | |||
| Gosse,Holger | 1387 - 11 | 21/2011 | |||
| Schneider,Hans-Peter | 1383 - 13 | 21/2011 | |||
| Sanders,Carl | 1331 - 6 | 21/2011 | |||
| Plum,Gregor H. | 1321 - 8 | 39/2011 | |||
| Bieker,Peter | 1253 - 47 | 1503 | 39/2011 | ||
| Hartwig,Georg-Otto | 1208 - 3 | 21/2011 | |||
| Unkrig,Frank | 1187 - 5 | 39/2011 | |||
| Richter,Fabian | 1182 - 7 | 01/2012 | |||
| Lorum,Dieter | 1156 - 8 | 21/2011 | |||
| Hogekamp,Marc | 1114 - 19 | 21/2011 | |||
| Aengenheister,Josef | 1093 - 8 | 21/2011 | |||
| Habersetzer,Marc | 1091 - 13 | 01/2012 | |||
| Werth,Marcus | 1088 - 4 | 46/2011 | |||
| Schmitz,Renée Susanne | 1080 - 18 | 21/2011 | |||
| Habersetzer,Adrian | 1070 - 7 | 46/2011 | |||
| Hermens,Erich | 1064 - 29 | 21/2011 | |||
| Fallier,Alfred | 1044 - 4 | 21/2011 | |||
| Verfürth,Kevin | 1037 - 10 | 01/2012 | |||
| Melde,Benjamin | 1019 - 6 | 01/2012 | |||
| Broede,Sebastian | 918 - 1 | 46/2011 | |||
| Pollmann,Alfons | 879 - 4 | 21/2011 | |||
| Nakamura,Ilsure | 814 - 3 | 21/2011 | |||
| Rütter,Michael | 785 - 1 | 46/2011 | |||
| Minor,Lion | 784 - 1 | 46/2011 | |||
| Kaiser,Simon | 763 - 5 | 46/2011 | |||
| Habersetzer,Elyse | 716 - 5 | 01/2012 | |||
| Dietl,Aaron | Restpartien | 47/2010 | |||
| Flemming,Louis Vincent | Restpartien | 46/2011 | |||
| Hendricks,Yannic | Restpartien | 22/2008 | |||
| Huybregts,Ton | Restpartien | 21/2011 | |||
| Pineker,Christian | Restpartien | 46/2011 | |||
| Pineker,Oliver | Restpartien | 46/2011 | |||
| Vermeulen,Marvin | Restpartien | 47/2010 | |||
| Brettmann,Milan | |||||
| Buckels,Leander | |||||
| Geukes,Giuseppe | |||||
| Ingensand,Jonas | |||||
| Keßler-Rode,Winfried | |||||
| Kewitsch,Maurice | |||||
| Laing,Clemens | |||||
| Lensing,Leon Alexander | |||||
| Ohmann,Volkmar | |||||
| Richter,Laurenz | |||||
| Sakthidharan,Bharathi | |||||
| Schmoker,Phillip | |||||
| Schouten,Sophie | |||||
| van Haaren,Laurens Jan | |||||
| Vermaasen,Jan | |||||
| Vogt,Maximilian | |||||
| Wiegersma,Justus | |||||
Quelle: Deutscher Schachbund
DWZ suchen
Nachfolgend die DWZ-Listen der Vereine in den Spielklassen unserer Mannschaften: