Vereinsmeisterschaft 2004/05
| Platz |
Name
| Punkte
|
|---|---|---|
| 1 | Verfürth, Thomas | 32 |
| 2 | Krebbers, Wilfried | 27 |
| 3 | Schneider, Hans-Peter | 22 |
| 4 | Richter, Ulrich | 19 |
| 5 | Jaspers, Stefan | 25 |
| 6 | Hermsen, Frederik | 20 |
| 7 | Franken, Hans | 14 |
| 8 | Janßen, Heinz | 13 |
| Gosse, Holger | 12 | |
| 10 | Plum, Gregor | 15 |
| 11 | Scholten, Simon | 6 |
| Hermens, Erich | 6 | |
| 13 | Lorum, Dieter | 0 |
| 18.11.2004 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde | 2. Runde | |||||
| Plum | 0 - 1 | Richter | Richter | 1 - 0 | Hermens | |
| Gosse | 0 - 1 | Krebbers | D. Lorum | 0 - 1 | Jaspers | |
| Scholten | 0 - 1 | Hermsen | spielfrei | Janßen | ||
| Verfürth | 1 - 0 | Franken | Franken | 0,5 - 0,5 | Schneider | |
| Schneider | spielfrei | Hermsen | 0 - 1 | Verfürth | ||
| Janßen | 1 - 0 | D. Lorum | Krebbers | 1 - 0 | Scholten | |
| Jaspers | 1 - 0 | Hermens | Plum | 1 - 0 | Gosse | |
| 27.01.2005 | ||||||
| 3. Runde | 4. Runde | |||||
| Gosse | 1 - 0 | Richter | Richter | 1 - 0 | D. Lorum | |
| Scholten | 1 - 0 | Plum | spielfrei | Hermens | ||
| Verfürth | 0,5 - 0,5 | Krebbers | Franken | 0 - 1 | Jaspers | |
| Schneider | 0 - 1 | Hermsen | Hermsen | 1 - 0 | Janßen | |
| Janßen | 1 - 0 | Franken | Krebbers | 1 - 0 | Schneider | |
| Jaspers | spielfrei | Plum | 0 - 1 | Verfürth | ||
| Hermens | 1 - 0 | D. Lorum | Gosse | 1 - 0 | Scholten | |
| 10.02.2005 | ||||||
| 5. Runde | 6. Runde | |||||
| Scholten | 0 - 1 | Richter | Richter | spielfrei | ||
| Verfürth | 1 - 0 | Gosse | Franken | 1 - 0 | D. Lorum | |
| Schneider | 1 - 0 | Plum | Hermsen | - | Hermens | |
| Janßen | 0 - 1 | Krebbers | Krebbers | 0,5 - 0,5 | Jaspers | |
| Jaspers | 0 - 1 | Hermsen | Plum | 1 - 0 | Janßen | |
| Hermens | 0 - 1 | Franken | Gosse | 0 - 1 | Schneider | |
| D. Lorum | spielfrei | Scholten | 0 - 1 | Verfürth | ||
10.03.2005
| ||||||
| 7. Runde
| 8. Runde | |||||
| Verfürth | 0,5 - 0,5 | Richter | Richter | 1 - 0 | Franken | |
| Schneider | 1 - 0 | Scholten | Hermsen | spielfrei | ||
| Janßen | 1 - 0 | Gosse | Krebbers | 1 - 0 | D. Lorum | |
| Jaspers | 1 - 0 | Plum | Plum | 1 - 0 | Hermens | |
| Hermens | - | Krebbers | Gosse | 0 - 1 | Jaspers | |
| D. Lorum | 0 - 1 | Hermsen | Scholten | 0 - 1 | Janßen | |
| spielfrei | Franken | Verfürth | 1 - 0 | Schneider | ||
21.04.2005
| ||||||
| 9. Runde
| 10. Runde | |||||
| Schneider | 1 - 0 | Richter | Richter | 1 - 0 | Hermsen | |
| Janßen | 0 - 1 | Verfürth | Krebbers | 0,5 - 0,5 | Franken | |
| Jaspers | 1 - 0 | Scholten | Plum | spielfrei | ||
| Hermens | 0 - 1 | Gosse | Gosse | 1 - 0 | D. Lorum | |
| D. Lorum | 0 - 1 | Plum | Scholten | 0 - 1 | Hermens | |
| spielfrei | Krebbers | Verfürth | 1 - 0 | Jaspers | ||
| Franken | 0,5 - 0,5 | Hermsen | Schneider | 1 - 0 | Janßen | |
09.06.2005
| ||||||
| 11. Runde
| 12. Runde | |||||
| Janßen | 0 - 1 | Richter | Richter | 0 - 1 | Krebbers | |
| Jaspers | 0 - 1 | Schneider | Plum | 0 - 1 | Hermsen | |
| Hermens | 0 - 1 | Verfürth | Gosse | 0,5 - 0,5 | Franken | |
| D. Lorum | 0 - 1 | Scholten | Scholten | spielfrei | ||
| spielfrei | Gosse | Verfürth | 1 - 0 | D. Lorum | ||
| Franken | 1 - 0 | Plum | Schneider | 1 - 0 | Hermens | |
| Hermsen | 0 - 1 | Krebbers | Janßen | 0,5 - 0,5 | Jaspers | |
16.06.2005
| ||||||
| 13. Runde |
||||||
| Jaspers | - | Richter | ||||
| Hermens | - | Janßen | ||||
| D. Lorum | 0 - 1 | Schneider | ||||
| spielfrei | Verfürth | |||||
| Franken | 1 - 0 | Scholten | ||||
| Hermsen | - | Gosse | ||||
| Krebbers | 1 - 0 | Plum | ||||