Stadtmeisterschaft 2006 - Endstand
| Platz | Name | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krebbers, Wilfried | 1934 | 5 | 2 | 0 | 17 | 90 | 73,5 |
| 2 | Verfürth, Thomas | 2024 | 5 | 2 | 0 | 17 | 78 | 63 |
| 3 | Jaspers, Stefan | 1800 | 5 | 1 | 1 | 16 | 87 | 61,5 |
| 4 | Richter, Ulrich | 1777 | 4 | 1 | 2 | 13 | 88 | 46,5 |
| 5 | Schneider, Hans Peter | 1412 | 4 | 0 | 3 | 12 | 81 | 31 |
| 6 | Auwens, Michel | 1845 | 4 | 0 | 3 | 12 | 80 | 34 |
| 7 | Sanders, Carl | 3 | 2 | 2 | 11 | 72 | 32 | |
| 8 | Franken, Hans | 1527 | 3 | 1 | 3 | 10 | 75 | 31,5 |
| 9 | Bieker, Peter | 1148 | 3 | 1 | 3 | 10 | 65 | 22,5 |
| 10 | Gosse, Holger | 1143 | 3 | 1 | 3 | 10 | 57 | 20,5 |
| 11 | Janßen, Heinz | 1544 | 3 | 0 | 4 | 9 | 71 | 27 |
| 12 | Thieme, Christian | 3 | 0 | 4 | 9 | 58 | 21 | |
| 13 | Hartwig, Otto | 2 | 2 | 3 | 8 | 45 | 10,5 | |
| 14 | Hermens, Erich | 1127 | 2 | 1 | 4 | 7 | 64 | 14 |
| 15 | Plum, Gregor | 2 | 1 | 3 | 7 | 57 | 19 | |
| 16 | Lorum, Dieter | 1288 | 1 | 3 | 3 | 6 | 62 | 15 |
| 17 | Gentsch, Kurt | 1 | 2 | 4 | 5 | 51 | 5,5 | |
| 18 | Ohmann, Volkmar | 1 | 2 | 4 | 5 | 48 | 6,5 |
| Spielpaarungen | ||
|---|---|---|
| 90 Minuten pro Spieler, 3 Punkte-Regelung, Buchholz | ||
1.
Runde (26.01.2006)
| ||
Verfürth,
Thomas
| 1 : 0
| Lorum, Dieter
|
Bieker,
Peter
| 0 : 1
| Krebbers, Wilfried
|
Auwens,
Michel
| 1 : 0
| Hartwig, Otto
|
Hermens,
Erich
| 0 : 1
| Jaspers, Stefan
|
Richter,
Ulrich
| 1 : 0
| Gentsch, Kurt
|
Thieme,
Christian
| 0 : 1
| Schumacher, Bernd
|
Janßen,
Heinz
| 0 : 1
| Plum, Gregor
|
| Sanders, Carl | 0,5 : 0,5 | Franken, Hans |
| Schneider, Hans Peter | 1 : 0 | Ohmann, Volkmar |
| Scholten, Simon | 0 : 1 | Gosse, Holger |
2.
Runde (30.03.2006)
| ||
Schumacher,
Bernd
| 0 : 1 | Verfürth,
Thomas
|
Krebbers,
Wilfried
| 1 : 0 | Richter,
Ulrich
|
Gosse,
Holger
| 0 : 1 | Auwens,
Michel
|
Jaspers,
Stefan
| 1 : 0 | Schneider,
Hans Peter
|
Plum,
Gregor
| 0 : 1 | Sanders,
Carl
|
Franken,
Hans
| 0 : 1 | Janßen,
Heinz
|
Lorum,
Dieter
| 0 : 1 | Thieme,
Christian
|
| Ohmann, Volkmar | - : + | Bieker, Peter |
| Hartwig, Otto | 0 : 1 | Hermens, Erich |
| Gentsch, Kurt | +
: - | spielfrei |
| 3. Runde (27.04.2006) | ||
| Verfürth, Thomas | 1 : 0 | Jaspers, Stefan |
| Auwens, Michel | 0 : 1 | Krebbers, Wilfried |
| Sanders, Carl | 0 : 1 | Richter, Ulrich |
| Hermens, Erich | + : - | Schumacher, Bernd |
| Janßen, Heinz | 1 : 0 | Gosse, Holger |
| Schneider, Hans Peter | 1 : 0 | Plum, Gregor |
| Bieker, Peter | 1 : 0 | Gentsch, Kurt |
| Thieme, Christian | 0 : 1 | Franken, Hans |
| Ohmann, Volkmar | - : + | Lorum, Dieter |
| spielfrei | - : + | Hartwig, Otto |
| 4. Runde (24.05.2006) | ||
| Krebbers, Wilfried | 0,5 : 0,5 | Verfürth, Thomas |
| Hermens, Erich | 0 : 1 | Auwens, Michel |
| Jaspers, Stefan | 1 : 0 | Janßen, Heinz |
| Richter, Ulrich | 1 : 0 | Bieker, Peter |
| Franken, Hans | 0 : 1 | Schneider, Hans Peter |
| Lorum, Dieter | 0 : 1 | Sanders, Carl |
| Gosse, Holger | + : - | Hartwig, Otto |
| Gentsch, Kurt | 0 : 1 | Thieme, Christian |
| Ohmann, Volkmar | + : - | spielfrei |
| 5. Runde (17.08.2006) | ||
| Verfürth, Thomas | 0,5 : 0,5 | Richter, Ulrich |
| Schneider, Hans Peter | 0 : 1 | Krebbers, Wilfried |
| Auwens, Michel | 0 : 1 | Jaspers, Stefan |
| Sanders, Carl | 1 : 0 | Janßen, Heinz |
| Thieme, Christian | 1 : 0 | Bieker, Peter |
| Gosse, Holger | 1 : 0 | Hermens, Erich |
| Plum,
Gregor | 0 : 1 | Franken, Hans |
| Gentsch, Kurt | 0,5 : 0,5 | Lorum, Dieter |
| Ohmann, Volkmar | 0,5 : 0,5 | Hartwig, Otto |
| 6. Runde (31.08.2006) | ||
| Krebbers, Wilfried | 0,5 : 0,5 | Jaspers, Stefan |
| Sanders, Carl | 0 : 1 | Verfürth, Thomas |
| Richter, Ulrich | + : - | Auwens, Michel |
| Thieme, Christian | 0 : 1 | Schneider, Hans Peter |
| Franken, Hans | 1 : 0 | Gosse, Holger |
| Janßen, Heinz | 1 : 0 | Hermens, Erich |
| Bieker, Peter | 0,5 : 0,5 | Plum, Gregor |
| Lorum, Dieter | 0,5 : 0,5 | Hartwig, Otto |
| Ohmann, Volkmar | 0,5 : 0,5 | Gentsch, Kurt |
| 7. Runde (28.09.2006) | ||
| Verfürth, Thomas | 1 : 0 | Schneider, Hans Peter |
| Franken, Hans | 0 : 1 | Krebbers, Wilfried |
| Jaspers, Stefan | 1 : 0 | Richter, Ulrich |
| Gosse, Holger | 0,5 : 0,5 | Sanders, Carl |
| Auwens, Michel | 1 : 0 | Thieme, Christian |
| Janßen, Heinz | 0 : 1 | Bieker, Peter |
| Hermens, Erich | 0,5 : 0,5 | Lorum, Dieter |
| Hartwig, Otto | 1 : 0 | Gentsch, Kurt |
| Plum, Gregor | 1 : 0 | Ohmann, Volkmar |