Stadtmeisterschaft 2004 - Endstand
Pl.
| Name | Pkt. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verfürth, Thomas | 38 | *** | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Krebbers, Wilfried | 33 | 0,5 | *** | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Jaspers, Stefan | 32 | 0,5 | 0 | *** | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Richter, Ulrich | 27 | 0 | 0,5 | 0,5 | *** | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Franken, Hans | 27 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | *** | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Lorum, Henning | 23 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | *** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | Hermsen, Frederik | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | *** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | Böing, Markus | 17 | 0 | 0 | 0,5 | *** | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 9 | Schneider, Hans-Peter | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | *** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 10 | Janßen, Heinz | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | *** | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | Scholten, Simon | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | *** | 1 | 1 | ||
| 12 | Gosse, Holger | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | *** | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Vlad, Christoph | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | *** | 1 | 1 | ||
| 14 | Hermens, Erich | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 1 | |
| 15 | Lorum, Dieter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
| Spielpaarungen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.02.04
| ||||||||
1. Runde
| 2. Runde | |||||||
| Hermens | - | spielfrei | spielfrei | - | Gosse | |||
| Böing | - | Verfürth | 0-1
| Hermsen | - | Krebbers | 0-1
| |
| Vlad | - | Richter | 0-1
| Scholten | - | Franken | 0-1
| |
| Jaspers | - | Janßen | 1-0
| Schneider | - | H. Lorum | 1-0
| |
| D. Lorum | - | Schneider | 0-1
| Janßen | - | D. Lorum | 1-0
| |
| H. Lorum | - | Scholten | 1-0
| Richter | - | Jaspers | 0,5-0,5
| |
| Franken | - | Hermsen | 1-0
| Verfürth | - | Vlad | 1-0
| |
| Krebbers | - | Gosse | 1-0
| Hermens | - | Böing | 0-1
| |
18.03.04
| ||||||||
3. Runde
| 4. Runde | |||||||
| Böing | - | spielfrei | spielfrei | - | Hermsen | |||
| Vlad | - | Hermens | 1-0
| Scholten | - | Gosse | 1-0
| |
| Jaspers | - | Verfürth | 0,5-0,5
| Schneider | - | Krebbers | 0-1
| |
| D. Lorum | - | Richter | 0-1
| Janßen | - | Franken | 0-1
| |
| H. Lorum | - | Janßen | 1-0
| Richter | - | H. Lorum | 0,5-0,5
| |
| Franken | - | Schneider | 1-0
| Verfürth | - | D. Lorum | 1-0
| |
| Krebbers | - | Scholten | 1-0
| Hermens | - | Jaspers | 0-1
| |
| Gosse | - | Hermsen | 0-1
| Böing | - | Vlad | 1-0
| |
22.04.04
| ||||||||
5. Runde
| 6. Runde | |||||||
| Vlad | - | spielfrei | spielfrei | - | Scholten | |||
| Jaspers | - | Böing | 1-0
| Schneider | - | Hermsen | 0-1
| |
| D. Lorum | - | Hermens | 0-1
| Janßen | - | Gosse | 1-0
| |
| H. Lorum | - | Verfürth | 0-1
| Richter | - | Krebbers | 0,5-0,5
| |
| Franken | - | Richter | 0-1
| Verfürth | - | Franken | 1-0
| |
| Krebbers | - | Janßen | 1-0
| Hermens | - | H. Lorum | 0-1
| |
| Gosse | - | Schneider | 1-0
| Böing | - | D. Lorum | 1-0
| |
| Hermsen | - | Scholten | 1-0
| Vlad | - | Jaspers | 0-1
| |
27.05.04
| ||||||||
7. Runde
| 8. Runde | |||||||
| Jaspers | - | spielfrei | spielfrei | - | Schneider | |||
| D. Lorum | - | Vlad | 0-1
| Janßen | - | Scholten | 1-0
| |
| H. Lorum | - | Böing | Richter | - | Hermsen | 0-1
| ||
| Franken | - | Hermens | 1-0
| Verfürth | - | Gosse | 1-0
| |
| Krebbers | - | Verfürth | 0,5-0,5
| Hermens | - | Krebbers | 0-1
| |
| Gosse | - | Richter | 0-1
| Böing | - | Franken | 0,5-0,5
| |
| Hermsen | - | Janßen | 1-0
| Vlad | - | H. Lorum | 0-1
| |
| Scholten | - | Schneider | 0-1
| Jaspers | - | D. Lorum | 1-0
| |
24.06.04
| ||||||||
9. Runde
| 10. Runde | |||||||
| D. Lorum | - | spielfrei | spielfrei | - | Janßen | |||
| H. Lorum | - | Jaspers | 0-1
| Richter | - | Schneider | 1-0
| |
| Franken | - | Vlad | 1-0
| Verfürth | - | Scholten | 1-0
| |
| Krebbers | - | Böing | Hermens | - | Hermsen | 0-1
| ||
| Gosse | - | Hermens | 1-0
| Böing | - | Gosse | 1-0
| |
| Hermsen | - | Verfürth | 0-1
| Vlad | - | Krebbers | 0-1
| |
| Scholten | - | Richter | 0-1
| Jaspers | - | Franken | 1-0
| |
| Schneider | - | Janßen | 1-0
| D. Lorum | - | H. Lorum | 0-1
| |
15.07.04
| ||||||||
11. Runde
| 12. Runde | |||||||
| H. Lorum | - | spielfrei | spielfrei | - | Richter | |||
| Franken | - | D. Lorum | 1-0
| Verfürth | - | Janßen | 1-0
| |
| Krebbers | - | Jaspers | 1-0
| Hermens | - | Schneider | ||
| Gosse | - | Vlad | 0-1
| Böing | - | Scholten | 0-1
| |
| Hermsen | - | Böing | Vlad | - | Hermsen | 0-1
| ||
| Scholten | - | Hermens | 1-0
| Jaspers | - | Gosse | 1-0
| |
| Schneider | - | Verfürth | 0-1
| D. Lorum | - | Krebbers | 0-1
| |
| Janßen | - | Richter | 0-1
| H. Lorum | - | Franken | 0,5-0,5
| |
16.09.04
| ||||||||
13. Runde
| 14. Runde | |||||||
| Franken | - | spielfrei | spielfrei | - | Verfürth | |||
| Krebbers | - | H. Lorum | 1-0
| Hermens | - | Richter | 0-1
| |
| Gosse | - | D. Lorum | 1-0
| Böing | - | Janßen | 0,5-0,5
| |
| Hermsen | - | Jaspers | 0-1
| Vlad | - | Schneider | 0-1
| |
| Scholten | - | Vlad | Jaspers | - | Scholten | 1-0
| ||
| Schneider | - | Böing | 0-1
| D. Lorum | - | Hermsen | 0-1
| |
| Janßen | - | Hermens | 1-0
| H. Lorum | - | Gosse | 1-0
| |
| Richter | - | Verfürth | 0-1
| Franken | - | Krebbers | 0,5-0,5
| |
23.09.04
| ||||||||
15.
Runde
| ||||||||
| Krebbers | - | spielfrei | ||||||
| Gosse | - | Franken | 0-1
| |||||
| Hermsen | - | H. Lorum | 0-1
| |||||
| Scholten | - | D. Lorum | ||||||
| Schneider | - | Jaspers | ||||||
| Janßen | - | Vlad | ||||||
| Richter | - | Böing | ||||||
| Verfürth | - | Hermens | 1-0
| |||||