Blitzstadtmeisterschaft 2009 - Endstand
| Platz | Name | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | G.-P. | W.-P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richter, Ulrich | 17 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 229 | 180 |
| 2 | Schumacher, Bernd | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 14 | 12 | 15 | 144 | 144 | |||
| 3 | Schneider, Hans-Peter | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 141 | 129 | ||
| 4 | Thieme, Christian | 14 | 13 | 13 | 15 | 12 | 14 | 14 | 17 | 14 | 14 | 140 | 128 | ||
| 5 | Ortwein, Daniel | 13 | 15 | 17 | 14 | 15 | 15 | 17 | 17 | 123 | 123 | ||||
| 6 | Plum, Gregor | 8 | 12 | 10 | 13 | 13 | 9 | 12 | 13 | 90 | 90 | ||||
| 7 | Kaiser, Jens | 10 | 12 | 11 | 12 | 14 | 12 | 11 | 82 | 82 | |||||
| 8 | Ohmann, Volkmar | 6 | 8 | 9 | 9 | 11 | 8 | 10 | 61 | 61 | |||||
| 9 | Fallier, Alfred | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 58 | 58 | |||||||
| 10 | Aengenheister, Dennis | 12 | 14 | 14 | 14 | 54 | 54 | ||||||||
| 11 | Nagel, Klaus | 9 | 9 | 13 | 15 | 46 | 46 | ||||||||
| 12 | Lorum, Dieter | 8 | 9 | 12 | 10 | 39 | 39 | ||||||||
| 13 | Dokani, Babak | 11 | 12 | 11 | 34 | 34 | |||||||||
| 14 | Sommerhoff, Dominic | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
| 15 | Verfürth, Thomas | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
| 16 | Pollmann, Alfons | 10 | 8 | 18 | 18 | ||||||||||
| 17 | Hermsen, Frederik | 17 | 17 | 17 | |||||||||||
| 18 | Krebbers, Wilfried | 17 | 17 | 17 | |||||||||||
| 19 | Gosse, Holger | 14 | 14 | 14 | |||||||||||
| 20 | Rhode, Stefan | 13 | 13 | 13 | |||||||||||
| 21 | Scholten, Simon | 13 | 13 | 13 | |||||||||||
| 22 | Keske, Melvin | 12 | 12 | 12 | |||||||||||
| 23 | Fleskes, Fabian | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
| 24 | Rübo, Matthias | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
| 25 | Hartwig, Georg-Otto | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
| 26 | Yiyun, Liao | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
| 27 | Melgers, Marcel | 7 | 7 | 7 | |||||||||||
| Teilnehmer | 12 | 11 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 7 | 6 | 8 | 8 |
Modus:
Es wird jeweils am 1. Donnerstag im Monat, 20:00 Uhr, gespielt (Änderungen bei Feiertagen o.ä. werden frühzeitig bekannt gegeben). Gespielt wird jeder gegen jeden 5min/Partie. Nach der Reihenfolge der Endplatzierung werden Punkte verteilt:
20 - 17 - 15 - 14 - 13 - 12 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1.
Haben zwei oder mehrere Spieler die gleiche Platzierung, erhalten alle die höchste Punktzahl. Ausnahme: Die ersten drei Plätze werden ausgespielt. Kommt es hier zu gleichen Platzierungen gibt es einen Stichkampf 'Best of 2'. Gibt es danach immer noch keine Endscheidung, gewinnt die nächste Gewinnpartie.
Blitzstadtmeister wird der Spieler, der nach 12 Spieltagen, unter Berücksichtigung von drei Streichergebnissen, die meisten Punkte hat.