Abschlusstabelle der Bezirksklasse Nord
| Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Brettp. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uedem III | 7 | 5 | 1 | 1 | 35,0 | 16 |
| 2 | Kevelaer II | 7 | 4 | 1 | 2 | 31,5 | 13 |
| 3 | Kleve III | 7 | 4 | 0 | 3 | 28,5 | 12 |
| 4 | Uedem IV | 7 | 3 | 2 | 2 | 28,5 | 11 |
| 5 | Emmerich II | 7 | 3 | 1 | 3 | 31,5 | 10 |
| 6 | Straelen I | 7 | 3 | 1 | 3 | 26,0 | 10 |
| 7 | Nierswalde I | 7 | 1 | 2 | 4 | 25,0 | 5 |
| 8 | Kranenburg II | 7 | 0 | 2 | 5 | 18,0 | 2 |
Mannschaftsaufstellung / Einzelergebnisse
| Rang | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Hackstein, Urs | 1751 | 0 | 0 | : | 1 | ||||||
| 18 | Auwens, Michel | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 0,5 | 5,5 | : | 0,5 |
| 19 | Lorum, Henning | 1727 | 1 | 0 | 1 | + | 0 | 2 | : | 2 | ||
| 20 | Hermsen, Frederik | 1788 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | + | 0 | 3 | : | 3 |
| 21 | Benedictus, Jan | 1530 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 2,5 | : | 2,5 | ||
| 22 | Verbeet, Xander | 1578 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 2,5 | : | 3,5 | |
| 23 | Gietmann, Willi | 1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 4 | |||
| 24 | Janßen, Heinz | 1544 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 2,5 | : | 3,5 | |
| 3001 | Böing, Markus | 1531 | 1 | 1 | - | 2 | : | 0 | ||||
| Weitere Ersatzspieler: | ||||||||||||
| 25 | Schumacher, Bernd | 1672 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |||||
| 26 | Schneider, Hans-Peter | 1412 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |||||
| 27 | Plum, Gregor | - | 0 | 0 | : | 1 | ||||||
| 28 | Gosse, Holger | 1143 | 0,5 | 0,5 | 1 | : | 1 | |||||
| 33 | Vlad, Christoph | 1356 | 1 | 0,5 | 1,5 | : | 0,5 | |||||
| 35 | Dokani, Babak | 1114 | 0,5 | 0,5 | : | 0,5 | ||||||
| 39 | Konigorski, Matthias | - | 0,5 | 0,5 | : | 0,5 | ||||||
Spieltage
| 1.Spieltag | 04.09.05 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kleve III | - | Kranenburg II | 6,5 | : | 1,5 |
| Emmerich II | - | Straelen I | 6,5 | : | 1,5 |
| Kevelaer II | - | Nierswalde I | 5,5 | : | 2,5 |
| Uedem IV | - | Uedem III | 4,5 | : | 3,5 |
| 2.Spieltag | 06.11.05 | ||||
| Kranenburg II | - | Emmerich II | 1,5 | : | 6,5 |
| Kevelaer II | - | Kleve III | 3 |
: | 5 |
| Uedem IV | - | Straelen I | 3 |
: | 5 |
| Uedem III | - | Nierswalde I | 4,5 | : | 3,5 |
| 3.Spieltag | 18.12.05 | ||||
| Nierswalde I | - | Kranenburg II | 4 | : | 4 |
| Straelen I | - | Uedem III | 2 |
: | 6 |
| Kleve III | - | Uedem IV | 3,5 |
: | 4,5 |
| Emmerich II | - | Kevelaer II | 1,5 | : | 6,5 |
| 4.Spieltag | 29.01.06 | ||||
| Kranenburg II | - | Kevelaer II | 2,5 | : | 5,5 |
| Uedem IV | - | Emmerich II | 4 | : | 4 |
| Uedem III | - | Kleve III | 6 |
: | 2 |
| Nierswalde I | - | Straelen I | 2,5 | : | 5,5 |
| 5.Spieltag | 05.03.06 | ||||
| Straelen I | - | Kranenburg II | 5,5 | : | 2,5 |
| Kleve III | - | Nierswalde I | 4,5 | : | 3,5 |
| Emmerich II | - | Uedem III | 3,5 | : | 4,5 |
| Kevelaer II | - | Uedem IV | 5,5 | : | 2,5 |
| 6.Spieltag | 02.04.06 | ||||
| Kranenburg II | - | Uedem IV | 2 |
: | 6 |
| Uedem III | - | Kevelaer II | 6,5 | : | 1,5 |
| Nierswalde I | - | Emmerich II | 5 | : | 3 |
| Straelen I | - | Kleve III | 2,5 | : | 5,5 |
| 7.Spieltag | 21.05.06 | ||||
| Uedem III | - | Kranenburg II | 4 | : | 4 |
| Nierswalde I | - | Uedem IV | 4 |
: | 4 |
| Straelen I | - | Kevelaer II | 4 | : | 4 |
| Kleve III | - | Emmerich II | 1,5 | : | 6,5 |