Abschlusstabelle der Bezirksklasse Nord
| Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Brettp. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevelaer I | 7 | 7 | 0 | 0 | 42,0 | 21 |
| 2 | Uedem III | 7 | 6 | 0 | 1 | 36,5 | 18 |
| 3 | Turm Kleve III | 7 | 4 | 0 | 3 | 30,0 | 12 |
| 4 | Kranenburg II | 7 | 3 | 1 | 3 | 30,0 | 10 |
| 5 | Straelen I | 7 | 3 | 0 | 4 | 25,0 | 9 |
| 6 | Uedem IV | 7 | 2 | 1 | 4 | 22,5 | 7 |
| 7 | Nierswalde I | 7 | 2 | 0 | 5 | 23,5 | 6 |
| 8 | Kevelaer II | 7 | 0 | 0 | 7 | 14,5 | 0 |
Mannschaftsaufstellung / Einzelergebnisse
| Rang | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Hackstein, Urs | 1730 | 1 | 1 | 2 | : | 0 | |||||||
| 18 | Lorum, Henning | 1725 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | : | 1,5 | |||||
| 19 | Hermsen, Frederik | 1705 | 1 | 0,5 | 1,5 | : | 0,5 | |||||||
| 20 | Benedictus, Jan | 1710 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 2 | : | 2 | |||||
| 21 | Verbeet, Xander | 1572 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | |||||
| 22 | Gietmann, Willi | 1560 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 1 | ||||||
| 23 | Janßen, Heinz | 1549 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 2 | ||||||
| 24 | Böing, Markus | 1559 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | : | 2,5 | ||||||
| 3001 | Buil, Frits | 1204 | 0 | : | 0 | |||||||||
| 3002 | Schneider, Hans-Peter | 1431 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1,5 | : | 2,5 | |||||
| 3003 | Schumacher, Bernd | 1685 | 1 | 1 | : | 0 | ||||||||
| Weitere Ersatzspieler: | ||||||||||||||
| 25 | Vlad, Christoph | 1201 | 1 | 1 | : | 0 | ||||||||
| 28 | Gosse, Holger | 1011 | 0 | 0 | : | 1 | ||||||||
Spieltage:
| 1.Spieltag | 19.09.04 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Uedem IV | - | Uedem III | 1,0 | : | 7,0 |
| Turm Kleve III | - | Kranenburg II | 5,5 | : | 2,5 |
| Kevelaer II | - | Kevelaer I | 1,0 | : | 7,0 |
| Nierswalde I | - | Straelen I | 3,0 | : | 5,0 |
| 2.Spieltag | 03.10.04 | ||||
| Uedem III | - | Turm Kleve III | 4,5 | : | 3,5 |
| Kevelaer II | - | Uedem IV | 3,0 | : | 5,0 |
| Nierswalde I | - | Kranenburg II | 3,5 | : | 4,5 |
| Straelen I | - | Kevelaer I | 1,5 | : | 6,5 |
| | |||||
| 3.Spieltag | 28.11.04 | ||||
| Kevelaer I | - | Uedem III | 4,5 | : | 3,5 |
| Kranenburg II | - | Straelen I | 5,5 | : | 2,5 |
| Uedem IV | - | Nierswalde I | 5,0 | : | 3,0 |
| Turm Kleve III | - | Kevelaer II | 5,0 | : | 3,0 |
| | |||||
| 4.Spieltag | 16.01.05 | ||||
| Uedem III | - | Kevelaer II | 6,5 | : | 1,5 |
| Nierswalde I | - | Turm Kleve III | 5,0 | : | 3,0 |
| Straelen I | - | Uedem IV | 5,0 | : | 3,0 |
| Kevelaer I | - | Kranenburg II | : | ||
| 5.Spieltag | 27.02.05 | ||||
| Kranenburg II | - | Uedem III | : | ||
| Uedem IV | - | Kevelaer I | : | ||
| Turm Kleve III | - | Straelen I | : | ||
| Kevelaer II | - | Nierswalde I | : | ||
| | |||||
| 6.Spieltag | 13.03.05 | ||||
| Uedem III | - | Nierswalde I | |||
| Straelen I | - | Kevelaer II | |||
| Kevelaer I | - | Turm Kleve III | |||
| Kranenburg II | - | Uedem IV | |||
| 7.Spieltag | 17.04 oder 29.05.05 | ||||
| Straelen I | - | Uedem III | : | ||
| Kevelaer I | - | Nierswalde I | : | ||
| Kranenburg II | - | Kevelaer II | : | ||
| Uedem IV | - | Turm Kleve III | : |