Abschlusstabelle der Bezirksklasse Nord
| Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Brettp. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emmerich I | 7 | 6 | 1 | 0 | 36,5 | 19 |
| 2 | Straelen I | 7 | 6 | 0 | 1 | 39,5 | 18 |
| 3 | Uedem III | 7 | 5 | 0 | 2 | 38,5 | 15 |
| 4 | Nierswalde I | 7 | 3 | 1 | 3 | 25,5 | 10 |
| 5 | Kleve III | 7 | 3 | 0 | 4 | 26,0 | 9 |
| 6 | Uedem IV | 7 | 2 | 1 | 4 | 23,0 | 7 |
| 7 | Kranenburg II | 7 | 1 | 1 | 5 | 22,0 | 4 |
| 8 | Nierswalde II | 7 | 0 | 0 | 7 | 13,0 | 0 |
Mannschaftsaufstellung / Einzelergebnisse
| Rang | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Lorum, Henning (MF) | 1732 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 1 | 0,5 | 2,5 | : | 3,5 |
| 18 | Hermsen, Frederik | 1676 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | : | 2 |
| 19 | Verbeet, Xander | - | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 2 | : | 4 | |
| 20 | Buil, Frits | - | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1,5 | : | 4,5 | |
| 21 | Gietmann, Wilhelm | 1565 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 2,5 | : | 3,5 | |
| 22 | Janßen, Heinz | 1543 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 3 | : | 3 | |
| 23 | Schneider, Hans-Peter | 1444 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | : | 4,5 |
| 24 | Hermsen, Oliver | 1531 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 2 | : | 2 | |||
| Weitere Ersatzspieler: | ||||||||||||
| 25 | Böing, Markus | 1467 | 1 | 1 | : | 0 | ||||||
| 26 | Wolter, Florian | 1390 | 1 | 1 | : | 0 | ||||||
| 27 | Vlad, Christoph | 1276 | 1 | 1 | : | 0 | ||||||
| 29 | Aengenheister, Dennis | 972 | 0 | 0 | : | 1 | ||||||
| 30 | Gosse, Holger | 986 | 0 | 0 | : | 1 | ||||||
| 32 | Lorum, Dieter | - | 1 | 1 | : | 0 | ||||||
| Schumacher, Bernd | 1684 | 1 | 1 | : | 0 | |||||||
Spieltage:
| 1.Spieltag | 21.09.03 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nierswalde I | - | Nierswalde II | 6,0 | : | 2,0 |
| Emmerich I | - | Kranenburg II | 4,0 | : | 4,0 |
| Kleve III | - | Straelen I | 3,0 | : | 5,0 |
| Uedem III | - | Uedem IV | 7,0 | : | 1,0 |
| 2.Spieltag | 30.11.03 | ||||
| Nierswalde II | - | Emmerich I | 2,5 | : | 5,5 |
| Kleve III | - | Nierswalde I | 3,0 | : | 5,0 |
| Uedem III | - | Kranenburg II | 6,0 | : | 2,0 |
| Uedem IV | - | Straelen I | 2,0 | : | 6,0 |
| | |||||
| 3.Spieltag | 01.02.04 | ||||
| Straelen I | - | Nierswalde II | 6,5 | : | 1,5 |
| Kranenburg II | - | Uedem IV | 2,5 | : | 5,5 |
| Nierswalde I | - | Uedem III | 1,0 | : | 7,0 |
| Emmerich I | - | Kleve III | 6,0 | : | 2,0 |
| 4.Spieltag | 29.02.04 | ||||
| Nierswalde II | - | Kleve III | 1,5 | : | 6,5 |
| Uedem III | - | Emmerich I | 3,5 | : | 4,5 |
| Uedem IV | - | Nierswalde I | 4,0 | : | 4,0 |
| Straelen I | - | Kranenburg II | 7,0 | : | 1,0 |
| | |||||
| 5.Spieltag | 14.03.04 | ||||
| Kranenburg II | - | Nierswalde II | 6,5 | : | 1,5 |
| Nierswalde I | - | Straelen I | 1,5 | : | 6,5 |
| Emmerich I | - | Uedem IV | 6,0 | : | 2,0 |
| Kleve III | - | Uedem III | 1,5 | : | 6,5 |
| 6.Spieltag | 02.05.04 | ||||
| Nierswalde II | - | Uedem III | 2,0 | : | 6,0 |
| Uedem IV | - | Kleve III | 2,5 | : | 5,5 |
| Straelen I | - | Emmerich I | 3,0 | : | 5,0 |
| Kranenburg II | - | Nierswalde I | 2,5 | : | 5,5 |
| |
|||||
| 7.Spieltag | xx.06.04 | ||||
| Uedem IV | - | Nierswalde II | 6,0 | : | 2,0 |
| Straelen I | - | Uedem III | 5,5 | : | 2,5 |
| Kranenburg II | - | Kleve III | 3,5 | : | 4,5 |
| Nierswalde I | - | Emmerich I | 2,5 | : | 5,5 |