Abschlusstabelle der Bezirksklasse Nord
| Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Brettp. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Straelen I | 6 | 5 | 1 | 0 | 35,5 | 16 |
| 2 | Emmerich I | 6 | 4 | 1 | 1 | 32,0 | 13 |
| 3 | Uedem IV | 6 | 4 | 0 | 2 | 29,5 | 12 |
| 4 | Nierswalde I | 6 | 3 | 1 | 2 | 26,5 | 10 |
| 5 | Turm Kleve III | 6 | 2 | 1 | 3 | 20,5 | 7 |
| 6 | Kevelaer II | 6 | 1 | 0 | 5 | 15,0 | 3 |
| 7 | Kranenburg III | 6 | 0 | 0 | 6 | 9,0 | 0 |
Mannschaftsaufstellung / Einzelergebnisse
| Rang | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Schumacher, Bernd | 1715 | 0,5 | 0,5 | 1 | : | 1 | |||||
| 18 | Lenzen, Christoph | 1705 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 2 | ||||
| 19 | Janßen, Heinz | 1570 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | : | 3 | |||
| 20 | Lorum, Henning | 1495 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 2,5 | : | 1,5 | |||
| 21 | Gietmann, Wilhelm | 1595 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 2 | : | 2 | |||
| 22 | Boskamp, Stefan | 1534 | 0 | : | 0 | |||||||
| 23 | Schneider, Hans-Peter | - | 0 | 1 | 0,5 | 1,5 | : | 1,5 | ||||
| 24 | v.d. Linden, Stephan | 1250 | 0 | : | 0 | |||||||
| 3001 | Schüssler, Christoph | 1364 | 0 | : | 0 | |||||||
| 3002 | Ungan, Philipp | 1396 | 0 | : | 0 | |||||||
| 3003 | Hermsen, Frederick | 1453 | 0 | 0,5 | 0,5 | : | 1,5 | |||||
| 3004 | Kempf, Friedhelm | 1488 | 0 | : | 0 | |||||||
| Weitere Ersatzspieler: | ||||||||||||
| 25 | Dr. Jazmati, Imad | - | 1 | 1 | : | 0 | ||||||
| 27 | Verstegen, Joris | 1091 | 1 | 1 | : | 0 | ||||||
| 28 | Vlad, Christoph | 1180 | 0 | 0 | 0 | : | 2 | |||||
| 30 | Jazmati, Danny | 1429 | 0,5 | 0,5 | : | 0,5 | ||||||
| 36 | Lorum, Dieter | - | + | 1 | : | 0 | ||||||
| 37 | Wrede, Michael | - | 0 | 0 | : | 1 | ||||||
| Hogekamp, Marc | 1009 | 0 | 0 | 0 | : | 2 | ||||||
| Aengenheister,Dennis | - | 0 | 0 | : | 1 | |||||||
Spieltage:
| 1. Spieltag | 09.09.01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Uedem IV | - | spielfrei | |||
| Straelen I | - | Kleve III | 7,0 | : | 1,0 |
| Kevelaer II | - | Nierswalde I | 1,5 | : | 6,5 |
| Emmerich I | - | Kranenburg III | 6,5 | : | 1,5 |
| 2. Spieltag | 25.11.01 | ||||
| spielfrei | - | Straelen I | |||
| Kevelaer II | - | Uedem IV | 2,0 | : | 6,0 |
| Emmerich I | - | Kleve III | 6,0 | : | 2,0 |
| Kranenburg III | - | Nierswalde I | 1,0 | : | 7,0 |
| 3. Spieltag | 20.01.02 | ||||
| Nierswalde I | - | spielfrei | |||
| Kleve III | - | Kranenburg III | 5,5 | : | 2,5 |
| Uedem IV | - | Emmerich I | 5,0 | : | 3,0 |
| Straelen I | - | Kevelaer II | 6,5 | : | 1,5 |
| 4. Spieltag | 24.02.02 | ||||
| spielfrei | - | Kevelaer II | |||
| Emmerich I | - | Straelen I | 4,0 | : | 4,0 |
| Kranenburg III | - | Uedem IV | 1,5 | : | 6,5 |
| Nierswalde I | - | Kleve III | 4,0 | : | 4,0 |
| 5. Spieltag | 17.03.02 | ||||
| Kleve III | - | spielfrei | |||
| Uedem IV | - | Nierswalde I | 3,0 | : | 5,0 |
| Straelen I | - | Kranenburg III | 7,0 | : | 1,0 |
| Kevelaer II | - | Emmerich I | 1,0 | : | 7,0 |
| 6. Spieltag | 14.04.02 | ||||
| spielfrei | - | Emmerich I | |||
| Kranenburg III | - | Kevelaer II | 1,5 | : | 6,5 |
| Nierswalde I | - | Straelen I | 1,5 | : | 6,5 |
| Kleve III | - | Uedem IV | 2,5 | : | 5,5 |
| 7. Spieltag | 26.05.02 | ||||
| Kranenburg III | - | spielfrei | |||
| Nierswalde I | - | Emmerich I | 2,5 | : | 5,5 |
| Kleve III | - | Kevelaer II | 5,5 | : | 2,5 |
| Uedem IV | - | Straelen I | 3,5 | : | 4,5 |